Suche |
Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i (129PS/95kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.06.2004 | 9 | 117,00 | | | | | Zulassung/Kennzeichen usw. | 04.06.2004 | 9 | 15,90 | | | | | Wahrndreieck/Verbandkasten | 04.06.2004 | 9 | 64,14 | 54,40 | 117,9 | | | Erstbetankung | 04.06.2004 | 9 | 26.000,00 | | | | | Corolla Verso 1.8 VVT-I executiv + metallic (Listenpreis) | 10.06.2004 | | 191,82 | | | | | Versicherung VK325/TK150 04.06.2004-1.1.2005 (SF16/SF11) | 13.06.2004 | 615 | 52,23 | 47,96 | 108,9 | | 7,91 | Stadt/Bundesstraße/bischen Autobahn | 21.06.2004 | | -10,66 | | | | | Versicherung rückerstattung (preis gesenkt) | 02.07.2004 | 1.167 | 56,72 | 49,80 | 113,9 | | 9,02 | | 15.07.2004 | 1.779 | 55,84 | 51,04 | 109,4 | | 8,34 | | 03.08.2004 | 2.370 | 57,36 | 50,81 | 112,9 | | 8,60 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.08.2004 | 3.035 | 59,63 | 51,90 | 114,9 | | 7,80 | | 18.08.2004 | 3.035 | 6,90 | | | | | Autowäsche | 31.08.2004 | 3.638 | 53,59 | 48,32 | 110,9 | | 8,01 | | 21.09.2004 | 4.171 | 51,79 | 45,47 | 113,9 | | 8,53 | | 09.10.2004 | 4.677 | 54,61 | 48,37 | 112,9 | | 9,56 | | 27.10.2004 | 5.208 | 59,02 | 49,64 | 118,9 | | 9,35 | | 15.11.2004 | 5.698 | 52,21 | 47,94 | 108,9 | | 9,78 | | 07.12.2004 | 6.230 | 49,00 | 45,41 | 107,9 | | 8,54 | | 16.12.2004 | 6.463 | 28,26 | 26,19 | 107,9 | | 11,24 | | 19.12.2004 | 6.853 | 37,11 | 35,72 | 103,9 | | 9,16 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.12.2004 | 7.464 | 58,34 | 54,57 | 106,9 | | 8,93 | | 27.12.2004 | 7.464 | 8,00 | | | | | Autowäsche | 01.01.2005 | | 314,94 | | | | | Versicherung VK325/TK150 01.01.2005-31.12.2005 (SF17/SF12) | 15.01.2005 | 7.996 | 53,08 | 49,65 | 106,9 | | 9,33 | | 01.02.2005 | 8.515 | 52,40 | 49,95 | 104,9 | | 9,62 | | 17.02.2005 | 9.062 | 54,22 | 48,89 | 110,9 | | 8,94 | | 13.03.2005 | 9.597 | 59,00 | 51,80 | 113,9 | | 9,68 | | 26.03.2005 | 10.081 | 58,23 | 50,24 | 115,9 | | 10,38 | | 06.04.2005 | 10.616 | 49,28 | 41,80 | 117,9 | | 7,81 | | 20.04.2005 | 11.073 | 50,00 | 43,52 | 114,9 | | 9,52 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.04.2005 | 11.321 | 9,00 | | | | | Mr. Wash | 29.04.2005 | 11.321 | 25,35 | 21,32 | 118,9 | | 8,60 | | 02.05.2005 | 11.895 | 56,64 | 46,85 | 120,9 | | 8,16 | | 23.05.2005 | 12.426 | 55,91 | 47,42 | 117,9 | | 8,93 | | 13.06.2005 | 12.968 | 57,76 | 48,58 | 118,9 | | 8,96 | | 21.06.2005 | 13.273 | 163,07 | | | 3,7 | | 15TKm/ Jahres Inspektion | 26.06.2005 | 13.512 | 55,48 | 45,89 | 120,9 | | 8,44 | | 14.07.2005 | 14.084 | 23,83 | 18,93 | 125,9 | | | | 21.07.2005 | 14.305 | 61,76 | 48,29 | 127,9 | | 8,48 | | 10.08.2005 | 14.887 | 59,48 | 46,87 | 126,9 | | 8,05 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
22.08.2005 | 15.464 | 61,99 | 47,36 | 130,9 | | 8,21 | | 01.09.2005 | 15.679 | 25,00 | 18,13 | 137,9 | | 8,43 | - 1% VW-VISA | 08.09.2005 | 16.006 | 36,00 | 26,69 | 134,9 | | 8,16 | - 1% VW-VISA | 11.09.2005 | 16.388 | 39,90 | 29,58 | 134,9 | | 7,74 | | 18.09.2005 | 16.915 | 57,05 | 43,58 | 130,9 | | 8,27 | - 1% VISA Karte | 25.09.2005 | 17.575 | 59,10 | 44,47 | 132,9 | | 6,74 | | 08.10.2005 | 18.187 | 72,00 | 54,59 | 131,9 | | 8,92 | -1% VISA-Karte | 02.11.2005 | 18.802 | 61,13 | 48,17 | 126,9 | | 7,83 | | 16.11.2005 | 19.290 | 52,63 | 45,02 | 116,9 | | 9,23 | | 18.11.2005 | | 610,86 | | | | | Winterräder, Radmuttern, Einlagerung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.11.2005 | 19.852 | 58,41 | 47,14 | 123,9 | | 8,39 | | 17.12.2005 | 20.422 | 59,00 | 48,01 | 122,9 | | 8,42 | - 1% VISA | 26.12.2005 | 20.938 | 53,10 | 44,29 | 119,9 | | 8,58 | - 1% Visa | 29.12.2005 | 21.163 | 25,10 | 20,42 | 122,9 | | 9,08 | - 1% VISA | 01.01.2006 | 21.705 | 52,03 | 41,66 | 124,9 | | 7,69 | - 1% VISA | 02.01.2006 | 22.198 | 50,00 | 41,70 | 119,9 | | 8,46 | - 1% VISA | 12.01.2006 | 22.470 | 9,50 | | | | | Wäsche | 12.01.2006 | 22.470 | 24,91 | 20,27 | 122,9 | | 7,45 | | 16.01.2006 | 23.019 | 61,25 | 48,65 | 125,9 | | 8,86 | | 18.01.2006 | | 345,61 | | | | | Versicherung VK300/TK150 01.01.2006-1.1.2007 (SF18/SF13) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.02.2006 | 23.554 | 60,16 | 47,41 | 126,9 | | 8,86 | | 13.02.2006 | 24.039 | 51,79 | 42,14 | 122,9 | | 8,69 | | 01.03.2006 | 24.509 | 51,45 | 42,21 | 121,9 | | 8,98 | | 05.03.2006 | 24.803 | 32,01 | 26,26 | 121,9 | | 8,93 | - 1% Visa | 11.03.2006 | 25.008 | 22,67 | 18,60 | 121,9 | | 9,07 | | 07.04.2006 | 25.522 | 60,44 | 45,48 | 132,9 | | 8,85 | | 24.04.2006 | 26.112 | 62,95 | 48,09 | 130,9 | | 8,15 | | 07.05.2006 | 26.610 | 51,45 | 39,61 | 129,9 | | 7,95 | | 14.05.2006 | 27.221 | 64,55 | 48,21 | 133,9 | | 7,89 | | 16.05.2006 | 27.367 | 21,69 | | | | | Somerreifen aufgezogen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.05.2006 | 27.827 | 61,60 | 48,16 | 127,9 | | 7,95 | | 31.05.2006 | 27.968 | 259,39 | | | 3,7 | | 30.0000 Inspektion
dichtung/ölfilter/öl/frischfilter/scheibenklar | 17.06.2006 | 28.412 | 62,43 | 47,33 | 131,9 | | 8,09 | | 01.07.2006 | 28.990 | 64,60 | 48,61 | 132,9 | | 8,41 | - 1% Visa Karte | 20.07.2006 | 29.554 | 64,04 | 47,12 | 135,9 | | 8,35 | - 1% Visa | 06.08.2006 | 30.201 | 69,35 | 50,66 | 136,9 | | 7,83 | | 26.08.2006 | 30.838 | 70,01 | 54,31 | 128,9 | | 8,53 | - 1% Visa | 07.09.2006 | 31.367 | 52,98 | 42,42 | 124,9 | | 8,02 | | 12.09.2006 | 31.803 | 45,01 | 36,92 | 121,9 | | 8,47 | - 1% Visa | 17.09.2006 | 32.336 | 47,76 | 40,51 | 117,9 | | 7,60 | - 1% visa | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.09.2006 | 32.912 | 62,05 | 50,90 | 121,9 | | 8,84 | | 19.10.2006 | 33.483 | 52,65 | 44,66 | 117,9 | | 7,82 | | 27.10.2006 | 34.079 | 58,95 | 49,58 | 118,9 | | 8,32 | | 09.11.2006 | | 93,69 | | | | | Winter-Sommer-Reifen wechsel
Scheibenwischer neu | 10.11.2006 | 34.648 | 62,78 | 51,08 | 122,9 | | 8,98 | | 24.11.2006 | 35.245 | 61,52 | 51,31 | 119,9 | | 8,59 | | 07.12.2006 | 35.825 | 57,81 | 48,62 | 118,9 | | 8,38 | | 09.12.2006 | 35.961 | 13,48 | 11,24 | 119,9 | | 8,26 | - 1% VISA | 09.12.2006 | 35.961 | 5,50 | | | | | Wäsche -1% VISA | 16.12.2006 | 36.372 | 43,05 | 36,21 | 118,9 | | 8,81 | - 1% Visa | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.12.2006 | 36.839 | 57,55 | 48,00 | 119,9 | | 10,28 | - 1% Visa | 29.12.2006 | | 352,65 | | | | | Versicherung VK300/TK150 01.01.2007-1.1.2008 (SF19/SF14) | 29.12.2006 | 37.392 | 60,00 | 49,63 | 120,9 | | 8,97 | - 1% Visa | 02.01.2007 | | 121,00 | | | | | KFZ Steuer | 13.01.2007 | 37.983 | 57,52 | 47,19 | 121,9 | | 7,98 | | 22.01.2007 | 38.503 | 19,00 | 15,85 | 119,9 | | | | 23.01.2007 | 38.682 | 53,81 | 43,78 | 122,9 | | 8,53 | -5% eurocard | 29.01.2007 | 39.205 | 56,17 | 47,24 | 118,9 | | 9,03 | -5% eurocard | 31.01.2007 | 39.766 | 56,98 | 45,99 | 123,9 | | 8,20 | -5% eurocard | 05.02.2007 | 40.213 | 49,25 | 40,40 | 121,9 | | 9,04 | -5% Eurocard | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.02.2007 | 40.778 | 52,84 | 44,07 | 119,9 | | 7,80 | -5% Eurocard | 19.02.2007 | 41.389 | 58,14 | 47,31 | 122,9 | | 7,74 | - 5% Eurocard | 26.02.2007 | 41.941 | 54,27 | 43,80 | 123,9 | | 7,93 | - 5% Eurocard | 04.03.2007 | 42.455 | 59,00 | 45,07 | 130,9 | | 8,77 | - 5% Eurocard | 09.03.2007 | 42.937 | 50,04 | 38,23 | 130,9 | | 7,93 | - 5% eurocard | 13.03.2007 | 43.532 | 63,63 | 49,30 | 129,1 | | 8,29 | - 5% Mastercard | 22.03.2007 | | 64,22 | | | | | Versicherung Nachzahlung (mehr KM Leistung/Jahr) | 22.03.2007 | 44.118 | 61,28 | 48,67 | 125,9 | | 8,31 | - 5% Mastercard | 25.03.2007 | | 10,00 | 7,69 | 130,0 | | | | 04.04.2007 | 44.724 | 185,46 | | | 3,2 | | 45.000 Inspektion
Winter/Sommer Reifen wechsel + Einlagerung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.04.2007 | 44.766 | 62,28 | 47,22 | 131,9 | | 8,47 | - 5% eurocard | 08.04.2007 | 45.439 | 35,50 | 25,65 | 138,4 | | | -5% eurocard | 08.04.2007 | 45.577 | 53,05 | 40,53 | 130,9 | | 8,16 | -5% eurocard | 18.04.2007 | 46.185 | 64,00 | 47,44 | 134,9 | | 7,80 | - 5% Eurocard | 20.04.2007 | 46.552 | 39,05 | 30,06 | 129,9 | | 8,19 | - 5% Eurocard | 27.04.2007 | 46.967 | 50,55 | 36,65 | 137,9 | | 8,83 | - 5% Eurocard
(incl - 2Cent ADAC) | 05.05.2007 | 47.565 | 67,57 | 49,00 | 137,9 | | 8,19 | - 1% VISA (incl - 2Cent ADAC) | 14.05.2007 | 48.150 | 63,60 | 45,79 | 138,9 | | 7,83 | - 5% Eurocard | 23.05.2007 | 48.677 | 62,20 | 45,88 | 135,6 | | 8,71 | - 5% Eurocard | 24.05.2007 | 48.869 | 18,50 | 13,61 | 135,9 | | | - 5 % Eurocard | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.05.2007 | 49.368 | 58,63 | 42,21 | 138,9 | | 8,08 | - 5% Eurocard | 07.06.2007 | 44.724 | | | | | | 2 Jahres Garantie | 14.06.2007 | 50.002 | 15,00 | 10,96 | 136,9 | | | Gutschein | 20.06.2007 | 50.134 | 69,92 | 51,07 | 136,9 | | 8,10 | - 5% Eurocard | 26.06.2007 | 50.238 | 93,93 | | | | | TÜV und AU neu | 14.07.2007 | 50.674 | 66,72 | 47,69 | 139,9 | | 8,83 | - 5% Eurocard | 20.07.2007 | 51.196 | 55,30 | 40,10 | 137,9 | | 7,68 | - 5% Eurocard | 06.08.2007 | 51.809 | 64,42 | 47,75 | 134,9 | | 7,79 | - 5% Eurocard | 19.08.2007 | 52.489 | 68,05 | 52,39 | 129,9 | | 7,70 | - 5% Eurocard | 28.08.2007 | 52.964 | 45,84 | 34,23 | 133,9 | | 7,21 | -5% Eurocard | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.09.2007 | | -51,06 | | | | | Versicherung Rückzahlung | 25.09.2007 | 53.521 | 20,00 | 14,61 | 136,9 | | | - 1% Visa - 2Cent PayBack | 28.09.2007 | 53.743 | 67,27 | 49,14 | 136,9 | | 8,18 | - 5% Mastercard | 07.10.2007 | 54.290 | 61,59 | 46,00 | 133,9 | | 8,41 | - 5% Mastercard | 11.10.2007 | 54.835 | 52,88 | 41,34 | 127,9 | | 7,59 | - 5% MasterCard | 29.10.2007 | 55.349 | 60,48 | 43,85 | 137,9 | | 8,53 | - 5% eurocard | 14.11.2007 | 55.888 | 69,17 | 48,07 | 143,9 | | 8,92 | - 5% eurocard | 16.11.2007 | | 170,15 | | | | | Winterreisen aufziehen, Sommerreifen einlagern, 1 x neuen Winterreifen | 01.12.2007 | 56.407 | 56,06 | 40,36 | 138,9 | | 7,78 | - 5% Mastercard | 13.12.2007 | 56.881 | 53,84 | 41,45 | 129,9 | | 8,74 | - 5% Euro Card | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
22.12.2007 | 57.441 | 67,00 | 49,30 | 135,9 | | 8,80 | - 5% Eurocard | 28.12.2007 | | 327,49 | | | | | Versicherung VK300/TK150 01.01.2008-1.1.2009 (SF20/SF15) | 02.01.2008 | | 121,00 | | | | | Steuer | 03.01.2008 | 57.913 | 57,50 | 42,62 | 134,9 | | 9,03 | - 5% Eurocard | 20.01.2008 | 58.439 | 56,44 | 41,84 | 134,9 | | 7,95 | - 5% EuroCard | 24.01.2008 | 58.709 | 33,53 | 25,23 | 132,9 | | 9,34 | - 5% EuroCard | 05.02.2008 | 59.285 | 63,20 | 46,85 | 134,9 | | 8,13 | - 5% Eurocard | 13.02.2008 | 59.867 | 64,60 | 47,53 | 135,9 | | 8,17 | - 5% Eurocard | 27.02.2008 | 60.437 | 64,98 | 47,12 | 137,9 | | 8,27 | - 5% EuroCard | 29.02.2008 | 60.604 | 18,65 | 13,72 | 135,9 | | 8,22 | - 5% EuroCard | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.03.2008 | 61.233 | 64,38 | 46,68 | 137,9 | | 7,42 | - 5% EuroCard | 19.03.2008 | 61.690 | 53,86 | 39,34 | 136,9 | | 8,61 | - 5% EuroCard | 25.03.2008 | 62.078 | 44,41 | 32,92 | 134,9 | | 8,48 | - 5% Eurocard | 08.04.2008 | 62.641 | 58,40 | 43,29 | 134,9 | | 7,69 | - 5% eurocard | 17.04.2008 | 63.258 | 67,40 | 46,51 | 144,9 | | 7,54 | -5 % | 03.05.2008 | 63.805 | 60,18 | 42,41 | 141,9 | | 7,75 | - 5% Mastercard | 13.05.2008 | 64.252 | 48,39 | 32,71 | 147,9 | | 7,32 | - 5% Mastercard | 20.05.2008 | 64.286 | 875,96 | | | | | - Inspektion (fullcheck)
- Sommerreifen angebracht
- neue Bremsbelege
- vorne neue Bremsscheiben
| 29.05.2008 | 64.789 | 66,26 | 45,73 | 144,9 | | 8,52 | -5% | 06.06.2008 | 65.039 | 31,33 | 21,18 | 147,9 | | 8,47 | -5% | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.06.2008 | 65.637 | 66,72 | 44,21 | 150,9 | | 7,39 | -5% | 16.06.2008 | | 5,50 | | | | | Autowäsche | 23.06.2008 | 66.129 | 58,03 | 39,50 | 146,9 | | 8,03 | - 5% | 29.07.2008 | | -151,01 | | | | | Versicherung Rückerstattung (Abmeldung) | 26.01.2009 | | 25,80 | | | | | KFZ Zulassung | 04.02.2009 | | 576,20 | | | | | KFZ Versicherung | 17.03.2009 | | 121,00 | | | | | KFZ Steuer 2009 | 11.04.2009 | | 5,00 | | | | | Auto Wäsche Mister Wasch | 17.04.2009 | 66.866 | 61,52 | 49,25 | 124,9 | | 6,68 | | 19.04.2009 | 67.270 | 20,03 | 16,43 | 121,9 | | | -40PP | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.05.2009 | 67.674 | 57,12 | 45,37 | 125,9 | | 7,65 | - 110PP | 18.05.2009 | 68.007 | 15,00 | 12,20 | 123,0 | | | (Gutschein) | 06.06.2009 | 68.400 | 6,20 | | | | | Abmeldung | 06.06.2009 | 68.400 | 5,00 | | | | | Waschen | 08.06.2009 | 68.400 | -11.000,00 | | | | | Verkauf | 15.06.2009 | | -352,00 | | | | | Versicherung |
Kosten gesamt (Euro): | 26.902,99 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,398 | Kraftstoff (l) | 5.667,73 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,36 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 11,24 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,68 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,15 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |