Suche |
Volkswagen Touran 1.9 TDI (100PS/74kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.05.2004 | 5 | 59,53 | 59,80 | 99,5 | | | | | | Erstbetankung Heinsberg bei Juetten-koolen(Reimporteur) | 24.05.2004 | 650 | 34,12 | 34,50 | 98,9 | | 5,35 | 6,1 | | 36 | BC kann entweder nicht stimmen, oder nicht ganz voll getankt. | 02.06.2004 | 1.127 | 38,69 | 40,34 | 95,9 | | 8,46 | 6,1 | | 36 | Tank war wohl beim letzen mal nicht voll!! | 16.06.2004 | 1.895 | 40,01 | 44,51 | 89,9 | | 5,80 | 6,0 | | 37 | 8l nach abschalten der Pistole | 25.06.2004 | 2.583 | 52,65 | 57,29 | 91,9 | | 8,33 | 5,8 | | 43 | 6l nach abschalten, aber wirklich voll | 10.07.2004 | 3.221 | 36,41 | 39,19 | 92,9 | | 6,14 | 5,9 | | 37 | Nach abschalten nur wenig nachgetankt | 20.07.2004 | 3.843 | 38,44 | 40,94 | 93,9 | | 6,58 | 5,9 | | 39 | | 27.07.2004 | 4.488 | 45,27 | 47,21 | 95,9 | | 7,32 | 6,8 | | 52 | Vollgeladen und 4 Räder auf dem Dach. Autobahn 8,9 l bei 140 km/h max. | 10.08.2004 | 5.031 | 43,56 | 44,95 | 96,9 | | 8,28 | 7,2 | | 56 | | 15.08.2004 | 5.650 | 38,88 | 40,97 | 94,9 | | 6,62 | 6,4 | | 46 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.08.2004 | 6.380 | 45,87 | 45,92 | 99,9 | | 6,29 | 5,4 | | 64 | Amsterdam und zurück + Strand | 01.09.2004 | 6.995 | 40,99 | 44,60 | 91,9 | | 7,25 | 6,2 | | 36 | | 08.09.2004 | 7.566 | 39,07 | 36,55 | 106,9 | | 6,40 | 5,4 | | 54 | Erstemal Ultimate, | 25.09.2004 | 8.373 | 69,49 | 65,62 | 105,9 | | 8,13 | 6,1 | | 36 | Randvoll getankt, noch 50 km Reichweite. Schon merkwürdig was in einen 60l Tank passt. | 13.10.2004 | 9.272 | 58,60 | 52,84 | 110,9 | | 5,88 | 5,8 | | 37 | Ultimate getankt noch viertel voll gewesen | 22.10.2004 | 9.800 | 40,38 | 34,25 | 117,9 | 0,5 | 6,49 | 5,8 | | 40 | 0,5 l Öl und Ultimate Tank noch etwas über halb voll gewesen | 27.10.2004 | 10.488 | 55,91 | 48,21 | 116,0 | | 7,01 | 6,0 | | 60 | Ferien, Burgers Zoo und Phantasialand | 10.11.2004 | 11.360 | 52,23 | 52,81 | 98,9 | | 6,06 | 5,9 | | 36 | Leider kein Ultimate | 15.11.2004 | | | | | | | | | | Ab jetzt auf Michelin A2 und Borbet CB unterwegs | 26.11.2004 | 12.080 | 48,45 | 44,90 | 107,9 | | 6,24 | 6,2 | | 37 | Wieder kein Ultimate, VW tankt in einem Zug randvoll! Ich bin wohl zu blöd! | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.12.2004 | 12.670 | 40,80 | 42,11 | 96,9 | | 7,14 | 5,9 | | 37 | Jetzt klappt auch das tanken! | 18.12.2004 | 13.222 | 40,53 | 39,01 | 103,9 | | 7,07 | 6,3 | | 36 | Kühlwasser min. Alarm
Bis mitte aufgefülltca. 200ml(oberer Rand der Schrift) | 25.12.2004 | 13.838 | 43,55 | 42,74 | 101,9 | | 6,94 | 6,2 | | 37 | | 06.01.2005 | 14.448 | 46,74 | 44,99 | 103,9 | | 7,38 | 6,3 | | 37 | | 12.01.2005 | 15.288 | 50,04 | 51,11 | 97,9 | | 6,08 | 5,8 | | 48 | | 18.01.2005 | 15.697 | 27,53 | 28,41 | 96,9 | 0,5 | 6,95 | 6,3 | | 35 | | 28.01.2005 | 16.365 | 45,73 | 47,70 | 95,9 | | 7,14 | 6,2 | | 39 | | 07.02.2005 | 17.079 | 47,36 | 46,94 | 100,9 | | 6,57 | 6,0 | | 50 | Ultimate getankt | 20.02.2005 | 17.697 | 42,40 | 42,02 | 100,9 | | 6,80 | 6,0 | | 44 | Ultimate | 28.02.2005 | 18.211 | 30,00 | 32,29 | 92,9 | | 6,28 | 6,2 | | 36 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.03.2005 | 18.482 | 18,51 | 17,48 | 105,9 | | 6,45 | 6,7 | | 32 | Nicht ganz voll, aber hat VW doch am BC gespielt? | 17.03.2005 | 19.020 | 46,33 | 46,38 | 99,9 | | 8,62 | 6,3 | | 34 | War wohl doch nicht voll beim letzten mal. | 24.03.2005 | | | | | | | | | | 22€ Reifen neu vulkanisiert. Zum 2.mal der gleiche Reifen!! Ab jetzt wieder auf Sommerreifen unterwegs. | 24.03.2005 | 19.603 | 39,00 | 38,27 | 101,9 | | 6,56 | 6,0 | | 39 | | 07.04.2005 | 20.466 | 58,28 | 55,02 | 105,9 | | 6,38 | 5,8 | | 44 | | 16.04.2005 | 21.049 | 40,40 | 38,51 | 104,9 | 0,2 | 6,61 | 6,1 | | 39 | | 01.05.2005 | 21.760 | 48,28 | 46,92 | 102,9 | | 6,60 | 6,0 | | 39 | | 09.05.2005 | 22.356 | 41,15 | 39,61 | 103,9 | | 6,65 | 6,0 | | 39 | | 20.05.2005 | 22.898 | 35,09 | 34,78 | 100,9 | | 6,42 | 6,0 | | 40 | | 03.06.2005 | 23.582 | 48,06 | 46,26 | 103,9 | | 6,76 | 6,0 | | 40 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.06.2005 | 24.328 | 50,24 | 47,00 | 106,9 | | 6,30 | 5,9 | | 56 | | 24.06.2005 | 24.921 | 44,91 | 41,24 | 108,9 | | 6,95 | 6,4 | | 39 | | 06.07.2005 | 25.672 | 50,40 | 46,71 | 107,9 | | 6,22 | 6,1 | | 41 | | 25.07.2005 | 26.278 | 42,50 | 39,03 | 108,9 | | 6,44 | 6,3 | | 59 | | 29.07.2005 | 26.856 | 51,95 | 46,84 | 110,9 | | 8,10 | 5,9 | | 53 | War beim letzten tanken wohl doch nicht ganz voll. | 10.08.2005 | 27.682 | 61,97 | 54,89 | 112,9 | | 6,65 | 5,8 | | 45 | Noch 800km bis zum Ölservice | 24.08.2005 | 28.511 | 56,43 | 50,43 | 111,9 | 4,5 | 6,08 | 5,9 | | 44 | Ölservice für 100€, Eigenöl
Steuergerät für Spiegelheizung defekt | 31.08.2005 | 28.976 | 34,30 | 30,11 | 113,9 | | 6,48 | 6,0 | | 42 | Neues Steuergerät eigebaut
Spiegelheizung wieder i.O. | 12.09.2005 | 29.620 | 48,99 | 43,78 | 111,9 | | 6,80 | 6,0 | | 42 | | 30.09.2005 | 30.198 | 57,71 | 48,54 | 118,9 | | 8,40 | 6,1 | | 36 | Randvoll, da Urlaubsfahrt nach Österreich | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.10.2005 | 30.966 | 38,50 | 36,18 | 106,4 | | 4,71 | 5,7 | | 77 | Erste BP in Österreich. | 08.10.2005 | 31.311 | 38,15 | 35,03 | 108,9 | | 10,15 | 6,2 | | 44 | Felbertauernstrasse und Virgental, randvoll für die Rückfahrt | 11.10.2005 | 32.116 | 45,00 | 39,51 | 113,9 | | 4,91 | 5,7 | | 71 | Zurück aus Österreich und Tank immer noch über viertel voll. | 24.10.2005 | 32.816 | 55,23 | 46,45 | 118,9 | | 6,64 | 6,2 | | 40 | Ultimate getankt | 01.11.2005 | 33.487 | 53,66 | 44,38 | 120,9 | | 6,61 | 6,0 | | 46 | Natürlich Ultimate im Tank | 10.11.2005 | 34.030 | 37,67 | 34,59 | 108,9 | | 6,37 | 6,2 | | 42 | | 17.11.2005 | 34.658 | | | | | | | | | Ab jetzt wieder auf Michelin A2 und Borbet CB unterwegs (Winterreifen) | 17.11.2005 | 34.658 | 50,00 | 42,41 | 117,9 | | 6,75 | 6,0 | | 37 | | 26.11.2005 | 35.286 | 50,11 | 42,50 | 117,9 | | 6,77 | 6,2 | | 36 | | 05.12.2005 | 35.845 | 41,89 | 39,93 | 104,9 | | 7,14 | 6,2 | | 37 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.12.2005 | 36.236 | 32,78 | 25,29 | 129,6 | | 6,47 | 6,3 | | 38 | | 17.12.2005 | 36.810 | 44,70 | 41,04 | 108,9 | | 7,15 | 6,5 | | 36 | | 24.12.2005 | 37.263 | 36,93 | 30,52 | 121,0 | | 6,74 | 6,2 | | 35 | | 30.12.2005 | 37.718 | 34,84 | 32,59 | 106,9 | | 7,16 | 6,3 | | 45 | | 06.01.2006 | 38.369 | 55,63 | 45,21 | 123,0 | | 6,94 | 6,1 | | 42 | | 12.01.2006 | 38.803 | 32,80 | 30,97 | 105,9 | | 7,14 | 6,2 | | 39 | | 22.01.2006 | 39.455 | 44,75 | 41,86 | 106,9 | | 6,42 | 6,3 | | 36 | | 30.01.2006 | 39.869 | 38,97 | 33,34 | 116,9 | | 8,05 | 6,1 | | 35 | | 10.02.2006 | 40.423 | 44,01 | 40,79 | 107,9 | | 7,36 | 6,3 | | 38 | | 19.02.2006 | 41.012 | 35,94 | 33,31 | 107,9 | | 5,66 | 6,2 | | 39 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.02.2006 | 41.581 | 55,85 | 50,82 | 109,9 | | 8,93 | 6,4 | | 54 | War wohl beim letzten tanken nicht ganz voll. | 07.03.2006 | 42.064 | 43,10 | 35,95 | 119,9 | | 7,44 | 6,4 | | 38 | | 17.03.2006 | 42.552 | 41,70 | 35,07 | 118,9 | 0,2 | 7,19 | 6,4 | | 39 | 0,2 l Öl nachgefüllt | 25.03.2006 | 43.039 | 37,50 | 31,28 | 119,9 | | 6,42 | 6,1 | | 42 | | 29.03.2006 | 43.481 | 36,50 | 30,96 | 117,9 | | 7,00 | 6,2 | | 50 | | 08.04.2006 | 43.940 | 43,92 | 36,03 | 121,9 | | 7,85 | 6,5 | | 31 | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen. Jedoch von hinten nach vorne gewechselt!!! 7 und 5 mm | 12.04.2006 | 44.503 | 41,00 | 33,36 | 122,9 | | 5,93 | 6,2 | | 82 | Berlinfahrt, klasse Stadt, super U-Bahn, viel zu sehen.
Reichstagsführung unbedingt machen. Nicht so anstellen! | 15.04.2006 | 45.098 | 48,50 | 39,79 | 121,9 | | 6,69 | 6,3 | | 78 | Rückfahrt aus Berlin | 21.04.2006 | 45.659 | 41,51 | 34,62 | 119,9 | 0,4 | 6,17 | 5,5 | | 55 | Arnheim, Burgers Zoo, nur max 120 | 25.04.2006 | 46.171 | 40,01 | 32,82 | 121,9 | | 6,41 | 5,9 | | 51 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.05.2006 | 46.878 | 59,83 | 50,32 | 118,9 | | 7,12 | 6,0 | | 37 | | 22.05.2006 | 47.527 | 44,31 | 37,58 | 117,9 | | 5,79 | 5,7 | | 45 | | 01.06.2006 | 48.109 | 46,57 | 38,20 | 121,9 | | 6,56 | 5,8 | | 41 | | 16.06.2006 | 48.873 | 49,00 | 43,79 | 111,9 | | 5,73 | 5,9 | | 40 | | 26.06.2006 | 49.260 | 27,66 | 24,50 | 112,9 | | 6,33 | 6,0 | | 42 | | 16.07.2006 | 49.878 | 48,01 | 40,72 | 117,9 | | 6,59 | 6,0 | | 51 | | 26.07.2006 | 50.584 | 51,50 | 44,82 | 114,9 | | 6,35 | 5,6 | | 48 | | 04.08.2006 | 51.119 | 34,70 | 29,68 | 116,9 | | 5,55 | 5,6 | | 42 | | 15.08.2006 | 51.767 | 52,30 | 44,74 | 116,9 | | 6,90 | 5,7 | | 41 | | 30.08.2006 | 52.525 | 58,51 | 50,48 | 115,9 | | 6,66 | 6,1 | | 44 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.09.2006 | 53.148 | 44,05 | 39,72 | 110,9 | | 6,38 | 5,9 | | 47 | | 08.09.2006 | 53.798 | 49,09 | 38,62 | 127,1 | | 5,94 | 5,4 | | 60 | | 14.09.2006 | 54.212 | 31,50 | 28,40 | 110,9 | | 6,86 | 6,0 | | 37 | | 21.09.2006 | 54.918 | 44,97 | 42,46 | 105,9 | | 6,01 | 5,6 | | 48 | | 29.09.2006 | 55.296 | 27,24 | 24,61 | 110,7 | 0,2 | 6,51 | 6,1 | | 37 | Schon wieder ein Reifen mit einer Schraube, hinten Links. 24,50€ für vulkanisieren. | 02.10.2006 | 55.948 | 44,50 | 40,86 | 108,9 | | 6,27 | 5,6 | | 68 | | 06.10.2006 | 56.661 | 45,01 | 40,22 | 111,9 | | 5,64 | 5,1 | | 45 | Schwarzwald Landstrassen | 09.10.2006 | 57.411 | 51,50 | 45,62 | 112,9 | | 6,08 | 5,4 | | 71 | | 16.10.2006 | 57.927 | 35,50 | 30,90 | 114,9 | | 5,99 | 5,8 | | 52 | | 03.11.2006 | 58.538 | 47,00 | 41,63 | 112,9 | | 6,81 | 5,9 | | 37 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.11.2006 | | | | | | | | | | 2. Inspektion 01380025
Kosten: 157€ zuzüglich Öl(Eigenöl)
Intervall- Service +2 Filtereinsätze+Ölschraube | 07.11.2006 | 59.045 | 38,00 | 32,79 | 115,9 | | 6,47 | 6,0 | | 37 | | 15.11.2006 | 59.575 | 40,10 | 34,30 | 116,9 | | 6,47 | 5,9 | | 40 | | 26.11.2006 | 60.209 | 49,51 | 43,35 | 114,2 | | 6,84 | 6,2 | | 37 | | 05.12.2006 | 60.771 | 39,00 | 36,83 | 105,9 | | 6,55 | 6,1 | | 41 | | 14.12.2006 | 61.398 | 47,50 | 41,34 | 114,9 | | 6,59 | 6,0 | | 44 | | 23.12.2006 | 61.863 | 33,81 | 31,33 | 107,9 | | 6,74 | 6,0 | | 42 | | 30.12.2006 | | | | | | | | | | Wieder eine Schraube im rechten Hinterrad. 28 € für Vulkaisieren. | 30.12.2006 | 62.125 | 24,24 | 22,68 | 106,9 | | 8,66 | 6,2 | | 36 | Zum Jahreswechsel noch einmal richtig vollgetankt.
| 20.01.2007 | 62.895 | 51,36 | 48,50 | 105,9 | | 6,30 | 6,3 | | 33 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.02.2007 | 63.542 | 51,28 | 48,88 | 104,9 | | 7,55 | 6,0 | | 35 | | 17.02.2007 | 64.228 | 46,00 | 42,63 | 107,9 | | 6,21 | 6,0 | | 33 | | 01.03.2007 | 65.000 | 54,50 | 48,70 | 111,9 | | 6,31 | 6,0 | | 37 | | 26.03.2007 | 65.768 | 55,50 | 51,44 | 107,9 | | 6,70 | 6,2 | | 33 | | 05.04.2007 | 66.176 | 37,33 | 32,12 | 116,2 | 0,2 | 7,87 | 6,2 | | 31 | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen unterwegs.
Jedoch nur noch 4-5mm Profil | 16.04.2007 | 67.076 | 60,01 | 54,60 | 109,9 | | 6,07 | 5,6 | | 46 | | 04.05.2007 | 67.840 | 57,96 | 50,01 | 115,9 | | 6,55 | 6,0 | | 33 | Ab jetzt mit Rußpartikelfilter von GAT unterwegs. 653€ bei Pitstop | 19.05.2007 | 68.510 | 50,00 | 43,14 | 115,9 | | 6,44 | 6,1 | | 34 | | 29.05.2007 | 69.214 | 50,00 | 44,68 | 111,9 | 0,5 | 6,35 | 6,2 | | 33 | | 05.06.2007 | 69.645 | 38,18 | 34,98 | 109,1 | | 8,12 | 6,0 | | 37 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
17.06.2007 | 70.376 | 52,70 | 45,47 | 115,9 | | 6,22 | 5,9 | | 36 | | 17.07.2007 | 71.673 | 102,28 | 85,98 | 119,0 | | 6,63 | 6,0 | | 40 | Beim letzten mal nicht vollgetankt, daher also hier 2 betankungen. | 26.07.2007 | 72.247 | 41,50 | 36,76 | 112,9 | | 6,40 | 5,7 | | 47 | | 17.08.2007 | 73.525 | 93,08 | 80,72 | 115,3 | | 6,32 | 5,7 | | 42 | Wieder 2 Tankfüllungen | 30.08.2007 | 74.275 | 55,81 | 49,00 | 113,9 | | 6,53 | 5,8 | | 37 | | 02.09.2007 | 74.852 | 38,13 | 33,77 | 112,9 | | 5,85 | 4,8 | | 60 | Amsterdam und zurück. Sehr gemächlich. | 11.09.2007 | 75.303 | 30,51 | 27,02 | 112,9 | | 5,99 | 5,2 | | 35 | | 23.09.2007 | 76.271 | 72,00 | 60,19 | 119,6 | 0,3 | 6,22 | 5,6 | | 44 | 2 mal getankt. Beim ersten mal war es mir zu teuer (1,21)jetzt 1,18. | 27.09.2007 | 76.603 | 25,00 | 21,03 | 118,9 | | 6,33 | 5,8 | | 58 | | 16.10.2007 | 77.300 | 51,10 | 42,98 | 118,9 | | 6,17 | 5,6 | | 48 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.10.2007 | 77.918 | 52,00 | 44,48 | 116,9 | | 7,20 | 5,9 | | 35 | | 15.11.2007 | 78.728 | 68,30 | 51,39 | 132,9 | | 6,34 | 6,0 | | 34 | | 27.11.2007 | 79.463 | 57,76 | 43,79 | 131,9 | | 5,96 | 5,9 | | 36 | | 04.12.2007 | 79.944 | 46,01 | 36,26 | 126,9 | | 7,54 | 5,8 | | 39 | | 17.12.2007 | 80.728 | 66,23 | 53,03 | 124,9 | 0,5 | 6,76 | 5,8 | | 33 | | 23.12.2007 | 81.178 | 39,00 | 30,73 | 126,9 | | 6,83 | 5,8 | | 36 | | 07.01.2008 | 81.722 | 47,94 | 37,48 | 127,9 | | 6,89 | 6,0 | | 36 | | 18.01.2008 | 82.469 | 63,01 | 50,45 | 124,9 | | 6,75 | 5,9 | | 38 | | 07.02.2008 | 83.114 | 57,00 | 47,54 | 119,9 | | 7,37 | 6,3 | | 33 | | 22.02.2008 | 83.839 | 66,00 | 50,81 | 129,9 | | 7,01 | 6,0 | | 33 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.03.2008 | 84.443 | 56,55 | 42,23 | 133,9 | | 6,99 | 6,1 | | 35 | | 14.03.2008 | 84.956 | 42,00 | 33,76 | 124,4 | | 6,58 | 6,0 | | 40 | | 23.03.2008 | 85.576 | 54,53 | 42,97 | 126,9 | | 6,93 | 6,0 | | 37 | | 30.03.2008 | 86.079 | 46,41 | 37,76 | 122,9 | | 7,51 | 6,3 | | 48 | In Holland getankt, MFA sagt Service jetzt! | 14.04.2008 | 86.874 | 72,00 | 53,77 | 133,9 | | 6,76 | 6,4 | | 34 | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen
Neu Bridgestone Turanza
Service auch durchführen lassen 333€ | 02.05.2008 | 87.596 | 28,50 | 20,37 | 139,9 | | | 6,5 | | 35 | | 11.05.2008 | 87.904 | 41,00 | 29,73 | 137,9 | | | 6,5 | | 35 | | 21.05.2008 | 88.280 | 22,00 | 15,08 | 145,9 | | | 6,5 | | 38 | | 21.05.2008 | 88.385 | 64,61 | 46,72 | 138,3 | | 7,41 | 6,5 | | 58 | In Holland getankt, kurz hinter Bocholt. | 30.05.2008 | 88.830 | 40,00 | 27,23 | 146,9 | | 6,12 | 6,0 | | 34 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.06.2008 | 89.128 | 34,35 | 23,87 | 143,9 | | | 6,0 | | 33 | | 24.06.2008 | 89.878 | 81,39 | 59,02 | 137,9 | | 7,91 | 6,3 | | 56 | In Holland getankt | 19.07.2008 | 90.726 | 30,00 | 20,15 | 148,9 | | | 5,6 | | 55 | | 25.07.2008 | 91.116 | 76,41 | 55,25 | 138,3 | | 6,09 | 5,6 | | 49 | Richtig vollgetankt in Holland | 01.08.2008 | 91.703 | 39,00 | 27,68 | 140,9 | | 4,72 | 5,7 | | 53 | | 10.08.2008 | 92.145 | 41,37 | 30,00 | 137,9 | | 6,79 | 6,0 | | 39 | | 29.08.2008 | 92.884 | 72,01 | 51,47 | 139,9 | | 6,96 | 6,3 | | 33 | | 16.09.2008 | 93.678 | 78,01 | 56,16 | 138,9 | | 7,07 | 6,1 | | 30 | | 23.09.2008 | 94.497 | 65,50 | 50,04 | 130,9 | | 6,11 | 5,8 | | 54 | | 27.09.2008 | 94.760 | 33,02 | 24,66 | 133,9 | | 9,38 | 6,0 | | 45 | Richtig voll getankt, Österreichurlaub | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.10.2008 | 95.563 | 60,00 | 48,23 | 124,4 | | 6,01 | 6,4 | | 98 | Östereichurlaub, 6 Tage Sonne und Berge. | 04.10.2008 | 96.108 | 49,46 | 40,15 | 123,2 | | 7,37 | 6,3 | | 77 | Heimfahrt | 07.10.2008 | 96.897 | 41,00 | 30,85 | 132,9 | | | 6,3 | | 84 | | 20.10.2008 | 97.740 | 63,17 | 50,58 | 124,9 | | 4,99 | 5,8 | | 38 | | 27.10.2008 | 98.265 | 38,00 | 31,00 | 122,6 | | 5,90 | 5,8 | | 85 | | 05.11.2008 | 98.620 | 26,18 | 21,30 | 122,9 | | 6,00 | 6,0 | | 33 | | 10.11.2008 | 99.120 | 35,50 | 30,37 | 116,9 | 0,5 | 6,07 | 56,0 | | 37 | | 17.11.2008 | 99.565 | 34,00 | 30,38 | 111,9 | | 6,83 | 5,9 | | 44 | Neue Batterie Uni Bull von Banner 145 € | 25.11.2008 | 100.081 | 34,00 | 30,94 | 109,9 | | | 6,2 | | 29 | | 11.12.2008 | 101.096 | 66,00 | 32,92 | 200,5 | | | 6,0 | | 33 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
20.12.2008 | 101.647 | 33,01 | 30,88 | 106,9 | | | 6,1 | | 33 | | 23.12.2008 | 101.959 | 33,00 | 31,46 | 104,9 | | 5,27 | 5,4 | | 44 | | 12.01.2009 | 102.656 | 53,00 | 47,36 | 111,9 | | 6,79 | 6,3 | | 32 | | 23.01.2009 | 103.257 | 49,00 | 46,71 | 104,9 | | 7,77 | 6,1 | | 31 | | 28.01.2009 | 103.917 | 43,01 | 41,01 | 104,9 | | 6,21 | 6,1 | | 33 | | 04.02.2009 | 104.375 | 30,53 | 31,38 | 97,3 | | 6,85 | 5,8 | | 33 | | 20.02.2009 | 105.174 | 53,00 | 50,25 | 105,5 | | 6,29 | 5,8 | | 38 | | 28.02.2009 | 105.648 | 34,21 | 33,25 | 102,9 | | 7,01 | 6,0 | | 33 | | 13.03.2009 | 106.164 | 32,51 | 31,90 | 101,9 | | 6,18 | 6,1 | | 33 | | 23.03.2009 | 106.527 | 25,01 | 25,29 | 98,9 | | 6,97 | 6,2 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
02.04.2009 | 107.122 | 43,00 | 40,60 | 105,9 | | 6,82 | 6,2 | | | | 02.05.2009 | 107.924 | 54,53 | 51,98 | 104,9 | | 6,48 | 6,2 | | 33 | | 14.05.2009 | 108.530 | 41,68 | 38,63 | 107,9 | | 6,37 | 6,2 | | 33 | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen. | 27.05.2009 | 109.104 | 40,00 | 39,25 | 101,9 | | 6,84 | 6,0 | | 35 | Stellmotor linker Scheinwerfer defekt, kein TÜV 150€ bei ATU plus 69€ Tüv | 09.06.2009 | 109.763 | 49,50 | 46,74 | 105,9 | | 7,09 | 6,2 | | 35 | | 24.06.2009 | 110.456 | 35,42 | 31,37 | 112,9 | | | 6,2 | | 33 | | 01.07.2009 | 110.967 | 56,00 | 51,42 | 108,9 | | 6,88 | 6,2 | | 33 | | 03.07.2009 | 111.028 | 16,06 | 14,35 | 111,9 | 0,4 | 23,52 | 6,5 | | 33 | Randvoll für die Urlaubsfahrt nach Rügen | 07.07.2009 | 111.824 | 60,50 | 53,12 | 113,9 | | 6,67 | 6,9 | | 70 | Urlaubsfahrt mit 4 Rädern nach Rügen | 17.07.2009 | 112.328 | 37,86 | 34,45 | 109,9 | | 6,84 | 5,6 | | 43 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
18.07.2009 | 112.717 | 34,25 | 30,98 | 110,6 | | 7,96 | 8,1 | | 61 | Rückfahrt von Rügen mit Stau | 28.07.2009 | 113.271 | 47,00 | 43,97 | 106,9 | | 7,94 | 7,1 | | 58 | Rückfahrt von Rügen Teil 2 | 07.08.2009 | 113.813 | 38,52 | 35,70 | 107,9 | | 6,59 | 6,2 | | 43 | | 20.08.2009 | 114.822 | 61,51 | 63,32 | 97,1 | | | 6,4 | | 46 | 2x getankt | 28.08.2009 | 115.231 | 43,51 | 38,20 | 113,9 | 4,5 | 7,16 | 6,4 | | 39 | Inspektion und Zahnriemenwechsel (650 €) | 14.09.2009 | 115.899 | 51,45 | 50,00 | 102,9 | | 7,49 | 6,3 | | 33 | | 28.09.2009 | 116.683 | 53,61 | 50,15 | 106,9 | | 6,40 | 6,3 | | 35 | | 07.10.2009 | 117.230 | 39,00 | 34,85 | 111,9 | | 6,37 | 6,1 | | 38 | | 15.10.2009 | 118.039 | 60,08 | 52,75 | 113,9 | | 6,52 | 5,8 | | 45 | Ab jetzt wieder auf Winterreifen unterwegs. Neue Goodyear Ultra Grip 252 € bei ATU. | 26.10.2009 | 118.701 | 42,50 | 39,76 | 106,9 | | 6,01 | 5,8 | | 38 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
