|            Suche            |         
        
Volkswagen Touran 1.9 TDI (100PS/74kW)Alle WerteZur Zusammenfassung    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.03.2004 |   | 22.700,00 |   |   |   |   |   |   |   | Kaufpreis für Touran Basis 100 PS TDI, mit AHK, Climatronic, Dachreling, PDC,  8 LS, 7-Sitzer, Technikpaket, Trennnetz und kleines Winterpaket. |  | 16.03.2004 |   | 384,00 |   |   |   |   |   |   |   | 1 Satz neuer Winterreifen |  | 18.03.2004 |   | 66,40 |   |   |   |   |   |   |   | Zulassung |  | 22.03.2004 |   | 21,00 |   |   |   |   |   |   |   | Verbandskasten |  | 22.03.2004 | 41 | 43,00 | 47,31 | 90,9 |   |   |   |   |   |   |  | 24.03.2004 |   | 29,00 |   |   |   |   |   |   |   | Fußmatten |  | 29.03.2004 | 600 | 184,50 |   |   |   |   |   |   |   | LifeTime Garantieversicherung |  | 01.04.2004 | 886 | 50,00 | 53,82 | 92,9 |   | 6,37 |   |   |   | Vollgetankt |  | 14.04.2004 | 1.795 | 55,00 | 60,51 | 90,9 |   | 6,66 | 5,6 | 5,6 |   |   |  | 27.04.2004 | 2.645 | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   | Autowäsche |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 29.04.2004 | 2.776 | 50,00 | 55,62 | 89,9 |   | 5,67 | 5,3 | 5,3 | 53 |   |  | 07.05.2004 | 3.681 | 50,00 | 52,69 | 94,9 |   | 5,82 |   | 5,3 |   |   |  | 25.05.2004 | 4.561 | 52,00 | 54,79 | 94,9 |   | 6,23 | 5,5 | 5,5 | 42 |   |  | 06.06.2004 | 5.483 | 48,00 | 53,99 | 88,9 |   | 5,86 |   | 5,3 | 56 |   |  | 23.06.2004 | 6.420 | 52,00 | 54,79 | 94,9 |   | 5,85 | 5,5 |   | 46 |   |  | 26.06.2004 |   | 19,95 |   |   |   |   |   |   |   | Kaufpreis LED Taschenlampe für Zigarettenanzünder |  | 01.07.2004 |   | 247,09 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 2. Halbjahr 2004 |  | 10.07.2004 | 7.215 | 46,00 | 50,05 | 91,9 |   | 6,30 | 5,6 | 5,6 | 45 |   |  | 17.07.2004 | 7.450 | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   | Waschanlage |  | 21.07.2004 | 8.169 | 54,04 | 58,29 | 92,7 |   | 6,11 | 5,5 | 5,5 | 48 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 27.07.2004 | 8.315 | 13,88 |   |   | 0,8 |   |   |   |   | Ölstand unter Schraffierung. Noch keine Warmeldung im Kombiinstrument. |  | 30.07.2004 | 9.051 | 52,52 | 56,34 | 93,2 |   | 6,39 | 5,9 | 5,9 | 57 |   |  | 31.07.2004 | 9.738 | 54,77 | 58,27 | 94,0 |   | 8,48 | 7,3 | 7,3 | 80 | Mit Anhänger und 5 Fahrräder vollbepackt in Urlaub, Bretagne. |  | 03.08.2004 | 10.502 | 44,00 | 50,00 | 88,0 |   | 6,54 | 7,1 | 7,1 | 67 | Urlaubsfahrt in Bretagne mit Anhänger, s.o. |  | 09.08.2004 | 11.603 | 64,00 | 67,32 | 95,1 |   | 6,11 | 5,0 | 5,0 | 57 | Am 7. August für 20,00 Euro 22,88l und am 9. August für 44,00 Euro 44,44 l getankt. |  | 13.08.2004 | 12.003 | 20,50 | 21,36 | 96,0 |   | 5,34 |   |   |   | Vollgetankt vor Heimfahrt. |  | 14.08.2004 | 12.627 | 55,00 | 55,56 | 99,0 |   | 8,90 | 8,0 | 8,0 | 104 | Rückfahrt aus Bretagne mit Anhänger und fünf Fahrrädern. |  | 14.08.2004 | 13.100 | 41,70 | 44,41 | 93,9 |   | 9,39 | 8,7 | 8,7 | 98 | Rückfahrt aus Urlaub mit Anhänger s. o. |  | 18.08.2004 | 14.033 | 52,00 | 52,58 | 98,9 |   | 5,64 | 5,3 | 5,3 | 81 |   |  | 19.08.2004 | 14.946 | 55,00 | 56,18 | 97,9 |   | 6,15 | 5,6 | 5,6 | 90 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 28.08.2004 |   | 4,50 |   |   |   |   |   |   |   | Autowäsche |  | 05.09.2004 | 15.885 | 50,00 | 54,41 | 91,9 |   | 5,79 | 5,3 | 5,3 | 48 |   |  | 22.09.2004 | 16.707 | 47,00 | 49,53 | 94,9 |   | 6,03 | 5,4 | 5,4 | 47 |   |  | 05.10.2004 | 17.614 | 53,00 | 54,14 | 97,9 |   | 5,97 | 5,4 | 5,4 | 52 |   |  | 19.10.2004 | 18.541 | 6,50 |   |   |   |   |   |   |   | Waschanlage |  | 19.10.2004 | 18.545 | 60,00 | 57,20 | 104,9 |   | 6,14 | 5,6 | 5,6 | 50 |   |  | 28.10.2004 | 19.025 | 47,56 |   |   |   |   |   |   |   | Neue Scheibenwischerblätter für vorne. |  | 30.10.2004 | 19.132 | 35,00 | 33,69 | 103,9 |   | 5,74 | 5,1 | 5,1 | 50 |   |  | 04.11.2004 | 19.500 |   |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |  | 06.11.2004 | 20.120 | 56,00 | 55,50 | 100,9 |   | 5,62 | 5,2 | 5,2 | 62 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 10.11.2004 | 20.215 | 103,52 |   |   |   |   |   |   |   | Winterräder montiert, Fahrzeug vorne und hinten gemessen, Spur der Vorderräder eingestellt. |  | 25.11.2004 | 20.896 | 53,06 | 52,59 | 100,9 |   | 6,78 | 5,8 | 5,8 | 40 |   |  | 03.12.2004 | 21.236 | 3,00 |   |   |   |   |   |   |   | Waschanlage. |  | 11.12.2004 | 21.710 | 54,00 | 54,60 | 98,9 |   | 6,71 | 5,7 | 5,7 | 44 | ca 80 % Kurzstrecke |  | 22.12.2004 | 22.056 | 25,93 | 26,22 | 98,9 |   | 7,58 | 6,2 |   | 35 |   |  | 01.01.2005 | 22.827 | 50,26 | 52,41 | 95,9 |   | 6,80 | 5,7 | 5,7 | 57 |   |  | 04.01.2005 |   | 257,09 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 1. Halbjahr 2005 |  | 12.01.2005 | 23.487 | 34,00 | 37,40 | 90,9 |   | 5,67 | 5,3 | 5,3 | 48 |   |  | 23.01.2005 | 24.176 | 42,68 | 44,97 | 94,9 |   | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 47 |   |  | 26.01.2005 | 24.376 | 24,14 |   |   |   |   |   |   |   | Nachzahlung an Versicherung wegen Kasko-Schaden. |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 30.01.2005 | 24.987 | 10,00 |   |   | 0,6 |   |   |   |   | Warnlampe: Bitte Ölstand prüfen. |  | 01.02.2005 | 24.862 | 46,00 | 50,05 | 91,9 |   | 7,30 | 5,8 | 5,8 | 58 |   |  | 06.02.2005 | 25.624 | 39,31 | 41,86 | 93,9 |   | 5,49 | 5,7 | 5,7 | 79 |   |  | 12.02.2005 | 26.156 | 30,00 | 34,93 | 85,9 |   | 6,57 | 5,5 | 5,5 | 51 |   |  | 26.02.2005 | 26.717 | 31,00 | 34,10 | 90,9 |   | 6,08 | 5,7 | 5,7 | 40 |   |  | 04.03.2005 | 26.866 | 10,27 | 10,28 | 99,9 |   | 6,90 | 5,9 | 5,9 | 34 |   |  | 05.03.2005 | 27.509 | 38,00 | 39,22 | 96,9 |   | 6,10 | 5,8 | 5,8 | 104 |   |  | 06.03.2005 | 28.047 | 41,03 | 42,34 | 96,9 |   | 7,87 | 7,2 | 7,2 | 96 |   |  | 08.03.2005 | 28.708 | 46,55 | 46,13 | 100,9 |   | 6,98 | 7,3 | 7,3 | 113 |   |  | 22.03.2005 | 29.572 | 53,00 | 52,01 | 101,9 |   | 6,02 | 5,4 | 5,4 | 47 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 05.04.2005 | 30.285 | 166,56 |   |   |   |   |   |   |   | Ölwechsel Service |  | 06.04.2005 | 30.302 | 43,42 | 41,39 | 104,9 |   | 5,67 |   |   |   | Bordcomputer von Werkstatt resettet, daher keine Durchschnittswerte. |  | 16.04.2005 | 30.748 | 153,12 |   |   |   |   |   |   |   | Winterreifen demontiert und Sommerreifen montiert. Neue Sommerreifen vorne. Conti Premium Contact. |  | 20.04.2005 | 30.976 | 45,78 | 45,83 | 99,9 |   | 6,80 | 6,0 | 6,0 | 38 |   |  | 03.05.2005 | 31.773 | 47,00 | 46,12 | 101,9 |   | 5,79 | 5,9 | 5,9 | 48 |   |  | 14.05.2005 | 32.434 | 41,00 | 39,84 | 102,9 |   | 6,03 | 5,7 | 5,7 | 47 |   |  | 16.05.2005 | 33.211 | 50,04 | 48,16 | 103,9 |   |   |   |   |   | Mit Anhänger und zwei Fahhrädern nach Hamburg. |  | 22.05.2005 | 33.298 | 14,00 | 13,47 | 103,9 |   | 7,13 |   |   |   |   |  | 23.05.2005 | 33.985 | 51,00 | 50,54 | 100,9 |   | 7,36 | 7,2 | 7,2 | 89 | Mit Anhänger und zwei Fahrrädern von Hamburg nach Hause. |  | 06.06.2005 | 34.623 | 40,52 | 39,38 | 102,9 |   | 6,17 | 6,0 | 6,0 | 44 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 25.06.2005 | 35.418 | 58,00 | 53,26 | 108,9 |   | 6,70 | 6,2 | 6,2 | 41 |   |  | 01.07.2005 |   | 281,23 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 2. Halbjahr. |  | 12.07.2005 | 36.306 | 59,79 | 54,40 | 109,9 |   | 6,13 | 6,1 | 6,1 | 45 |   |  | 18.07.2005 | 36.928 | 40,00 | 36,73 | 108,9 |   | 5,91 | 5,7 | 5,7 | 54 |   |  | 01.08.2005 | 37.755 | 53,82 | 49,42 | 108,9 |   | 5,98 | 5,8 | 5,8 | 45 |   |  | 08.08.2005 | 38.489 | 47,00 | 43,56 | 107,9 |   | 5,93 | 5,5 | 5,5 | 59 |   |  | 13.08.2005 | 39.286 | 63,00 | 54,59 | 115,4 |   | 6,85 | 7,8 |   | 83 | mit Anhänger und fünf Fahrrädern |  | 14.08.2005 | 40.014 | 53,63 | 45,79 | 117,1 |   |   |   |   |   | Getankt in Schweden. |  | 17.08.2005 | 40.353 | 21,46 | 18,32 | 117,1 |   | 6,01 | 6,6 | 6,6 | 72 | Getankt in Schweden. |  | 23.08.2005 | 41.226 | 52,01 | 43,96 | 118,3 |   |   |   |   |   | Getankt in Schweden. |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 26.08.2005 | 41.729 | 40,36 | 33,84 | 119,3 |   | 5,65 | 5,0 | 5,0 | 61 | Getankt in Schweden. |  | 27.08.2005 | 42.370 | 64,67 | 56,53 | 114,4 |   | 8,82 | 8,4 | 8,4 | 83 | mit Anhänger und fünf Fahrrädern |  | 27.08.2005 | 43.022 | 60,00 | 53,62 | 111,9 |   | 8,22 | 8,5 |   | 95 | mit Anhänger und fünf Fahrrädern |  | 05.09.2005 | 43.562 | 38,00 | 32,23 | 117,9 |   | 5,97 | 5,8 |   | 51 |   |  | 20.09.2005 | 44.249 | 45,45 | 40,62 | 111,9 |   | 5,91 | 5,5 | 5,5 | 43 |   |  | 08.10.2005 | 45.070 | 53,60 | 47,06 | 113,9 |   | 5,73 | 5,6 | 5,6 | 42 |   |  | 18.10.2005 | 45.416 | 22,00 | 19,83 | 110,9 |   | 5,73 | 5,8 |   | 38 |   |  | 26.10.2005 | 45.979 | 32,00 | 29,93 | 106,9 |   | 5,32 | 5,5 |   | 47 |   |  | 03.11.2005 | 46.515 | 36,01 | 32,18 | 111,9 |   | 6,00 | 5,4 |   | 51 |   |  | 05.11.2005 | 46.543 |   |   |   |   |   |   |   |   | Winterreifen montiert |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 14.11.2005 | 47.093 | 39,00 | 35,17 | 110,9 |   | 6,08 | 5,8 |   | 49 |   |  | 29.11.2005 | 47.777 | 52,00 | 47,32 | 109,9 |   | 6,92 | 6,2 |   | 46 |   |  | 14.12.2005 | 48.486 | 51,00 | 46,41 | 109,9 |   | 6,55 | 6,1 |   | 42 |   |  | 22.12.2005 | 48.662 | 14,00 | 13,10 | 106,9 |   | 7,44 |   |   |   |   |  | 01.01.2006 |   | 293,00 |   |   |   |   |   |   |   | Steuer 2006 |  | 01.01.2006 |   | 262,73 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 1. Halbjahr 2006 |  | 04.01.2006 | 49.447 | 57,02 | 51,88 | 109,9 |   | 6,61 |   |   |   |   |  | 18.01.2006 | 50.143 | 51,00 | 46,41 | 109,9 |   | 6,67 | 5,8 |   | 45 |   |  | 23.01.2006 | 50.631 | 33,00 | 30,30 | 108,9 |   | 6,21 | 6,0 |   | 65 |   |  | 23.01.2006 | 50.631 | 7,00 |   |   |   |   |   |   |   | 2 l Frostschutz für Scheibenwaschanlage |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 06.02.2006 | 51.369 | 50,22 | 46,54 | 107,9 |   | 6,31 | 6,1 |   | 55 |   |  | 16.02.2006 | 51.974 | 50,00 | 45,50 | 109,9 |   | 7,52 | 5,8 |   | 44 |   |  | 19.02.2006 | 52.802 | 56,00 | 52,88 | 105,9 |   | 6,39 | 7,5 |   | 105 |   |  | 08.03.2006 | 53.455 | 8,00 |   |   | 1,0 |   |   |   |   | Warnmeldung – bitte Ölstand prüfen |  | 11.03.2006 | 53.617 | 61,60 | 55,05 | 111,9 |   | 6,75 | 5,9 |   | 41 |   |  | 27.03.2006 | 54.100 | 33,58 | 31,12 | 107,9 |   | 6,44 | 5,9 |   | 40 |   |  | 03.04.2006 | 54.328 | 169,99 |   |   |   |   |   |   |   | 2 neue Sommerreifen Michelin 195/65 
(8 mm Profil) hinten Sommerreifen (5 mm)
Winterreifen gegen Sommerreifen getauscht. (WR Profil V 6mm H 5 mm) |  | 10.04.2006 | 54.866 | 53,61 | 47,91 | 111,9 |   | 6,25 | 5,8 |   | 47 |   |  | 18.04.2006 | 55.430 | 34,00 | 31,51 | 107,9 |   | 5,59 | 5,6 |   | 47 |   |  | 21.04.2006 | 56.254 | 55,00 | 47,87 | 114,9 |   | 5,81 | 5,4 |   | 88 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 08.05.2006 | 57.163 | 60,00 | 53,62 | 111,9 |   | 5,90 | 5,6 |   | 45 |   |  | 24.05.2006 | 57.985 | 54,00 | 47,88 | 112,8 |   | 5,82 | 5,6 |   | 42 |   |  | 28.05.2006 | 58.428 | 24,55 | 22,54 | 108,9 |   | 5,09 | 5,5 |   | 53 |   |  | 01.06.2006 |   | 50,45 |   |   |   |   |   |   |   | 5 l Castrol Longlife² Öl 0W30 aus Jans Shop. |  | 03.06.2006 | 59.131 | 62,02 | 55,92 | 110,9 |   | 7,95 | 7,3 |   | 83 | Mit zwei Fahrrädern und Anhänger unterwegs. |  | 03.06.2006 | 59.813 | 58,24 | 51,58 | 112,9 |   | 7,56 | 7,3 |   | 93 | Mit zwei Fahrrädern und Anhänger unterwegs. |  | 12.06.2006 | 60.516 | 242,07 |   |   |   |   |   |   |   | 2. Inspektion bei 60516 km nach Serviceanzeige. Mit Bremsflüssigkeitswechsel. Neue Wischerblätter. Öl selber mitgebracht. |  | 16.06.2006 | 60.644 | 57,67 | 50,19 | 114,9 |   | 6,04 | 5,6 |   | 49 |   |  | 01.07.2006 | 61.556 | 60,00 | 52,22 | 114,9 |   | 5,73 | 5,7 |   | 45 |   |  | 03.07.2006 |   | 262,73 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 2. Halbjahr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 17.07.2006 | 62.385 | 61,17 | 51,88 | 117,9 |   | 6,26 | 5,9 |   | 46 |   |  | 01.08.2006 | 63.097 | 51,00 | 44,01 | 115,9 |   | 6,18 | 5,9 |   | 44 |   |  | 04.08.2006 | 63.491 | 27,00 | 22,70 | 118,9 |   | 5,76 | 5,5 |   | 49 |   |  | 05.08.2006 | 64.232 | 65,00 | 55,13 | 117,9 |   | 7,44 | 7,2 |   | 95 |   |  | 16.08.2006 |   | 53,66 | 44,70 | 120,0 |   |   |   |   |   |   |  | 18.08.2006 | 65.872 | 61,47 | 52,81 | 116,4 |   | 5,95 | 5,6 |   | 52 |   |  | 22.08.2006 | 66.558 | 54,00 | 46,59 | 115,9 |   | 6,79 | 6,9 |   | 77 |   |  | 02.09.2006 |   | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   | Autowäsche |  | 06.09.2006 | 67.270 | 47,00 | 42,77 | 109,9 |   | 6,01 | 5,5 |   | 46 |   |  | 11.09.2006 | 67.903 | 38,84 | 35,34 | 109,9 |   | 5,58 | 5,9 |   | 54 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.09.2006 | 68.268 | 20,00 | 18,20 | 109,9 |   | 4,99 | 5,1 |   | 44 |   |  | 18.09.2006 | 68.309 | 50,00 |   |   |   |   |   |   |   | Eigenanteil Life Time Garantieversicherung für defekten Fensterheber Fahrertür. |  | 24.09.2006 | 68.669 | 28,59 | 27,52 | 103,9 |   | 6,86 | 5,6 |   | 42 |   |  | 07.10.2006 | 69.335 | 43,00 | 39,49 | 108,9 |   | 5,93 | 5,7 |   | 42 |   |  | 15.10.2006 | 69.709 | 23,00 | 21,52 | 106,9 |   | 5,75 | 5,4 |   | 40 |   |  | 18.10.2006 | 70.484 | 53,00 | 50,05 | 105,9 |   | 6,46 | 6,2 |   | 78 |   |  | 19.10.2006 | 71.127 | 43,43 | 41,01 | 105,9 |   | 6,38 | 6,8 |   | 113 |   |  | 08.11.2006 | 71.970 | 53,55 | 49,17 | 108,9 |   | 5,83 | 5,6 |   | 41 |   |  | 19.11.2006 | 72.823 | 52,00 | 49,10 | 105,9 |   | 5,76 | 5,5 |   | 52 |   |  | 24.11.2006 | 72.997 | 54,11 |   |   |   |   |   |   |   | Eigenanteil Fensterhebermotor ausgetauscht. |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 04.12.2006 | 73.623 | 50,00 | 46,77 | 106,9 |   | 5,85 | 5,8 |   | 48 |   |  | 16.12.2006 | 74.036 |   |   |   |   |   |   |   |   | Winterräder montiert; rundum 6 mm
Sommerreifen vorne 4 mm, hinten 2 mm |  | 20.12.2006 | 74.289 | 48,52 | 45,39 | 106,9 |   | 6,82 | 5,9 |   | 38 |   |  | 01.01.2007 |   | 293,00 |   |   |   |   |   |   |   | Steuer 2007 |  | 02.01.2007 | 75.083 | 54,74 | 50,27 | 108,9 |   | 6,33 | 5,7 |   | 52 |   |  | 03.01.2007 |   | 273,89 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 1. Halbjahr 2007 |  | 20.01.2007 | 75.604 | 35,00 | 32,74 | 106,9 |   | 6,28 | 6,1 |   | 38 |   |  | 02.02.2007 | 76.239 | 43,00 | 39,13 | 109,9 |   | 6,16 | 5,6 |   | 50 |   |  | 09.02.2007 | 76.989 | 42,23 | 38,08 | 110,9 |   | 5,08 | 5,6 |   | 64 |   |  | 16.02.2007 | 77.367 | 34,00 | 30,94 | 109,9 |   | 8,19 | 5,5 |   | 45 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 02.03.2007 | 78.235 | 57,36 | 50,81 | 112,9 |   | 5,85 | 5,4 |   | 45 |   |  | 12.03.2007 | 78.647 | 74,10 |   |   |   |   |   |   |   | TÜV-Gebühren, ASU und Feinstaubplakette |  | 17.03.2007 |   | 190,00 |   |   |   |   |   |   |   | Zwei neue Sommerreifen: Michelin Energy |  | 19.03.2007 | 79.136 | 56,00 | 51,90 | 107,9 |   | 5,76 | 5,6 |   | 51 |   |  | 30.03.2007 | 79.641 |   |   |   |   |   |   |   |   | Winterräder gegen Sommerräder getauscht; vorne neu hinten 4 mm |  | 03.04.2007 | 79.989 | 61,00 | 52,63 | 115,9 |   | 6,17 | 5,7 |   | 44 |   |  | 18.04.2007 | 80.774 | 52,69 | 45,46 | 115,9 |   | 5,79 | 5,6 |   | 45 |   |  | 21.04.2007 | 80.885 | 15,00 |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |  | 23.04.2007 | 81.632 | 57,52 | 50,95 | 112,9 |   | 5,94 | 5,9 |   | 72 |   |  | 30.04.2007 | 82.516 | 55,01 | 49,60 | 110,9 |   | 5,61 | 5,7 |   | 60 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 09.05.2007 | 83.151 | 44,00 | 38,63 | 113,9 |   | 6,08 | 5,5 |   | 53 |   |  | 16.05.2007 | 83.669 | 32,38 | 29,46 | 109,9 |   | 5,69 | 5,7 |   | 51 |   |  | 24.05.2007 | 84.438 | 52,00 | 46,06 | 112,9 |   | 5,99 | 6,0 |   | 59 |   |  | 02.06.2007 | 84.939 | 37,62 | 33,32 | 112,9 |   | 6,65 | 5,8 |   | 45 |   |  | 05.06.2007 | 85.021 |   |   |   |   |   |   |   |   | Kaskoschaden: 467,57 Euro
Windschutzscheibe nach Steinschlag ausgetauscht. Ohne Selbstbeteiligung! |  | 07.06.2007 | 85.779 | 53,52 | 48,69 | 109,9 |   | 5,80 | 5,6 |   | 64 |   |  | 09.06.2007 | 86.644 | 58,00 | 52,54 | 110,4 |   | 6,07 | 5,9 |   | 71 |   |  | 15.06.2007 | 87.459 | 61,00 | 51,74 | 117,9 |   | 6,35 | 6,4 |   | 73 |   |  | 15.06.2007 | 87.459 | 23,40 |   |   |   |   |   |   |   | 2 x Philipps H 7 |  | 30.06.2007 | 88.137 | 46,55 | 40,51 | 114,9 |   | 5,97 | 5,9 |   | 49 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 01.07.2007 |   | 273,89 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 2. Halbjahr 2007 |  | 09.07.2007 | 88.699 | 40,02 | 35,14 | 113,9 |   | 6,25 | 5,9 |   | 49 |   |  | 28.07.2007 | 89.407 | 51,42 | 46,37 | 110,9 |   | 6,55 | 6,3 |   | 38 |   |  | 06.08.2007 | 90.307 | 65,00 | 55,13 | 117,9 |   | 6,13 | 5,5 |   | 57 |   |  | 07.08.2007 |   | 41,00 |   |   |   |   |   |   |   | 5 l Öl aus Jans Shop. |  | 14.08.2007 |   | 50,25 |   |   |   |   |   |   |   | Nachzahlung Versicherung wegen Fahrer unter 23 Jahren. |  | 16.08.2007 |   | 33,36 |   |   |   |   |   |   |   | Höherer Versicherungsbeitrag wegen 30.000 km pro Jahr. |  | 16.08.2007 | 91.071 | 47,17 | 41,41 | 113,9 |   | 5,42 | 5,7 |   | 52 |   |  | 21.08.2007 | 91.588 | 260,35 |   |   |   |   |   |   |   | Longlife Service inkl. Ölwechsel.
Kältemittel angelassen und aufgefüllt. |  | 24.08.2007 | 91.802 | 49,39 | 42,25 | 116,9 |   | 5,78 | 5,6 |   | 50 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 25.08.2007 | 92.527 | 60,00 | 51,55 | 116,4 |   | 7,11 | 7,2 |   | 90 |   |  | 29.08.2007 | 93.193 | 53,14 | 45,77 | 116,1 |   | 6,87 | 5,9 |   | 71 | 395 DKR |  | 07.09.2007 | 94.167 | 69,17 | 57,55 | 120,2 |   | 5,91 | 5,4 |   | 58 | 514,16 DKR |  | 08.09.2007 | 94.766 | 58,00 | 48,17 | 120,4 |   | 8,04 | 7,7 |   | 100 |   |  | 19.09.2007 | 95.577 | 63,00 | 52,54 | 119,9 |   | 6,48 | 6,3 |   | 53 |   |  | 07.10.2007 | 96.512 | 63,72 | 54,98 | 115,9 |   | 5,88 | 5,6 |   | 45 |   |  | 24.10.2007 | 97.320 | 58,00 | 48,78 | 118,9 |   | 6,04 | 5,8 |   | 47 |   |  | 05.11.2007 | 98.161 | 57,81 | 47,81 | 120,9 |   | 5,68 | 5,4 |   | 47 |   |  | 17.11.2007 | 98.467 |   |   |   |   |   |   |   |   | Winterräder montiert.
Sommerreifen: vorne 5 mm, hinten 3 mm ein Reifen durch Nagel defekt |  | 20.11.2007 | 98.931 | 68,01 | 51,56 | 131,9 |   | 6,70 | 6,0 |   | 43 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 05.12.2007 | 99.706 | 66,00 | 50,81 | 129,9 |   | 6,56 | 5,9 |   | 45 |   |  | 20.12.2007 | 100.324 | 55,00 | 42,67 | 128,9 |   | 6,90 | 6,1 |   | 38 |   |  | 01.01.2008 |   | 333,00 |   |   |   |   |   |   |   | Steuer 2008: 316 Euro
Nachzahlung für 2007: 17,00 Euro |  | 01.01.2008 |   | 318,81 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 1. Halbjahr 2008 |  | 02.01.2008 | 101.082 | 63,86 | 49,93 | 127,9 |   | 6,59 | 5,8 |   | 52 |   |  | 15.01.2008 | 101.592 | 41,70 | 33,93 | 122,9 |   | 6,65 | 6,2 |   | 40 |   |  | 27.01.2008 | 102.234 | 47,31 | 39,13 | 120,9 |   | 6,10 | 5,8 |   | 42 |   |  | 05.02.2008 | 102.900 | 56,51 | 45,98 | 122,9 |   | 6,90 | 6,1 |   | 58 |   |  | 23.02.2008 | 103.768 | 26,39 | 20,01 | 131,9 |   |   |   |   |   |   |  | 29.02.2008 | 104.038 | 66,26 | 50,62 | 130,9 |   | 6,21 | 6,0 |   | 46 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 18.03.2008 |   | 235,00 |   |   |   |   |   |   |   | Garantieverlängerung
Volkswagen LifeTime Garantie für ein Jahr |  | 19.03.2008 | 104.796 | 61,22 | 46,77 | 130,9 |   | 6,17 | 5,9 |   | 44 |   |  | 31.03.2008 | 105.645 | 65,30 | 51,06 | 127,9 |   | 6,01 | 5,5 |   | 57 |   |  | 14.04.2008 | 106.281 | 51,40 | 38,97 | 131,9 |   | 6,13 | 6,0 |   | 44 |   |  | 18.04.2008 | 106.490 | 180,88 |   |   |   |   |   |   |   | Sommerreifen montiert.
