Suche |
Fiat Panda 1.2 8V (60PS/44kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.11.2003 | 100 | 29,77 | | | | | | Erste Tankfüllung nach kauf | 29.11.2003 | 575 | 30,81 | | 6,49 | 6,2 | | | | 10.12.2003 | 1.060 | 32,00 | | 6,60 | 6,2 | | | | 19.12.2003 | 1.535 | 32,01 | | 6,74 | 6,2 | | | | 03.01.2004 | 2.010 | 32,01 | | 6,74 | 6,3 | | | | 14.01.2004 | 2.525 | 31,00 | | 6,02 | 5,9 | | | | 22.01.2004 | 2.960 | 28,00 | | 6,44 | 6,0 | | | Neue Winterreifen montiert | 03.02.2004 | 3.411 | 30,00 | | 6,65 | 5,9 | | | | 13.02.2004 | 3.870 | 29,00 | | 6,32 | 6,2 | | | | 23.02.2004 | 4.340 | 32,00 | | 6,81 | 5,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
02.03.2004 | 4.824 | 33,00 | | 6,82 | 6,3 | | | | 17.03.2004 | 5.342 | 32,00 | | 6,18 | 5,8 | | | | 28.03.2004 | 5.758 | 28,30 | | 6,80 | 5,8 | | | Sommerreifen montiert | 03.04.2004 | 6.258 | 32,00 | | 6,40 | 6,0 | | | | 13.04.2004 | 6.763 | 30,00 | | 5,94 | 5,8 | | | | 23.04.2004 | 7.301 | 32,00 | | 5,95 | 5,7 | | | | 01.05.2004 | 7.600 | 21,20 | | 7,09 | 5,9 | | | Anderer Fahrer, nur Stadtverkehr | 01.06.2004 | 8.226 | 38,00 | | 6,07 | 5,9 | | | | 09.06.2004 | 8.733 | 32,00 | | 6,31 | 5,8 | | | | 15.06.2004 | 9.187 | 28,00 | | 6,17 | 5,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.06.2004 | 9.735 | 35,00 | | 6,39 | 5,7 | | | Tank komplett leergefahren, deswegen 35 Liter | 03.07.2004 | 10.227 | 28,00 | | 5,69 | 5,5 | | | | 09.07.2004 | 10.753 | 31,00 | | 5,89 | 5,8 | | | | 11.08.2004 | 11.302 | 32,00 | | 5,83 | 5,3 | | | | 19.08.2004 | 11.796 | 30,00 | | 6,07 | 5,6 | | | | 30.08.2004 | 12.302 | 30,00 | | 5,93 | 5,5 | | | | 11.09.2004 | 12.836 | 32,00 | | 5,99 | 5,6 | | | | 17.09.2004 | 13.398 | 33,00 | | 5,87 | 5,5 | | | | 28.09.2004 | 13.865 | 29,00 | | 6,21 | 5,8 | | | | 05.10.2004 | 14.390 | 31,00 | | 5,90 | 5,6 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.10.2004 | 14.886 | 31,00 | | 6,25 | 5,8 | | | | 25.10.2004 | 15.414 | 33,00 | | 6,25 | 5,7 | | | | 04.11.2004 | 15.988 | 33,00 | | 5,75 | 5,4 | | | | 11.11.2004 | 16.455 | 30,00 | | 6,42 | 6,2 | | | Winterreifen montiert | 18.11.2004 | 16.933 | 31,00 | | 6,49 | 6,0 | | | | 26.11.2004 | 17.438 | 32,00 | | 6,34 | 5,8 | | | | 03.12.2004 | 17.828 | 24,00 | | 6,15 | 5,7 | | | | 09.12.2004 | 18.265 | 28,00 | | 6,41 | 6,0 | | | | 17.12.2004 | 18.753 | 33,00 | | 6,76 | 5,8 | | | | 27.12.2004 | 19.267 | 33,00 | | 6,42 | 5,8 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.01.2005 | 19.761 | 31,00 | | 6,28 | 6,1 | | | | 15.01.2005 | 20.281 | 32,00 | | 6,15 | 5,8 | | | | 27.01.2005 | 20.758 | 31,00 | | 6,50 | 6,0 | | | | 04.02.2005 | 21.226 | 30,00 | | 6,41 | 6,0 | | | | 22.02.2005 | 21.674 | 30,00 | | 6,70 | 6,2 | | | | 05.03.2005 | 22.158 | 32,00 | | 6,61 | 6,2 | | | | 16.03.2005 | 22.622 | 31,00 | | 6,68 | 6,2 | | | | 19.03.2005 | 23.048 | 26,00 | | 6,10 | 5,6 | | | | 26.03.2005 | 23.578 | 32,00 | 0,5 | 6,04 | 5,5 | | | Sommerreifen montiert, Öl nachgefüllt | 07.04.2005 | 24.117 | 34,00 | | 6,31 | 5,7 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.04.2005 | 24.691 | 34,00 | | 5,92 | 5,6 | | | bisher längste Reichweite 575 km | 07.05.2005 | 25.230 | 33,00 | | 6,12 | 5,7 | | | | 13.05.2005 | 25.784 | 34,00 | | 6,14 | 5,8 | | | | 24.05.2005 | 26.336 | 32,00 | | 5,80 | 5,5 | | | | 03.06.2005 | 26.918 | 35,00 | | 6,01 | 5,5 | | | | 10.06.2005 | 27.469 | 32,00 | | 5,81 | 5,5 | | | | 17.06.2005 | 28.023 | 32,00 | | 5,78 | 5,5 | | | | 27.06.2005 | 28.564 | 33,00 | | 6,10 | 5,7 | | | | 03.07.2005 | 29.033 | 31,00 | | 6,61 | 6,2 | | | 250 km Vollgasfahrt, deshalb hoher Verbrauch | 11.07.2005 | 29.623 | 34,00 | | 5,76 | 5,4 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.07.2005 | 30.229 | 35,00 | | 5,78 | 5,3 | | | | 29.07.2005 | 30.808 | 33,00 | | 5,70 | 5,3 | | | | 23.08.2005 | 31.349 | 32,00 | | 5,91 | 5,3 | | | | 07.09.2005 | 31.903 | 33,00 | | 5,96 | 5,5 | | | | 16.09.2005 | 32.468 | 32,00 | | 5,66 | 5,5 | | | | 27.09.2005 | 33.009 | 32,00 | | 5,91 | 5,5 | | | | 07.10.2005 | 33.561 | 31,00 | | 5,62 | 5,2 | | | | 14.10.2005 | 34.099 | 31,00 | | 5,76 | 5,3 | | | | 21.10.2005 | 34.682 | 33,00 | | 5,66 | 5,3 | | | | 31.10.2005 | 35.213 | 30,00 | | 5,65 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
05.11.2005 | 35.798 | 34,00 | | 5,81 | 5,3 | | | | 15.11.2005 | 36.364 | 32,00 | | 5,65 | 5,3 | | | | 24.11.2005 | 36.924 | 33,00 | | 5,89 | 5,6 | | | Winterreifen montiert | 03.12.2005 | 37.454 | 33,00 | | 6,23 | 5,7 | | | | 09.12.2005 | 37.991 | 34,00 | | 6,33 | 5,8 | | | | 16.12.2005 | 38.527 | 34,00 | | 6,34 | 5,7 | | | | 27.12.2005 | 38.988 | 30,00 | | 6,51 | 5,9 | | | | 09.01.2006 | 39.510 | 34,00 | | 6,51 | 6,0 | | | | 15.01.2006 | 39.987 | 30,00 | | 6,29 | 6,0 | | | | 24.01.2006 | 40.454 | 28,00 | | 6,00 | 5,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.02.2006 | 40.914 | 32,00 | | 6,96 | 5,9 | | | | 10.02.2006 | 41.459 | 33,00 | | 6,06 | 5,7 | | | | 21.02.2006 | 41.800 | 24,00 | | 7,04 | 6,7 | | | Anderer Fahrer | 02.03.2006 | 42.293 | 31,00 | | 6,29 | 5,7 | | | | 10.03.2006 | 42.800 | 31,00 | | 6,11 | 5,8 | | | | 22.03.2006 | 43.298 | 32,00 | | 6,43 | 5,9 | | | | 31.03.2006 | 43.847 | 34,00 | | 6,19 | 5,6 | | | | 17.04.2006 | 44.383 | 33,00 | | 6,16 | 5,8 | | | | 25.04.2006 | 44.923 | 32,00 | | 5,93 | 5,4 | | | | 04.05.2006 | 45.386 | 29,00 | | 6,26 | 5,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
12.05.2006 | 45.947 | 32,00 | | 5,70 | 5,4 | | | | 19.05.2006 | 46.467 | 31,00 | | 5,96 | 5,7 | | | | 02.06.2006 | 46.993 | 32,00 | | 6,08 | 5,7 | | | | 10.06.2006 | 47.472 | 31,00 | | 6,47 | 5,8 | | | | 23.06.2006 | 48.056 | 34,00 | | 5,82 | 5,5 | | | | 30.06.2006 | 48.623 | 32,00 | | 5,64 | 5,4 | | | | 05.07.2006 | 48.920 | 18,00 | | 6,06 | 5,6 | | | | 06.07.2006 | 49.430 | 31,00 | | 6,08 | 5,5 | | | | 08.07.2006 | 49.833 | 27,00 | | 6,70 | 6,2 | | | | 12.07.2006 | 50.317 | 29,00 | | 5,99 | 5,8 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
20.07.2006 | 50.858 | 35,00 | | 6,47 | 5,5 | | | | 28.07.2006 | 51.404 | 32,00 | | 5,86 | 5,2 | | | | 30.07.2006 | 51.946 | 33,00 | | 6,09 | 5,6 | | | | 08.08.2006 | 52.524 | 33,00 | | 5,71 | 5,5 | | | | 25.08.2006 | 52.974 | 26,00 | | 5,78 | 5,5 | | | | 01.09.2006 | 53.570 | 34,00 | | 5,70 | 5,3 | | | | 12.09.2006 | 54.096 | 32,00 | | 6,08 | 5,4 | | | | 22.09.2006 | 54.651 | 32,00 | | 5,77 | 5,5 | | | | 04.10.2006 | 55.208 | 33,00 | | 5,92 | 5,4 | | | | 13.10.2006 | 55.768 | 34,00 | | 6,07 | 5,4 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.10.2006 | 56.363 | 34,00 | | 5,71 | 5,4 | | | | 03.11.2006 | 56.897 | 33,00 | | 6,18 | 5,5 | | | Winterreifen montiert | 10.11.2006 | 57.403 | 31,00 | | 6,13 | 5,5 | | | | 21.11.2006 | 57.973 | 34,00 | | 5,96 | 5,6 | | | | 29.11.2006 | 58.489 | 31,00 | | 6,01 | 5,6 | | | | 07.12.2006 | 59.033 | 30,00 | | 5,51 | 5,2 | | | | 13.12.2006 | 59.548 | 33,00 | | 6,41 | 5,7 | | | | 20.12.2006 | 60.103 | 33,00 | | 5,95 | 5,6 | | | | 31.12.2006 | 60.620 | 31,00 | | 6,00 | 5,6 | | | | 08.01.2007 | 61.127 | 28,00 | | 5,52 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.01.2007 | 61.689 | 32,00 | | 5,69 | 5,2 | | | | 24.01.2007 | 62.220 | 32,00 | | 6,03 | 5,4 | | | | 01.02.2007 | 62.804 | 33,00 | | 5,65 | 5,3 | | | | 17.02.2007 | 63.336 | 31,00 | | 5,83 | 5,2 | | | | 27.02.2007 | 63.904 | 33,00 | | 5,81 | 5,3 | | | | 09.03.2007 | 64.457 | 32,00 | | 5,79 | 5,2 | | | | 18.03.2007 | 65.029 | 30,00 | | 5,24 | 5,1 | | | | 26.03.2007 | 65.591 | 31,00 | | 5,52 | 5,1 | | | | 12.04.2007 | 66.193 | 34,00 | | 5,65 | 5,2 | | | | 21.04.2007 | 66.778 | 33,00 | | 5,64 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.04.2007 | 67.378 | 31,00 | | 5,17 | 4,8 | | | | 08.05.2007 | 67.934 | 29,00 | | 5,22 | 4,8 | | | | 18.05.2007 | 68.568 | 33,00 | | 5,21 | 4,9 | | | | 26.05.2007 | 69.091 | 29,00 | | 5,54 | 4,9 | | | | 30.05.2007 | 69.649 | 31,00 | | 5,56 | 5,2 | | | | 07.06.2007 | 70.262 | 34,00 | | 5,55 | 4,9 | | | | 15.06.2007 | 70.894 | 34,00 | | 5,38 | 4,9 | | | | 26.06.2007 | 71.525 | 33,00 | | 5,23 | 4,9 | | | | 29.06.2007 | 72.139 | 35,00 | | 5,70 | 5,3 | | | | 07.07.2007 | 72.781 | 33,00 | | 5,14 | 5,1 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.07.2007 | 73.266 | 29,00 | | 5,98 | 5,3 | | | | 26.07.2007 | 73.805 | 32,00 | | 5,94 | 5,6 | | | | 03.08.2007 | 74.417 | 34,00 | | 5,56 | 5,1 | | | | 10.08.2007 | 75.042 | 33,00 | | 5,28 | 4,9 | | | | 18.08.2007 | 75.651 | 32,00 | | 5,25 | 5,0 | | | | 28.08.2007 | 76.235 | 31,00 | | 5,31 | 4,8 | | | | 03.09.2007 | 76.759 | 28,00 | | 5,34 | 4,9 | | | | 12.09.2007 | 77.332 | 31,00 | | 5,41 | 4,9 | | | | 21.09.2007 | 77.909 | | | | | | | | 21.09.2007 | 77.909 | 30,00 | | 5,20 | 4,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.09.2007 | 78.503 | 32,00 | | 5,39 | 5,1 | | | Winterreifen montiert | 05.10.2007 | 79.054 | 31,00 | | 5,63 | 5,2 | | | | 23.10.2007 | 79.636 | 32,00 | | 5,50 | 5,2 | | | | 01.11.2007 | 80.230 | 33,00 | | 5,56 | 5,0 | | | | 07.11.2007 | 80.734 | 28,00 | | 5,56 | 5,2 | | | | 15.11.2007 | 81.272 | 32,00 | | 5,95 | 5,5 | | | | 23.11.2007 | 81.832 | 32,00 | | 5,71 | 5,3 | | | | 01.12.2007 | 82.346 | 30,00 | | 5,84 | 5,3 | | | | 10.12.2007 | 82.872 | 31,00 | | 5,89 | 5,6 | | | | 14.12.2007 | 83.403 | 32,00 | | 6,03 | 5,6 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.12.2007 | 83.954 | 33,00 | | 5,99 | 5,6 | | | | 07.01.2008 | 84.466 | 30,00 | | 5,86 | 5,7 | | | | 15.01.2008 | 85.043 | 34,00 | | 5,89 | 5,2 | | | | 25.01.2008 | 85.630 | 33,00 | | 5,62 | 5,2 | | | | 04.02.2008 | 86.159 | 29,00 | | 5,48 | 5,3 | | | | 12.02.2008 | 86.722 | 33,00 | | 5,86 | 5,3 | | | | 19.02.2008 | 87.268 | 31,00 | | 5,68 | 5,4 | | | | 26.02.2008 | 87.796 | 31,00 | | 5,87 | 5,2 | | | | 04.03.2008 | 88.377 | 33,00 | | 5,68 | 5,4 | | | | 12.03.2008 | 88.970 | 33,50 | | 5,65 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.03.2008 | 89.571 | 33,00 | | 5,49 | 5,2 | | | | 05.04.2008 | 90.179 | 33,50 | | 5,51 | 5,1 | | | | 16.04.2008 | 90.789 | 34,00 | | 5,57 | 5,1 | | | | 19.04.2008 | 90.978 | 11,00 | | 5,82 | 5,2 | | | | 21.04.2008 | 91.548 | 31,00 | | 5,44 | 5,3 | | | | 27.04.2008 | 92.055 | 29,00 | | 5,72 | 5,4 | | | | 05.05.2008 | 92.606 | 32,00 | | 5,81 | 5,5 | | | neue Sommerreifen montiert | 15.05.2008 | 93.174 | 32,00 | | 5,63 | 5,1 | | | | 23.05.2008 | 93.742 | 30,00 | | 5,28 | 5,2 | | | | 02.06.2008 | 94.293 | 32,00 | | 5,81 | 5,3 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.06.2008 | 94.829 | 30,00 | | 5,60 | 5,0 | | | | 17.06.2008 | 95.381 | 30,00 | | 5,43 | 5,3 | | | | 26.06.2008 | 95.960 | 32,00 | | 5,53 | 5,2 | | | | 14.07.2008 | 96.421 | 31,00 | | 6,72 | 5,9 | | | | 18.07.2008 | 96.916 | 28,00 | | 5,66 | 5,6 | | | | 19.07.2008 | 97.141 | 15,00 | | 6,67 | 5,9 | | | | 30.07.2008 | 97.713 | 33,00 | | 5,77 | 5,4 | | | | 08.08.2008 | 98.276 | 32,00 | | 5,68 | 5,2 | | | | 15.08.2008 | 98.880 | 33,00 | | 5,46 | 5,2 | | | | 22.08.2008 | 99.487 | 34,00 | | 5,60 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.08.2008 | 100.061 | 32,00 | | 5,57 | 5,2 | | | | 13.09.2008 | 100.607 | 31,00 | | 5,68 | 5,2 | | | | 18.09.2008 | 101.002 | 22,00 | | 5,57 | 5,2 | | | | 25.09.2008 | 101.696 | 44,00 | | 6,34 | 5,9 | | | Anderer Fahrer | 02.10.2008 | 102.262 | 33,00 | | 5,83 | 5,5 | | | | 10.10.2008 | 102.769 | 30,00 | | 5,92 | 5,3 | | | | 15.10.2008 | 103.153 | 23,00 | | 5,99 | 5,9 | | | | 21.10.2008 | 103.637 | 30,00 | | 6,20 | 5,5 | | | | 29.10.2008 | 104.073 | 25,00 | | 5,73 | 5,4 | | | | 07.11.2008 | 104.558 | 29,00 | | 5,98 | 5,4 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.11.2008 | 105.132 | 32,00 | | 5,57 | 5,6 | | | | 24.11.2008 | 105.649 | 32,00 | | 6,19 | 5,6 | | | | 02.12.2008 | 106.184 | 32,00 | | 5,98 | 5,5 | | | | 09.12.2008 | 106.725 | 30,00 | | 5,55 | 5,3 | | | | 17.12.2008 | 107.250 | 30,00 | | 5,71 | 5,4 | | | | 31.12.2008 | 107.750 | 30,00 | | 6,00 | 5,9 | | | | 05.01.2009 | 108.230 | 30,00 | | 6,25 | 6,0 | | | | 10.01.2009 | 108.733 | 29,00 | | 5,77 | 5,9 | | | | 16.01.2009 | 109.297 | 33,00 | | 5,85 | 5,6 | | | | 26.01.2009 | 109.831 | 34,00 | | 6,37 | 5,5 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.02.2009 | 110.419 | 32,00 | | 5,44 | 5,5 | | | | 10.02.2009 | 110.926 | 30,00 | | 5,92 | 5,2 | | | | 18.02.2009 | 111.469 | 31,00 | | 5,71 | 5,4 | | | | 27.02.2009 | 112.052 | 33,00 | | 5,66 | 5,3 | | | | 06.03.2009 | 112.627 | 32,00 | | 5,57 | 5,3 | | | | 16.03.2009 | 113.169 | 30,00 | | 5,54 | 5,3 | | | | 25.03.2009 | 113.719 | 30,00 | | 5,45 | 5,1 | | | | 02.04.2009 | 114.245 | 30,00 | | 5,70 | 5,3 | | | | 18.04.2009 | 114.840 | 31,00 | | 5,21 | 5,1 | | | | 24.04.2009 | 115.374 | 31,00 | | 5,81 | 5,1 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
05.05.2009 | 115.981 | 33,00 | | 5,44 | 5,1 | | | | 11.05.2009 | 116.603 | 33,00 | | 5,31 | 5,1 | | | | 18.05.2009 | 117.205 | 31,00 | | 5,15 | 5,0 | | | | 27.05.2009 | 117.819 | 34,00 | | 5,54 | 5,0 | | | | 05.06.2009 | 118.386 | 31,00 | | 5,47 | 5,1 | | | | 13.06.2009 | 118.943 | 30,00 | | 5,39 | 5,0 | | | | 20.06.2009 | 119.533 | 31,00 | | 5,25 | 5,0 | | | | 29.06.2009 | 120.055 | 31,00 | | 5,94 | 5,2 | | | | 06.07.2009 | 120.651 | 31,00 | | 5,20 | 5,0 | | | | 10.07.2009 | 120.968 | 17,00 | | 5,36 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.07.2009 | 121.474 | 29,00 | | 5,73 | 5,8 | | | Vollgasfahrt 4 Personen | 20.07.2009 | 121.986 | 33,00 | | 6,45 | 5,8 | | | Vollgasfahrt 4 Personen | 03.08.2009 | 122.567 | 32,00 | | 5,51 | 5,2 | | | | 04.08.2009 | 123.117 | 31,00 | | 5,64 | 5,1 | | | | 08.08.2009 | 123.703 | 31,00 | | 5,29 | 5,0 | | | | 17.08.2009 | 124.261 | 31,00 | | 5,56 | 5,1 | | | | 27.08.2009 | 124.803 | 32,00 | | 5,90 | 5,2 | | | | 03.09.2009 | 125.376 | 31,00 | | 5,41 | 5,2 | | | | 16.09.2009 | 125.896 | 29,00 | | 5,58 | 5,2 | | | | 22.09.2009 | 126.446 | 31,00 | | 5,64 | 5,1 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.10.2009 | 127.018 | 31,00 | | 5,42 | 5,2 | | | | 08.10.2009 | 127.567 | 29,00 | | 5,28 | 5,2 | | | | 23.10.2009 | 128.069 | 30,00 | | 5,98 | 5,2 | | | | 30.10.2009 | 128.639 | 31,00 | | 5,44 | 5,0 | | | | 07.11.2009 | 129.243 | 33,00 | | 5,46 | 5,1 | | | | 14.11.2009 | 129.836 | 33,00 | | 5,56 | 5,2 | | | | 25.11.2009 | 130.370 | 30,00 | | 5,62 | 5,2 | | | | 03.12.2009 | 130.955 | 32,00 | | 5,47 | 4,9 | | | | 11.12.2009 | 131.565 | 33,00 | | 5,41 | 4,9 | | | | 19.12.2009 | 132.065 | 29,00 | | 5,80 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.12.2009 | 132.544 | 27,00 | | 5,64 | 5,3 | | | | 03.01.2010 | 133.085 | 34,00 | | 6,28 | 5,6 | | | | 11.01.2010 | 133.585 | 30,00 | | 6,00 | 5,6 | | | | 18.01.2010 | 134.077 | 29,00 | | 5,89 | 5,3 | | | | 26.01.2010 | 134.599 | 30,00 | | 5,75 | 5,1 | | | | 02.02.2010 | 135.117 | 30,00 | | 5,79 | 5,4 | | | | 08.02.2010 | 135.645 | 29,00 | | 5,49 | 5,1 | | | | 16.02.2010 | 136.165 | 31,00 | | 5,96 | 5,2 | | | | 25.02.2010 | 136.726 | 30,00 | | 5,35 | 4,8 | | | | 03.03.2010 | 137.218 | 28,00 | | 5,69 | 4,8 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.03.2010 | 137.764 | 30,00 | | 5,49 | 5,0 | | | | 16.03.2010 | 138.318 | 30,00 | | 5,42 | 4,9 | | | | 24.03.2010 | 138.904 | 31,00 | | 5,29 | 4,7 | | | | 03.04.2010 | 139.439 | 30,00 | | 5,61 | 4,9 | | | | 12.04.2010 | 140.033 | 32,00 | | 5,39 | 5,0 | | | | 22.04.2010 | 140.570 | 28,00 | | 5,21 | 5,1 | | | | 29.04.2010 | 141.090 | 30,00 | | 5,77 | 5,0 | | | | 06.05.2010 | 141.626 | 28,00 | | 5,22 | 5,1 | | | | 12.05.2010 | 142.159 | 29,00 | | 5,44 | 5,0 | | | | 21.05.2010 | 142.714 | 30,00 | | 5,41 | 4,8 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.05.2010 | 143.314 | 31,00 | | 5,17 | 4,7 | | | | 08.06.2010 | 143.909 | 33,00 | | 5,55 | 4,8 | | | | 15.06.2010 | 144.479 | 29,00 | | 5,09 | 4,7 | | | | 22.06.2010 | 145.020 | 28,00 | | 5,18 | 4,5 | | | | 03.07.2010 | 145.636 | 32,00 | | 5,19 | 4,8 | | | | 12.07.2010 | 146.195 | 29,00 | | 5,19 | 4,8 | | | | 23.07.2010 | 146.606 | 20,00 | | 4,87 | 4,5 | | | | 25.07.2010 | 146.917 | 22,00 | | 7,07 | 6,8 | | | | 03.08.2010 | 147.493 | 30,00 | | 5,21 | 4,6 | | | | 18.08.2010 | 148.043 | 31,00 | | 5,64 | 5,1 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.08.2010 | 148.613 | 30,00 | | 5,26 | 4,9 | | | | 06.09.2010 | 149.117 | 26,00 | | 5,16 | 4,7 | | | | 13.09.2010 | 149.695 | 30,00 | | 5,19 | 4,9 | | | | 20.09.2010 | 150.217 | 29,00 | | 5,56 | 4,8 | | | | 04.10.2010 | 150.790 | 30,00 | | 5,24 | 5,0 | | | | 12.10.2010 | 151.360 | 30,00 | | 5,26 | 4,9 | | | | 25.10.2010 | 151.965 | 33,00 | | 5,45 | 5,0 | | | | 04.11.2010 | 152.549 | 32,00 | | 5,48 | 4,9 | | | | 12.11.2010 | 153.126 | 30,00 | | 5,20 | 5,0 | | | | 18.11.2010 | 153.649 | 31,00 | | 5,93 | 5,1 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.11.2010 | 154.222 | 30,00 | | 5,24 | 5,0 | | | | 03.12.2010 | 154.721 | 31,00 | | 6,21 | 5,2 | | | | 10.12.2010 | 155.208 | 30,00 | | 6,16 | 5,2 | | | | 12.12.2010 | 155.677 | 31,00 | | 6,61 | 6,2 | | | | 20.12.2010 | 156.200 | 31,00 | | 5,93 | 5,3 | | | | 31.12.2010 | 156.680 | 28,00 | | 5,83 | 5,4 | | | | 10.01.2011 | 157.120 | 27,00 | | 6,14 | 5,3 | | | | 18.01.2011 | 157.690 | 32,00 | | 5,61 | 5,1 | | | | 26.01.2011 | 158.135 | 24,00 | | 5,39 | 5,2 | | | | 03.02.2011 | 158.650 | 32,00 | | 6,21 | 5,2 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.02.2011 | 159.133 | 26,00 | | 5,38 | 5,0 | | | | 17.02.2011 | 159.608 | 27,00 | | 5,68 | 5,1 | | | | 24.02.2011 | 160.204 | 33,00 | | 5,54 | 5,0 | | | | 03.03.2011 | 160.565 | 19,00 | | 5,26 | 5,1 | | | | 10.03.2011 | 161.088 | 31,00 | | 5,93 | 5,1 | | | | 19.03.2011 | 161.705 | 32,00 | | 5,19 | 4,8 | | | | 28.03.2011 | 162.243 | 30,00 | | 5,58 | 5,0 | | | Wechsel von Winterreifen auf neue Contintal Eco Contact 3
und auf E 10 Sprit
| 04.04.2011 | 162.764 | 29,00 | | 5,57 | 5,1 | | | | 10.04.2011 | 163.353 | 33,00 | | 5,60 | 5,0 | | | Shell Fuel Save | 18.04.2011 | 163.952 | 32,00 | | 5,34 | 4,9 | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
