Suche |
Fiat Multipla 1.9 JTD (110PS/81kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.03.2003 | 400 | | | | | | autokauf-übernahme | 31.08.2003 | 20.010 | 1.110,79 | 1.291,62 | 86,0 | | | gef.km seit kauf 15.3.03
verbrauch 6,6 ltr. preis o,86 | 01.09.2003 | | 308,00 | | | | | steuer | 01.09.2003 | | 102,50 | | | | | sitzbezug | 01.09.2003 | | 350,00 | | | | | dachboxen | 01.09.2003 | | 104,58 | | | | | dachgträger | 02.09.2003 | | 268,69 | | | | | 20000 insp. einschl. einbau
temp.aussenfühler | 23.09.2003 | 20.915 | 42,11 | 52,70 | 79,9 | | 5,82 | | 30.09.2003 | 21.450 | 26,00 | 31,74 | 81,9 | | 5,93 | | 03.10.2003 | | 291,84 | | | | | Haftpfl.Jahresbeitrag 362,29,frau 60% | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.10.2003 | | 432,90 | | | | | VK- Jahresbeitrag 537,39,Frau,70% | 11.10.2003 | 22.432 | 50,44 | 60,85 | 82,9 | | 6,20 | | 15.10.2003 | 23.097 | 32,00 | 38,14 | 83,9 | | 5,74 | | 20.10.2003 | 23.771 | 32,49 | 41,81 | 77,7 | | 6,20 | | 29.10.2003 | 24.185 | 22,05 | 26,28 | 83,9 | | 6,35 | | 05.11.2003 | | 400,00 | | | | | winterreifen fulda montera mit stahlfelgen | 07.11.2003 | 25.040 | 41,87 | 49,90 | 83,9 | | 5,84 | | 11.11.2003 | | | | | | | reifenwechsel bei 25000 km | 19.11.2003 | 25.955 | 50,34 | 60,00 | 83,9 | | 6,56 | | 29.11.2003 | 26.946 | 50,14 | 61,22 | 81,9 | | 6,18 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.12.2003 | 27.886 | 52,19 | 61,55 | 84,8 | | 6,55 | | 17.12.2003 | 28.550 | 37,97 | 44,72 | 84,9 | | 6,73 | | 30.12.2003 | 29.343 | 46,70 | 55,00 | 84,9 | | 6,94 | | 01.01.2004 | | 300,00 | | | | | Haftpflicht | 11.01.2004 | 30.225 | 46,53 | 55,46 | 83,9 | | 6,29 | | 22.01.2004 | 30.974 | 41,81 | 51,05 | 81,9 | | 6,82 | | 31.01.2004 | 31.658 | 35,42 | 42,22 | 83,9 | | 6,17 | | 11.02.2004 | 32.538 | 47,42 | 57,90 | 81,9 | | 6,58 | | 18.02.2004 | 33.102 | 30,85 | 38,66 | 79,8 | | 6,85 | | 27.02.2004 | 33.885 | 44,42 | 54,24 | 81,9 | | 6,93 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.03.2004 | 34.737 | 43,84 | 52,88 | 82,9 | | 6,21 | | 23.03.2004 | 35.544 | 52,00 | 57,84 | 89,9 | | 7,17 | | 29.03.2004 | 36.292 | 41,00 | 46,68 | 87,8 | | 6,24 | | 06.04.2004 | 36.956 | 37,98 | 43,71 | 86,9 | | 6,58 | | 09.04.2004 | 37.264 | 16,98 | 19,32 | 87,9 | | 6,27 | | 14.04.2004 | 38.134 | 48,86 | 57,82 | 84,5 | | 6,65 | | 19.04.2004 | 39.014 | 50,63 | 57,60 | 87,9 | | 6,55 | | 01.05.2004 | 39.732 | 42,17 | 47,43 | 88,9 | | 6,61 | | 02.05.2004 | 40.254 | 25,43 | 32,20 | 79,0 | | 6,17 | | 04.05.2004 | 41.164 | 50,87 | 56,59 | 89,9 | | 6,22 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.05.2004 | 41.470 | 15,50 | 17,24 | 89,9 | | 5,63 | | 16.05.2004 | 42.398 | 54,10 | 58,24 | 92,9 | | 6,28 | | 25.05.2004 | 43.110 | 41,62 | 45,29 | 91,9 | | 6,36 | | 01.06.2004 | 43.572 | 28,00 | 31,50 | 88,9 | | 6,82 | | 06.06.2004 | 44.171 | 28,95 | 35,97 | 80,5 | | 6,01 | | 17.06.2004 | | 20,00 | 21,98 | 91,0 | | | | 20.06.2004 | 45.308 | 49,18 | 58,62 | 83,9 | | 7,09 | | 01.07.2004 | 46.220 | 50,49 | 58,78 | 85,9 | | 6,45 | | 06.08.2004 | 49.997 | 195,12 | 222,25 | 87,8 | | 5,88 | tanken umzug | 21.08.2004 | 52.867 | 169,62 | 187,52 | 90,5 | | 6,53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.09.2004 | 56.939 | 236,74 | 260,97 | 90,7 | | 6,41 | tanken 25.8.-13.9. | 22.09.2004 | 57.604 | 42,14 | 48,60 | 86,7 | | 7,31 | | 22.10.2004 | | 45,31 | 50,68 | 89,4 | | | | 23.10.2004 | 59.227 | 57,23 | 58,46 | 97,9 | | 6,72 | | 30.10.2004 | | 28,35 | 30,00 | 94,5 | | | | 13.11.2004 | 60.388 | 42,87 | 48,49 | 88,4 | | 6,76 | | 20.11.2004 | 60.600 | | | | | | Reifenwechsel auf Winter | 27.11.2004 | 61.019 | 36,93 | 41,54 | 88,9 | | 6,58 | | 11.12.2004 | 61.750 | 48,74 | 56,74 | 85,9 | | 7,76 | | 26.12.2004 | 63.551 | 114,51 | 128,76 | 88,9 | | 7,15 | Fahrt nach Hause,Weihnachten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.01.2005 | | 300,00 | | | | | Haftpflicht | 21.01.2005 | 64.367 | 45,99 | 56,15 | 81,9 | | 6,88 | | 04.02.2005 | 65.116 | 48,12 | 56,15 | 85,7 | | 7,50 | | 11.02.2005 | 65.575 | 29,54 | 33,65 | 87,8 | | 7,33 | | 15.02.2005 | | 9,99 | 10,99 | 90,9 | | | | 15.02.2005 | 66.630 | 50,05 | 59,65 | 83,9 | | 6,70 | | 03.03.2005 | 67.487 | 51,99 | 59,15 | 87,9 | | 6,90 | | 19.03.2005 | 69.732 | 146,81 | 152,54 | 96,2 | | 6,79 | | 02.04.2005 | 71.891 | 133,44 | 137,42 | 97,1 | | 6,36 | | 11.04.2005 | | 25,02 | 25,40 | 98,5 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.04.2005 | 72.700 | | | | | | reifenwechsel auf sommer .hinten neu o km | 23.04.2005 | 73.129 | 51,49 | 56,64 | 90,9 | | 6,63 | | 08.05.2005 | 74.007 | 53,69 | 59,06 | 90,9 | | 6,73 | | 29.05.2005 | | 55,74 | 59,74 | 93,3 | | | | 06.06.2005 | 75.790 | 55,93 | 59,56 | 93,9 | | 6,69 | | 16.06.2005 | 76.368 | 36,68 | 37,66 | 97,4 | | 6,52 | | 16.06.2005 | 76.368 | | | | | | | 26.06.2005 | 78.512 | 143,55 | 144,21 | 99,5 | | 6,73 | | 06.07.2005 | 79.260 | 49,88 | 51,00 | 97,8 | | 6,82 | | 17.07.2005 | 80.086 | 51,25 | 52,51 | 97,6 | | 6,36 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.07.2005 | 80.719 | 39,02 | 39,98 | 97,6 | | 6,32 | | 20.08.2005 | 84.587 | 293,85 | 276,09 | 106,4 | | 7,14 | Urlaub 2005 | 03.09.2005 | 85.389 | 53,31 | 49,87 | 106,9 | | 6,22 | | 10.09.2005 | 86.031 | 43,72 | 42,08 | 103,9 | | 6,55 | | 25.09.2005 | 86.960 | 60,44 | 59,31 | 101,9 | | 6,38 | | 09.10.2005 | 87.802 | 56,00 | 53,90 | 103,9 | | 6,40 | | 23.10.2005 | | 20,00 | 18,03 | 110,9 | | | | 23.10.2005 | | 37,90 | 36,34 | 104,3 | | | | 27.10.2005 | 89.603 | 61,89 | 61,65 | 100,4 | | 6,44 | | 29.10.2005 | | 20,00 | 17,71 | 112,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
31.10.2005 | 90.613 | 46,03 | 46,08 | 99,9 | | 6,32 | | 04.11.2005 | 91.000 | 272,00 | | | | | winterreifen viking | 12.11.2005 | 91.371 | 53,35 | 53,94 | 98,9 | | 7,12 | | 20.11.2005 | 92.086 | 41,13 | 42,01 | 97,9 | | 5,88 | | 02.12.2005 | | 50,00 | 50,00 | 100,0 | | | | 12.12.2005 | 93.685 | 58,70 | 60,58 | 96,9 | | 6,92 | | 19.12.2005 | 94.473 | 48,56 | 50,64 | 95,9 | | 6,43 | | 23.12.2005 | 94.976 | 33,65 | 35,09 | 95,9 | | 6,98 | | 26.12.2005 | | 215,00 | | | | | grosse Insp. neue Hupe u.Lampe vorne Fahrer | 01.01.2006 | | 320,34 | | | | | Haftpflicht 30 % | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.01.2006 | 95.611 | 41,72 | 43,05 | 96,9 | | 6,78 | | 08.01.2006 | 96.383 | 48,88 | 50,13 | 97,5 | | 6,49 | | 13.01.2006 | | 27,48 | 28,77 | 95,5 | | | | 15.01.2006 | | 46,12 | 44,82 | 102,9 | | | | 16.01.2006 | 97.948 | 35,77 | 37,46 | 95,5 | | 7,10 | | 25.01.2006 | | 19,98 | 19,53 | 102,3 | | | | 29.01.2006 | | 51,03 | 52,34 | 97,5 | | | | 03.02.2006 | 99.590 | 38,92 | 39,75 | 97,9 | | 6,80 | | 07.02.2006 | | 20,00 | 17,94 | 111,5 | | | | 08.02.2006 | | 24,74 | 24,74 | 100,0 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.02.2006 | 101.089 | 57,55 | 59,39 | 96,9 | | 6,81 | | 11.02.2006 | | 20,04 | 18,92 | 105,9 | | | | 13.02.2006 | 102.140 | 50,31 | 52,13 | 96,5 | | 6,76 | | 22.02.2006 | | 9,99 | 9,77 | 102,3 | | | | 23.02.2006 | 103.153 | 53,80 | 55,18 | 97,5 | | 6,41 | | 28.02.2006 | 103.948 | 53,91 | 55,07 | 97,9 | | 6,93 | | 11.03.2006 | | 46,24 | 46,29 | 99,9 | | | | 23.03.2006 | 105.308 | 44,44 | 44,66 | 99,5 | | 6,69 | | 31.03.2006 | 106.058 | 52,39 | 51,41 | 101,9 | | 6,85 | | 09.04.2006 | 106.648 | 41,50 | 40,33 | 102,9 | | 6,84 | reifenwechsel auf sommer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.04.2006 | | 25,01 | 21,96 | 113,9 | | | | 17.04.2006 | | 50,79 | 48,14 | 105,5 | | | | 17.04.2006 | 107.000 | 885,22 | | | | | grosse inspektion, zahnr.,LMM | 20.04.2006 | 108.100 | 34,65 | 33,45 | 103,6 | | 7,13 | | 30.04.2006 | | 33,19 | 31,64 | 104,9 | | | | 11.05.2006 | | 40,01 | 38,29 | 104,5 | | | | 13.05.2006 | | 20,00 | 17,77 | 112,5 | | | | 17.05.2006 | 110.246 | 53,08 | 51,24 | 103,6 | | 6,47 | | 31.05.2006 | 111.082 | 56,20 | 54,83 | 102,5 | | 6,56 | | 11.06.2006 | | 53,87 | 52,35 | 102,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.06.2006 | 112.700 | 166,00 | | | | | 2 sommerreifen vorne michelin | 18.06.2006 | 112.700 | 40,00 | | | | | achsvermessung | 18.06.2006 | 112.744 | 58,78 | 56,79 | 103,5 | | 6,57 | | 23.06.2006 | 113.347 | 36,80 | 35,76 | 102,9 | | 5,93 | | 30.06.2006 | | 25,99 | 24,43 | 106,4 | | | | 06.07.2006 | | 50,00 | 48,13 | 103,9 | | | | 25.07.2006 | | 40,95 | 39,41 | 103,9 | | | | 25.07.2006 | | 49,36 | 48,36 | 102,1 | | | | 27.07.2006 | 116.000 | 140,00 | | | | | radlager hinten beifahrer | 01.08.2006 | | 46,84 | 44,44 | 105,4 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.08.2006 | | 33,61 | 30,31 | 110,9 | | | | 02.08.2006 | | 40,00 | 37,60 | 106,4 | | | | 04.08.2006 | 117.917 | 34,60 | 31,31 | 110,5 | | 6,65 | | 05.08.2006 | | 62,86 | 52,87 | 118,9 | | | | 05.08.2006 | | 19,99 | 16,60 | 120,4 | | | | 08.08.2006 | 119.587 | 59,28 | 56,19 | 105,5 | | 7,52 | | 17.08.2006 | 120.629 | 69,55 | 63,96 | 108,7 | | 6,14 | | 26.08.2006 | | 21,30 | 20,00 | 106,5 | | | | 04.09.2006 | 122.918 | 140,98 | 133,56 | 105,6 | | 6,71 | | 11.09.2006 | | 23,33 | 23,12 | 100,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.09.2006 | 124.124 | 58,62 | 59,51 | 98,5 | | 6,85 | | 21.09.2006 | | 45,00 | 46,95 | 95,8 | | | | 28.09.2006 | 125.636 | 44,37 | 47,25 | 93,9 | | 6,23 | | 02.10.2006 | | 9,98 | 9,79 | 101,9 | | | | 03.10.2006 | 126.686 | 51,75 | 53,63 | 96,5 | | 6,04 | | 16.10.2006 | 127.552 | 50,71 | 52,33 | 96,9 | | 6,04 | | 18.10.2006 | 128.522 | 58,23 | 60,09 | 96,9 | | 6,19 | | 26.10.2006 | | 28,48 | 29,70 | 95,9 | | | | 02.11.2006 | | 54,51 | 56,25 | 96,9 | | | | 02.11.2006 | 129.800 | 30,00 | | | | | Reifenwechsel auf Winter
bisher 15.600 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.11.2006 | 130.437 | 30,01 | 31,62 | 94,9 | | 6,14 | | 23.11.2006 | 131.238 | 52,16 | 54,96 | 94,9 | | 6,86 | | 01.12.2006 | | 42,51 | 44,51 | 95,5 | | | | 11.12.2006 | | 50,00 | 52,69 | 94,9 | | | | 21.12.2006 | 133.493 | 46,10 | 47,77 | 96,5 | | 6,43 | | 22.12.2006 | | 24,98 | 23,15 | 107,9 | | | | 23.12.2006 | 134.778 | 57,92 | 60,02 | 96,5 | | 6,47 | | 29.12.2006 | | 26,68 | 27,65 | 96,5 | | | | 01.01.2007 | | 328,62 | | | | | Haftpflicht 30% | 05.01.2007 | | 28,31 | 29,52 | 95,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
06.01.2007 | | 38,33 | 34,56 | 110,9 | | | | 10.01.2007 | 136.632 | 32,95 | 35,62 | 92,5 | | 6,87 | | 23.01.2007 | | 27,26 | 29,79 | 91,5 | | | | 23.01.2007 | 140.000 | 997,11 | | | | | grosse inspekt. und diverse rep. | 02.02.2007 | | 56,21 | 62,60 | 89,8 | | | | 11.02.2007 | | 47,72 | 50,28 | 94,9 | | | | 16.02.2007 | | 27,23 | 29,12 | 93,5 | | | | 19.02.2007 | 140.007 | 56,64 | 61,37 | 92,3 | | 6,91 | | 01.03.2007 | 140.840 | 46,86 | 49,19 | 95,3 | | 5,91 | | 06.03.2007 | | 839,30 | | | | | kupplungsscheibe | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.03.2007 | | 55,95 | 56,80 | 98,5 | | | | 22.03.2007 | | 27,44 | 28,61 | 95,9 | | | | 23.03.2007 | 142.590 | 30,69 | 32,34 | 94,9 | | 6,73 | | 28.03.2007 | 143.455 | 52,34 | 54,40 | 96,2 | | 6,29 | | 06.04.2007 | 144.319 | 56,89 | 58,35 | 97,5 | | 6,75 | | 22.04.2007 | 145.258 | 58,54 | 60,04 | 97,5 | | 6,39 | | 07.05.2007 | 146.000 | 30,00 | | | | | bandenwechsel winter auf sommer
Laufl.bisher 31800 | 08.05.2007 | | | | | | | laufleistung 2 x sommer:17100
2x sommerreif.41400 | 09.05.2007 | 146.552 | 56,23 | 56,86 | 98,9 | | | | 10.05.2007 | 146.857 | 39,45 | 40,71 | 96,9 | | 6,10 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.05.2007 | | 36,58 | 37,75 | 96,9 | | | | 24.05.2007 | | 40,48 | 41,77 | 96,9 | | | | 01.06.2007 | 148.856 | 47,70 | 48,23 | 98,9 | | 6,39 | | 07.06.2007 | | 33,43 | 33,97 | 98,4 | | | | 20.06.2007 | 150.280 | 58,49 | 59,14 | 98,9 | | 6,54 | | 01.07.2007 | | 41,46 | 40,06 | 103,5 | | | | 03.07.2007 | 151.824 | 56,91 | 57,02 | 99,8 | | 6,29 | | 25.07.2007 | | 107,73 | 103,25 | 104,3 | | | | 29.07.2007 | 154.164 | 50,13 | 50,23 | 99,8 | | 6,56 | | 08.08.2007 | 154.906 | 51,69 | 51,48 | 100,4 | | 6,94 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
19.08.2007 | 155.500 | 34,60 | 35,34 | 97,9 | | 5,95 | | 21.08.2007 | | 32,66 | 33,36 | 97,9 | | | | 28.08.2007 | | 39,12 | 39,96 | 97,9 | | | | 05.09.2007 | | 57,13 | 58,35 | 97,9 | | | | 08.09.2007 | 158.147 | 35,84 | 36,24 | 98,9 | | 6,34 | | 18.09.2007 | | 20,07 | 19,32 | 103,9 | | | | 21.09.2007 | 159.421 | 60,56 | 59,72 | 101,4 | | 6,20 | | 25.09.2007 | | 24,89 | 24,07 | 103,4 | | | | 01.10.2007 | | 30,38 | 28,69 | 105,9 | | | | 03.10.2007 | 161.104 | 60,00 | 57,20 | 104,9 | | 6,53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.10.2007 | | 37,74 | 36,68 | 102,9 | | | | 11.10.2007 | | 367,42 | | | | | Insp.160000 | 22.10.2007 | 162.594 | 61,37 | 58,50 | 104,9 | | 6,39 | | 25.10.2007 | 163.000 | 130,00 | | | | | 2 x Winterreifen Viking
Wechsel auf Winter
laufleistung 2x neu, 2x 31800 | 27.10.2007 | 163.000 | | | | | | Sommerreifen laufleistung
2x 34100, 2x 58400 km | 29.10.2007 | 163.521 | 62,79 | 59,86 | 104,9 | | 6,46 | | 04.11.2007 | | 19,59 | 15,26 | 128,4 | | | | 05.11.2007 | 164.575 | 56,54 | 51,45 | 109,9 | | 6,33 | | 10.11.2007 | 165.226 | 48,24 | 41,95 | 115,0 | | 6,44 | | 22.11.2007 | | 48,06 | 41,79 | 115,0 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.12.2007 | | 55,23 | 48,66 | 113,5 | | | | 09.12.2007 | | 34,77 | 31,93 | 108,9 | | | | 16.12.2007 | 167.984 | 66,89 | 60,32 | 110,9 | | 6,62 | | 23.12.2007 | | 51,71 | 46,63 | 110,9 | | | | 29.12.2007 | | 36,81 | 33,01 | 111,5 | | | | 08.01.2008 | 170.061 | 64,38 | 57,02 | 112,9 | | 6,58 | | 20.01.2008 | | 60,76 | 55,49 | 109,5 | | | | 01.02.2008 | | 64,45 | 58,64 | 109,9 | | | | 14.02.2008 | 172.669 | 66,75 | 60,15 | 111,0 | | 6,68 | | 15.02.2008 | | 57,49 | 50,70 | 113,4 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.02.2008 | | 27,00 | 20,95 | 128,9 | | | | 19.02.2008 | 174.662 | 71,25 | 62,28 | 114,4 | | 6,72 | | 04.03.2008 | | 64,01 | 54,90 | 116,6 | | | | 13.03.2008 | 176.423 | 70,47 | 58,00 | 121,5 | | 6,41 | | 25.03.2008 | 177.336 | 66,91 | 56,75 | 117,9 | | 6,22 | | 03.04.2008 | | 65,93 | 55,64 | 118,5 | | | | 07.04.2008 | | 78,52 | 65,60 | 119,7 | | | | 10.04.2008 | 179.662 | 32,01 | 26,26 | 121,9 | | 6,34 | | 14.04.2008 | 181.079 | 120,60 | 94,36 | 127,8 | | 6,66 | chemnitz | 24.04.2008 | 181.800 | 30,00 | | | | | Reifenw.
Laufl.Winter
2x18800 2x 50600 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.04.2008 | 181.991 | 73,81 | 59,81 | 123,4 | | 6,56 | | 01.05.2008 | 182.755 | 51,85 | 40,86 | 126,9 | | | | 20.05.2008 | 183.611 | 74,54 | 56,51 | 131,9 | | 6,01 | | 22.05.2008 | 184.185 | 47,25 | 34,77 | 135,9 | | 6,06 | BC 5,9 | 05.06.2008 | 185.210 | 83,00 | 61,53 | 134,9 | | 6,00 | BC 6,0 | 15.06.2008 | 186.184 | 80,04 | 58,04 | 137,9 | | 5,96 | BC 6,0 | 25.06.2008 | 187.197 | 80,19 | 59,18 | 135,5 | | 5,84 | BC 5,8 | 30.06.2008 | 188.090 | 72,02 | 53,39 | 134,9 | | | BC 6,3 Bellheim (nicht vollgetankt) | 11.07.2008 | 188.750 | 48,94 | 35,08 | 139,5 | | | BC 5,9 | 15.07.2008 | 189.000 | 166,00 | | | | | 2 x sommerreifen Laufl.65000km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.07.2008 | 189.696 | 82,30 | 62,16 | 132,4 | | 6,03 | BC 6,0 kragen voll | 07.08.2008 | 191.726 | 170,12 | 124,51 | 136,6 | | | Urlaub,BC 6,6 nicht voll getankt | 17.08.2008 | 192.202 | 40,47 | 33,87 | 119,5 | | 6,32 | voll bc 6,1 | 10.09.2008 | 193.211 | 75,35 | 58,91 | 127,9 | | 5,84 | BC 6,3 n.g.voll | 24.09.2008 | 194.370 | 85,40 | 70,15 | 121,7 | | 6,05 | | 06.10.2008 | | 41,10 | 32,91 | 124,9 | | | | 10.10.2008 | | 25,57 | 22,45 | 113,9 | | | | 15.10.2008 | 195.832 | 43,99 | 38,62 | 113,9 | | 6,43 | | 03.11.2008 | 196.630 | 58,83 | 53,24 | 110,5 | | 6,67 | | 04.11.2008 | 196.700 | 30,00 | | | | | 2xSommer 7.700, 2x 49.000 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.11.2008 | 196.700 | 40,00 | | | | | APK | 19.11.2008 | 197.225 | 39,72 | 37,30 | 106,5 | | 6,27 | | 21.11.2008 | | 46,02 | 46,11 | 99,8 | | | | 23.11.2008 | | 31,26 | 28,86 | 108,3 | | | | 28.11.2008 | 199.009 | 40,91 | 40,15 | 101,9 | | 6,45 | | 02.12.2008 | | 19,98 | 17,70 | 112,9 | | | | 02.12.2008 | 200.011 | 54,60 | 53,79 | 101,5 | | 7,13 | | 12.12.2008 | | 29,83 | 31,57 | 94,5 | | | | 20.12.2008 | | 24,97 | 26,88 | 92,9 | | | | 23.12.2008 | 201.688 | 49,21 | 54,14 | 90,9 | | 6,71 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.01.2009 | 202.530 | 54,52 | 59,33 | 91,9 | | 7,05 | | 12.02.2009 | 203.498 | 57,03 | 60,73 | 93,9 | | 6,27 | | 15.02.2009 | 204.441 | 56,20 | 61,15 | 91,9 | | 6,48 | | 27.02.2009 | 205.292 | 45,89 | 49,94 | 91,9 | | 5,87 | | 08.03.2009 | | 31,00 | 33,73 | 91,9 | | | | 11.03.2009 | 206.688 | 54,15 | 60,23 | 89,9 | | 6,73 | | 14.03.2009 | | 48,71 | 49,25 | 98,9 | | | | 18.03.2009 | 208.240 | 53,63 | 59,66 | 89,9 | | 7,02 | | 01.04.2009 | 208.914 | 43,48 | 46,80 | 92,9 | | 6,94 | | 09.04.2009 | | 24,38 | 25,96 | 93,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.04.2009 | 210.307 | 62,12 | 63,69 | 97,5 | | 6,44 | | 27.04.2009 | 211.069 | 44,47 | 48,92 | 90,9 | | 6,42 | | 03.05.2009 | 211.700 | 30,00 | | | | | Laufleistung Winter
2 x 33 800, 2 x 65.600 | 10.05.2009 | 212.020 | 53,65 | 57,75 | 92,9 | | 6,07 | | 06.06.2009 | 212.881 | 48,29 | 51,43 | 93,9 | | 5,97 | | 12.06.2009 | 213.659 | 51,85 | 51,64 | 100,4 | | 6,64 | | 19.06.2009 | | 31,27 | 30,99 | 100,9 | | | | 21.06.2009 | | 40,00 | 35,43 | 112,9 | | | | 22.06.2009 | 215.619 | 67,05 | 63,31 | 105,9 | | 6,62 | | 30.06.2009 | | 22,83 | 23,18 | 98,5 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.07.2009 | | 45,33 | 42,01 | 107,9 | | | | 06.07.2009 | | 90,34 | | | | | airco stoerung | 18.07.2009 | 217.300 | 590,00 | | | | | lichtmaschiene
300,- dynamo | 18.07.2009 | 217.370 | 40,71 | 42,94 | 94,8 | | 6,18 | | 28.07.2009 | 218.077 | 44,13 | 45,08 | 97,9 | | 6,38 | | 01.08.2009 | | 20,00 | 19,70 | 101,5 | | | | 02.08.2009 | 219.126 | 42,02 | 42,66 | 98,5 | | 5,94 | | 07.08.2009 | | 37,78 | 38,59 | 97,9 | | | | 09.08.2009 | | 37,38 | 42,43 | 88,1 | | | | 11.08.2009 | 220.907 | 39,53 | 39,18 | 100,9 | | 6,75 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
19.08.2009 | 221.793 | 60,32 | 59,20 | 101,9 | | 6,68 | | 23.08.2009 | 222.392 | 37,42 | 37,46 | 99,9 | | 6,25 | | 04.09.2009 | 223.348 | 60,13 | 60,25 | 99,8 | | 6,30 | | 11.09.2009 | 223.973 | 43,78 | 44,72 | 97,9 | | 7,16 | | 15.09.2009 | 223.975 | 380,00 | | | | | bremsbelaege,airco | 15.09.2009 | 224.863 | 52,94 | 54,08 | 97,9 | | 6,08 | | 27.09.2009 | | 54,18 | 55,80 | 97,1 | | | | 08.10.2009 | | 25,01 | 22,35 | 111,9 | | | | 09.10.2009 | 226.805 | 49,35 | 50,41 | 97,9 | | 6,62 | | 16.10.2009 | 227.640 | 55,70 | 56,32 | 98,9 | | 6,74 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.10.2009 | 228.000 | 175,00 | | | | | 2X Vredestein neu(65000) 2x 33800 | 18.10.2009 | 228.001 | | | | | | Sommerreifen 2x 23700, 2x 65000 | 23.10.2009 | 228.614 | 65,65 | 64,17 | 102,3 | | 6,59 | | 29.10.2009 | | 172,79 | | | | | Rep.Tuerschl. Fahrer | 01.11.2009 | | 60,00 | 58,31 | 102,9 | | | | 06.11.2009 | | 53,01 | 53,49 | 99,1 | | | | 08.11.2009 | 231.049 | 49,63 | 50,03 | 99,2 | | 6,65 | | 13.11.2009 | | 736,15 | | | | | grosse inspektion 231000 | 15.11.2009 | 231.722 | 44,81 | 44,41 | 100,9 | | 6,60 | BC 6,9 | 22.11.2009 | 232.367 | 44,42 | 44,51 | 99,8 | | 6,90 | BC 6,6 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
26.11.2009 | | 154,00 | | | | | TUEV Bonn, 33,00 HU Diesel,
