Suche |
Peugeot 307 Limousine 1.6 l 16V (109PS/80kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | | | 05.06.2003 | 20 | 63,69 | 59,58 | 106,9 | | | | | Erstbetankung durch Autohaus | 11.06.2003 | 583 | 57,00 | 53,32 | 106,9 | 9,47 | | | | BC zwischendurch zurückgesetzt | 26.06.2003 | 1.142 | 57,38 | 53,68 | 106,9 | 9,60 | 9,4 | | 66 | BC zeigte bis ca. 1 km vor Tankstelle noch 9,5 l/100km | 07.07.2003 | 1.687 | 55,77 | 52,42 | 106,4 | 9,62 | 9,1 | | 69 | BC-Restreichweite: 75 km | 19.07.2003 | 2.268 | 59,29 | 53,95 | 109,9 | 9,29 | 9,0 | | 73 | BC-Restreichweite: -- km <br>(unter 30 km) | 25.07.2003 | 2.785 | 57,44 | 54,76 | 104,9 | 10,59 | 10,0 | | 91 | BC-Restreichweite: 40 km<br>
90% Autobahn mit Test Vmax<br>
Vmax lag bei 195 km/h (192 km/h nach GPS) | 04.08.2003 | 3.338 | 56,69 | 53,03 | 106,9 | 9,59 | 9,2 | | 72 | BC-Restreichweite: 65 km | 09.08.2003 | 3.879 | 59,36 | 54,01 | 109,9 | 9,98 | 9,7 | | 85 | BC-Restreichweite: 35 km | 20.08.2003 | 4.454 | 60,61 | 54,65 | 110,9 | 9,50 | 9,0 | | 61 | BC-Restreichweite: 30 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.08.2003 | 4.990 | 59,05 | 52,77 | 111,9 | 9,85 | 9,3 | | 90 | BC-Restreichweite: 60 km | 02.09.2003 | 5.556 | 58,20 | 52,24 | 111,4 | 9,23 | 8,9 | | 77 | BC-Restreichweite: 80 km | 09.09.2003 | 6.108 | 55,11 | 50,15 | 109,9 | 9,09 | 8,7 | | 75 | BC-Restreichweite: 85 km | 13.09.2003 | 6.629 | 50,28 | 47,48 | 105,9 | 9,11 | 8,7 | | 69 | BC-Restreichweite: 115 km | 20.09.2003 | 7.176 | 53,06 | 49,87 | 106,4 | 9,12 | 8,6 | | 79 | BC-Restreichweite: 80 km<br>
Urlaubsfahrt, 4 Erwachsene und Gepäck für eine Woche | 29.09.2003 | 7.707 | 54,51 | 50,52 | 107,9 | 9,51 | 9,2 | | 69 | BC-Restreichweite: 75 km | 10.10.2003 | 8.306 | 56,77 | 53,61 | 105,9 | 8,95 | 8,6 | | 71 | BC-Restreichweite: 45 km | 18.10.2003 | 8.885 | 56,52 | 52,87 | 106,9 | 9,13 | 8,6 | | 70 | BC-Restreichweite: 80 km | 24.10.2003 | 9.426 | 55,47 | 54,70 | 101,4 | 10,11 | 9,6 | | 74 | BC-Restreichweite: --- km<br>
10.000km-Durchsicht und Winterreifenwechsel | 30.10.2003 | 9.987 | 57,70 | 54,49 | 105,9 | 9,71 | 9,3 | | 75 | BC-Restreichweite: 35 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
06.11.2003 | 10.552 | 61,15 | 55,14 | 110,9 | 9,76 | 9,2 | | 72 | BC-Restreichweite: --- km | 13.11.2003 | 11.083 | 55,91 | 53,05 | 105,4 | 9,99 | 9,5 | | 79 | BC-Restreichweite: 50 km | 25.11.2003 | 11.649 | 57,92 | 54,18 | 106,9 | 9,57 | 9,2 | | 74 | BC-Restreichweite: 30 km | 01.12.2003 | 12.192 | 52,79 | 52,06 | 101,4 | 9,59 | 9,1 | | 79 | BC-Restreichweite: 50 km | 08.12.2003 | 12.781 | 59,00 | 55,19 | 106,9 | 9,37 | 8,8 | | 65 | BC-Restreichweite: --- km | 16.12.2003 | 13.334 | 58,36 | 54,85 | 106,4 | 9,92 | 9,4 | | 80 | BC-Restreichweite: --- km | 27.12.2003 | 13.926 | 56,85 | 53,43 | 106,4 | 9,03 | 8,8 | | 67 | BC-Restreichweite: --- km | 09.01.2004 | 14.491 | 57,80 | 54,32 | 106,4 | 9,61 | 9,0 | | 73 | BC-Restreichweite: 30 km | 17.01.2004 | 15.055 | 58,28 | 54,26 | 107,4 | 9,62 | 9,2 | | 84 | BC-Restreichweite: --- km | 23.01.2004 | 15.604 | 56,91 | 52,99 | 107,4 | 9,65 | 9,1 | | 83 | BC-Restreichweite: 55 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.01.2004 | 16.184 | 58,22 | 54,46 | 106,9 | 9,39 | 9,0 | | 80 | BC-Restreichweite: --- km | 05.02.2004 | 16.726 | 56,49 | 53,85 | 104,9 | 9,94 | 9,2 | | 78 | BC-Restreichweite: 45 km | 11.02.2004 | 17.316 | 59,99 | 55,86 | 107,4 | 9,47 | 9,1 | | 83 | BC-Restreichweite: --- km | 20.02.2004 | 17.855 | 57,35 | 51,25 | 111,9 | 9,51 | 9,0 | | 65 | BC-Restreichweite: 75 km | 26.02.2004 | 18.439 | 62,74 | 57,61 | 108,9 | 9,86 | 9,2 | | 86 | BC-Restreichweite: --- km | 04.03.2004 | 19.006 | 60,41 | 55,73 | 108,4 | 9,83 | 9,4 | | 82 | BC-Restreichweite: --- km | 11.03.2004 | 19.553 | 59,76 | 54,88 | 108,9 | 10,03 | 9,4 | | 79 | BC-Restreichweite: 30 km | 18.03.2004 | 20.116 | 61,40 | 54,63 | 112,4 | 9,70 | 9,4 | | 78 | BC-Restreichweite: --- km | 29.03.2004 | 20.652 | 58,38 | 54,11 | 107,9 | 10,10 | 9,6 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km | 05.04.2004 | 21.214 | 57,85 | 53,86 | 107,4 | 9,58 | 9,3 | | 86 | BC-Restreichweite: 45 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.04.2004 | 21.793 | 62,29 | 55,92 | 111,4 | 9,66 | 9,2 | | 65 | BC-Restreichweite: --- km | 21.04.2004 | 22.392 | 62,47 | 56,08 | 111,4 | 9,36 | 9,1 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km | 29.04.2004 | 22.975 | 65,79 | 55,33 | 118,9 | 9,49 | 9,2 | | 76 | BC-Restreichweite: --- km | 06.05.2004 | 23.546 | 63,32 | 55,11 | 114,9 | 9,65 | 9,3 | | 82 | BC-Restreichweite: --- km | 12.05.2004 | 24.105 | 63,85 | 54,16 | 117,9 | 9,69 | 9,1 | | 78 | BC-Restreichweite: 50 km | 18.05.2004 | 24.641 | 60,20 | 52,39 | 114,9 | 9,77 | 9,6 | | 103 | BC-Restreichweite: 75 km | 27.05.2004 | 25.210 | 63,77 | 54,09 | 117,9 | 9,51 | 9,1 | | 78 | BC-Restreichweite: 40 km | 04.06.2004 | 25.787 | 63,82 | 54,13 | 117,9 | 9,38 | 9,0 | | 79 | BC-Restreichweite: 60 km | 15.06.2004 | 26.341 | 63,08 | 55,38 | 113,9 | 10,00 | 9,6 | | 73 | BC-Restreichweite: --- km | 24.06.2004 | 26.938 | 63,44 | 54,74 | 115,9 | 9,17 | 8,8 | | 70 | BC-Restreichweite: 50 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
06.07.2004 | 27.490 | 61,54 | 53,10 | 115,9 | 9,62 | 9,3 | | 74 | Bc-Restreichweite: 65 km | 19.07.2004 | 28.065 | 65,60 | 55,17 | 118,9 | 9,59 | 9,3 | | 73 | BC-Restreichweite: -- km | 28.07.2004 | 28.623 | 62,17 | 54,58 | 113,9 | 9,78 | 9,3 | | 69 | BC-Restreichweite: 40 km | 10.08.2004 | 29.186 | 63,91 | 53,75 | 118,9 | 9,55 | 9,3 | | 68 | BC-Restreichweite: --- km | 23.08.2004 | 29.766 | 66,70 | 56,10 | 118,9 | 9,67 | 9,2 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km | 01.09.2004 | 30.099 | 35,61 | 31,54 | 112,9 | 9,47 | 8,9 | | 54 | BC-Restreichweite: 300 km | 10.09.2004 | 30.614 | 61,43 | 53,00 | 115,9 | 10,29 | 10,0 | | 91 | BC-Restreichweite: 45 km | 22.09.2004 | 31.161 | 62,64 | 53,58 | 116,9 | 9,80 | 9,3 | | 72 | BC-Restreichweite: 40 km | 07.10.2004 | 31.712 | 64,47 | 53,77 | 119,9 | 9,76 | 9,4 | | 69 | BC-Restreichweite: 45 km | 19.10.2004 | 32.258 | 68,24 | 56,91 | 119,9 | 10,42 | 9,6 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.11.2004 | 32.816 | 62,46 | 54,36 | 114,9 | 9,74 | 9,3 | | 73 | BC-Restreichweite: 40 km | 12.11.2004 | 33.436 | 63,47 | 55,24 | 114,9 | 8,91 | 8,6 | | 66 | BC-Restreichweite: 30 km | 24.11.2004 | 34.018 | 63,15 | 54,49 | 115,9 | 9,36 | 8,9 | | 63 | BC-Restreichweite: --- km | 15.12.2004 | 34.571 | 55,45 | 51,39 | 107,9 | 9,29 | 8,8 | | 62 | BC-Restreichweite: 65 km | 21.12.2004 | 35.134 | 58,72 | 53,92 | 108,9 | 9,58 | 9,0 | | 67 | BC-Restreichweite: 40 km | 04.01.2005 | 35.674 | 56,13 | 51,07 | 109,9 | 9,46 | 8,9 | | 52 | BC-Restrecihweite: 40 km | 10.01.2005 | 36.190 | 57,51 | 53,30 | 107,9 | 10,33 | 9,8 | | 81 | BC-Restreichweite: 35 km | 13.01.2005 | 36.505 | 37,06 | 31,55 | 117,5 | 10,02 | 9,8 | | 76 | | 16.01.2005 | 36.979 | 60,76 | 55,79 | 108,9 | 11,77 | 11,0 | | 113 | BC-Restreichweite: --- km | 27.01.2005 | 37.543 | 61,21 | 55,19 | 110,9 | 9,79 | 9,5 | | 82 | BC-Restreichweite: 40 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.02.2005 | 38.107 | 62,61 | 55,46 | 112,9 | 9,83 | 9,3 | | 71 | BC-Restreichweite: --- km | 10.02.2005 | 38.645 | 60,58 | 53,66 | 112,9 | 9,97 | 9,6 | | 77 | BC-Restreichweite: 30 km | 16.02.2005 | 39.189 | 58,33 | 52,60 | 110,9 | 9,67 | 9,1 | | 71 | Bc-Restreichweite: 40 km | 23.02.2005 | 39.739 | 63,70 | 55,93 | 113,9 | 10,17 | 9,7 | | 73 | BC-Restreichweite: --- km | 03.03.2005 | 40.259 | 56,95 | 50,89 | 111,9 | 9,79 | 9,4 | | 74 | BC-Restreichweite: 40 km | 09.03.2005 | 40.762 | 62,88 | 54,21 | 116,0 | 10,78 | 10,1 | | 83 | BC-Restreichweite: 35 km | 16.03.2005 | 41.346 | 65,74 | 57,72 | 113,9 | 9,88 | 9,2 | | 72 | BC-Restreichweite: --- km | 24.03.2005 | 41.890 | 63,97 | 53,80 | 118,9 | 9,89 | 9,6 | | 72 | BC-Restreichweite: 50 km | 04.04.2005 | 42.402 | 63,07 | 53,95 | 116,9 | 10,54 | 10,0 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km | 09.04.2005 | 42.916 | 63,27 | 53,21 | 118,9 | 10,35 | 10,0 | | 76 | BC-Restreichweite: --- km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.04.2005 | 43.477 | 65,90 | 54,51 | 120,9 | 9,72 | 9,2 | | 72 | BC-Restreichweite: 35 km | 23.04.2005 | 44.054 | 67,22 | 56,06 | 119,9 | 9,72 | 9,5 | | 76 | BC-Restreichweite: --- km | 29.04.2005 | 44.613 | 69,11 | 57,64 | 119,9 | 10,31 | 9,5 | | 81 | BC-Restreichweite: --- km | 09.05.2005 | 45.158 | 65,42 | 54,11 | 120,9 | 9,93 | 9,7 | | 74 | BC-Restreichweite: --- km | 17.05.2005 | 45.715 | 63,15 | 54,96 | 114,9 | 9,87 | 9,5 | | 80 | BC-Restreichweite: --- km | 23.05.2005 | 46.275 | 65,62 | 55,19 | 118,9 | 9,86 | 9,3 | | 78 | BC-Restreichweite: 35 km | 30.05.2005 | 46.855 | 64,35 | 54,58 | 117,9 | 9,41 | 9,2 | | 78 | BC-Restreichweite: --- km | 06.06.2005 | 47.411 | 62,86 | 52,43 | 119,9 | 9,43 | 9,1 | | 69 | BC-Restreichweite: 65 km | 10.06.2005 | 47.967 | 68,78 | 56,42 | 121,9 | 10,15 | 9,7 | | 81 | BC-Restreichweite: --- km | 25.06.2005 | 48.584 | 67,62 | 54,58 | 123,9 | 8,85 | 8,4 | | 65 | BC-Restreichweite: 40 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.07.2005 | 49.160 | 68,65 | 55,41 | 123,9 | 9,62 | 9,2 | | 84 | Bc-Restreichweite: --- km | 08.07.2005 | 49.720 | 67,36 | 53,93 | 124,9 | 9,63 | 9,1 | | 74 | BC-Restreichweite: 55 km | 18.07.2005 | 50.282 | 67,26 | 53,85 | 124,9 | 9,58 | 9,3 | | 73 | BC-Restreichweite: 40 km | 23.07.2005 | 50.841 | 69,62 | 54,43 | 127,9 | 9,74 | 9,3 | | 84 | BC-Restreichweite: 40 km | 30.07.2005 | 51.411 | 69,40 | 55,12 | 125,9 | 9,67 | 9,4 | | 81 | BC-Restreichweite: --- km | 08.08.2005 | 51.952 | 65,88 | 52,75 | 124,9 | 9,75 | 9,2 | | 65 | BC-Restreichweite: 50 km | 15.08.2005 | 52.515 | 71,10 | 55,59 | 127,9 | 9,87 | 9,3 | | 68 | BC-Restreichweite: 40 km | 20.08.2005 | 53.085 | 66,21 | 52,59 | 125,9 | 9,23 | 8,9 | | 72 | BC-Restreichweite: 40 km | 26.08.2005 | 53.633 | 71,47 | 54,39 | 131,4 | 9,93 | 9,5 | | 88 | BC-Restreichweite: 40 km | 01.09.2005 | 54.175 | 79,27 | 55,47 | 142,9 | 10,23 | 9,8 | | 86 | BC-Restreichweite: --- km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.09.2005 | 54.761 | 76,48 | 56,28 | 135,9 | 9,60 | 9,0 | | 80 | BC-Restreichweite: --- km | 15.09.2005 | 55.347 | 75,97 | 56,74 | 133,9 | 9,68 | 9,2 | | 79 | BC-Restreichweite: 30 km | 22.09.2005 | 55.927 | 71,21 | 52,79 | 134,9 | 9,10 | 8,8 | | 70 | BC-Restreichweite: 50 km | 28.09.2005 | 56.511 | 71,97 | 53,35 | 134,9 | 9,14 | 8,7 | | 68 | BC-Restreichweite: 40 km | 06.10.2005 | 57.076 | 69,70 | 51,67 | 134,9 | 9,15 | 8,7 | | 66 | BC-Restreichweite: 80 km | 12.10.2005 | 57.676 | 72,90 | 55,27 | 131,9 | 9,21 | 8,5 | | 60 | BC-Restreichweite: 40 km | 15.10.2005 | 58.247 | 74,44 | 55,59 | 133,9 | 9,74 | 9,3 | | 68 | BC-Restreichweite: --- km | 17.10.2005 | 58.828 | 71,01 | 53,63 | 132,4 | 9,23 | 8,8 | | 94 | BC-Restreichweite: 50 km | 18.10.2005 | 59.364 | 70,03 | 52,30 | 133,9 | 9,76 | 9,4 | | 111 | BC-Restreichweite: 60 km | 24.10.2005 | 59.979 | 69,38 | 55,11 | 125,9 | 8,96 | 8,5 | | 74 | BC-Restreichweite: --- km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.11.2005 | 60.576 | 68,23 | 54,63 | 124,9 | 9,15 | 8,9 | | 73 | BC-Restreichweite: --- km | 08.11.2005 | 61.141 | 64,55 | 52,95 | 121,9 | 9,37 | 8,9 | | 67 | BC-Restreichweite: 40 km | 14.11.2005 | 61.693 | 65,13 | 52,57 | 123,9 | 9,52 | 9,0 | | 74 | BC-Restreichweite: 50 km | 21.11.2005 | 62.281 | 64,11 | 54,36 | 117,9 | 9,24 | 8,9 | | 73 | BC-Restreichweite: 40 km | 27.11.2005 | 62.854 | 63,25 | 51,89 | 121,9 | 9,06 | 8,6 | | 72 | BC-Restreichweite: 55 km | 27.11.2005 | 63.406 | 63,99 | 51,03 | 125,4 | 9,24 | | | | | 28.11.2005 | 63.997 | 64,90 | 52,17 | 124,4 | 8,83 | 8,2 | | 83 | BC-Restreichweite: 55 km | 02.12.2005 | 64.576 | 63,51 | 52,10 | 121,9 | 9,00 | 8,5 | | 74 | BC-Restreichweite: 70 km | 09.12.2005 | 65.147 | 62,97 | 51,24 | 122,9 | 8,97 | 8,8 | | 58 | BC-Restreichweite: 50 km | 15.12.2005 | 65.666 | 63,76 | 51,88 | 122,9 | 10,00 | 9,2 | | 82 | BC-Restreichweite: 75 km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.12.2005 | 66.255 | 65,80 | 53,98 | 121,9 | 9,16 | 8,8 | | 53 | BC-Restreichweite: --- km | 25.01.2006 | 66.782 | 65,54 | 51,24 | 127,9 | 9,72 | 9,2 | | 41 | BC-Restreichweite: 40 km | 06.02.2006 | 67.367 | 69,33 | 54,21 | 127,9 | 9,27 | 8,8 | | 63 | BC-Reichweite: 30 km | 22.02.2006 | 67.941 | 63,71 | 51,01 | 124,9 | 8,89 | 8,4 | | 46 | BC-Restreichweite: 65 km | 08.03.2006 | 68.514 | 65,70 | 53,46 | 122,9 | 9,33 | 8,8 | | 55 | BC-Restreichweite: 30 km | 18.03.2006 | 69.108 | 70,26 | 55,37 | 126,9 | 9,32 | 8,6 | | 51 | BC-Restreichweite: --- km | 29.03.2006 | 69.705 | 69,41 | 53,43 | 129,9 | 8,95 | 8,6 | | 54 | BC-Restreichweite: 45 km | 05.04.2006 | 70.292 | 68,49 | 53,55 | 127,9 | 9,12 | 8,6 | | 65 | BC-Restreichweite: --- km | 12.04.2006 | 70.848 | 68,49 | 51,15 | 133,9 | 9,20 | 8,8 | | 68 | BC-Restreichweite: 40 km | 16.04.2006 | 71.365 | 67,85 | 51,44 | 131,9 | 9,95 | 9,5 | | 78 | BC-Restreichweite: ??? km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.04.2006 | 72.013 | 74,73 | 54,99 | 135,9 | 8,49 | 8,1 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km | 28.04.2006 | 72.625 | 74,62 | 54,51 | 136,9 | 8,91 | 8,6 | | 60 | BC-Restreichweite: 35 km | 06.05.2006 | 73.187 | 70,53 | 52,28 | 134,9 | 9,30 | 8,9 | | 73 | BC-Restreichweite: 60 km | 12.05.2006 | 73.806 | 78,36 | 57,66 | 135,9 | 9,32 | 8,6 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km | 18.05.2006 | 74.400 | 71,89 | 53,29 | 134,9 | 8,97 | 8,6 | | 68 | BC-Restreichweite: 60 km
Shell | 24.05.2006 | 75.023 | 74,25 | 55,45 | 133,9 | 8,90 | 8,5 | | 65 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 01.06.2006 | 75.611 | 71,83 | 53,25 | 134,9 | 9,06 | 8,7 | | 58 | BC-Restreichweite: 35 km
Aral | 06.06.2006 | 76.169 | 72,47 | 54,53 | 132,9 | 9,77 | 9,2 | | 51 | BC-Restreichweite: 30 km
Shell | 12.06.2006 | 76.751 | 75,30 | 55,82 | 134,9 | 9,59 | 9,3 | | 61 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 16.06.2006 | 77.280 | 69,55 | 52,73 | 131,9 | 9,97 | 9,5 | | 60 | BC-Restreichweite: 50 km
Aral | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.06.2006 | 77.875 | 74,96 | 55,16 | 135,9 | 9,27 | 8,9 | | 71 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 29.06.2006 | 78.448 | 78,04 | 58,00 | 134,6 | 10,12 | 9,4 | | 62 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 04.07.2006 | 79.007 | 73,34 | 53,57 | 136,9 | 9,58 | 9,6 | | 69 | BC-Restreichweite: 40 km
Aral | 07.07.2006 | 79.575 | 74,21 | 53,43 | 138,9 | 9,41 | 9,1 | | 57 | BC-Restreichweite: 40 km | 12.07.2006 | 80.130 | 76,76 | 55,26 | 138,9 | 9,96 | 9,2 | | 62 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 17.07.2006 | 80.700 | 78,29 | 55,96 | 139,9 | 9,82 | 9,4 | | 63 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 21.07.2006 | 81.203 | 64,48 | 46,42 | 138,9 | 9,23 | 8,8 | | 62 | BC-Restreichweite: 125 km
Aral | 25.07.2006 | 81.755 | 75,01 | 54,00 | 138,9 | 9,78 | 9,1 | | 61 | BC-Restreichweite: 40 km
Shell | 29.07.2006 | 82.361 | 76,94 | 55,39 | 138,9 | 9,14 | 8,6 | | 73 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 03.08.2006 | 83.020 | 78,20 | 56,10 | 139,4 | 8,51 | 8,3 | | 65 | BC-Restreichweite: --- km
Esso | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.08.2006 | 83.599 | 68,99 | 50,39 | 136,9 | 8,70 | 8,3 | | 69 | BC-Restreichweite: 80 km
Aral | 14.08.2006 | 84.235 | 72,38 | 54,46 | 132,9 | 8,56 | 8,0 | | 63 | BC-Restreichweite: 50 km
Shell | 18.08.2006 | 84.897 | 73,75 | 55,08 | 133,9 | 8,32 | 7,9 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km | 24.08.2006 | 85.551 | 74,68 | 56,19 | 132,9 | 8,59 | 8,2 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 30.08.2006 | 86.224 | 73,30 | 56,00 | 130,9 | 8,32 | 7,9 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 05.09.2006 | 86.884 | 71,32 | 56,20 | 126,9 | 8,52 | 8,1 | | 73 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 12.09.2006 | 87.520 | 68,80 | 55,53 | 123,9 | 8,73 | 8,4 | | 63 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 16.09.2006 | 88.204 | 69,12 | 56,24 | 122,9 | 8,22 | 7,8 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 22.09.2006 | 88.852 | 68,38 | 55,64 | 122,9 | 8,59 | 8,2 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 27.09.2006 | 89.463 | 65,79 | 53,53 | 122,9 | 8,76 | 8,3 | | 64 | BC-Restreichweite: 45 km
Aral | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.09.2006 | 90.056 | 65,53 | 53,76 | 121,9 | 9,07 | 8,6 | | 84 | BC-Restreichweite: 35 km
Aral | 11.10.2006 | 90.719 | 67,63 | 55,94 | 120,9 | 8,44 | 8,1 | | 59 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 18.10.2006 | 91.365 | 68,59 | 56,27 | 121,9 | 8,71 | 8,3 | | 70 | BC-restreichweite: --- km
Shell | 25.10.2006 | 91.994 | 67,16 | 55,55 | 120,9 | 8,83 | 8,3 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 02.11.2006 | 92.621 | 64,11 | 53,92 | 118,9 | 8,60 | 8,4 | | 68 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 08.11.2006 | 93.183 | 66,50 | 55,00 | 120,9 | 9,79 | 9,1 | | 64 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 15.11.2006 | 93.783 | 69,02 | 56,62 | 121,9 | 9,44 | 9,1 | | 68 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 21.11.2006 | 94.430 | 67,52 | 56,31 | 119,9 | 8,70 | 8,4 | | 71 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 27.11.2006 | 95.044 | 64,11 | 54,84 | 116,9 | 8,93 | 8,6 | | 61 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 02.12.2006 | 95.649 | 66,70 | 54,72 | 121,9 | 9,04 | 8,6 | | 75 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.12.2006 | 96.223 | 66,16 | 53,40 | 123,9 | 9,30 | 8,8 | | 72 | BC-Restreichweite: 50 km
Shell | 13.12.2006 | 96.831 | 66,13 | 54,25 | 121,9 | 8,92 | 8,5 | | 64 | BC-Restreichweite: 50 km
Aral
Winterreifenwechsel | 19.12.2006 | 97.426 | 63,80 | 51,49 | 123,9 | 8,65 | 8,4 | | 59 | BC-Restreichweite: 50 km
Aral | 26.12.2006 | 98.011 | 64,95 | 52,42 | 123,9 | 8,96 | 8,5 | | 64 | BC-Restreichweite: 40 km
Aral | 04.01.2007 | 98.617 | 70,56 | 55,60 | 126,9 | 9,17 | 8,7 | | 57 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 10.01.2007 | 99.210 | 67,80 | 55,62 | 121,9 | 9,38 | 8,9 | | 79 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 16.01.2007 | 99.812 | 69,22 | 55,87 | 123,9 | 9,28 | 8,9 | | 78 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 22.01.2007 | 100.428 | 65,27 | 54,89 | 118,9 | 8,91 | 8,4 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Shell | 27.01.2007 | 101.001 | 63,45 | 51,63 | 122,9 | 9,01 | 8,6 | | 76 | BC-Restreichweite: 50 km
Aral
| 02.02.2007 | 101.611 | 68,64 | 54,52 | 125,9 | 8,94 | 8,5 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.02.2007 | 102.240 | 70,42 | 57,30 | 122,9 | 9,11 | 8,7 | | 67 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 14.02.2007 | 102.857 | 68,90 | 54,73 | 125,9 | 8,87 | 8,6 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 19.02.2007 | 103.437 | 70,04 | 55,63 | 125,9 | 9,59 | 9,0 | | 70 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 26.02.2007 | 104.016 | 66,94 | 52,75 | 126,9 | 9,11 | 8,7 | | 69 | BC-Restreichweite: 40 km | 02.03.2007 | 104.625 | 70,14 | 55,71 | 125,9 | 9,15 | 8,7 | | 57 | BC-Restreichweite: --- km
Citti | 07.03.2007 | 105.231 | 69,51 | 54,35 | 127,9 | 8,97 | 8,5 | | 59 | BC-Restreichweite: --- km
Citti | 13.03.2007 | 105.845 | 71,14 | 54,75 | 129,9 | 8,92 | 8,6 | | 66 | BC-Restreichweite: 30 km
Shell | 20.03.2007 | 106.443 | 70,53 | 53,88 | 130,9 | 9,01 | 8,7 | | 66 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 23.03.2007 | 107.089 | 72,08 | 56,36 | 127,9 | 8,72 | 8,1 | | 56 | BC-Restreichweite: --- km
Total | 29.03.2007 | 107.728 | 73,89 | 55,60 | 132,9 | 8,70 | 8,4 | | 68 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.04.2007 | 108.340 | 70,53 | 53,47 | 131,9 | 8,74 | 8,5 | | 63 | BC-Restreichweite: --- km
Aral | 14.04.2007 | 108.957 | 70,69 | 52,79 | 133,9 | 8,56 | 8,1 | | 66 | BC-Restreichweite: 50 km
