Suche |
Peugeot 307 Break/SW 2.0 l HDi (107PS/79kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.05.2003 | | | | | | | | | Bei Bezahlung des Wagens gleich die 5 Jahres Garantie für 749 Euro angefordert. | 19.05.2003 | 7 | 42,43 | 49,40 | 85,9 | | | | | Nach Abholung Fahrzeug erstmalig vollgetankt | 25.05.2003 | | | | | | | | | Focal 165V2 Lautsprecher und Anti-Dröhn-Matten für 219 Euro gekauft.
| 27.05.2003 | | | | | | | | | KFZ-Steuer: Rechnung von
287 Euro | 29.05.2003 | 658 | 40,50 | 47,70 | 84,9 | 7,33 | 7,2 | | 48 | Stadt, Land und Autobahn je 1/3. Fast nur mit Klimaautomatik | 01.06.2003 | 1.431 | 44,52 | 52,44 | 84,9 | 6,78 | 6,8 | | 108 | Nur Autobahn, zwischendurch auch vollgas!! | 03.06.2003 | | | | | | | | | KFZ-Versicherung wird fällig:
Vollkasko mit 325 SB incl. Teilkasko ohne und Haftpflicht:
455,23 Euro pro Jahr.
Bezahlt hab ich noch 60,45 Euro ( Verrechnung mit Vorgängerauto) | 25.06.2003 | 2.149 | 46,92 | 53,38 | 87,9 | 7,43 | 7,1 | | 38 | Viel Stadtverkehr, dauernd mit Klimaautomatik | 26.06.2003 | 2.917 | 36,30 | 51,90 | 69,9 | 6,76 | 6,5 | | 90 | Nur Autobahn mit Klimaautomatik. Geringer Vollgasanteil.
| 29.06.2003 | 3.619 | 31,40 | 40,31 | 77,9 | 5,74 | 6,0 | | 67 | Autobahn,Landstraße 50/50.
Klimaautomatik in Betrieb. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.06.2003 | 4.034 | 30,80 | 35,85 | 85,9 | 8,64 | 8,5 | | 107 | nur Autobahn, sehr hoher Vollgasanteil, Auto voll ausgefahren, Stop and Go war auch vorhanden. | 31.07.2003 | 4.791 | 47,47 | 54,00 | 87,9 | 7,13 | 6,6 | | 42 | 60% Stadtverkehr/40% Land | 18.08.2003 | 5.490 | 40,42 | 46,51 | 86,9 | 6,65 | 6,4 | | 56 | | 04.09.2003 | 6.300 | 46,72 | 55,69 | 83,9 | 6,88 | 6,6 | | 60 | 300 km Autobahnfahrt recht zügig. Sonst nur Stadtverkehr. | 19.09.2003 | 6.912 | 30,91 | 38,68 | 79,9 | 6,32 | 6,5 | | 51 | | 14.10.2003 | 7.649 | 47,65 | 53,60 | 88,9 | 7,27 | 6,7 | | 45 | | 03.11.2003 | 8.324 | 42,35 | 49,88 | 84,9 | 7,39 | 7,2 | | 41 | | 08.11.2003 | 8.475 | 10,00 | 11,50 | 87,0 | 7,62 | 6,8 | | 40 | 80% Stadt 20% Land | 12.11.2003 | | | | | | | | | Tempomatnachrüstung 79,50 Euro(Tempomathebel 41,80 Euro plus Einbauarbeiten von 37,70 Euro) | 12.11.2003 | | | | | | | | | 4 Winterreifen 195/65 R15 91T Michelin Alpin incl. Stahlfelgen und Montage 490,12Euro plus 13,36 Euro für 16 Schrauben plus 35 Euro für den erforderlichen Tüv-Eintrag. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
12.11.2003 | | | | | | | | | Garantieinspektion mit Ölwechsel (79,74 Euro!!) wurde durchgeführt.
Ölfilter plus Dichtung 13,24 Euro.
Syntheticöl Esso Ultron 4,5 Liter 66,50 Euro!!(hmmm) muss das wirklich so ein Öl sein?
0,5 Liter Scheibenfrostschutz für 2,08 Euro gab es auch noch. | 17.11.2003 | 9.259 | 44,00 | 51,82 | 84,9 | 6,61 | 6,7 | | 68 | 550km Autobahn ca. 150km/h im Schnitt. Restkilometer wurde im Stadtverkehr verbracht. | 07.12.2003 | 9.977 | 42,76 | 50,96 | 83,9 | 7,10 | 6,6 | | 45 | | 17.12.2003 | | | | | | | | | Haftpflichtversicherung SF14 206,33 Euro, Vollkasko mit 325 Euro SB/ Teilkasko ohne SB SF14 210,15 Euro.
Dazu noch ne überflüssige Insassenunfall für 14,65 Euro
Gesamtrechnung: 431,13 Euro Jahresbeitrag | 22.12.2003 | 10.707 | 46,63 | 56,93 | 81,9 | 7,80 | 7,0 | | 43 | | 20.01.2004 | 11.474 | 47,19 | 53,69 | 87,9 | 7,00 | 6,9 | | 43 | | 16.02.2004 | 12.136 | 41,23 | 49,14 | 83,9 | 7,42 | 7,1 | | 40 | | 24.02.2004 | 12.478 | 22,80 | 26,85 | 84,9 | 7,85 | 6,9 | | 51 | | 01.03.2004 | 13.207 | 47,00 | 55,36 | 84,9 | 7,59 | 7,0 | | 77 | | 25.03.2004 | 13.937 | 45,11 | 51,91 | 86,9 | 7,11 | 6,8 | | 42 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.04.2004 | 14.714 | 49,50 | 55,68 | 88,9 | 7,17 | 6,4 | | 43 | | 05.05.2004 | | | | | | | | | KFZ Steuer in Höhe von 308 Euro wird fällig. Der Wagen hat ja keine Steuerbefreiung da nur E3. | 15.05.2004 | 15.502 | 51,00 | 52,63 | 96,9 | 6,68 | 6,6 | | 43 | | 02.06.2004 | 16.214 | 45,70 | 49,73 | 91,9 | 6,98 | 6,6 | | 43 | | 09.06.2004 | 16.503 | 24,30 | 26,44 | 91,9 | 9,15 | 6,7 | | 42 | ??keine Ahnung, warum soviel Liter reinliefen?? | 11.06.2004 | 17.286 | 46,51 | 50,61 | 91,9 | 6,46 | 6,6 | | 104 | | 30.06.2004 | 18.046 | 48,85 | 53,74 | 90,9 | 7,07 | 6,7 | | 44 | | 12.07.2004 | 18.646 | 40,00 | 44,49 | 89,9 | 7,42 | 7,2 | | 44 | | 30.07.2004 | 19.406 | 51,02 | 53,76 | 94,9 | 7,07 | 6,7 | | 42 | | 22.08.2004 | 20.132 | 51,48 | 56,02 | 91,9 | 7,72 | 6,7 | | 42 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.09.2004 | 20.433 | 19,00 | 20,68 | 91,9 | 6,87 | 6,5 | | 43 | Avia Sprit | 06.09.2004 | 21.250 | 49,17 | 54,69 | 89,9 | 6,69 | 6,9 | | 78 | Avia | 10.09.2004 | | | | | | | | | 20000km Inspektion. Gesamtpreis 202,37 Euro. Davon entfallen auf das Vollsyntheticöl 51,84 Euro. Ausserdem wurde als Zusatzarbeit der Pollenfilter erneuert.
Auf Garantie wurden die Bremsscheiben gewechselt, da beim starken Bremsen grosse Vibrationen vorh | 18.09.2004 | 21.570 | 23,86 | 25,14 | 94,9 | 7,86 | 6,9 | | 40 | Avia | 20.09.2004 | 22.362 | 51,00 | 55,49 | 91,9 | 7,01 | 6,7 | | 101 | Avia | 14.10.2004 | 23.094 | 60,00 | 57,20 | 104,9 | 7,81 | 6,7 | | 43 | Aral | 09.11.2004 | 23.833 | 51,00 | 51,57 | 98,9 | 6,98 | 6,7 | | 44 | Aral | 03.12.2004 | 24.516 | 51,00 | 51,57 | 98,9 | 7,55 | 7,2 | | 38 | Freie Tanke | 06.12.2004 | | | | | | | | | Haftpflichtversicherung SF15 179,39 Euro, Vollkasko mit 325 Euro SB/ Teilkasko ohne SB SF15 227,45 Euro. Dazu noch ne überflüssige Insassenunfall für 14,70 Euro Gesamtrechnung: 421,54 Euro Jahresbeitrag | 11.12.2004 | 24.726 | 15,00 | 15,48 | 96,9 | 7,37 | 7,4 | | 38 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.12.2004 | 25.458 | 55,00 | 56,76 | 96,9 | 7,75 | 7,0 | | 62 | Aral | 11.01.2005 | 26.111 | 41,71 | 44,90 | 92,9 | 6,88 | 6,9 | | 40 | Avia | 03.02.2005 | 26.810 | 50,00 | 52,14 | 95,9 | 7,46 | 7,1 | | 40 | Avia | 25.02.2005 | 27.523 | 52,30 | 55,11 | 94,9 | 7,73 | 7,1 | | 40 | Avia | 26.03.2005 | 28.272 | 52,50 | 51,52 | 101,9 | 6,88 | 6,8 | | 39 | Shell | 12.04.2005 | 28.678 | 35,21 | 34,55 | 101,9 | 8,51 | 7,0 | | 40 | Avia | 15.04.2005 | 29.320 | 50,16 | 48,28 | 103,9 | 7,52 | 7,6 | | 80 | Aral | 20.04.2005 | | | | | | | | | Auf Garantie wurde die elektrische Jalousie erneuert, da sich diese ausgehängt hat. | 01.05.2005 | 30.001 | 53,50 | 52,50 | 101,9 | 7,71 | 6,8 | | 50 | Aral | 05.05.2005 | | | | | | | | | KFZ Steuer in Höhe von 308 Euro wird fällig. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.05.2005 | | | | | | | | | Neue Batterie für Funkfernbedienung 4 Euro | 24.05.2005 | 30.742 | 50,96 | 51,01 | 99,9 | 6,88 | 6,7 | | 42 | Avia | 21.06.2005 | 31.441 | 54,28 | 50,31 | 107,9 | 7,20 | 6,9 | | 42 | Avia | 03.07.2005 | 32.264 | 58,31 | 54,55 | 106,9 | 6,63 | 6,3 | | 60 | Aral | 19.07.2005 | 32.989 | 52,59 | 49,66 | 105,9 | 6,85 | 6,6 | | 56 | Avia | 12.08.2005 | 33.759 | 65,37 | 57,39 | 113,9 | 7,45 | 6,8 | | 42 | Total | 09.09.2005 | 34.492 | 57,01 | 50,95 | 111,9 | 6,95 | 6,7 | | 42 | Avia | 27.09.2005 | 35.054 | 48,44 | 43,68 | 110,9 | 7,77 | 6,7 | | 42 | Avia | 08.10.2005 | 35.641 | 41,00 | 35,68 | 114,9 | 6,08 | 6,3 | | 53 | Freie Tankstelle | 14.10.2005 | | | | | | | | | die Fünf-Jahres Garantie greift zum ersten mal!!
Fehlermeldung im Display.
Eine Meldesonde war defekt und wurde getauscht. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
02.11.2005 | 36.402 | 64,72 | 56,82 | 113,9 | 7,47 | 6,6 | | 41 | Avia | 17.11.2005 | | | | | | | | | 2. Zusatzgarantiefall: Extreme Vibrationen beim Bremsen. Es wurden zum zweiten Mal die Scheiben und Klötze erneuert. Ebenfalls wurde eine sogenannte Nabe (glaub ich zumindes, dass das Teil so hies) gewechselt. | 17.11.2005 | 36.878 | 34,76 | 33,14 | 104,9 | 6,96 | 6,7 | | 43 | Avia | 29.11.2005 | | | | | | | | | Haftpflichtversicherung SF16 165,17 Euro, Vollkasko mit 325 Euro SB/ Teilkasko ohne SB SF16 246,72 Euro. Dazu noch ne überflüssige Insassenunfall für 15,00 Euro Gesamtrechnung: 426,89 Euro Jahresbeitrag.
Leider sind die Typklassen gestiegen. | 01.12.2005 | 37.634 | 59,20 | 54,36 | 108,9 | 7,19 | 6,8 | | 62 | Avia | 17.12.2005 | 38.192 | 50,00 | 45,91 | 108,9 | 8,23 | 6,9 | | 40 | Avia | 22.12.2005 | 39.069 | 60,00 | 56,13 | 106,9 | 6,40 | 6,5 | | 66 | Avia | 13.01.2006 | | | | | | | | | 40000km Inspektion. Gesamtpreis 248,99 Euro. Davon entfallen auf das Vollsyntheticöl 51,84 Euro.
Als Zusatzarbeiten wurde der Pollenfilter, Kohlenfilter und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Zusammen macht das 86,72 Euro.
| 13.01.2006 | | | | | | | | | 3. Zusatzgarantiefall.
Bei der Inspektion wurde noch das Radlager gewechselt.
Somit hat sich die Fünfjahresgarantie sicherlich schon gerechnet. | 16.01.2006 | 39.809 | 57,50 | 54,30 | 105,9 | 7,34 | 7,0 | | 43 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.02.2006 | 40.504 | 61,30 | 56,29 | 108,9 | 8,10 | 7,4 | | 35 | Total | 08.03.2006 | 41.240 | 62,06 | 55,46 | 111,9 | 7,54 | 7,1 | | 40 | Avia | 25.03.2006 | 41.968 | 59,47 | 53,15 | 111,9 | 7,30 | 7,0 | | 48 | Avia | 15.04.2006 | 42.717 | 61,33 | 54,81 | 111,9 | 7,32 | 6,8 | | 40 | Avia | 26.04.2006 | | | | | | | | | KFZ Steuer in Höhe von 308 Euro wird fällig. | 13.05.2006 | 43.464 | 62,05 | 55,45 | 111,9 | 7,42 | 7,3 | | 38 | Avia | 16.05.2006 | | | | | | | | | Langsam wird es lächerlich!! Extreme Vibrationen beim Bremsen halten an. Es wurden jetzt zum dritten Male die Scheiben und Klötze erneuert. Ebenfalls wurde wieder eine neue Nabe eingebaut.
Teile wohl von einem Fremdhersteller. Keine Peugeotware!! Das ist | 06.06.2006 | 44.194 | 61,03 | 55,03 | 110,9 | 7,54 | 6,9 | | 41 | Avia | 10.06.2006 | 44.916 | 61,37 | 52,95 | 115,9 | 7,33 | 6,8 | | 77 | Shell | 14.06.2006 | 45.682 | 56,37 | 49,06 | 114,9 | 6,40 | 6,8 | | 92 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.06.2006 | 46.444 | 69,38 | 60,38 | 114,9 | 7,92 | 7,2 | | 44 | Aral | 18.07.2006 | 47.090 | 53,70 | 46,33 | 115,9 | 7,17 | 7,0 | | 42 | Avia | 03.08.2006 | 47.471 | 38,05 | 32,55 | 116,9 | 8,54 | 7,0 | | 41 | Aral | 14.08.2006 | 48.295 | 61,84 | 54,77 | 112,9 | 6,65 | 6,8 | | 66 | Avia | 16.08.2006 | | | | | | | | | Spritzwasserverlust, Behälter undicht und wurde erneuert.
Natürlich auf Garantie. | 21.08.2006 | 49.151 | 65,40 | 57,93 | 112,9 | 6,77 | 6,7 | | 78 | Avia | 12.09.2006 | 49.768 | 49,00 | 44,59 | 109,9 | 7,23 | 6,8 | | 41 | Avia | 02.10.2006 | 50.513 | 57,11 | 53,42 | 106,9 | 7,17 | 6,7 | | 41 | Avia | 19.10.2006 | 51.150 | 52,70 | 49,76 | 105,9 | 7,81 | 6,8 | | 41 | Total | 21.10.2006 | | | | | | | | | Abblendlicht rechts erneuert.
Philipsbirne für 10 Euronen. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.10.2006 | 51.901 | 57,00 | 50,94 | 111,9 | 6,78 | 6,9 | | 97 | Esso | 30.10.2006 | 52.539 | 53,00 | 51,51 | 102,9 | 8,07 | 7,5 | | 81 | Total | 15.11.2006 | 53.007 | 37,00 | 33,98 | 108,9 | 7,26 | 7,2 | | 43 | Avia | 27.11.2006 | 53.544 | 43,30 | 41,67 | 103,9 | 7,76 | 7,3 | | 54 | Avia | 28.11.2006 | | | | | | | | | Haftpflichtversicherung SF17 165,70 Euro, Vollkasko mit 325 Euro SB/ Teilkasko ohne SB SF17 253,10 Euro. Dazu noch ne überflüssige Insassenunfall für 15,00 Euro Gesamtrechnung: 433,41 Euro Jahresbeitrag. | 27.12.2006 | 54.278 | 57,90 | 55,20 | 104,9 | 7,52 | 7,2 | | 41 | Avia | 25.01.2007 | 55.023 | 60,00 | 57,20 | 104,9 | 7,68 | 7,1 | | 41 | Avia | 29.01.2007 | 55.783 | 50,47 | 48,11 | 104,9 | 6,33 | 6,4 | | 70 | Total | 20.02.2007 | 56.562 | 60,38 | 54,94 | 109,9 | 7,05 | 7,0 | | 42 | Avia | 16.03.2007 | 57.318 | 62,00 | 55,41 | 111,9 | 7,33 | 7,1 | | 42 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.04.2007 | 57.863 | 48,40 | 42,49 | 113,9 | 7,80 | 7,3 | | 39 | Avia | 11.04.2007 | 58.632 | 65,30 | 56,83 | 114,9 | 7,39 | 7,2 | | 82 | Avia | 17.04.2007 | 59.364 | 61,80 | 53,32 | 115,9 | 7,28 | 7,1 | | 73 | Avia | 04.05.2007 | | | | | | | | | 60000km C-Inspektion.
Gesamtkosten: 360,37 Euro.
Darin enthalten ist ausser der Inspektion mit Ölwechsel ein Kohlenfilter für 35 Euro.
Auf Garantie wurde das Display getauscht sowie ein neuer Hebel für die Bordcomputerschaltung bezw. für den Blinker ei | 07.05.2007 | 60.132 | 60,00 | 52,68 | 113,9 | 6,86 | 6,8 | | 40 | Avia | 16.05.2007 | | | | | | | | | Kraftfahrzeugsteuer von 308,00 Euro wird fällig | 30.05.2007 | 60.879 | 66,20 | 57,12 | 115,9 | 7,65 | 7,0 | | 40 | Avia | 16.06.2007 | 61.629 | 66,00 | 55,98 | 117,9 | 7,46 | 7,0 | | 49 | Avia | 04.07.2007 | 62.277 | 54,00 | 46,59 | 115,9 | 7,19 | 7,0 | | 42 | Avia | 26.07.2007 | 63.027 | 65,00 | 56,57 | 114,9 | 7,54 | 7,1 | | 45 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.08.2007 | 63.766 | 64,00 | 55,70 | 114,9 | 7,54 | 6,8 | | 42 | Avia | 05.09.2007 | 64.294 | 45,00 | 38,17 | 117,9 | 7,23 | 7,0 | | 41 | Avia | 21.09.2007 | 65.065 | 62,02 | 52,60 | 117,9 | 6,82 | 7,1 | | 42 | Avia | 14.10.2007 | 65.834 | 66,00 | 55,51 | 118,9 | 7,22 | 7,1 | | 41 | Aral | 28.10.2007 | 66.524 | 64,20 | 51,82 | 123,9 | 7,51 | 7,0 | | 54 | Freie Tanke!! | 31.10.2007 | 67.336 | 70,40 | 55,92 | 125,9 | 6,89 | 7,1 | | 84 | Avia | 09.11.2007 | | | | | | | | | Haftpflichtversicherung SF18 171,19 Euro, Vollkasko mit 325 Euro SB/ Teilkasko ohne SB SF18 217,65 Euro. Dazu noch ne überflüssige Insassenunfall für 14,61 Euro Gesamtrechnung: 403,45 Euro Jahresbeitrag. | 28.11.2007 | | | | | | | | | Beim Volltanken Dieselverlust am Tank!! Auf Garantie wurde Tank ausgetauscht. | 28.11.2007 | 68.303 | 88,02 | 67,76 | 129,9 | 7,01 | 7,2 | | 45 | Shell | 17.12.2007 | 68.953 | 63,20 | 50,20 | 125,9 | 7,72 | 7,4 | | 40 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.01.2008 | 69.609 | 63,30 | 49,11 | 128,9 | 7,49 | 7,4 | | 42 | Avia | 25.01.2008 | 70.116 | 50,01 | 40,36 | 123,9 | 7,96 | 7,2 | | 41 | Avia | 18.02.2008 | 70.752 | 64,00 | 50,43 | 126,9 | 7,93 | 7,5 | | 42 | Avia | 10.03.2008 | | | | | | | | | Feinstaubplakette für 6,90 gekauft!! | 10.03.2008 | 71.409 | 63,01 | 47,77 | 131,9 | 7,27 | 7,0 | | 41 | Avia | 21.03.2008 | 72.101 | 69,00 | 51,92 | 132,9 | 7,50 | 7,0 | | 56 | Aral | 16.04.2008 | 72.859 | 70,00 | 52,28 | 133,9 | 6,90 | 6,9 | | 41 | Avia | 28.04.2008 | | | | | | | | | Tüv wird fällig, dazu die hinteren Bremsbeläge erneuert. Plus durchchecken des Wagens, da 5 Jahres Garantie abläuft!!
223,17 Euro!! | 08.05.2008 | 73.618 | 76,01 | 53,19 | 142,9 | 7,01 | 6,8 | | 40 | Avia | 16.05.2008 | | | | | | | | | Kraftfahrzeugsteuer von 308,00 Euro wird fällig | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.05.2008 | 74.059 | 47,20 | 31,07 | 151,9 | 7,05 | 6,6 | | 42 | Avia | 23.05.2008 | 74.855 | 81,01 | 52,98 | 152,9 | 6,66 | 6,4 | | 100 | Avia | 27.06.2008 | 75.604 | 80,01 | 52,67 | 151,9 | 7,03 | 6,6 | | 44 | Avia | 21.07.2008 | 76.360 | 78,02 | 53,11 | 146,9 | 7,03 | 6,7 | | 40 | Avia | 10.08.2008 | 77.057 | 66,40 | 48,86 | 135,9 | 7,01 | 6,6 | | 43 | Aral | 17.08.2008 | 77.740 | 50,50 | 39,42 | 128,1 | 5,77 | 5,9 | | 56 | BP | 22.08.2008 | 78.270 | 44,60 | 33,06 | 134,9 | 6,24 | 6,3 | | 63 | freie Tankstelle | 24.08.2008 | 79.010 | 75,01 | 54,79 | 136,9 | 7,40 | 6,9 | | 96 | Aral | 07.09.2008 | 79.684 | 61,00 | 45,90 | 132,9 | 6,81 | 6,8 | | 51 | Aral | 16.09.2008 | | | | | | | | | 80000km Inspektion. Zusätzlich Bremsflüssigkeit gewechselt sowie Bremsbeläge vorne und den Keilriemen erneuert. Gesamt: 507,56 Euro | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.09.2008 | 80.342 | 60,50 | 43,87 | 137,9 | 6,67 | 6,9 | | 43 | Avia | 28.09.2008 | 81.146 | 67,50 | 49,67 | 135,9 | 6,18 | 6,1 | | 74 | Avia | 11.10.2008 | 81.882 | 68,00 | 51,95 | 130,9 | 7,06 | 6,7 | | 60 | Avia | 02.11.2008 | 82.538 | 60,00 | 48,82 | 122,9 | 7,44 | 7,0 | | 41 | Aral | 23.11.2008 | 83.244 | 58,10 | 51,01 | 113,9 | 7,23 | 6,9 | | 44 | Total | 13.12.2008 | 83.877 | 52,50 | 48,21 | 108,9 | 7,62 | 7,5 | | 40 | Avia | 02.01.2009 | 84.523 | 48,01 | 47,58 | 100,9 | 7,37 | 7,3 | | 43 | Avia | 30.01.2009 | 85.170 | 54,00 | 50,99 | 105,9 | 7,88 | 7,6 | | 37 | Avia | 03.02.2009 | | | | | | | | | Blinkerfassung erneuert für 5,20 Euronen | 08.02.2009 | 85.457 | 22,70 | 22,28 | 101,9 | 7,76 | 7,0 | | 44 | Total | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
12.02.2009 | 86.123 | 45,00 | 42,10 | 106,9 | 6,32 | 6,4 | | 86 | Total | 16.02.2009 | 86.849 | 54,50 | 52,45 | 103,9 | 7,22 | 7,2 | | 87 | Total | 17.02.2009 | 87.473 | 47,51 | 44,86 | 105,9 | 7,19 | 7,1 | | 106 | Avia | 09.03.2009 | 88.076 | 46,51 | 47,51 | 97,9 | 7,88 | 7,4 | | 40 | Avia | 30.03.2009 | 88.768 | 48,30 | 48,84 | 98,9 | 7,06 | 6,9 | | 40 | Avia | 24.04.2009 | 89.508 | 57,00 | 53,32 | 106,9 | 7,21 | 6,8 | | 38 | Avia | 09.05.2009 | 90.110 | 44,50 | 42,02 | 105,9 | 6,98 | 6,8 | | 43 | Avia | 16.05.2009 | | | | | | | | | Kraftfahrzeugsteuer von 308,00 Euro wird fällig | 25.05.2009 | 90.705 | 41,20 | 41,24 | 99,9 | 6,93 | 6,8 | | 43 | Avia | 12.06.2009 | 91.250 | 40,10 | 36,82 | 108,9 | 6,76 | 7,0 | | 40 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.07.2009 | 92.002 | 56,00 | 53,38 | 104,9 | 7,10 | 6,6 | | 55 | Aral | 09.08.2009 | 92.770 | 57,01 | 51,87 | 109,9 | 6,75 | 6,8 | | 40 | Avia | 01.09.2009 | 93.477 | 57,20 | 51,58 | 110,9 | 7,30 | 7,0 | | 36 | Avia | 12.09.2009 | 93.831 | 23,90 | 21,55 | 110,9 | 6,09 | 6,6 | | 41 | Avia | 13.09.2009 | 94.590 | 57,01 | 53,83 | 105,9 | 7,09 | 6,7 | | 90 | Total | 05.10.2009 | 95.383 | 53,66 | 50,20 | 106,9 | 6,33 | 6,6 | | 48 | Avia | 26.10.2009 | 96.112 | 59,00 | 51,80 | 113,9 | 7,11 | 6,9 | | 42 | Avia | 15.11.2009 | 96.848 | 57,01 | 50,95 | 111,9 | 6,92 | 6,8 | | 42 | Avia | 07.12.2009 | 97.469 | 49,30 | 44,86 | 109,9 | 7,22 | 7,0 | | 38 | Avia | 04.01.2010 | 98.150 | 57,01 | 50,95 | 111,9 | 7,48 | 7,2 | | 38 | Avia | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.02.2010 | 98.787 | 50,20 | 45,68 | 109,9 | 7,17 | 7,2 | | 37 | Avia | 19.02.2010 | | | | | | | | | sodele, das wars mit dem 307SW!!
Neuer 308 wird ausgeliefert.
Auf Wiedersehen |
Kosten gesamt (Euro): | 7.703,08 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,078 | Kraftstoff (l) | 7.089,93 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,18 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,15 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,74 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |