Suche |
Wie beim Zafira: 4 köpfige Familie, ca. 20tkm/Jahr mit hohem Landstraßen & Autobahnanteil. Mazda 323 F 2.0i TD (74kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.03.2003 | | 16.300,00 | | | | | Neukauf | 20.03.2003 | 1 | 46,00 | 50,00 | 92,0 | | | 0. Tanken<br>
Übergabe mit vollen Tank - Preis&Menge geschätzt! | 20.03.2003 | 2 | | | | | | Tausch 2 Jahre alten Zafira DTI (Mitternachtschwarz) gegen neuen 323f 2.0DT (Dunkelblau Metallic) mit Dynamic Paket.<br>
Der Wagen hat wie der Zafira:<br>
- Umlegbaren Beifahrersitz<br>
- Verschiebare Rücksitzbank<br>
- manuelle Klimaanlage | 20.03.2003 | 3 | | | | | | - elektrische Fensterheber vorne<br>
- elektrische Aussenspiegel, beheizt<br>
- 8fach bereift<br>
- 4x Airbags<br>
- 2l Diesel mit 100PS<br>
<br>
Was fehlt, was ist schlechter:<br>
- Tempomat<br>
- wesentlich teurere Versicherung | 20.03.2003 | 4 | | | | | | Was besser gelöst ist:<br>
- manuelle Dieselpumpe (leerfahren != Katastrophe)<br>
- Radioschacht, doppelte Höhe<br>
- Intervallschalter für Heckwischer<br>
- Funkfernbedienung separat zum Schlüssel | 20.03.2003 | 5 | | | | | | - direkt zugänglicher Motor (ungekaspelt) - etwas knurrigeres Geräusch<br>
- flachere Leistungskurve und längere Getriebeübersetzung (Ohne Extrem-Turboloch, bei 160km/h 3000upm)<br>
- genaue Tankanzeige (nach zwei Tankfüllungen) | 20.03.2003 | 6 | | | | | | - kostenloser Leihwagen bei Inspektionen<br>
<br>
Nach unseren Erfahrungen mit dem Zafira habe ich nur eine gedämpfte Freude :-(<br>Hoffentlich müssen wir nicht außerhalb der Inspektionen die Werkstatt besuchen (der Zafira war schon extrem)... | 21.03.2003 | | 307,29 | | | | | Versicherung | 21.03.2003 | | 276,10 | | | | | Kfz-Steuer | 22.03.2003 | 520 | 28,00 | 31,29 | 89,5 | | 6,03 | 1. Tanken<br>90% Autobahn bis 3000upm | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.03.2003 | 1.147 | 37,05 | 40,76 | 90,9 | | 6,50 | 2. Tanken<br>60% Autobahn & 40% Landstraße (bis 3500upm) | 30.03.2003 | 1.320 | 49,92 | | | | | 1000km-Ölwechsel (4,5l Öl - nur Materialkosten) | 17.04.2003 | 1.796 | 44,20 | 48,62 | 90,9 | | 7,49 | 3. Tanken<br>100% Kurzstrecke - 0% Autobahn, hauptsächlich Landstraße | 21.04.2003 | 2.495 | 46,00 | 51,11 | 90,0 | | 7,31 | 4. Tanken<br>100% Autobahn (vorzugsweise 180kmh (3700upm))<br>Kurzzeitiger TopSpeed Versuch: bei 220kmh (4600upm) "abgebrochen" :-)) | 10.05.2003 | 3.195 | 43,45 | 50,00 | 86,9 | | 7,14 | 5. Tanken<br>Kurzstreckenfahrten | 27.05.2003 | 3.889 | 41,00 | 47,70 | 86,0 | | 6,87 | 6. Tanken<br>Kurzstreckenfahrten | 02.06.2003 | 4.674 | 38,50 | 47,60 | 80,9 | | 6,06 | 7. Tanken<br>Davon 620km Autobahn bei 130 bis 140kmh | 07.06.2003 | 4.915 | 15,75 | 19,00 | 82,9 | | 7,88 | 8. Tanken<br>Vollbelanden im Stadtverkehr mit Klimaanlage | 10.06.2003 | 5.558 | 34,00 | 40,20 | 84,6 | | 6,25 | 9. Tanken<br>Autobahn bei 130 bis 140kmh mit Klimaanlage | 21.06.2003 | 6.238 | 39,00 | 47,60 | 81,9 | | 7,00 | 10. Tanken<br>Davon 300km Autobahn bei 140kmh, Rest Stadtverkehr (alles ohne Klimaanlage) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.07.2003 | 6.867 | 39,70 | 46,90 | 84,6 | | 7,46 | 11. Tanken<br>Davon 300km Autobahn bis 200kmh, Rest Stadtverkehr (mit Klimaanlage) | 21.07.2003 | 7.499 | 41,00 | 47,70 | 86,0 | | 7,55 | 12. Tanken<br>
Stadtverkehr (mit Klimaanlage) | 26.07.2003 | 8.078 | 26,80 | 31,60 | 84,8 | | 5,46 | 13. Tanken<br>
Davon 400km Autobahn um 110kmh, Rest Stadtverkehr (mit Klimaanlage) | 27.07.2003 | 8.398 | 14,00 | 16,50 | 84,8 | | 5,16 | 14. Tanken<br>
300km Autobahn um 110kmh (mit Klimaanlage) | 11.08.2003 | 9.036 | 43,00 | 49,50 | 86,9 | | 7,76 | 15. Tanken<br>
Stadt (mit Klimaanlage) | 13.08.2003 | 9.728 | | 38,40 | | | 5,55 | 16. Tanken<br>
100% Autobahn um 110kmh (Klimaanlagedauerbetrieb) | 28.08.2003 | 10.344 | 42,00 | 48,30 | 87,0 | | 7,84 | 17. Tanken<br>
100% Stadt | 31.08.2003 | 11.042 | 42,50 | 48,90 | 86,9 | | 7,01 | 18 Tanken<br>
100% Autobahn um 150kmh | 06.09.2003 | 11.779 | 41,50 | 48,90 | 84,9 | | 6,64 | 19. Tanken<br>
100% Autobahn bis 220kmh | 13.09.2003 | 12.422 | 38,50 | 44,40 | 86,7 | | 6,91 | 20. Tanken<br>
Von allem etwas :-) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.10.2003 | 13.091 | 38,75 | 47,90 | 80,9 | | 7,16 | 21. Tanken<br>
Keine Autobahntouren - hauptsächlich Land- & Stadtfahrten | 23.10.2003 | 13.754 | 40,30 | 49,10 | 82,1 | | 7,41 | 22. Tanken<br>
Stadtfahrten | 26.10.2003 | 14.224 | 25,00 | 30,20 | 82,8 | | 6,43 | 23. Tanken<br>
Autobahn bei Dachkoffer (130kmh) | 31.10.2003 | 14.750 | 175,00 | | | | | 1. Inspektion | 02.11.2003 | 14.837 | 30,00 | 38,00 | 78,9 | | 6,20 | 24. Tanken<br>
Autobahn bei Dachkoffer (120kmh) | 14.11.2003 | 15.488 | 40,00 | 47,50 | 84,2 | | 7,30 | 25. Tanken<br>
Gemischt mit Vollgasautobahnfahrten | 20.11.2003 | 16.143 | 40,00 | 47,70 | 83,9 | | 7,28 | 26. Tanken<br>
Gemischt mit Vollgasautobahnfahrten | 01.12.2003 | 16.796 | 42,00 | 49,50 | 84,8 | | 7,58 | 27. Tanken<br>
Gemischt mit Vollgasautobahnfahrten | 12.12.2003 | 17.403 | 36,50 | 42,00 | 86,9 | | 6,92 | 28. Tanken<br>
100% Autobahn<br> | 22.12.2003 | 18.141 | 42,00 | 48,00 | 87,5 | | 6,50 | 29. Tanken<br>
Gemischt<br> | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.01.2004 | 18.749 | 39,50 | 46,50 | 84,9 | | 7,65 | 30. Tanken<br>
Stadtverkehr | 23.01.2004 | | 740,00 | | | | | Navi-Radio eingebaut:<br>
Blaupunkt DX-R52 mit 5fach CD-Wechsler | 24.01.2004 | 19.262 | 33,50 | 39,50 | 84,8 | | 7,70 | 31. Tanken<br>
Stadtverkehr | 31.01.2004 | 19.968 | 39,00 | 45,40 | 85,9 | | 6,43 | 32. Tanken<br>
1/2 Stadtverkehr<br>
1/2 schnelle Autobahn | 07.02.2004 | 20.532 | 37,00 | 44,10 | 83,9 | | 7,82 | 33. Tanken<br>
100% schnelle Autobahn | 13.02.2004 | 21.146 | 41,00 | 47,20 | 86,9 | | 7,69 | 34. Tanken<br>
100% schnelle Autobahn | 28.02.2004 | 21.811 | 43,50 | 50,00 | 87,0 | | 7,52 | 35. Tanken<br>
100% Stadt | 11.03.2004 | 22.453 | 40,00 | 46,50 | 86,0 | | 7,24 | 36. Tanken<br>
Gemischt | 21.03.2004 | | 307,29 | | | | | Versicherung | 21.03.2004 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer
| Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.03.2004 | 23.098 | 42,00 | 48,90 | 85,9 | | 7,58 | 37. Tanken<br>
100% Stadt | 13.04.2004 | 23.697 | 37,00 | 43,00 | 86,0 | | 7,18 | 38. Tanken<br>
Gemischt | 26.04.2004 | 24.394 | 41,00 | 49,00 | 83,7 | | 7,03 | 39. Tanken<br>
Gemischt | 07.05.2004 | 25.085 | 45,50 | 48,50 | 93,8 | | 7,02 | 40. Tanken<br>
Gemischt | 11.05.2004 | 25.903 | 46,00 | 49,00 | 93,9 | | 5,99 | 41. Tanken<br>
90% Autobahn bis 140kmh | 12.06.2004 | 26.605 | 46,26 | 49,80 | 92,9 | | 7,09 | 42. Tanken<br>
Stadtverkehr | 17.06.2004 | 27.306 | 42,66 | 47,50 | 89,8 | | 6,78 | 43. Tanken<br>
Stadtverkehr | 07.07.2004 | 27.963 | 44,83 | 48,00 | 93,4 | | 7,31 | 44. Tanken<br>
Stadtverkehr | 26.07.2004 | 28.616 | 41,00 | 46,30 | 88,6 | | 7,09 | 45. Tanken<br>
Stadtverkehr | 07.08.2004 | 29.205 | 42,50 | 46,30 | 91,8 | | 7,86 | 46. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.08.2004 | 29.824 | 45,00 | 48,00 | 93,8 | | 7,75 | 47. Tanken<br>
Stadtverkehr | 22.08.2004 | 30.604 | 48,00 | 50,50 | 95,0 | | 6,47 | 48. Tanken<br>
Autobahn | 29.08.2004 | 31.345 | 44,50 | 47,30 | 94,1 | | 6,38 | 49. Tanken<br>
Autobahn | 30.08.2004 | 31.696 | 19,50 | 20,80 | 93,8 | | 5,93 | 50. Tanken<br>
Autobahn (50% Stau) | 01.09.2004 | 31.951 | 280,00 | | | | | 2. Inspektion | 03.09.2004 | 32.156 | 31,50 | 33,90 | 92,9 | | 7,37 | 51. Tanken<br>
Stadtverkehr | 16.09.2004 | 32.920 | 50,00 | 50,05 | 99,9 | | 6,55 | 52. Tanken<br>
Stadt/Autobahn | 08.10.2004 | 33.589 | 50,00 | 48,36 | 103,4 | | 7,23 | 53. Tanken<br>
Stadt | 29.10.2004 | 34.253 | 16,00 | 15,00 | 106,7 | | | 54. Tanken<br>
Autobahn
| 30.10.2004 | 34.520 | 52,55 | 48,70 | 107,9 | | 6,84 | 55. Tanken<br>
Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.11.2004 | 35.174 | 49,00 | 48,09 | 101,9 | | 7,35 | 56. Tanken<br>
Stadt | 04.12.2004 | 35.888 | 51,00 | 51,05 | 99,9 | | 7,15 | 57. Tanken<br>
Stadt
| 20.12.2004 | 36.527 | 45,30 | 47,73 | 94,9 | | 7,47 | 58. Tanken<br>
Stadt | 27.12.2004 | 37.261 | 51,00 | 51,05 | 99,9 | | 6,96 | 59. Tanken<br>
100% Autobahn | 30.12.2004 | 37.644 | 25,00 | 26,10 | 95,8 | | 6,81 | 60. Tanken<br>
100% Autobahn
| 17.01.2005 | 38.292 | 43,00 | 47,40 | 90,7 | | 7,31 | 61. Tanken<br>
Stadtverkehr | 03.02.2005 | 38.924 | 46,20 | 48,20 | 95,9 | | 7,63 | 62. Tanken<br>
Stadtverkehr
| 07.02.2005 | 39.550 | | | | | | Neue Windschutzscheibe (TK mit SB) = 0Euro! | 19.02.2005 | 39.487 | 38,00 | 40,47 | 93,9 | | 7,19 | 63. Tanken<br>
50% Stadtverkehr / 50% Landstraße | 07.03.2005 | 40.173 | 47,00 | 49,50 | 94,9 | | 7,22 | 64. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.03.2005 | 40.200 | 4,00 | | | | | Neue Front-Scheibenwischer | 21.03.2005 | | 351,48 | | | | | Versicherung | 21.03.2005 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 24.03.2005 | 40.800 | 200,00 | | | | | AHK (Kauf, Anbau, TÜV) | 29.03.2005 | 40.821 | 46,60 | 48,10 | 96,9 | | 7,42 | 65. Tanken<br>
Stadtverkehr
| 17.04.2005 | 41.504 | 53,00 | 50,50 | 105,0 | | 7,39 | 66. Tanken<br>
Stadtverkehr | 03.05.2005 | 42.174 | 51,00 | 49,00 | 104,1 | | 7,31 | 67. Tanken<br>
Stadtverkehr | 14.05.2005 | 43.009 | 49,00 | 49,60 | 98,8 | | 5,94 | 68. Tanken<br>
Autobahn bei 120kmh | 21.05.2005 | 43.600 | 150,00 | | | | | Fondtüren mit elektrischen Fensterhebern ausgestattet. | 12.06.2005 | 43.666 | 53,50 | 48,70 | 109,9 | | 7,41 | 69. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.06.2005 | 44.255 | 50,00 | 47,70 | 104,8 | | 8,10 | 70. Tanken<br>
Stadtverkehr | 14.07.2005 | 44.878 | 51,50 | 48,20 | 106,8 | | 7,74 | 71. Tanken<br>
Stadtverkehr | 27.07.2005 | 45.489 | 50,70 | 47,00 | 107,9 | | 7,69 | 72. Tanken<br>
Stadtverkehr | 01.08.2005 | 45.692 | 232,51 | | | | | 3. Inspektion | 06.08.2005 | 46.136 | 54,50 | 51,00 | 106,9 | | 7,88 | 73. Tanken<br>
Stadtverkehr | 13.08.2005 | 46.632 | 35,80 | 32,00 | 111,9 | | 6,45 | 74. Tanken<br>
Dänemarkurlaub: Autobahn mit Dachkoffer bei 140kmh | 13.08.2005 | 46.896 | 17,90 | 16,00 | 111,9 | | 6,06 | 75. Tanken<br>
Dänemarkurlaub: Autobahn mit Dachkoffer bei 140kmh
| 20.08.2005 | 47.725 | 54,40 | 50,48 | 107,8 | | 6,09 | 76. Tanken<br>
Dänemarkurlaub: Autobahn mit Dachkoffer bei 140kmh
| 23.08.2005 | 48.364 | 45,55 | 42,60 | 106,9 | | 6,67 | 77. Tanken<br>
Stadtverkehr mit 3l PÖL | 11.09.2005 | 49.087 | 57,80 | 55,30 | 104,5 | | 7,65 | 78. Tanken<br>
Stadtverkehr mit 7l PÖL | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.09.2005 | 49.782 | 56,50 | 50,50 | 111,9 | | 7,27 | 79. Tanken<br>
Stadtverkehr | 01.10.2005 | 50.524 | 63,86 | 55,10 | 115,9 | | 7,43 | 80. Tanken<br>
Stadtverkehr | 02.10.2005 | 50.922 | 39,00 | 33,40 | 116,8 | | 8,39 | 81. Tanken<br>
220km Autobahn mit 650kg Anhänger & 1250kg Auto drauf<br>
220km Vollgas auf Autobahn (immer Tacho 200) | 11.10.2005 | 51.616 | 55,30 | 50,30 | 109,9 | | 7,25 | 82. Tanken<br>
Stadtverkehr | 25.10.2005 | 52.309 | 53,80 | 50,30 | 107,0 | | 7,26 | 83. Tanken<br>
Stadtverkehr | 22.11.2005 | 52.930 | 49,50 | 45,90 | 107,8 | | 7,39 | 84. Tanken<br>
Stadtverkehr | 03.12.2005 | 53.585 | 51,50 | 48,20 | 106,8 | | 7,36 | 85. Tanken<br>
Stadtverkehr | 12.12.2005 | 54.225 | 50,80 | 47,10 | 107,9 | | 7,36 | 86. Tanken<br>
Stadtverkehr | 15.12.2005 | 54.533 | 23,00 | 22,14 | 103,9 | | 7,19 | 87. Tanken<br>
Stadtverkehr | 27.12.2005 | 55.191 | 50,00 | 47,20 | 105,9 | | 7,17 | 88. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
07.01.2006 | 55.862 | 54,50 | 49,60 | 109,9 | | 7,39 | 89. Tanken<br>
Stadtverkehr | 18.01.2006 | 56.484 | 52,50 | 49,10 | 106,9 | | 7,89 | 90. Tanken<br>
Stadtverkehr | 26.01.2006 | 57.184 | 51,80 | 48,00 | 107,9 | | 6,86 | 91. Tanken<br>
Stadtverkehr | 05.02.2006 | 57.915 | 52,70 | 48,40 | 108,9 | | 6,62 | 92. Tanken<br>
Stadtverkehr | 06.02.2006 | 57.935 | 1,50 | | | | | Standlicht Fahrerseite ausgewechselt. | 16.02.2006 | 58.642 | 52,00 | 48,20 | 107,9 | | 6,63 | 93. Tanken<br>
Stadtverkehr | 01.03.2006 | 59.413 | 54,00 | 50,50 | 106,9 | | 6,55 | 94. Tanken<br>
Stadtverkehr | 04.03.2006 | 59.435 | 86,00 | | | | | HU&AU | 04.03.2006 | 59.435 | 11,00 | | | | | Ummeldung wegen Umzug | 10.03.2006 | 60.142 | 53,10 | 48,08 | 110,4 | | 6,60 | 95. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.03.2006 | 60.220 | 325,00 | | | | | 60000km Inspektion inkl. Ventile einstellen & Leihwagen betanken (10Euro) | 21.03.2006 | | 351,48 | | | | | Versicherung | 21.03.2006 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 22.03.2006 | 60.819 | 47,30 | 43,26 | 109,3 | | 6,39 | 96. Tanken<br>
Stadtverkehr | 26.03.2006 | 61.491 | 55,00 | 50,08 | 109,8 | | 7,45 | 97. Tanken<br>
20% Stadtverkehr<br>
80% Autobahn (Vollgas) | 30.03.2006 | 62.128 | 52,35 | 47,20 | 110,9 | | 7,41 | 98. Tanken<br>
20% Stadtverkehr<br>
80% Autobahn (Vollgas) | 06.04.2006 | 62.641 | 38,00 | 35,20 | 108,0 | | 6,86 | 99. Tanken<br>
Stadtverkehr | 14.04.2006 | 63.371 | 52,50 | 46,50 | 112,9 | | 6,37 | 100. Tanken<br>
Stadtverkehr | 24.04.2006 | 64.115 | 54,20 | 48,00 | 112,9 | | 6,45 | 101. Tanken<br>
Stadtverkehr | 08.05.2006 | 64.841 | 52,20 | 47,10 | 110,8 | | 6,49 | 102. Tanken<br>
Stadtverkehr | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.05.2006 | 65.545 | 55,00 | 49,60 | 110,9 | | 7,05 | 103. Tanken<br>
Stadtverkehr | 27.05.2006 | 66.227 | 51,70 | 46,60 | 110,9 | | 6,83 | 104. Tanken<br>
Stadtverkehr | 31.05.2006 | 66.869 | 47,00 | 41,60 | 113,0 | | 6,48 | 105. Tanken<br>
Stadtverkehr | 05.06.2006 | 67.517 | 51,00 | 46,80 | 109,0 | | 7,22 | 106. Tanken<br>
50% Arbeit<br>
50% Autobahn | 12.06.2006 | 68.140 | 52,00 | 46,60 | 111,6 | | 7,48 | 107. Tanken<br>
50% Arbeit<br>
50% Autobahn Vollgas | 26.06.2006 | 68.811 | 55,00 | 49,80 | 110,4 | | 7,42 | 108. Tanken<br>
Stadtverkehr | 04.07.2006 | 69.429 | 52,00 | 46,06 | 112,9 | | 7,45 | 109. Tanken<br>
Stadtverkehr & Anhänger | 12.07.2006 | 69.982 | 47,01 | 40,91 | 114,9 | | 7,40 | 110. Tanken<br>
Stadtverkehr & Anhänger | 24.07.2006 | 70.490 | 43,21 | 39,00 | 110,8 | | 7,68 | 111. Tanken<br>
Stadtverkehr & Anhänger & 100% Klima | 14.08.2006 | 71.110 | 52,00 | 46,50 | 111,8 | | 7,50 | 112. Tanken<br>
Stadtverkehr & Anhänger & 100% Klima | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
22.08.2006 | 71.778 | 52,50 | 46,50 | 112,9 | | 6,96 | 113. Tanken<br>
Stadtverkehr & Autobahn (vollbesetzt) | 04.09.2006 | 72.311 | 41,00 | 37,14 | 110,4 | | 6,97 | 114. Tanken<br>
Stadtverkehr | 08.09.2006 | 72.532 | 25,00 | | | | | Neue Bremsbeläge vorne - EbayWare | 12.09.2006 | 72.649 | 27,20 | 25,68 | 105,9 | | 7,60 | 115. Tanken<br>
Arbeitsweg mit hohen BAB Anteil | 18.09.2006 | 73.011 | 26,40 | 25,29 | 104,4 | | 6,99 | 116. Tanken<br>
Stadtverkehr | 22.09.2006 | 73.306 | 20,98 | 20,00 | 104,9 | | 6,78 | 117. Tanken<br>
Stadtverkehr | 23.09.2006 | 73.713 | 33,00 | 31,50 | 104,8 | | 7,74 | 118. Tanken<br>
Autobahn | 25.09.2006 | 74.142 | 30,50 | 29,70 | 102,7 | | 6,92 | 119. Tanken<br>
Stadtverkehr | 04.10.2006 | 74.810 | 46,00 | 43,00 | 107,0 | | 6,44 | 120. Tanken<br>
Autobahn | 06.10.2006 | 75.254 | 189,00 | | | | | 75000km Inspektion | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.10.2006 | 75.449 | 40,90 | 41,00 | 99,8 | | 6,42 | 121. Tanken<br>
Autobahn | 18.10.2006 | 75.946 | 36,80 | 34,75 | 105,9 | | 6,99 | 122. Tanken<br>
Arbeitsweg | 23.10.2006 | 76.182 | 18,12 | 17,80 | 101,8 | | 7,54 | 123. Tanken<br>
Arbeitsweg | 30.10.2006 | 76.585 | 26,96 | 26,20 | 102,9 | | 6,50 | 124. Tanken<br>
Arbeitsweg | 01.11.2006 | 76.715 | 8,00 | | | | | Umrüstung auf variablen Scheibenwischerintervall | 06.11.2006 | 76.997 | 28,26 | 27,46 | 102,9 | | 6,67 | 125. Tanken<br>
Arbeitsweg | 15.11.2006 | 77.646 | 45,30 | 42,38 | 106,9 | | 6,53 | 126. Tanken<br>
Arbeitsweg | 18.11.2006 | 78.146 | 36,45 | 34,50 | 105,7 | | 6,90 | 127. Tanken<br>
Autobahn bei Volllast | 22.11.2006 | 78.728 | 43,00 | 41,00 | 104,9 | | 7,04 | 128. Tanken<br>
Arbeitsweg | 28.11.2006 | 79.070 | 97,00 | | | | | Bremsscheiben vorne durch gelochte Zimmermann-Sportbremsscheiben ersetzt | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.11.2006 | 79.198 | 32,83 | 31,60 | 103,9 | | 6,72 | 129. Tanken<br>
Arbeitsweg | 06.12.2006 | 79.531 | 23,00 | 21,70 | 106,0 | | 6,52 | 130. Tanken<br>
Arbeitsweg | 12.12.2006 | 80.639 | 88,40 | 83,70 | 105,6 | | 7,55 | 131. Tanken<br>
Arbeitsweg & Familienbesuch (Sonntag Nacht - 400km Vollgasfahrt) | 29.12.2006 | 81.329 | 48,00 | 45,30 | 106,0 | | 6,57 | 132. Tanken<br>
Arbeitsweg | 13.01.2007 | 81.850 | 37,10 | 35,07 | 105,8 | | 6,73 | 133. Tanken<br>
Arbeitsweg | 25.01.2007 | 82.429 | 39,50 | 38,76 | 101,9 | | 6,69 | 134. Tanken<br>
Arbeitsweg | 03.02.2007 | 82.774 | 25,51 | 24,04 | 106,1 | | 6,97 | 135. Tanken<br>
Arbeitsweg | 15.02.2007 | 83.391 | 45,50 | 43,79 | 103,9 | | 7,10 | 136. Tanken<br>
Arbeitsweg | 02.03.2007 | 84.055 | 48,50 | 45,37 | 106,9 | | 6,83 | 137. Tanken<br>
Arbeitsweg | 04.03.2007 | 84.544 | 42,20 | 38,40 | 109,9 | | 7,85 | 138. Tanken<br>
Autobahnfahrt (schnitt 170kmh) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
08.03.2007 | 85.182 | 49,70 | 45,64 | 108,9 | | 7,15 | 139. Tanken<br>
Autobahnfahrt (schnitt 170kmh) | 21.03.2007 | | 351,48 | | | | | Versicherung | 21.03.2007 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 22.03.2007 | 85.708 | 40,00 | 37,77 | 105,9 | | 7,18 | 140. Tanken<br>
Arbeitsweg | 10.04.2007 | 86.488 | 60,50 | 56,85 | 106,4 | | 7,29 | 141. Tanken<br>
Arbeitsweg | 20.04.2007 | 87.008 | 37,51 | 34,76 | 107,9 | | 6,68 | 142. Tanken<br>
Arbeitsweg | 30.04.2007 | 87.483 | 32,50 | 30,12 | 107,9 | | 6,34 | 143. Tanken<br>
Arbeitsweg (Neuer Arbeitsplatz = andere Fahrzeiten) | 09.05.2007 | 87.894 | 28,50 | 26,66 | 106,9 | | 6,49 | 144. Tanken<br>
Arbeitsweg | 01.06.2007 | 88.900 | 65,56 | 64,10 | 102,3 | | 6,37 | 145. Tanken<br>
Arbeitsweg | 03.06.2007 | 89.280 | 34,00 | 30,94 | 109,9 | | 8,14 | 145. Tanken<br>
Autobahn mit 2Stunden Stau | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.06.2007 | 90.000 | 840,00 | | | | | 90000km Inspektion | 11.06.2007 | 90.040 | 56,88 | 55,25 | 103,0 | | 7,27 | 146. Tanken<br>
Arbeitsweg & 350km Autobahn | 21.06.2007 | 90.680 | 5,00 | | | | | Neue Scheibenwischer vorne | 28.06.2007 | 91.184 | 76,38 | 73,71 | 103,6 | | 6,44 | 147. Tanken<br>
Arbeitsweg & 350km Autobahn | 02.08.2007 | 93.954 | 192,37 | 187,53 | 102,6 | | 6,77 | 148. Tanken<br>
Dieselvorrat für 1,022Cent | 15.08.2007 | 94.320 | 354,00 | | | | | Hankook Ganzjahresreifen | 02.10.2007 | 97.640 | 250,90 | 239,44 | 104,8 | | 6,50 | 149. Tanken<br>
Mit Dieselvorrat für 1,022Cent | 02.11.2007 | 100.140 | 187,18 | 172,65 | 108,4 | | 6,91 | 150. Tanken<br>
Mit Dieselvorrat für 1,022Cent | 12.11.2007 | 100.648 | 36,07 | 31,61 | 114,1 | | 6,22 | 151. Tanken<br>
BIO-Diesel | 21.11.2007 | 101.200 | 32,00 | | | | | Bremsbeläge vorn ausgetauscht | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.11.2007 | 101.302 | 66,00 | 51,20 | 128,9 | | 7,83 | 152. Tanken<br>
Diesel | 02.12.2007 | 101.738 | 34,50 | 31,39 | 109,9 | | 7,20 | 153. Tanken<br>
BIO-Diesel | 17.12.2007 | 102.582 | 67,50 | 57,02 | 118,4 | | 6,76 | 154. Tanken<br>
Diesel mit 14l PÖL | 02.01.2008 | 103.211 | 55,00 | 44,76 | 122,9 | | 7,12 | 155. Tanken<br>
Arbeitsweg | 18.01.2008 | 103.845 | 58,31 | 49,91 | 116,8 | | 7,87 | 156. Tanken<br>
Diesel mit 15l PÖL | 18.02.2008 | 104.622 | 67,64 | 56,03 | 120,7 | | 7,21 | 157. Tanken<br>
Diesel mit 15l PÖL | 03.03.2008 | 105.281 | 89,10 | | | | | HU&AU | 10.03.2008 | 105.635 | 66,00 | | | | | Ölwechsel | 11.03.2008 | 105.710 | 90,46 | 73,22 | 123,5 | | 6,73 | 158. Tanken<br>
Diesel mit 15l PÖL | 21.03.2008 | | 281,18 | | | | | Versicherung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
21.03.2008 | | 355,00 | | | | | Kfz-Steuer | 31.03.2008 | 106.469 | 60,27 | 51,30 | 117,5 | | 6,76 | 159. Tanken<br>
Diesel mit 15l PÖL | 28.04.2008 | 107.802 | 103,03 | 90,00 | 114,5 | | 6,75 | 160. Tanken<br>
Diesel mit 40l PÖL | 02.05.2008 | 108.491 | 67,00 | 50,04 | 133,9 | | 7,26 | 161. Tanken<br>
Familienbesuch 100% Autobahn bei 140kmh | 05.05.2008 | 108.890 | 42,00 | 31,84 | 131,9 | | 7,98 | 162. Tanken<br>
Familienbesuch 100% Autobahn bei Vollgas | 27.05.2008 | 110.351 | 127,11 | 105,80 | 120,1 | | 7,24 | 163. Tanken<br>
40,8l Diesel, 20l BioDiesel, 45l PÖL | 23.06.2008 | 111.877 | 124,58 | 103,41 | 120,5 | | 6,78 | 164. Tanken<br>
26,41l Diesel, 37l BioDiesel, 40l PÖL | 26.07.2008 | 113.736 | 167,35 | 131,60 | 127,2 | | 7,08 | 165. Tanken<br>
