Suche |
Mercedes B (W246) 200 (156PS/115kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.03.2013 | 8.339 | 58,25 | 38,86 | 149,9 | | | | | | NP 21.100,inkl. Navi plus Zul. 147,85 | 12.03.2013 | 8.356 | 374,00 | | | | | | | | 4x Alu 16" (Platin P53 6,5Jx16H2) zum Preis von 3 (3x 86€ = 258€) plus 4x 13€ = 52€ Montage plus 4x 16€ = 64€ für ummontieren Opel-Stahl- auf MB-Alu-Felge (GLOBUS). | 21.03.2013 | 8.806 | 40,20 | 26,64 | 150,9 | | 5,70 | 7,4 | | | GLOBUS | 02.04.2013 | 9.090 | 36,25 | 23,25 | 155,9 | | 8,19 | 7,8 | | | GLOBUS | 15.04.2013 | 9.616 | 58,22 | 38,84 | 149,9 | | 7,38 | 7,3 | | | HEM | 20.04.2013 | 9.803 | 20,01 | 13,17 | 151,9 | | 7,04 | 7,4 | | | GLOBUS | 27.04.2013 | 10.138 | 38,00 | 25,35 | 149,9 | | 7,57 | 7,4 | | | GLOBUS | 06.05.2013 | 10.449 | 36,00 | 23,86 | 150,9 | | 7,67 | 7,6 | | | GLOBUS | 10.05.2013 | 11.102 | 65,20 | 43,21 | 150,9 | | 6,62 | 6,6 | | | GLOBUS | 21.05.2013 | 11.560 | 51,25 | 33,74 | 151,9 | | 7,37 | 7,2 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.06.2013 | 12.052 | 51,50 | 34,82 | 147,9 | | 7,08 | 7,2 | | | GLOBUS | 06.06.2013 | 12.382 | 37,45 | 24,82 | 150,9 | | 7,52 | 7,2 | | | GLOBUS W. | 15.06.2013 | 12.790 | 45,15 | 29,92 | 150,9 | | 7,33 | 7,2 | | | GLOBUS | 21.06.2013 | 12.999 | 24,97 | 16,77 | 148,9 | | 8,02 | 7,5 | | | HEM, Luftdruck 4x 2,7 bar | 01.07.2013 | 13.647 | 65,70 | 44,42 | 147,9 | | 6,85 | 6,8 | | | GLOBUS | 16.07.2013 | 14.070 | 48,50 | 31,93 | 151,9 | | 7,55 | 7,4 | | | GLOBUS | 24.07.2013 | 14.412 | 40,55 | 26,35 | 153,9 | | 7,70 | 7,4 | | | GLOBUS | 01.08.2013 | 14.917 | 57,70 | 38,24 | 150,9 | | 7,57 | 7,4 | | | OPEMA | 19.08.2013 | 15.123 | 25,50 | 16,90 | 150,9 | | 8,20 | 7,6 | | | GLOBUS | 21.08.2013 | 15.402 | 31,00 | 20,68 | 149,9 | | 7,41 | 7,2 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.08.2013 | 15.712 | 31,01 | 20,55 | 150,9 | | 6,63 | 6,9 | | | GLOBUS | 02.09.2013 | 16.171 | 50,50 | 33,02 | 152,9 | | 7,19 | | | | GLOBUS | 07.09.2013 | 16.521 | 36,00 | 23,86 | 150,9 | | 6,82 | 6,7 | | | Jet Oggersheim | 17.09.2013 | 16.896 | 40,90 | 27,47 | 148,9 | | 7,33 | 7,0 | | | GLOBUS | 21.09.2013 | 17.136 | 23,90 | 16,27 | 146,9 | | 6,78 | 6,7 | | | GLOBUS | 26.09.2013 | 17.375 | 24,40 | 16,84 | 144,9 | | 7,05 | 6,7 | | | GLOBUS | 02.10.2013 | 17.765 | 39,00 | 26,55 | 146,9 | | 6,81 | 6,9 | | | OPEMA | 05.10.2013 | 18.064 | 28,80 | 19,34 | 148,9 | | 6,47 | 6,3 | | | JET Speyer | 11.10.2013 | 18.431 | 35,60 | 24,57 | 144,9 | | 6,69 | 6,8 | | | GLOBUS | 16.10.2013 | 18.861 | 44,05 | 30,40 | 144,9 | | 7,07 | 7,0 | | | OPEMA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
18.10.2013 | 19.020 | 20,00 | | | | | | | | TURA Winterreifen Montage | 21.10.2013 | 19.060 | | | | | | | | | Scheibenreparatur, HUK TK o. SB, AH Hahn | 22.10.2013 | 19.084 | 24,29 | 17,00 | 142,9 | | 7,62 | 7,0 | | | GLOBUS | 29.10.2013 | 19.270 | 18,01 | 12,60 | 142,9 | | 6,77 | 7,0 | | | GLOBUS | 04.11.2013 | 19.665 | 40,10 | 27,87 | 143,9 | | 7,06 | 6,9 | | | GLOBUS | 09.11.2013 | 19.875 | 23,90 | 16,84 | 141,9 | | 8,02 | 7,7 | | | Jet | 12.11.2013 | 20.280 | 42,00 | 29,39 | 142,9 | | 7,26 | 7,2 | | | ED Tankstelle, 56814 Faid | 15.11.2013 | 20.770 | 49,50 | 34,64 | 142,9 | | 7,07 | 7,1 | | | GLOBUS | 25.11.2013 | 21.054 | 31,42 | 21,84 | 143,9 | | 7,69 | 7,0 | | | HEM | 02.12.2013 | 21.525 | 48,25 | 34,25 | 140,9 | | 7,27 | 7,3 | | | HEM | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.12.2013 | 21.978 | 46,00 | 31,97 | 143,9 | | 7,06 | 7,0 | | | OPEMA | 16.12.2013 | 22.492 | 53,00 | 37,09 | 142,9 | | 7,22 | 7,3 | | | GLOBUS | 18.12.2013 | 22.768 | 28,01 | 19,74 | 141,9 | | 7,15 | 6,7 | | | GLOBUS | 07.01.2014 | 23.050 | 31,28 | 21,89 | 142,9 | | 7,76 | 7,8 | | | GLOBUS | 14.01.2014 | 23.473 | 42,00 | 29,81 | 140,9 | | 7,05 | 7,0 | | | GLOBUS | 24.01.2014 | 23.918 | 47,40 | 33,88 | 139,9 | | 7,61 | 7,4 | | | OPEMA | 04.02.2014 | 24.385 | 49,30 | 34,99 | 140,9 | | 7,49 | 7,5 | | | OPEMA | 10.02.2014 | 24.806 | 42,00 | 30,02 | 139,9 | | 7,13 | 7,0 | | | OPEMA | 19.02.2014 | 25.195 | 41,51 | 29,25 | 141,9 | | 7,52 | 7,3 | | | GLOBUS | 25.02.2014 | 25.511 | 30,00 | 21,14 | 141,9 | | 6,69 | 6,7 | | | TOTAL | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.03.2014 | 25.696 | 19,60 | 13,81 | 141,9 | | 7,46 | 7,3 | | | GLOBUS | 11.03.2014 | 26.099 | 43,60 | 30,30 | 143,9 | | 7,52 | 7,4 | | | HEM | 14.03.2014 | 26.318 | 21,80 | 15,47 | 140,9 | | 7,06 | 7,1 | | | GLOBUS | 20.03.2014 | 26.643 | 35,30 | 25,05 | 140,9 | | 7,71 | 7,6 | | | Tankcenter SP | 26.03.2014 | 26.971 | 35,20 | 24,98 | 140,9 | | 7,62 | 7,3 | | | GLOBUS | 01.04.2014 | 27.150 | 19,01 | 13,30 | 142,9 | | 7,43 | 7,5 | | | GLOBUS | 06.04.2014 | 27.762 | 62,70 | 43,88 | 142,9 | | 7,17 | 7,0 | | | OPEMA | 12.04.2014 | 28.103 | 35,60 | 24,57 | 144,9 | | 7,21 | 6,8 | | | OPEMA | 19.04.2014 | 28.483 | 15,50 | 10,48 | 147,9 | | | 6,9 | | | OPEMA | 22.04.2014 | 28.675 | 42,52 | 29,14 | 145,9 | | 6,93 | 6,9 | | | OPEMA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.04.2014 | 28.819 | 14,20 | 9,73 | 145,9 | | 6,76 | 6,8 | | | Globus | 30.04.2014 | 20.475 | 20,00 | 13,43 | 148,9 | | | 6,4 | | | HEM | 05.05.2014 | 29.523 | 49,05 | 33,39 | 146,9 | | 6,65 | 6,5 | | | OPEMA | 24.05.2014 | 29.920 | 42,00 | 28,21 | 148,9 | | 7,11 | 6,5 | | | Neunkirchen | 10.06.2014 | 30.400 | 31,00 | 20,82 | 148,9 | | | 7,0 | | | Brühl | 12.06.2014 | 30.548 | 35,01 | 23,83 | 146,9 | | 7,11 | 6,8 | | | OPEMA | 27.06.2014 | 31.176 | 59,60 | 39,76 | 149,9 | | 6,33 | 6,5 | | | GLOBUS | 07.07.2014 | 31.497 | 34,00 | 22,68 | 149,9 | | 7,07 | 6,7 | | | OPEMA | 11.07.2014 | 31.823 | 40,50 | 27,02 | 149,9 | | 8,29 | 7,8 | | | GLOBUS | 21.07.2014 | 32.251 | 43,70 | 29,95 | 145,9 | | 7,00 | 6,7 | | | OPEMA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.07.2014 | 32.436 | 21,01 | 14,30 | 146,9 | | 7,73 | 7,2 | | | OPEMA | 29.07.2014 | 32.789 | 32,51 | 22,28 | 145,9 | | 6,31 | 6,7 | | | GLOBUS | 02.08.2014 | 32.982 | 18,15 | 12,44 | 145,9 | | 6,45 | 6,4 | | | Globus | 07.08.2014 | 33.269 | 30,50 | 21,05 | 144,9 | | 7,33 | | | | GLOBUS | 18.08.2014 | 33.583 | 31,15 | 21,50 | 144,9 | | 6,85 | 6,8 | | | GLOBUS | 21.08.2014 | 33.888 | 31,10 | 21,46 | 144,9 | | 7,04 | 6,8 | | | GLOBUS | 27.08.2014 | 34.257 | 37,80 | 26,09 | 144,9 | | 7,07 | 6,7 | | | OPEMA | 31.08.2014 | 34.736 | 39,50 | 29,28 | 134,9 | | 6,11 | 6,0 | | | Österreich, St. Peter | 02.09.2014 | 35.246 | 40,10 | 23,74 | 168,9 | | | 5,9 | | | ITA | 09.09.2014 | 35.621 | 40,01 | 20,85 | 191,9 | | | 6,0 | | | ITA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.09.2014 | 35.892 | 35,02 | 25,21 | 138,9 | | 6,04 | 6,0 | | | A-6621 Bichlbach | 10.09.2014 | 36.292 | 37,00 | 25,19 | 146,9 | | 6,30 | 6,6 | | | GLOBUS | 22.09.2014 | 36.555 | 27,02 | 18,52 | 145,9 | | 7,04 | 6,9 | | | GLOBUS | 29.09.2014 | 36.915 | 36,00 | 25,02 | 143,9 | | 6,95 | 6,7 | | | GLOBUS | 01.10.2014 | 37.211 | 27,14 | 18,99 | 142,9 | | 6,42 | 6,3 | | | Seyfert Brühl | 10.10.2014 | 37.768 | 52,40 | 36,67 | 142,9 | | 6,58 | 6,5 | | | HEM | 13.10.2014 | 37.910 | 30,00 | | | | | | | | Reifen Tura Alh., Winterreifen-Montage mit auswuchten | 16.10.2014 | 38.215 | 43,20 | 30,66 | 140,9 | | 6,86 | 6,8 | | | GLOBUS | 23.10.2014 | 38.528 | 31,20 | 22,96 | 135,9 | | 7,34 | 7,0 | | | GLOBUS | 28.10.2014 | 38.689 | 16,80 | 12,27 | 136,9 | | 7,62 | 7,0 | | | Globus | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.10.2014 | 38.828 | 13,16 | 9,68 | 136,0 | | 6,96 | 7,0 | | | Globus | 05.11.2014 | 39.384 | 53,00 | 37,83 | 140,1 | | 6,80 | 6,7 | | | LUKOIL, 4701 Kettenis, Belgien | 07.11.2014 | 39.843 | 42,01 | 30,91 | 135,9 | | 6,73 | 6,5 | | | GLOBUS | 15.11.2014 | 40.060 | 22,00 | 16,31 | 134,9 | | 7,52 | 7,3 | | | GLOBUS | 20.11.2014 | 40.347 | 29,00 | 21,34 | 135,9 | | 7,44 | 7,3 | | | HEM | 26.11.2014 | 40.816 | 47,82 | 35,45 | 134,9 | | 7,56 | 7,4 | | | Th. Seyfert Brühl | 03.12.2014 | 41.148 | 35,00 | 26,74 | 130,9 | | 8,05 | 7,8 | | | GLOBUS | 09.12.2014 | 41.412 | 26,50 | 20,40 | 129,9 | | 7,73 | 7,4 | | | GLOBUS | 10.12.2014 | 41.551 | 13,39 | 10,39 | 128,9 | | 7,47 | 7,4 | | | GLOBUS | 16.12.2014 | 41.709 | 15,55 | 12,76 | 121,9 | | 8,08 | 7,7 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
18.12.2014 | 41.855 | 13,67 | 11,31 | 120,9 | | 7,75 | 7,8 | | | GLOBUS | 07.01.2015 | 42.104 | 26,53 | 21,94 | 120,9 | | 8,81 | 8,3 | | | GLOBUS | 16.01.2015 | 42.323 | 20,00 | 16,96 | 117,9 | | 7,74 | 7,8 | | | OPEMA | 22.01.2015 | 42.671 | 32,00 | 26,91 | 118,9 | | 7,73 | 7,7 | | | GLOBUS | 30.01.2015 | 43.119 | 41,80 | 34,57 | 120,9 | | 7,72 | 7,6 | | | HEM | 07.02.2015 | 43.430 | 31,80 | 25,06 | 126,9 | | 8,06 | 7,9 | | | HEM | 11.02.2015 | 43.575 | 13,28 | 10,55 | 125,9 | | 7,28 | 7,8 | | | GLOBUS | 19.02.2015 | 43.773 | 21,26 | 16,75 | 126,9 | | 8,46 | 7,8 | | | GLOBUS | 24.02.2015 | 44.170 | 38,20 | 30,10 | 126,9 | | 7,58 | 7,4 | | | GLOBUS | 07.03.2015 | 44.553 | 40,20 | 30,95 | 129,9 | | 8,08 | 7,9 | | | OPEMA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.03.2015 | 44.987 | 43,40 | 33,41 | 129,9 | | 7,70 | 7,5 | | | OPEMA | 18.03.2015 | 45.268 | 26,80 | 20,63 | 129,9 | | 7,34 | 7,1 | | | OPEMA | 07.04.2015 | 45.654 | 40,00 | 30,10 | 132,9 | | 7,80 | 7,6 | | | OPEMA | 11.04.2015 | 45.901 | 25,80 | 19,56 | 131,9 | | 7,92 | 7,6 | | | HEM | 16.04.2015 | 46.282 | 39,40 | 29,21 | 134,9 | | 7,67 | 7,5 | | | GLOBUS | 27.04.2015 | 46.760 | 44,75 | 32,45 | 137,9 | | 6,79 | 7,1 | | | OPEMA, mit Sommer-Reifen | 13.05.2015 | 46.948 | 25,10 | 18,47 | 135,9 | | 9,82 | 8,0 | | | GLOBUS | 21.05.2015 | 47.084 | 17,00 | 12,51 | 135,9 | | 9,20 | 8,1 | | | GLOBUS | 08.06.2015 | 47.339 | 27,00 | 19,72 | 136,9 | | 7,73 | 7,9 | | | HEM | 24.06.2015 | 47.616 | 27,50 | 19,80 | 138,9 | | 7,15 | 7,8 | | | OPEMA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.07.2015 | 47.716 | 15,15 | 10,11 | 149,9 | | 10,11 | 7,2 | | | HEM | 03.07.2015 | 48.185 | 41,85 | 31,97 | 130,9 | | 6,82 | 5,6 | | | Shell Altheim | 08.07.2015 | 48.735 | 47,82 | 31,90 | 149,9 | | 5,80 | 5,8 | | | Krk (330 Kuna bez.) | 17.07.2015 | 48.944 | 25,20 | 17,28 | 145,8 | | | 6,5 | | | Krk (180 Kuna) | 18.07.2015 | 49.429 | 36,00 | 27,93 | 128,9 | | 6,51 | 5,9 | | | A-Gundershausen | 20.07.2015 | 49.932 | 50,00 | 35,74 | 139,9 | | 7,11 | 7,6 | | | GLOBUS | 06.08.2015 | 50.193 | 28,01 | 20,31 | 137,9 | | 7,78 | 7,6 | | | GLOBUS | 24.08.2015 | 50.496 | 30,30 | 23,15 | 130,9 | | 7,64 | 7,2 | | | GLOBUS | 27.08.2015 | 50.719 | 19,50 | 15,37 | 126,9 | | 6,89 | 6,9 | | | GLOBUS | 09.09.2015 | 51.121 | 36,90 | 28,41 | 129,9 | | 7,07 | 7,0 | | | Brühl | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.09.2015 | 51.362 | 20,00 | 15,76 | 126,9 | | 6,54 | 6,0 | | | GLOBUS | 24.09.2015 | 51.532 | 17,00 | 13,29 | 127,9 | | 7,82 | 7,3 | | | GLOBUS | 07.10.2015 | 51.655 | 14,50 | 11,52 | 125,9 | | 9,37 | 8,6 | | | GLOBUS | 27.10.2015 | 52.023 | 33,48 | 27,69 | 120,9 | | 7,52 | 7,6 | | | HEM | 10.11.2015 | 52.416 | 36,24 | 28,56 | 126,9 | | 7,27 | 7,5 | | | HEM | 27.11.2015 | 52.629 | 21,00 | 17,09 | 122,9 | | 8,02 | 7,7 | | | GLOBUS | 08.12.2015 | 52.783 | 15,50 | 12,93 | 119,9 | | 8,40 | 8,1 | | | GLOBUS | 14.12.2015 | 53.007 | 20,30 | 16,52 | 122,9 | | 7,38 | 7,5 | | | GLOBUS | 29.12.2015 | 53.286 | 23,40 | 20,02 | 116,9 | | 7,18 | 6,9 | | | GLOBUS | 20.01.2016 | 53.463 | 17,39 | 15,27 | 113,9 | | 8,63 | 8,6 | | | HEM | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.02.2016 | 53.804 | 31,87 | 28,23 | 112,9 | | 8,28 | 8,1 | | | HEM | 16.02.2016 | 54.115 | 25,77 | 23,03 | 111,9 | | 7,41 | 7,6 | | | HEM | 24.02.2016 | 54.313 | 20,00 | 17,26 | 115,9 | | 8,72 | 8,2 | | | OIL Walldorf | 08.03.2016 | 54.673 | 31,32 | 27,74 | 112,9 | | 7,71 | 7,7 | | | HEM | 27.03.2016 | 55.138 | 41,28 | 35,62 | 115,9 | | 7,66 | 7,5 | | | HEM | 29.03.2016 | 55.272 | 11,96 | 10,41 | 114,9 | | 7,77 | 6,7 | | | GLOBUS | 08.04.2016 | 55.676 | 31,90 | 27,29 | 116,9 | | 6,75 | 7,0 | | | GLOBUS | 21.04.2016 | 55.911 | 22,00 | 18,50 | 118,9 | | 7,87 | 7,7 | | | I. Hartmann, SchwetzingerStr. | 04.05.2016 | 56.263 | 33,01 | 27,53 | 119,9 | | 7,82 | 7,8 | | | GLOBUS | 17.05.2016 | 56.440 | 19,00 | 15,46 | 122,9 | | 8,73 | 8,3 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.06.2016 | 56.858 | 40,11 | 32,37 | 123,9 | | 7,74 | 7,6 | | | HEM | 06.07.2016 | 57.151 | 27,50 | 22,56 | 121,9 | | 7,70 | 7,9 | | | GLOBUS | 21.07.2016 | 57.319 | 20,01 | 16,66 | 120,1 | | 9,92 | 9,0 | | | GLOBUS | 08.08.2016 | 57.769 | 40,30 | 34,18 | 117,9 | | 7,60 | 7,3 | | | HEM | 14.08.2016 | 58.261 | 12,00 | 9,46 | 126,8 | | | 6,6 | | | ARAL Königswinter | 15.08.2016 | 58.500 | 44,90 | 37,45 | 119,9 | | 6,42 | 6,6 | | | REAL Brühl | 20.08.2016 | 58.874 | 12,00 | 9,31 | 128,9 | | | | | | SB Niederkassel-Ranzel | 20.08.2016 | 59.121 | 38,00 | 31,69 | 119,9 | | 6,60 | 6,3 | | | OPEMA | 03.09.2016 | 59.411 | 25,00 | 20,68 | 120,9 | | | 7,9 | | | HEM | 14.09.2016 | 59.708 | 32,00 | 25,83 | 123,9 | | 7,92 | 7,3 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.09.2016 | 60.066 | 30,40 | 24,94 | 121,9 | | 6,97 | 6,8 | | | GLOBUS | 29.09.2016 | 60.308 | 21,00 | 17,23 | 121,9 | | 7,12 | 7,1 | | | GLOBUS | 07.10.2016 | 60.609 | 28,01 | 22,07 | 126,9 | | 7,33 | 6,7 | | | GLOBUS | 25.10.2016 | 60.863 | 26,50 | 21,22 | 124,9 | | 8,35 | 7,4 | | | Globus | 07.11.2016 | 61.290 | 38,10 | 30,26 | 125,9 | | 7,09 | 7,0 | | | GLOBUS | 07.11.2016 | 61.300 | 20,00 | | | | | | | | TURA, Witerrädermontage ohne wuchten | 15.11.2016 | 61.415 | 15,00 | 12,41 | 120,9 | | 9,93 | 8,5 | | | GLOBUS | 30.11.2016 | 61.719 | 29,96 | 24,58 | 121,9 | | 8,09 | 8,1 | | | HEM | 19.12.2016 | 62.159 | 44,36 | 34,68 | 127,9 | | 7,88 | 8,0 | | | HEM | 27.12.2016 | 62.335 | 18,00 | 14,07 | 127,9 | | 7,99 | 7,7 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.01.2017 | 62.683 | 34,74 | 26,74 | 129,9 | | 7,68 | 7,6 | | | HEM, Autowäsche "Braun" 6,99€ | 21.01.2017 | 62.893 | 23,20 | 17,72 | 130,9 | | 8,44 | 8,1 | | | GLOBUS | 01.02.2017 | 63.340 | 45,30 | 35,42 | 127,9 | | 7,92 | 7,8 | | | HEM
Braune Wäsche 6,99€ | 17.02.2017 | 63.568 | 26,90 | 20,71 | 129,9 | | 9,08 | 8,9 | | | GLOBUS | 27.02.2017 | 64.159 | 55,44 | 42,68 | 129,9 | | 7,22 | 7,2 | | | HEM | 09.03.2017 | 64.514 | 39,23 | 30,67 | 127,9 | | 8,64 | 8,3 | | | GLOBUS | 27.03.2017 | 64.842 | 33,19 | 26,57 | 124,9 | | 8,10 | 7,9 | | | GLOBUS | 07.04.2017 | 65.044 | 20,10 | 15,59 | 128,9 | | 7,72 | 7,8 | | | GLOBUS | 18.04.2017 | 65.290 | 25,10 | 19,32 | 129,9 | | 7,85 | 7,4 | | | GLOBUS | 29.04.2017 | 65.547 | 24,50 | 19,01 | 128,9 | | 7,40 | 7,9 | | | GLOBUS | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.05.2017 | 66.146 | 51,37 | 40,80 | 125,9 | | 6,81 | 6,8 | | | HEM | 16.05.2017 | 66.298 | 16,90 | 13,32 | 126,9 | | 8,76 | 8,1 | | | GLOBUS | 30.05.2017 | 66.554 | 25,80 | 20,17 | 127,9 | | 7,88 | 7,7 | | | GLOBUS | 20.06.2017 | 66.785 | 26,60 | 20,96 | 126,9 | | 9,07 | 8,7 | | | GLOBUS | 04.07.2017 | 66.958 | 20,00 | 16,14 | 123,9 | | 9,33 | 9,5 | | | GLOBUS | 10.07.2017 | 67.127 | 19,80 | 16,11 | 122,9 | | 9,53 | 8,2 | | | GLOBUS | 21.07.2017 | 67.467 | 29,30 | 23,65 | 123,9 | | 6,96 | 7,0 | | | GLOBUS | 07.08.2017 | 67.938 | 47,22 | 38,11 | 123,9 | | 8,09 | 7,5 | | | OPEMA | 23.08.2017 | 68.142 | 21,87 | 17,65 | 123,9 | | 8,65 | 8,3 | | | HEM | 26.08.2017 | 68.648 | 35,00 | 31,11 | 112,5 | | 6,15 | 6,0 | | | JET, Schärding | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.08.2017 | 69.122 | 26,73 | 24,00 | 111,4 | | | 5,8 | | | OMV Hungaria KF | 04.09.2017 | 69.564 | 35,35 | 31,37 | 112,7 | | 6,04 | 6,0 | | | MOL NYUGTA (10.820 Ft) | 07.09.2017 | 70.148 | 41,00 | 34,48 | 118,9 | | 5,90 | 6,0 | | | A-4952 Weng, Pink-Tankstelle | 11.09.2017 | 70.674 | 43,60 | 34,09 | 127,9 | | 6,48 | 6,1 | | | OPEMA | 25.09.2017 | 71.011 | 31,00 | 24,62 | 125,9 | | 7,31 | 7,0 | | | GLOBUS | 20.10.2017 | 71.252 | 26,76 | 21,60 | 123,9 | | 8,96 | 8,0 | | | GLOBUS | 05.11.2017 | 71.730 | 47,66 | 34,31 | 138,9 | | 7,18 | 7,0 | | | Shell Autohof Herbolzheim | 07.11.2017 | 72.073 | 31,83 | 24,50 | 129,9 | | 7,14 | 6,8 | | | GLOBUS | 17.11.2017 | 72.232 | 17,80 | 13,70 | 129,9 | | 8,62 | 8,3 | | | GLOBUS | 30.11.2017 | 72.536 | 29,50 | 23,43 | 125,9 | | 7,71 | 8,0 | | | HEM Schwetzingen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.12.2017 | 72.972 | 41,70 | 32,86 | 126,9 | | 7,54 | 7,6 | | | GLOBUS | 09.01.2018 | 73.366 | 26,22 | 20,50 | 127,9 | | | 8,2 | | | GLOBUS | 19.01.2018 | 73.620 | 22,00 | 17,20 | 127,9 | | | 7,4 | | | GLOBUS | 02.02.2018 | 73.894 | 25,20 | 19,55 | 128,9 | | | 8,2 | | | Globus | 19.02.2018 | 42.916 | | | | | | | | | Neues Fahrzeug B200 (W246) bei km 42.916 voll getankt.
OIL-Tankstelle Walldorf |
Kosten gesamt (Euro): | 6.966,66 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,108 | Kraftstoff (l) | 4.769,24 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,29 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,11 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,70 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |