|            Suche            |         
        
Volkswagen Caddy Life 1.6 (102PS/75kW)Alle WerteZur Zusammenfassung    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 30.06.2012 | 10 |   | 30,00 |   |   |   | Autohaus |  | 30.06.2012 | 10 | 52,87 | 38,90 | 135,9 |   |   |   |  | 15.07.2012 | 806 | 20,00 | 13,90 | 143,9 |   |   |   |  | 18.07.2012 | 946 | 70,29 | 50,60 | 138,9 |   | 11,05 |   |  | 06.08.2012 | 1.703 | 77,17 | 54,38 | 141,9 |   | 7,18 |   |  | 20.08.2012 | 2.532 | 50,10 | 33,42 | 149,9 |   |   |   |  | 28.08.2012 | 2.961 | 78,62 | 51,42 | 152,9 |   | 6,74 |   |  | 06.09.2012 | 3.607 | 71,95 | 45,86 | 156,9 |   | 7,10 |   |  | 10.09.2012 | 4.456 | 88,02 | 56,10 | 156,9 |   | 6,61 |   |  | 20.09.2012 | 5.270 | 35,84 | 23,60 | 151,9 |   |   |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 25.09.2012 | 5.594 | 28,52 | 18,65 | 152,9 |   |   |   |  | 27.09.2012 | 5.715 | 68,88 | 47,21 | 145,9 |   | 7,11 |   |  | 14.10.2012 | 6.520 | 81,41 | 55,42 | 146,9 |   | 6,88 | WR |  | 31.10.2012 | 7.284 | 77,83 | 53,34 | 145,9 |   | 6,98 | WR |  | 14.11.2012 | 8.077 | 81,55 | 57,45 | 141,9 |   | 7,24 | WR |  | 23.11.2012 | 8.711 | 66,76 | 45,14 | 147,9 |   | 7,12 | WR |  | 03.12.2012 | 9.479 | 82,13 | 55,91 | 146,9 |   | 7,28 | WR |  | 06.12.2012 | 9.743 | 27,28 | 19,36 | 140,9 |   | 7,33 | WR |  | 18.12.2012 | 10.430 | 69,29 | 49,53 | 139,9 |   | 7,21 | WR |  | 25.12.2012 | 11.293 | 81,28 | 55,71 | 145,9 |   | 6,46 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 30.12.2012 | 11.775 | 49,89 | 36,18 | 137,9 |   | 7,51 | WR |  | 18.01.2013 | 12.556 | 76,80 | 55,69 | 137,9 |   | 7,13 | WR |  | 24.01.2013 | 13.041 | 41,65 | 30,42 | 136,9 |   | 6,27 | WR |  | 03.02.2013 | 13.764 | 75,16 | 51,87 | 144,9 |   | 7,17 | wr |  | 14.02.2013 | 14.495 | 84,44 | 58,58 | 144,1 |   | 8,01 | wr |  | 02.03.2013 | 15.203 | 72,90 | 52,11 | 139,9 |   | 7,36 | wr |  | 07.03.2013 | 15.615 | 41,86 | 30,58 | 136,9 |   | 7,42 | wr |  | 20.03.2013 | 16.398 | 75,05 | 54,42 | 137,9 |   | 6,95 | wr |  | 18.04.2013 | 17.149 | 74,61 | 54,90 | 135,9 |   | 7,31 |   |  | 22.04.2013 | 17.933 | 68,12 | 51,26 | 132,9 |   | 6,54 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 02.05.2013 | 18.593 | 65,68 | 49,42 | 132,9 |   | 7,49 |   |  | 16.05.2013 | 19.304 | 69,84 | 52,95 | 131,9 |   | 7,45 |   |  | 25.05.2013 | 20.036 | 74,58 | 53,31 | 139,9 |   | 7,28 |   |  | 30.05.2013 | 20.521 | 46,47 | 34,45 | 134,9 |   | 7,10 |   |  | 02.06.2013 | 21.211 | 77,22 | 56,82 | 135,9 |   | 8,23 |   |  | 13.06.2013 | 22.011 | 77,60 | 57,10 | 135,9 |   | 7,14 |   |  | 24.06.2013 | 22.726 | 69,11 | 51,61 | 133,9 |   | 7,22 |   |  | 02.07.2013 | 23.529 | 80,00 | 58,87 | 135,9 |   | 7,33 |   |  | 17.07.2013 | 24.279 | 69,81 | 51,37 | 135,9 |   | 6,85 |   |  | 28.07.2013 | 25.156 | 81,89 | 59,38 | 137,9 |   | 6,77 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 03.08.2013 | 25.925 | 30,80 | 20,82 | 147,9 |   |   |   |  | 08.08.2013 | 26.103 | 60,99 | 43,91 | 138,9 |   | 6,84 |   |  | 16.08.2013 | 26.559 | 40,36 | 29,92 | 134,9 |   | 6,56 |   |  | 02.09.2013 | 27.437 | 20,00 | 13,34 | 149,9 |   |   |   |  | 06.09.2013 | 27.642 | 20,02 | 13,63 | 146,9 |   |   |   |  | 09.09.2013 | 27.834 | 78,26 | 55,94 | 139,9 |   | 6,50 |   |  | 18.09.2013 | 28.518 | 62,96 | 45,99 | 136,9 |   | 6,72 |   |  | 30.09.2013 | 29.168 | 58,35 | 42,31 | 137,9 |   | 6,51 |   |  | 06.10.2013 | 29.917 | 74,22 | 55,02 | 134,9 |   | 7,35 |   |  | 24.10.2013 | 30.779 | 79,04 | 58,59 | 134,9 |   | 6,80 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 04.11.2013 | 31.521 | 68,09 | 51,62 | 131,9 |   | 6,96 | wr |  | 04.12.2013 | 32.295 | 66,72 | 50,20 | 132,9 |   | 6,49 | wr |  | 20.12.2013 | 32.641 | 28,87 | 21,56 | 133,9 |   | 6,23 | wr |  | 29.12.2013 | 33.376 | 68,17 | 50,91 | 133,9 |   | 6,93 | wr |  | 21.01.2014 | 33.926 | 50,63 | 38,68 | 130,9 |   | 7,03 | wr |  | 06.03.2014 | 34.477 | 44,62 | 34,09 | 130,9 |   | 6,19 | wr |  | 03.04.2014 | 35.082 | 54,95 | 42,30 | 129,9 |   | 6,99 | wr |  | 17.04.2014 | 35.801 | 59,55 | 44,81 | 132,9 |   | 6,23 | sr |  | 23.04.2014 | 36.516 | 68,64 | 52,04 | 131,9 |   | 7,28 | sr |  | 12.05.2014 | 37.231 | 57,99 | 45,83 | 126,5 |   | 6,41 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 03.06.2014 | 38.082 | 71,56 | 54,25 | 131,9 |   | 6,37 |   |  | 26.06.2014 | 38.692 | 50,48 | 39,79 | 126,9 |   | 6,52 |   |  | 13.07.2014 | 39.353 | 52,65 | 41,62 | 126,5 |   | 6,30 |   |  | 23.07.2014 | 40.087 | 62,86 | 48,39 | 129,9 |   | 6,59 |   |  | 11.08.2014 | 40.627 | 43,43 | 34,97 | 124,2 |   | 6,48 |   |  | 15.08.2014 | 41.254 | 56,66 | 41,39 | 136,9 |   | 6,60 | Österreich |  | 19.08.2014 | 41.996 | 62,94 | 46,49 | 135,4 |   | 6,27 | Rijeka |  | 29.08.2014 | 42.862 | 72,57 | 53,36 | 136,0 |   | 6,16 | Lubiljana |  | 01.09.2014 | 43.627 | 70,51 | 53,46 | 131,9 |   | 6,99 |   |  | 09.09.2014 | 44.384 | 64,72 | 52,13 | 124,2 |   | 6,89 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 23.09.2014 | 45.034 | 55,13 | 42,77 | 128,9 |   | 6,58 |   |  | 05.10.2014 | 45.611 | 49,05 | 37,76 | 129,9 |   | 6,54 |   |  | 15.10.2014 | 45.972 | 30,19 | 23,42 | 128,9 |   | 6,49 |   |  | 20.10.2014 | 46.650 | 55,83 | 43,65 | 127,9 |   | 6,44 |   |  | 25.10.2014 | 47.170 | 44,66 | 35,47 | 125,9 |   | 6,82 | wr |  | 02.11.2014 | 47.708 | 42,31 | 33,61 | 125,9 |   | 6,25 | wr |  | 19.11.2014 | 48.240 | 46,09 | 37,50 | 122,9 |   | 7,05 | wr |  | 03.12.2014 | 48.695 | 36,91 | 31,04 | 118,9 |   | 6,82 | wr |  | 16.12.2014 | 49.245 | 40,52 | 34,96 | 115,9 |   | 6,36 | wr |  | 25.12.2014 | 50.094 | 69,62 | 57,11 | 121,9 |   | 6,73 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 01.01.2015 | 50.578 | 41,20 | 37,17 | 110,8 |   | 7,68 | wr |  | 03.01.2015 | 51.150 | 45,82 | 40,23 | 113,9 |   | 7,03 | wr |  | 11.01.2015 | 51.777 | 44,61 | 42,12 | 105,9 |   | 6,72 | wr |  | 28.01.2015 | 52.249 | 32,62 | 30,51 | 106,9 |   | 6,46 | wr |  | 21.02.2015 | 53.038 | 62,82 | 54,67 | 114,9 |   | 6,93 | wr |  | 28.02.2015 | 53.896 | 66,42 | 56,82 | 116,9 |   | 6,62 | wr |  | 26.03.2015 | 54.469 | 41,86 | 37,41 | 111,9 |   | 6,53 | wr |  | 11.04.2015 | 55.216 | 58,95 | 50,43 | 116,9 |   | 6,75 | wr |  | 21.04.2015 | 55.996 | 62,98 | 53,42 | 117,9 |   | 6,85 | sr |  | 06.05.2015 | 56.603 | 51,01 | 42,19 | 120,9 |   | 6,95 | SR |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 11.05.2015 | 57.411 | 68,53 | 53,16 | 128,9 |   | 6,58 |   |  | 16.05.2015 | 58.165 | 33,59 | 25,66 | 130,9 |   |   |   |  | 19.05.2015 | 58.535 | 61,70 | 52,33 | 117,9 |   | 6,94 |   |  | 29.05.2015 | 59.087 | 43,84 | 36,87 | 118,9 |   | 6,68 |   |  | 06.06.2015 | 59.705 | 51,23 | 43,09 | 118,9 |   | 6,97 |   |  | 25.06.2015 | 60.297 | 45,14 | 38,95 | 115,9 |   | 6,58 |   |  | 08.07.2015 | 61.077 | 60,35 | 52,52 | 114,9 |   | 6,73 |   |  | 29.07.2015 | 61.710 | 46,87 | 42,26 | 110,9 |   | 6,68 |   |  | 06.08.2015 | 62.416 | 52,88 | 47,26 | 111,9 |   | 6,69 |   |  | 11.08.2015 | 62.897 | 32,70 | 29,75 | 109,9 |   | 6,19 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 16.09.2015 | 63.689 | 59,03 | 53,71 | 109,9 |   | 6,78 |   |  | 22.09.2015 | 64.274 | 45,40 | 41,69 | 108,9 |   | 7,13 |   |  | 07.10.2015 | 64.817 | 40,37 | 37,07 | 108,9 |   | 6,83 |   |  | 17.10.2015 | 65.449 | 42,77 | 41,16 | 103,9 |   | 6,51 | wr |  | 28.10.2015 | 66.218 | 60,98 | 55,49 | 109,9 |   | 7,22 | wr |  | 16.11.2015 | 67.031 | 54,01 | 50,52 | 106,9 |   | 6,21 | wr |  | 22.11.2015 | 67.696 | 54,81 | 47,70 | 114,9 |   | 7,17 | wr |  | 30.11.2015 | 68.446 | 54,85 | 51,31 | 106,9 |   | 6,84 | wr |  | 18.12.2015 | 68.894 | 29,88 | 30,52 | 97,9 |   | 6,81 | wr |  | 26.12.2015 | 69.639 | 50,05 | 49,60 | 100,9 |   | 6,66 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 30.12.2015 | 70.014 | 30,28 | 30,62 | 98,9 |   | 8,17 | wr ou-am nur ab |  | 02.01.2016 | 70.513 | 37,45 | 39,05 | 95,9 |   | 7,83 | wr;
Amberg; Skiurlaub Hochkrimml
 |  | 09.01.2016 | 71.027 | 30,61 | 32,25 | 94,9 |   | 6,27 | wr;
hochkrimmel |  | 13.01.2016 | 71.488 | 29,06 | 30,30 | 95,9 |   | 6,57 | wr |  | 12.02.2016 | 72.133 | 42,61 | 45,87 | 92,9 |   | 7,11 | wr |  | 25.02.2016 | 72.714 | 38,73 | 40,39 | 95,9 |   | 6,95 | wr |  | 02.03.2016 | 73.473 | 53,91 | 55,63 | 96,9 |   | 7,33 | wr |  | 23.03.2016 | 74.304 | 53,08 | 54,22 | 97,9 |   | 6,52 | wr |  | 04.04.2016 | 75.184 | 54,06 | 56,96 | 94,9 |   | 6,47 | wr |  | 10.04.2016 | 75.851 | 42,11 | 41,73 | 100,9 |   | 6,26 | Sommerreifen |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 26.04.2016 | 76.710 | 56,61 | 55,55 | 101,9 |   | 6,47 |   |  | 15.05.2016 | 77.523 | 20,04 | 18,92 | 105,9 |   |   |   |  | 16.05.2016 | 77.669 | 45,26 | 46,23 | 97,9 |   | 6,79 |   |  | 31.05.2016 | 78.394 | 55,39 | 52,30 | 105,9 |   | 7,21 |   |  | 21.06.2016 | 79.064 | 46,91 | 43,88 | 106,9 |   | 6,55 |   |  | 27.06.2016 | 79.850 | 62,00 | 57,46 | 107,9 |   | 7,31 |   |  | 20.07.2016 | 80.668 | 53,61 | 52,10 | 102,9 |   | 6,37 |   |  | 30.07.2016 | 81.449 | 51,77 | 49,83 | 103,9 |   | 6,38 |   |  | 02.08.2016 | 81.953 | 32,29 | 32,65 | 98,9 |   | 6,48 |   |  | 07.08.2016 | 82.790 | 25,00 | 21,39 | 116,9 |   |   | Südfrankreich |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 08.08.2016 | 83.193 | 64,30 | 55,00 | 116,9 |   | 6,16 | Südfrankreich |  | 18.08.2016 | 83.983 | 55,56 | 52,22 | 106,4 |   | 6,61 | Südfrankreich |  | 20.08.2016 | 84.858 | 25,00 | 22,75 | 109,9 |   |   |   |  | 21.08.2016 | 85.147 | 51,47 | 48,60 | 105,9 |   | 6,13 |   |  | 25.08.2016 | 85.944 | 51,61 | 50,16 | 102,9 |   | 6,29 |   |  | 13.09.2016 | 86.830 | 25,00 | 23,39 | 106,9 |   |   |   |  | 17.09.2016 | 86.992 | 44,60 | 43,34 | 102,9 |   | 6,37 |   |  | 29.09.2016 | 87.657 | 47,47 | 45,25 | 104,9 |   | 6,80 |   |  | 19.10.2016 | 88.538 | 61,74 | 56,18 | 109,9 |   | 6,38 | wr |  | 26.10.2016 | 89.157 | 45,06 | 40,27 | 111,9 |   | 6,51 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 08.11.2016 | 89.880 | 46,75 | 44,57 | 104,9 |   | 6,16 | wr |  | 25.11.2016 | 90.486 | 46,04 | 43,07 | 106,9 |   | 7,11 | wr |  | 15.12.2016 | 91.243 | 54,43 | 48,64 | 111,9 |   | 6,43 | wr |  | 23.12.2016 | 91.681 | 37,00 | 31,92 | 115,9 |   | 7,29 | wr |  | 03.01.2017 | 92.352 | 52,02 | 47,33 | 109,9 |   | 7,05 | wr |  | 23.01.2017 | 92.829 | 38,16 | 34,10 | 111,9 |   | 7,15 | wr |  | 12.02.2017 | 93.627 | 40,01 | 34,52 | 115,9 |   |   |   |  | 16.02.2017 | 93.838 | 38,85 | 34,72 | 111,9 |   | 6,86 |   |  | 07.03.2017 | 94.619 | 57,01 | 51,41 | 110,9 |   | 6,58 | wr |  | 19.03.2017 | 95.058 | 31,28 | 28,47 | 109,9 |   | 6,49 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 30.03.2017 | 95.549 | 36,98 | 33,96 | 108,9 |   | 6,92 | Wechsel auf Sommerreifen |  | 05.04.2017 | 96.228 | 49,54 | 45,49 | 108,9 |   | 6,70 |   |  | 12.04.2017 | 97.044 | 60,29 | 53,40 | 112,9 |   | 6,54 |   |  | 27.04.2017 | 97.812 | 56,75 | 52,11 | 108,9 |   | 6,79 |   |  | 11.05.2017 | 98.415 | 43,82 | 40,99 | 106,9 |   | 6,80 |   |  | 16.05.2017 | 99.210 | 57,14 | 53,45 | 106,9 |   | 6,72 |   |  | 01.06.2017 | 100.007 | 58,57 | 52,81 | 110,9 |   | 6,63 |   |  | 09.06.2017 | 100.574 | 40,86 | 38,95 | 104,9 |   | 6,87 |   |  | 28.06.2017 | 101.196 | 44,64 | 43,38 | 102,9 |   | 6,97 |   |  | 06.07.2017 | 102.092 | 22,01 | 20,40 | 107,9 |   |   |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 11.07.2017 | 102.344 | 52,11 | 50,15 | 103,9 |   | 6,15 |   |  | 16.07.2017 | 103.209 | 30,00 | 22,57 | 132,9 |   |   | Südfrankreich |  | 16.07.2017 | 103.605 | 60,76 | 53,53 | 113,5 |   | 6,03 | Südfrankreich |  | 26.07.2017 | 104.454 | 64,22 | 56,09 | 114,5 |   | 6,61 | Südfrankreich |  | 30.07.2017 | 105.349 | 35,18 | 31,16 | 112,9 |   |   | Südfrankreich |  | 03.08.2017 | 105.750 | 58,66 | 53,38 | 109,9 |   | 6,52 |   |  | 09.08.2017 | 106.525 | 56,54 | 51,92 | 108,9 |   | 6,70 |   |  | 30.08.2017 | 107.150 | 43,94 | 41,10 | 106,9 |   | 6,58 |   |  | 04.09.2017 | 107.994 | 58,66 | 53,87 | 108,9 |   | 6,38 |   |  | 14.09.2017 | 108.351 | 25,91 | 23,79 | 108,9 |   | 6,66 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 20.09.2017 | 109.142 | 57,32 | 53,12 | 107,9 |   | 6,72 |   |  | 11.10.2017 | 109.906 | 57,43 | 52,26 | 109,9 |   | 6,84 |   |  | 21.10.2017 | 110.729 | 62,34 | 56,21 | 110,9 |   | 6,83 | WR |  | 13.11.2017 | 111.478 | 50,70 | 45,72 | 110,9 |   | 6,10 | wr |  | 26.11.2017 | 112.121 | 20,00 | 16,14 | 123,9 |   |   | wr |  | 28.11.2017 | 112.461 | 60,33 | 52,51 | 114,9 |   | 6,98 | wr |  | 20.12.2017 | 112.963 | 38,15 | 33,79 | 112,9 |   | 6,73 | wr |  | 28.12.2017 | 113.827 | 69,15 | 59,66 | 115,9 |   | 6,91 | wr |  | 06.01.2018 |   | 40,00 | 27,60 | 144,9 |   |   | Südtirol; Automat ohne Beleg |  | 13.01.2018 | 114.932 | 55,89 | 47,81 | 116,9 |   | 6,82 | Winterurlaub Südtirol |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 22.01.2018 | 115.871 | 68,07 | 58,23 | 116,9 |   | 6,20 | wr |  | 14.02.2018 | 116.476 | 46,68 | 41,35 | 112,9 |   | 6,83 | wr |  | 26.02.2018 | 117.355 | 10,00 | 8,27 | 120,9 |   |   | wr |  | 27.02.2018 | 117.413 | 60,85 | 53,42 | 113,9 |   | 6,58 | wr |  | 28.03.2018 | 117.982 | 45,19 | 39,33 | 114,9 |   | 6,91 | wr |  | 03.04.2018 | 118.689 | 55,69 | 49,33 | 112,9 |   | 6,98 | wr |  | 25.04.2018 | 119.509 | 63,64 | 53,08 | 119,9 |   | 6,47 |   |  | 28.05.2018 | 120.195 | 58,65 | 46,96 | 124,9 |   | 6,85 |   |  | 14.06.2018 | 120.662 | 38,80 | 31,57 | 122,9 |   | 6,76 |   |  | 03.07.2018 | 121.453 | 66,59 | 54,18 | 122,9 |   | 6,85 |   |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 12.07.2018 | 122.347 | 73,46 | 59,77 | 122,9 |   | 6,69 |   |  | 26.07.2018 | 122.745 | 28,07 | 23,03 | 121,9 |   | 5,79 |   |  | 03.08.2018 | 123.592 | 67,40 | 53,96 | 124,9 |   | 6,37 |   |  | 30.08.2018 | 124.387 | 66,94 | 53,17 | 125,9 |   | 6,69 |   |  | 20.09.2018 | 124.928 | 45,97 | 35,12 | 130,9 |   | 6,49 |   |  | 30.09.2018 | 125.484 | 50,71 | 38,74 | 130,9 |   | 6,97 |   |  | 06.10.2018 | 126.285 | 64,85 | 52,64 | 123,2 |   | 6,57 |   |  | 12.10.2018 | 127.139 | 40,00 | 28,59 | 139,9 |   |   |   |  | 16.10.2018 | 127.355 | 53,28 | 39,79 | 133,9 |   | 6,39 | wr |  | 14.11.2018 | 128.119 | 74,11 | 50,45 | 146,9 |   | 6,60 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 03.12.2018 | 128.900 | 75,45 | 54,32 | 138,9 |   | 6,96 | wr + werkstatt: neuer zahnriehmen und pumpe |  | 18.12.2018 | 129.310 | 38,26 | 29,45 | 129,9 |   | 7,18 | wr |  | 27.12.2018 | 130.048 | 30,72 | 23,65 | 129,9 |   |   | wr |  | 03.01.2019 | 130.239 | 57,36 | 47,84 | 119,9 |   | 7,70 |   |  | 05.01.2019 | 131.006 | 48,94 | 44,05 | 111,1 |   | 5,74 | wr
skiurlaub st. johann |  | 13.01.2019 | 131.709 | 60,95 | 50,83 | 119,9 |   | 7,23 | wr |  | 22.01.2019 | 132.014 | 25,30 | 21,28 | 118,9 |   | 6,98 | wr |  | 26.01.2019 | 132.885 | 20,00 | 15,28 | 130,9 |   |   | wr |  | 26.01.2019 | 132.936 | 57,82 | 48,22 | 119,9 |   | 6,89 | wr |  | 07.03.2019 | 133.740 | 66,62 | 55,56 | 119,9 |   | 6,91 | wr |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung | 
|---|
 | 15.04.2019 | 134.547 | 67,43 | 53,56 | 125,9 |   | 6,64 |   |  
 
 | Kosten gesamt (Euro): | 11.121,49 |  | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,083 |  | Kraftstoff (l) | 9.133,01 |  | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,79 |  | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 11,05 |  | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,74 |  | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |   Zur den Einzelwerten    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat             |