Suche |
Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i (129PS/95kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.06.2011 | 63.232 | 13.500,00 | | | | | Kauf | 24.06.2011 | 63.232 | 100,00 | | | | | Zulaussung / Schilder | 25.06.2011 | 63.251 | 69,00 | 46,34 | 148,9 | | | | 11.07.2011 | | 179,00 | | | | | KRAFTFAHRT-VERSICHERUNG
150/300 sf19 | 16.08.2011 | | 121,00 | | | | | KFZ Steuer | 21.08.2011 | 63.756 | 74,02 | 50,39 | 146,9 | | 9,98 | | 20.11.2011 | 64.272 | 71,01 | 47,69 | 148,9 | | 9,24 | | 09.12.2011 | 64.402 | 25,00 | 16,46 | 151,9 | | 12,66 | | 12.12.2011 | 64.690 | 32,95 | 21,00 | 156,9 | | 7,29 | | 28.12.2011 | 65.242 | 70,02 | 47,34 | 147,9 | | 8,58 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.01.2012 | | 344,60 | | | | | KRAFTFAHRT-VERSICHERUNG 150/300 sf20 | 28.01.2012 | 65.720 | 82,01 | 51,29 | 159,9 | | 10,73 | | 18.03.2012 | 66.183 | 82,00 | 49,13 | 166,9 | | 10,61 | | 03.04.2012 | 66.888 | 87,51 | 52,12 | 167,9 | | 7,39 | | 16.05.2012 | | 5,00 | | | | | Mr. Wash | 16.05.2012 | 67.402 | 71,62 | 44,51 | 160,9 | | 8,66 | | 24.05.2012 | 67.825 | 52,08 | 30,12 | 172,9 | | 7,12 | | 30.05.2012 | 68.387 | 72,00 | 45,03 | 159,9 | | 8,01 | | 24.06.2012 | | 121,00 | | | | | Steuer | 14.07.2012 | | 5,00 | | | | | wäsche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.07.2012 | 68.879 | 78,00 | 48,18 | 161,9 | | 9,79 | | 14.08.2012 | 69.459 | 76,53 | 45,31 | 168,9 | | 7,81 | | 03.10.2012 | 69.953 | 30,01 | 18,09 | 165,9 | | | | 05.10.2012 | 70.008 | 62,28 | 38,00 | 163,9 | | 10,22 | | 23.10.2012 | 70.226 | 32,44 | 21,08 | 153,9 | | 9,67 | | 26.11.2012 | 70.693 | 30,03 | 18,90 | 158,9 | | | | 30.11.2012 | 70.801 | 65,10 | 42,30 | 153,9 | | 10,64 | | 30.12.2012 | 71.287 | 78,01 | 50,69 | 153,9 | | 10,43 | | 03.01.2013 | | 296,19 | | | | | Versicherung SF21 | 05.02.2013 | 71.768 | 35,12 | 21,17 | 165,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.02.2013 | 71.984 | 17,11 | 10,70 | 159,9 | | | | 02.03.2013 | 72.091 | 80,00 | 51,98 | 153,9 | | 10,43 | | 09.04.2013 | 72.571 | 78,00 | 49,40 | 157,9 | | 10,29 | | 12.05.2013 | 73.065 | 30,78 | 20,00 | 153,9 | | | | 24.05.2013 | 73.325 | 81,74 | 53,46 | 152,9 | | 9,74 | | 06.06.2013 | | 89,00 | | | | | au / hu | 24.06.2013 | | 121,00 | | | | | Steuer | 01.07.2013 | 73.866 | 82,01 | 51,94 | 157,9 | | 9,60 | | 11.07.2013 | 74.017 | 228,72 | | | 4,0 | | inspektion | 20.07.2013 | | 5,00 | | | | | Autowäsche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.07.2013 | 74.252 | 54,00 | 33,77 | 159,9 | | 8,75 | | 31.07.2013 | 74.752 | 70,72 | 41,48 | 170,5 | | 8,30 | | 05.08.2013 | | 86,01 | 54,47 | 157,9 | | | | 10.08.2013 | | 6,00 | | | | | mr. wash | 09.09.2013 | | 93,09 | 57,50 | 161,9 | | | | 13.10.2013 | 76.499 | 50,00 | 33,58 | 148,9 | | 8,33 | | 27.10.2013 | 76.930 | 59,04 | 40,19 | 146,9 | | 9,32 | | 23.11.2013 | 77.473 | 82,01 | 53,29 | 153,9 | | 9,81 | | 15.12.2013 | 77.862 | 60,64 | 41,00 | 147,9 | | 10,54 | | 02.01.2014 | | 294,32 | | | | | Versicherung sf22 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.01.2014 | 78.374 | 40,01 | 26,34 | 151,9 | | | | 26.01.2014 | 78.566 | 30,02 | 20,30 | 147,9 | | | | 04.02.2014 | 78.841 | 80,02 | 54,47 | 146,9 | | 10,33 | | 03.03.2014 | 79.417 | 50,00 | 33,58 | 148,9 | | | | 23.03.2014 | 79.708 | 65,02 | 43,96 | 147,9 | | 8,94 | | 29.04.2014 | | 40,00 | 26,33 | 151,9 | | | | 12.05.2014 | 80.500 | 70,12 | 47,41 | 147,9 | | 9,31 | | 23.06.2014 | 81.086 | 20,01 | 12,36 | 161,9 | | | | 24.06.2014 | | 121,00 | | | | | Steuer | 10.07.2014 | 81.242 | 78,08 | 48,77 | 160,1 | | 8,24 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.09.2014 | | 20,00 | 14,00 | 142,9 | | | | 27.09.2014 | 81.974 | 72,00 | 49,01 | 146,9 | | 8,61 | | 17.10.2014 | 82.418 | 60,04 | 42,31 | 141,9 | | 9,53 | | 19.11.2014 | | 166,94 | | | | | 2 x Winterreifen continental wintercontact 850 205/55/16 | 19.11.2014 | 82.893 | 62,02 | 45,30 | 136,9 | | 9,54 | | 20.11.2014 | | 25,00 | | | | | Reifen Montage | 03.12.2014 | 83.316 | 52,01 | 38,84 | 133,9 | | 9,18 | | 02.01.2015 | | 295,21 | | | | | Versicherung sf23 | 05.02.2015 | 84.300 | 30,01 | 23,28 | 128,9 | | | | 25.02.2015 | 84.533 | 40,00 | 30,79 | 129,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.03.2015 | 84.816 | 40,00 | 30,10 | 132,9 | | | | 23.04.2015 | 85.070 | 63,59 | 46,11 | 137,9 | | 7,43 | | 30.04.2015 | | 150,00 | | | | | Aufbereitung 150 | 21.05.2015 | 85.569 | 64,01 | 46,08 | 138,9 | | 9,23 | | 19.06.2015 | 85.737 | 890,79 | | | 3,7 | | AU / HU
neue Wasserpumpe
neue Bremsen vorne
neuer Keilriemen
Inspektion mit Oelwechsel / Bremsflüssikeitswechsel | 24.06.2015 | | 121,00 | | | | | Steuer | 23.07.2015 | 86.069 | 72,02 | 51,44 | 140,0 | | 10,29 | | 31.07.2015 | 86.202 | 18,00 | 12,96 | 138,9 | | 9,74 | | 13.08.2015 | 86.658 | 44,03 | 30,60 | 143,9 | | | | 19.08.2015 | 87.078 | 54,11 | 40,41 | 133,9 | | 8,11 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.09.2015 | | 20,02 | 14,95 | 133,9 | | | | 20.09.2015 | 87.773 | 64,00 | 50,43 | 126,9 | | 9,41 | | 28.10.2015 | 88.267 | 62,06 | 50,50 | 122,9 | | 10,22 | | 26.11.2015 | 88.733 | 63,64 | 50,95 | 124,9 | | 10,93 | | 28.12.2015 | 89.260 | 62,01 | 50,87 | 121,9 | | 9,65 | | 01.01.2016 | | 296,98 | | | | | Versicherung sf24 | 20.01.2016 | 89.699 | 51,06 | 44,44 | 114,9 | | 10,12 | | 25.02.2016 | 90.104 | 60,00 | 53,14 | 112,9 | | 13,12 | | 03.04.2016 | 90.600 | 20,03 | 15,30 | 130,9 | | | | 08.04.2016 | 90.725 | 60,07 | 49,28 | 121,9 | | 10,40 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.05.2016 | 91.214 | 25,86 | 19,75 | 130,9 | | | | 06.05.2016 | | 26,00 | 20,17 | 128,9 | | | | 24.05.2016 | 91.800 | 66,09 | 51,27 | 128,9 | | 8,48 | | 04.06.2016 | | 99,99 | | | | | neue Batterie | 24.06.2016 | | 121,00 | | | | | steuer | 27.06.2016 | 92.368 | 64,02 | 47,81 | 133,9 | | 8,42 | | 11.07.2016 | 92.718 | 36,00 | 27,71 | 129,9 | | 7,92 | | 29.07.2016 | 93.305 | 66,00 | 52,01 | 126,9 | | 8,86 | | 16.08.2016 | 93.640 | 291,92 | | | 4,2 | | inspection usw. | 03.09.2016 | 93.861 | 15,45 | 11,71 | 131,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.09.2016 | 93.919 | 20,02 | 15,65 | 127,9 | | | | 25.09.2016 | 94.155 | 26,01 | 19,57 | 132,9 | | | | 18.10.2016 | 94.389 | 40,04 | 30,36 | 131,9 | | | | 24.10.2016 | 94.513 | 40,02 | 31,29 | 127,9 | | 8,99 | | 01.12.2016 | 94.952 | 20,01 | 14,61 | 137,0 | | | | 05.12.2016 | 95.101 | 64,00 | 49,27 | 129,9 | | 10,86 | | 29.12.2016 | 95.606 | 20,00 | 14,72 | 135,9 | | | | 01.01.2017 | | 263,00 | | | | | Versicherung sf25 | 09.01.2017 | 95.724 | 70,00 | 52,67 | 132,9 | | 10,82 | | 02.02.2017 | 96.181 | 66,00 | 49,29 | 133,9 | | 10,79 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.02.2017 | 96.745 | 30,00 | 21,60 | 138,9 | | | | 08.03.2017 | 96.930 | 62,23 | 48,28 | 128,9 | | 9,33 | | 17.03.2017 | | 370,00 | | | | | 4 x neue Reifen Continental | 12.04.2017 | 97.456 | 70,02 | 53,49 | 130,9 | | 10,17 | | 15.04.2017 | | 9,55 | | | | | Autowäsche | 06.05.2017 | 97.975 | 60,03 | 47,68 | 125,9 | | 9,19 | | 10.06.2017 | 98.316 | 8,00 | | | | | wäsche | 10.06.2017 | 98.316 | 43,03 | 33,35 | 129,0 | | 9,78 | | 16.06.2017 | 98.348 | 105,28 | | | | | HU/AU + Verbandkasten | 28.06.2017 | 98.500 | 19,54 | 15,40 | 126,9 | | 8,37 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.07.2017 | 98.948 | 30,00 | 22,24 | 134,9 | | | | 21.07.2017 | 99.150 | 150,00 | | | | | Aufbereitung | 24.07.2017 | 99.250 | -5.000,00 | | | | | verkauf | 02.08.2017 | | -113,00 | | | | | Versicherung |
Kosten gesamt (Euro): | 18.598,76 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,528 | Kraftstoff (l) | 3.296,07 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,29 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 13,12 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,12 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,33 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |