Suche |
Fiat Punto 1.2 8V (60PS/44kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | | | | 28.04.2010 | 30.890 | 52,26 | 36,83 | 141,9 | | | | | | Übernahme,
Neue Reifen, Bremsbeläge und Scheiben =340€
Innenraumfilter=34€ | 11.05.2010 | 31.314 | 39,00 | 27,29 | 142,9 | | 6,44 | 14,6 | | 34 | | 27.05.2010 | 31.818 | 53,88 | 37,44 | 143,9 | | 7,43 | 14,7 | | 34 | | 14.06.2010 | 32.271 | 43,80 | 30,02 | 145,9 | | 6,63 | 14,1 | | 34 | 177€ für Ölwechsel, Klimaalnlagenwartung und Bremsflüssigkeitswechsel (ATU) | 06.07.2010 | 32.648 | 35,02 | 25,58 | 136,9 | | 6,79 | 14,0 | | 33 | | 13.07.2010 | 32.922 | 30,00 | 21,29 | 140,9 | | | 12,8 | | 37 | wegen Hitze (34°) nicht ganz voll getankt. | 09.08.2010 | 33.257 | 43,31 | 30,74 | 140,9 | | 8,54 | 12,9 | | 33 | | 29.08.2010 | 33.634 | 38,87 | 28,60 | 135,9 | | 7,59 | 14,4 | | 32 | | 16.09.2010 | 34.086 | 43,87 | 30,70 | 142,9 | | 6,79 | 14,7 | | 35 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.09.2010 | 34.373 | 27,02 | 20,03 | 134,9 | | 6,98 | 14,2 | | 34 | | 17.10.2010 | 34.788 | 42,01 | 30,03 | 139,9 | | 7,24 | 14,7 | | 34 | | 02.11.2010 | 35.140 | 33,81 | 24,70 | 136,9 | | 7,02 | 14,5 | | 33 | | 01.12.2010 | 35.576 | 43,27 | 31,61 | 136,9 | | 7,25 | 13,9 | | | | 31.12.2010 | 36.016 | 55,00 | 36,69 | 149,9 | | 8,34 | 12,6 | | 29 | 120€ für einen neuen Auspuff!
Einfach abgefallen der letzte Topf. | 27.01.2011 | 36.389 | 42,00 | 28,21 | 148,9 | | 7,56 | 12,7 | | 32 | | 14.02.2011 | 36.793 | 45,45 | 29,92 | 151,9 | | 7,41 | 14,2 | | | | 01.03.2011 | 37.207 | 50,00 | 32,28 | 154,9 | | 7,80 | 13,9 | | 33 | | 03.04.2011 | 37.637 | 47,09 | 31,00 | 151,9 | | 7,21 | 14,1 | | 34 | | 26.04.2011 | 37.965 | 36,29 | 23,58 | 153,9 | | 7,19 | 14,3 | | 32 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.05.2011 | 38.353 | 44,00 | 27,52 | 159,9 | | 7,09 | 14,4 | | 34 | | 20.06.2011 | 38.780 | 45,76 | 29,93 | 152,9 | | 7,01 | 14,7 | | 38 | | 18.07.2011 | 39.213 | 46,08 | 29,56 | 155,9 | | 6,83 | 14,3 | | 37 | | 10.08.2011 | 40.230 | 60,18 | 38,60 | 155,9 | 0,3 | 3,80 | 14,3 | | 37 | | 21.08.2011 | 40.800 | 56,57 | 37,99 | 148,9 | | 6,66 | 15,3 | | | | 12.09.2011 | 41.275 | 44,65 | 29,01 | 153,9 | | 6,11 | 16,0 | | 56 | | 04.10.2011 | 41.774 | 47,39 | 31,83 | 148,9 | | 6,38 | 16,6 | | 51 | | 31.10.2011 | 42.248 | 45,06 | 29,86 | 150,9 | | 6,30 | 15,9 | | 47 | | 20.11.2011 | 42.753 | 52,98 | 35,11 | 150,9 | | 6,95 | 15,4 | | 38 | Ab 10.11 wieder auf Wintereifen unterwegs | 12.12.2011 | 43.255 | 49,23 | 32,84 | 149,9 | | 6,54 | 14,7 | | 36 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.01.2012 | 43.746 | 54,00 | 34,20 | 157,9 | | 6,97 | 14,6 | | 37 | | 05.02.2012 | 44.208 | 55,15 | 34,93 | 157,9 | | 7,56 | | | 33 | | 10.02.2012 | 44.220 | | | | | | | | | Neue Batterie 76€ bei ATU | 27.02.2012 | 44.544 | 15,01 | 8,94 | 167,9 | | | 14,1 | | 33 | 15€ Gutschein von Aral eingelöst | 11.03.2012 | 44.808 | 57,02 | 35,00 | 162,9 | | 7,32 | 14,8 | | 33 | | 04.04.2012 | 45.144 | 44,69 | 26,00 | 171,9 | | 7,74 | 13,3 | | 30 | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen unterwegs | 02.05.2012 | 45.644 | 60,01 | 35,32 | 169,9 | | 7,06 | 15,2 | | 38 | | 31.05.2012 | 46.098 | 53,46 | 32,03 | 166,9 | | 7,06 | 14,5 | | | | 20.06.2012 | 46.510 | 45,20 | 28,09 | 160,9 | | 6,82 | 15,0 | | | | 15.08.2012 | 47.029 | 66,10 | 38,01 | 173,9 | | 7,32 | 14,7 | | 38 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.09.2012 | 47.554 | 60,08 | 35,57 | 168,9 | | 6,78 | 15,0 | | | | 21.10.2012 | 47.860 | 34,39 | 21,64 | 158,9 | | 7,07 | 15,2 | | | Ab jetzt wieder auf Winterrädern unterwegs. | 04.11.2012 | 48.310 | 49,38 | 30,50 | 161,9 | | 6,78 | 14,7 | | 34 | | 01.12.2012 | 48.848 | 57,10 | 37,10 | 153,9 | | 6,90 | 15,0 | | 36 | | 23.12.2012 | 49.354 | 53,08 | 34,49 | 153,9 | 0,3 | 6,82 | 15,3 | | | | 10.01.2013 | 49.851 | 49,51 | 32,38 | 152,9 | | 6,52 | 15,3 | | 39 | | 30.01.2013 | 50.297 | 51,20 | 31,24 | 163,9 | | 7,00 | 13,8 | | | | 19.02.2013 | 50.746 | 59,12 | 35,00 | 168,9 | | 7,80 | 12,6 | | 34 | | 10.03.2013 | 51.140 | 44,37 | 27,75 | 159,9 | | 7,04 | 14,4 | | 38 | | 12.04.2013 | 51.607 | 51,80 | 32,60 | 158,9 | | 6,98 | | | | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
05.05.2013 | 52.108 | 59,60 | 36,81 | 161,9 | | 7,35 | 15,4 | | | | 29.05.2013 | 52.621 | 55,50 | 34,28 | 161,9 | | 6,68 | 15,2 | | 36 | | 11.06.2013 | 53.021 | 43,88 | 28,33 | 154,9 | | 7,08 | 14,6 | | 35 | | 28.06.2013 | 53.429 | 38,92 | 23,89 | 162,9 | | 5,86 | 14,4 | | | | 06.08.2013 | 53.988 | 32,96 | 20,74 | 158,9 | | 3,71 | | | | | 07.09.2013 | 54.494 | 57,97 | 36,06 | 160,8 | 0,5 | 7,13 | 15,0 | | | | 28.09.2013 | 54.951 | 49,50 | 31,15 | 158,9 | | 6,82 | 13,4 | | | | 17.10.2013 | 55.000 | | | | | | | | | Neue WR Platin RP 50 300 €
Ölwechsel, Zündkerzen und Winterdurchsicht 118 € | 23.10.2013 | 55.380 | 42,72 | 27,76 | 153,9 | | 6,47 | 15,3 | | | | 09.11.2013 | 55.754 | 35,01 | 22,90 | 152,9 | | 6,12 | 15,5 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.11.2013 | 56.131 | 42,57 | 28,21 | 150,9 | | 7,48 | 14,9 | | 34 | | 11.12.2013 | 56.459 | 37,03 | 24,06 | 153,9 | | 7,34 | 14,3 | | | | 01.01.2014 | 56.981 | 52,78 | 34,98 | 150,9 | | 6,70 | 14,8 | | | | 20.01.2014 | 57.458 | 48,73 | 32,29 | 150,9 | | 6,77 | 15,5 | | | | 31.01.2014 | 57.921 | 42,56 | 28,58 | 148,9 | | 6,17 | 15,8 | | | | 17.02.2014 | 58.385 | 45,95 | 30,45 | 150,9 | | 6,56 | 15,8 | | | | 23.02.2014 | 58.607 | 24,60 | 16,00 | 153,8 | | 7,21 | 16,2 | | | | 16.03.2014 | 58.969 | 31,92 | 21,58 | 147,9 | | 5,96 | 15,4 | | | Ab jetzt wieder auf Sommerreifen | 08.04.2014 | 59.449 | 54,17 | 35,66 | 151,9 | | 7,43 | 15,3 | | | | 17.04.2014 | 59.500 | 396,32 | | | | | | | | Neurr Zahnriemrn, wasserpumpe, Luftfilter und Keilriemen.
josten total | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.04.2014 | 59.900 | 46,71 | 30,35 | 153,9 | | 6,73 | | | | | 23.05.2014 | 60.420 | 55,30 | 36,17 | 152,9 | | 6,96 | | | | | 21.06.2014 | 60.878 | 43,44 | 27,43 | 158,4 | | 5,99 | | | | | 30.06.2014 | 61.200 | 39,21 | 25,25 | 155,3 | | 7,84 | | | | | 21.07.2014 | | 36,35 | 22,59 | 160,9 | | | | | | | 21.07.2014 | 61.826 | 40,67 | 26,09 | 155,9 | | 7,78 | | | | | 10.08.2014 | | 50,29 | 32,89 | 152,9 | | | | | | | 18.08.2014 | 62.678 | 33,76 | 22,37 | 150,9 | | 6,49 | | | | | 25.08.2014 | 62.852 | 18,56 | 12,06 | 153,9 | | 6,93 | | | | | 10.09.2014 | 63.183 | 39,42 | 25,46 | 154,8 | | 7,69 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.09.2014 | 63.545 | 38,32 | 25,22 | 151,9 | | 6,97 | 14,3 | | | | 13.10.2014 | 63.871 | 33,44 | 22,31 | 149,9 | | 6,84 | | | | | 21.10.2014 | 64.147 | 24,81 | 17,12 | 144,9 | | 6,20 | | | | | 05.11.2014 | 64.507 | 39,15 | 27,02 | 144,9 | | 7,51 | | | | | 20.11.2014 | 65.000 | 30,71 | 21,49 | 142,9 | | | | | | | 29.11.2014 | 65.101 | 27,01 | 19,17 | 140,9 | | 6,85 | 15,0 | | | | 06.12.2014 | 65.277 | 23,23 | 17,22 | 134,9 | | 9,78 | | | | | 17.12.2014 | 65.580 | 20,01 | 15,52 | 128,9 | | | | | | | 02.01.2015 | 65.875 | 33,41 | 24,95 | 133,9 | | 6,77 | | | | Neue H-7 Glühbirne vorne rechts und Rücklicht hinten links | 25.01.2015 | 66.196 | 37,87 | 29,84 | 126,9 | | 9,30 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.02.2015 | 66.563 | 31,73 | 24,43 | 129,9 | | 6,66 | | | | | 28.02.2015 | 66.925 | 36,60 | 27,55 | 132,8 | | 7,61 | | 14,7 | | | 21.03.2015 | 67.358 | 43,22 | 31,57 | 136,9 | | 7,29 | 14,3 | | | | 17.04.2015 | 67.857 | 48,91 | 34,23 | 142,9 | | 6,86 | | | | | 27.04.2015 | 68.124 | 27,74 | 19,55 | 141,9 | | 7,32 | | | | | 12.05.2015 | 68.453 | 31,45 | 22,32 | 140,9 | | 6,78 | | | | | 30.05.2015 | 68.816 | 37,41 | 26,18 | 142,9 | | 7,21 | 13,4 | | | | 10.06.2015 | 69.193 | 40,50 | 28,34 | 142,9 | | 7,52 | | | | | 20.06.2015 | 69.437 | 23,89 | 16,72 | 142,9 | | 6,85 | | | | | 04.07.2015 | 69.818 | 42,19 | 29,73 | 141,9 | | 7,80 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.07.2015 | 70.066 | 28,26 | 18,73 | 150,9 | | 7,55 | 13,2 | | | | 26.07.2015 | 70.364 | 33,04 | 22,49 | 146,9 | | 7,55 | | | | | 03.08.2015 | 70.689 | 37,12 | 25,27 | 146,9 | | 7,78 | | | | | 21.08.2015 | 71.046 | 36,00 | 25,00 | 144,0 | | 7,00 | | | | | 31.08.2015 | 71.334 | 30,90 | 22,09 | 139,9 | | 7,67 | | | | | 12.09.2015 | 71.732 | 38,04 | 28,62 | 132,9 | | 7,19 | | | | | 27.09.2015 | 72.113 | 29,83 | 22,79 | 130,9 | | 5,98 | | | | | 10.10.2015 | 72.496 | 36,39 | 27,59 | 131,9 | | 7,20 | | | | | 14.10.2015 | 72.686 | 18,13 | 13,44 | 134,9 | | 7,07 | | | | | 24.10.2015 | 73.107 | 36,42 | 28,04 | 129,9 | | 6,66 | | | | 2 neue H7 Birnen. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
17.11.2015 | 73.487 | 36,43 | 27,83 | 130,9 | | 7,32 | | | | | 06.12.2015 | 73.830 | 30,33 | 23,35 | 129,9 | | 6,81 | | | | | 30.12.2015 | 74.235 | 31,82 | 25,68 | 123,9 | | 6,34 | | | | | 14.01.2016 | 74.555 | 33,59 | 26,47 | 126,9 | | 8,27 | 14,5 | | | | 02.02.2016 | 74.911 | 29,09 | 24,26 | 119,9 | | 6,81 | 14,4 | | | | 21.02.2016 | 75.422 | 34,66 | 29,40 | 117,9 | | 5,75 | | | | Neue H7-Birne vorne links | 10.03.2016 | 75.797 | 35,70 | 28,81 | 123,9 | | 7,68 | | | | | 01.04.2016 | 76.287 | 41,79 | 33,19 | 125,9 | 0,2 | 6,77 | | | | Zylinderkopfdichtung defekt.
450€ bei Fiat Roring in Schermbeck.
Ab jetzt auch wieder auf Sommerreifen. | 14.04.2016 | 76.731 | 40,94 | 32,52 | 125,9 | | 7,32 | | | | | 27.04.2016 | 77.155 | 32,35 | 25,29 | 127,9 | | 5,96 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.04.2016 | 77.488 | 31,93 | 24,21 | 131,9 | | 7,27 | | | | Kühlwasserverlust aus Froststopfen im Getriebe. 17€ für Kühlerdichtmittel. Wenn Kupplung getauscht wird, den Froststopfen mit erneuern. | 10.05.2016 | 77.951 | 43,08 | 32,66 | 131,9 | | 7,05 | | | | | 23.05.2016 | 78.415 | 41,34 | 32,58 | 126,9 | | 7,02 | | | | | 06.06.2016 | 78.890 | 38,54 | 29,90 | 128,9 | | 6,29 | | | | | 16.06.2016 | 79.235 | 28,53 | 21,96 | 129,9 | | 6,37 | | | | | 11.07.2016 | 79.903 | 40,01 | 31,04 | 128,9 | | | | | | Neue Birne vorne rechts | 21.07.2016 | 80.424 | 43,01 | 33,63 | 127,9 | | 5,44 | | | | | 03.08.2016 | 80.823 | 36,30 | 29,06 | 124,9 | | 7,28 | | | | | 28.08.2016 | 81.258 | 44,21 | 34,30 | 128,9 | | | | | | Servomotor getauscht 100€ + 45€ einbau | 13.09.2016 | 81.761 | 40,77 | 32,64 | 124,9 | | 7,14 | | | | Auspuff geschweißt 20€ | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.10.2016 | 81.970 | 20,77 | 15,99 | 129,9 | 0,3 | | | | | | 10.10.2016 | 82.530 | 46,58 | 35,86 | 129,9 | | 6,74 | | | | Ab jetzt wieder auf Winterreifen. | 24.10.2016 | 82.964 | 39,14 | 30,84 | 126,9 | | 7,11 | | | | | 15.11.2016 | 83.428 | 41,20 | 33,80 | 121,9 | | 7,28 | | | | | 09.12.2016 | 83.900 | 44,05 | 34,44 | 127,9 | | 7,30 | | | | | 14.01.2017 | 84.778 | 47,33 | 34,83 | 135,9 | | 3,97 | | | | 38€ für neue Batterie 44Ah bei Phillips | 31.01.2017 | 85.152 | 39,34 | 29,38 | 133,9 | | 7,86 | | | | | 15.02.2017 | 85.650 | 44,85 | 33,25 | 134,9 | | 6,68 | | | | |
Kosten gesamt (Euro): | 5.904,33 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,108 | Kraftstoff (l) | 3.748,85 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,85 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,78 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 3,71 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,03 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |