Suche |
Nissan Qashqai 1.5 l dCi (106PS/78kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
10.10.2009 | 90 | 57,00 | | | | Autokauf, erste Tankfüllung | 15.10.2009 | 977 | 52,00 | 48,19 | 107,9 | | | 26.10.2009 | 1.614 | 51,00 | 47,00 | 108,5 | 7,38 | | 16.11.2009 | 2.386 | 52,70 | 48,84 | 107,9 | 6,33 | Ab jetzt mit 4 neuen WR | 23.11.2009 | 3.292 | 58,21 | 53,95 | 107,9 | 5,95 | | 30.11.2009 | 4.079 | 49,96 | 47,18 | 105,9 | 5,99 | | 07.12.2009 | 4.439 | 25,95 | 23,83 | 108,9 | 6,62 | | 14.12.2009 | 5.088 | 39,70 | 37,80 | 105,0 | 5,82 | | 17.12.2009 | 5.605 | 32,80 | 30,40 | 107,9 | 5,88 | | 25.12.2009 | 7.038 | 97,00 | 91,00 | 106,6 | 6,35 | Urlaun in Neustift mit Skibox | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
06.01.2010 | 8.091 | 75,00 | 65,00 | 115,4 | 6,17 | | 18.01.2010 | 9.027 | 58,51 | 52,76 | 110,9 | 5,64 | | 25.01.2010 | 9.777 | 49,50 | 44,60 | 111,0 | 5,95 | | 01.02.2010 | 10.669 | 49,06 | 45,05 | 108,9 | 5,05 | | 08.02.2010 | 11.429 | 42,46 | 39,35 | 107,9 | 5,18 | | 13.02.2010 | 12.125 | 41,64 | 39,32 | 105,9 | 5,65 | | 01.03.2010 | 13.049 | 57,41 | 52,72 | 108,9 | 5,71 | | 08.03.2010 | 13.750 | 45,92 | 41,05 | 111,9 | 5,86 | | 15.03.2010 | 14.457 | 48,17 | 42,29 | 113,9 | 5,98 | | 22.03.2010 | 15.211 | 51,48 | 44,40 | 115,9 | 5,89 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
29.03.2010 | 16.031 | 57,20 | 48,93 | 116,9 | 5,97 | | 03.04.2010 | 16.703 | 46,19 | 38,85 | 118,9 | 5,78 | | 11.04.2010 | 17.515 | 59,90 | 48,74 | 122,9 | 6,00 | Ab jetzt mit Sommerreifen | 22.04.2010 | 18.303 | 55,99 | 45,93 | 121,9 | 5,83 | | 22.04.2010 | 18.573 | 18,42 | 15,50 | 118,8 | 5,74 | | 29.04.2010 | 18.911 | 23,99 | 20,52 | 116,9 | 6,07 | | 03.05.2010 | 19.359 | 33,60 | 27,80 | 120,9 | 6,21 | | 10.05.2010 | 19.923 | 40,59 | 34,14 | 118,9 | 6,05 | Inspektion 323€ | 26.05.2010 | 20.687 | 54,70 | 45,24 | 120,9 | 5,92 | | 09.06.2010 | 21.369 | 52,68 | 44,68 | 117,9 | 6,55 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
19.06.2010 | 21.838 | 35,47 | 30,34 | 116,9 | 6,47 | | 24.06.2010 | 22.575 | 51,31 | 43,52 | 117,9 | 5,91 | | 16.07.2010 | 23.210 | 47,42 | 39,88 | 118,9 | 6,28 | | 22.07.2010 | 23.520 | 21,65 | 18,68 | 115,9 | 6,03 | | 29.07.2010 | 24.008 | 36,40 | 31,10 | 117,0 | 6,37 | | 16.08.2010 | 24.424 | 29,46 | 25,20 | 116,9 | 6,06 | | 25.08.2010 | 24.893 | 33,11 | 28,80 | 115,0 | 6,14 | | 13.09.2010 | 25.528 | 45,84 | 38,80 | 118,1 | 6,11 | | 17.09.2010 | 26.188 | 52,05 | 43,40 | 119,9 | 6,58 | | 23.09.2010 | 26.519 | 23,98 | 21,05 | 113,9 | 6,36 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
27.09.2010 | 27.363 | 61,56 | 50,50 | 121,9 | 5,98 | | 05.11.2010 | 28.028 | 48,28 | 40,80 | 118,3 | 6,14 | Ab jetzt mit WR | 16.11.2010 | 28.747 | 51,56 | 43,33 | 119,0 | 6,03 | | 01.12.2010 | 29.468 | 51,31 | 42,44 | 120,9 | 5,89 | | 07.12.2010 | 30.029 | 40,13 | 32,90 | 122,0 | 5,86 | | 15.12.2010 | 30.535 | 42,58 | 34,37 | 123,9 | 6,79 | | 25.12.2010 | 31.119 | 42,77 | 34,24 | 124,9 | 5,86 | | 04.01.2011 | 31.513 | 28,40 | 22,74 | 124,9 | 5,77 | | 13.01.2011 | 32.252 | 60,07 | 46,97 | 127,9 | 6,36 | | 24.01.2011 | 32.789 | 43,48 | 33,47 | 129,9 | 6,23 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
31.01.2011 | 33.269 | 33,93 | 26,53 | 127,9 | 5,53 | | 11.02.2011 | 34.089 | 64,70 | 46,62 | 138,8 | 5,69 | | 21.02.2011 | 34.602 | 40,07 | 30,15 | 132,9 | 5,88 | | 28.02.2011 | 35.105 | 41,40 | 30,15 | 137,3 | 5,99 | | 07.03.2011 | 35.629 | 39,78 | 29,49 | 134,9 | 5,63 | | 21.03.2011 | 36.132 | 42,45 | 30,34 | 139,9 | 6,03 | | 03.04.2011 | 38.089 | 184,50 | 130,70 | 141,2 | 6,68 | Winterurlaub
ab jetzt wieder mit Sommerreifen | 17.04.2011 | 38.504 | 41,00 | 28,00 | 146,4 | 6,75 | | 05.05.2011 | 39.102 | 50,70 | 36,82 | 137,7 | 6,16 | | 16.05.2011 | 39.453 | 32,70 | 23,90 | 136,8 | 6,81 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
22.05.2011 | 40.044 | 52,80 | 38,85 | 135,9 | 6,57 | | 06.06.2011 | 40.673 | 56,30 | 39,35 | 143,1 | 6,26 | | 07.06.2011 | 41.709 | 93,31 | 67,80 | 137,6 | 6,54 | Flotte Fahrt mit 4 Personen zum Bodensee | 14.06.2011 | 42.057 | 27,58 | 20,60 | 133,9 | 5,92 | | 24.06.2011 | 42.750 | 58,40 | 45,00 | 129,8 | 6,49 | | 10.07.2011 | 43.278 | 44,87 | 34,54 | 129,9 | 6,54 | | 16.07.2011 | 43.694 | 33,00 | 24,60 | 134,1 | 5,91 | | 04.08.2011 | 47.308 | 305,00 | 207,00 | 147,3 | 5,73 | Urlaubsfahrt 3 Personen + Gepäck nach Italien | 16.08.2011 | 48.017 | 56,40 | 43,00 | 131,2 | 6,06 | | 21.08.2011 | 48.447 | 38,11 | 28,80 | 132,3 | 6,70 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
27.08.2011 | 49.047 | 52,59 | 40,80 | 128,9 | 6,80 | | 06.09.2011 | 49.696 | 55,00 | 39,30 | 139,9 | 6,06 | | 14.09.2011 | 50.319 | 53,20 | 39,80 | 133,7 | 6,39 | | 24.09.2011 | 50.604 | 23,70 | 17,57 | 134,9 | 6,16 | ab jetzt mit WR | 10.10.2011 | 51.298 | 56,70 | 42,00 | 135,0 | 6,05 | | 17.10.2011 | 52.162 | 73,40 | 52,10 | 140,9 | 6,03 | | 31.10.2011 | 52.960 | 63,84 | 45,63 | 139,9 | 5,72 | | 05.11.2011 | 53.313 | 29,89 | 21,83 | 136,9 | 6,18 | | 15.11.2011 | 53.980 | 58,02 | 41,47 | 139,9 | 6,22 | | 24.11.2011 | 54.661 | 56,00 | 42,00 | 133,3 | 6,17 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
29.11.2011 | 55.109 | 39,00 | 28,00 | 139,3 | 6,25 | | 06.12.2011 | 55.957 | 69,00 | 49,00 | 140,8 | 5,78 | | 09.12.2011 | 56.342 | 33,00 | 24,00 | 137,5 | 6,23 | | 13.12.2011 | 56.625 | 23,27 | 16,60 | 140,2 | 5,87 | | 16.12.2011 | 56.965 | 27,30 | 21,00 | 130,0 | 6,18 | | 28.12.2011 | 57.343 | 32,69 | 23,80 | 137,4 | 6,30 | | 05.01.2012 | 57.882 | 48,66 | 34,30 | 141,9 | 6,36 | | 07.01.2012 | 58.686 | 74,00 | 53,00 | 139,6 | 6,59 | 5 Personen nach München und zurück | 14.01.2012 | 59.152 | 40,44 | 28,50 | 141,9 | 6,12 | | 31.01.2012 | 59.723 | 45,80 | 33,00 | 138,8 | 5,78 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
10.02.2012 | 60.552 | 74,88 | 52,70 | 142,1 | 6,36 | | 24.02.2012 | 60.966 | 37,04 | 25,90 | 143,0 | 6,26 | Inspektion 60000 | 26.02.2012 | 61.759 | 77,56 | 51,23 | 151,4 | 6,46 | München | 08.03.2012 | 62.300 | 42,80 | 29,56 | 144,8 | 5,46 | | 14.03.2012 | 62.700 | 32,01 | 21,90 | 146,2 | 5,48 | | 20.03.2012 | 63.413 | 66,78 | 45,46 | 146,9 | 6,38 | | 10.04.2012 | 63.941 | 45,00 | 30,84 | 145,9 | 5,84 | ab jetzt mit Sommerreifen | 16.04.2012 | 64.362 | 37,69 | 26,19 | 143,9 | 6,22 | | 26.04.2012 | 65.014 | 51,84 | 36,28 | 142,9 | 5,56 | | 08.05.2012 | 65.285 | 26,79 | 18,36 | 145,9 | 6,77 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
10.05.2012 | 65.728 | 40,00 | 28,39 | 140,9 | 6,41 | | 26.06.2012 | 66.357 | 56,00 | 41,80 | 134,0 | 6,65 | | 09.08.2012 | 67.164 | 68,65 | 47,38 | 144,9 | 5,87 | | 20.08.2012 | 68.032 | 83,76 | 55,14 | 151,9 | 6,35 | | 27.08.2012 | 68.664 | 53,35 | 36,32 | 146,9 | 5,75 | | 31.08.2012 | 68.962 | 25,13 | 17,11 | 146,9 | 5,74 | | 12.09.2012 | 69.508 | 45,22 | 30,78 | 146,9 | 5,64 | | 24.09.2012 | 70.241 | 67,09 | 47,28 | 141,9 | 6,45 | | 26.10.2012 | 70.771 | 47,51 | 33,25 | 142,9 | 6,27 | Ab jetzt mit WR
Hinten 2 Neue
Vorne Profil ?? | 06.11.2012 | 71.495 | 69,14 | 46,76 | 147,9 | 6,46 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
13.11.2012 | 72.145 | 58,00 | 40,59 | 142,9 | 6,24 | | 21.11.2012 | 72.976 | 73,38 | 51,35 | 142,9 | 6,18 | | 04.12.2012 | 73.689 | 62,63 | 43,52 | 143,9 | 6,10 | | 11.12.2012 | 74.427 | 67,15 | 49,05 | 136,9 | 6,65 | | 03.01.2013 | 75.225 | 70,60 | 50,83 | 138,9 | 6,37 | | 10.01.2013 | 75.717 | 40,60 | 29,44 | 137,9 | 5,98 | | 18.01.2013 | 76.135 | 37,03 | 25,73 | 143,9 | 6,16 | | 20.01.2013 | 76.731 | 56,84 | 39,50 | 143,9 | 6,63 | | 20.01.2013 | 77.343 | 59,37 | 41,26 | 143,9 | 6,74 | | 29.01.2013 | 78.160 | 67,59 | 49,37 | 136,9 | 6,04 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
08.02.2013 | 79.040 | 72,54 | 52,60 | 137,9 | 5,98 | | 20.02.2013 | 79.919 | 76,73 | 54,46 | 140,9 | 6,20 | | 28.02.2013 | 80.748 | 70,69 | 50,89 | 138,9 | 6,14 | | 22.03.2013 | 81.598 | 75,11 | 53,31 | 140,9 | 6,27 | ab jetzt mit Sommerreifen | 09.04.2013 | 82.451 | 73,01 | 54,12 | 134,9 | 6,34 | | 19.04.2013 | 83.239 | 60,98 | 45,54 | 133,9 | 5,78 | | 01.05.2013 | 84.005 | 66,09 | 47,58 | 138,9 | 6,21 | | 16.05.2013 | 84.912 | 74,76 | 55,01 | 135,9 | 6,07 | | 24.06.2013 | 85.659 | 65,02 | 48,20 | 134,9 | 6,45 | | 04.07.2013 | 86.465 | 67,70 | 50,94 | 132,9 | 6,32 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
22.07.2013 | 87.385 | 80,36 | 59,13 | 135,9 | 6,43 | | 21.08.2013 | 89.028 | 143,41 | 103,25 | 138,9 | 6,28 | | 04.09.2013 | 89.886 | 79,67 | 57,36 | 138,9 | 6,69 | Geräusche vorne rechts | 16.09.2013 | 90.611 | 63,82 | 46,62 | 136,9 | 6,43 | | 24.09.2013 | 91.253 | 56,03 | 41,23 | 135,9 | 6,42 | Sommerreifen vorne/hinten getauscht | 26.09.2013 | 91.662 | 32,60 | 24,35 | 133,9 | 5,95 | | 30.09.2013 | 92.536 | 75,45 | 55,52 | 135,9 | 6,35 | | 16.10.2013 | 93.246 | 60,16 | 44,27 | 135,9 | 6,24 | | 28.10.2013 | 93.757 | 42,27 | 31,81 | 132,9 | 6,23 | | 02.11.2013 | 94.371 | 49,58 | 37,59 | 131,9 | 6,12 | ab jetzt mit 2 neuen und 2 alten Winterreifen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
---|
20.11.2013 | 95.205 | 64,72 | 49,44 | 130,9 | 5,93 | | 05.12.2013 | 95.949 | 62,60 | 47,10 | 132,9 | 6,33 | | 13.12.2013 | 96.653 | 57,30 | 43,44 | 131,9 | 6,17 | | 31.12.2013 | 97.359 | 58,29 | 43,44 | 134,2 | 6,15 | | 09.01.2014 | 98.119 | 64,28 | 49,11 | 130,9 | 6,46 | | 16.01.2014 | 98.677 | 43,92 | 33,76 | 130,1 | 6,05 | |
Kosten gesamt (Euro): | 7.996,58 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,082 | Kraftstoff (l) | 5.998,68 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,14 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,38 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,05 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |