Suche |
Fiat Sedici 1.9 Multijet 8V (120PS/88kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | 20.03.2009 | | 18,00 | | | | | Kurzzeitkennzeichen | 20.03.2009 | | 85,00 | | | | | Kurzzeitkennzeichen/-zulassung durch Händler | 21.03.2009 | 19 | 17.990,00 | | | | | Sedici 4x4 1.9 Multijet 8V Diesel DPF (Ausstellungsfahrzeug) | Sonderausstattung: GlamSand Metallic, getönte Scheiben hinten, gr. Navi, Kopfairbags, ESP | Zugaben: Anschlußgarantie für 24 Monate, Warndreieck, Verbandskissen, Fußmatten | 21.03.2009 | 35 | 42,60 | 42,22 | 100,9 | | | | 22.03.2009 | 571 | 33,21 | 33,24 | 99,9 | | 6,20 | | 23.03.2009 | | 32,00 | | | | | Zulassung/Kennzeichen | 25.03.2009 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 28.03.2009 | | 9,99 | | | | | Feuerlöscher | 28.03.2009 | | 4,99 | | | | | Kofferraumtasche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.03.2009 | | 36,40 | 36,80 | 98,9 | | | | 01.04.2009 | | 400,00 | | | | | Haftpflicht & Vollkasko 2009 (tats. Betrag fehlt, Betrag geschätzt) | 02.04.2009 | 1.587 | 32,57 | 31,96 | 101,9 | | 6,77 | | 06.04.2009 | | 22,35 | 22,37 | 99,9 | | | | 15.04.2009 | | 20,28 | 19,15 | 105,9 | | | | 16.04.2009 | | | | | | | (bis 18.04.2009) Werkstatt [1]: Dachhimmel ersetzt (Kleberflecken); Schrauben 3. Bremsleuchte ersetzt (rostig); Innenrückspiegel bearbeitet (vibriert); Achseinstellung vo. geprüft (Fahrzeug zieht leicht nach rechts) | 20.04.2009 | 2.813 | 33,43 | 33,46 | 99,9 | | 6,12 | | 25.04.2009 | 4.095 | 83,61 | 82,05 | 101,9 | | 6,40 | 2 Betankungen ohne Beleg / GESCHÄTZT (Berechnungsbasis: 6,4 l/100km, 1,019 €/l) | 02.05.2009 | 4.573 | 31,16 | 30,58 | 101,9 | | 6,40 | | 11.05.2009 | | 38,36 | 38,02 | 100,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.05.2009 | | | | | | | (bis 15.05.2009) Werkstatt [2]: Innenrückspiegel bearbeitet, vibriert aber nach wie vor; Gangschaltung (Schaltkulisse ersetzt) & Getriebe (Synchronringe ersetzt) | 05.06.2009 | 5.793 | 21,90 | 20,30 | 107,9 | | | | 10.06.2009 | 6.006 | | | | | | Werkstatt [3]: ESP-Warnleuchte geht sporadisch an (Lenkwinkelsensor defekt?); linke B-Säulen-Verkleidung klappert nach Austausch des Dachhimmels | 15.06.2009 | | 36,90 | 34,52 | 106,9 | | | | 18.06.2009 | | | | | | | (bis 19.06.2009) Werkstatt [5]: Dröhnen und Vibrationen nicht beseitigt; Klappern der Sitzlehnen-Verstellhebel vorne links & rechts beseitigt; ESP-Warnleuchte geht nach wie vor sporadisch an | 18.06.2009 | | -2.500,00 | | | | | Verschrottungsprämie | 18.06.2009 | | | | | | | (bis 19.06.2009) Werkstatt [4]: Heftiges Dröhnen/Vibrieren bei Lastwechsel/Schub; Sitzlehnen-Verstellhebel vo. li. & re. klappern; ESP-Warnleuchte sporadisch an (Lenkwinkelsensor defekt?) | 25.06.2009 | 6.721 | 38,61 | 35,78 | 107,9 | | 5,99 | | 30.06.2009 | 7.255 | | | | | | (bis 02.07.2009) Werkstatt [6]: Dröhnen/Vibrationen bei Lastwechsel/Schub (alle Motorlager ersetzt); ESP-Warnleuchte sporadisch an (Lenkwinkelsensor); Handbremse eingestellt | 02.07.2009 | 7.255 | | | | | | Lenkrad steht nach Abholung in der Werkstatt schief (leicht nach rechts geneigt); Fahrzeug zieht nach RECHTS, Lenkung hat fast keine Rückstellkraft | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.07.2009 | 7.259 | 34,52 | 31,70 | 108,9 | | 5,89 | | 03.07.2009 | 7.259 | 28,00 | | | | | Fahrzeugwäsche, Innenreinigung | 07.07.2009 | 7.400 | | | | | | Werkstatt [7]: Achsvermessung/-einstellung, Prüfung Lenkwinkelsensoren | ohne Erfolg: Lenkrad steht wieder schief, nun nach LINKS geneigt; Lenkung hat fast keine Rückstellkraft | 09.07.2009 | 7.570 | | | | | | Werkstatt [8]: Lenkrad steht schief, nach LINKS geneigt; Lenkung hat fast keine Rückstellkraft; Lenkgetriebeeinheit defekt? | 09.07.2009 | 7.570 | | | | | | bei Abholung des Fahrzeugs in der Werkstatt festgestellt: Fensterheber Beifahrertüre verursacht beim Hochfahren der Scheibe atypische Geräusche (Schutzfolie?) | 09.07.2009 | 7.574 | 20,22 | 19,65 | 102,9 | | 6,24 | | 16.07.2009 | 8.000 | | | | | | (bis 17.07.2009) Werkstatt [9]: Austausch Lenkgetriebeeinheit; Prüfung/Reparatur Fensterheber/Schutzfolie Beifahrertüre; Prüfung/Reparatur LED NSW-Schalter | 20.07.2009 | 8.114 | 33,81 | 32,86 | 102,9 | | 6,09 | | 30.07.2009 | | 35,03 | 32,77 | 106,9 | | | | 06.08.2009 | 9.064 | 23,05 | 21,36 | 107,9 | | 5,70 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.08.2009 | 9.510 | 20,05 | 18,08 | 110,9 | | | | 20.08.2009 | 10.021 | 40,04 | 37,46 | 106,9 | | 5,80 | | 10.09.2009 | | 20,51 | 19,01 | 107,9 | | | | 21.09.2009 | 10.942 | 36,10 | 33,45 | 107,9 | | | | 30.09.2009 | 11.557 | 37,48 | 35,39 | 105,9 | | 5,72 | | 13.10.2009 | | 29,52 | 26,86 | 109,9 | | | | 13.10.2009 | 12.324 | 22,18 | 20,75 | 106,9 | | | | 18.10.2009 | 12.668 | 22,20 | 20,77 | 106,9 | | | | 25.10.2009 | 13.349 | 41,98 | 38,55 | 108,9 | | 5,97 | | 27.10.2009 | | 29,80 | | | | | 2 Stk. X-treme Power H4 als Ersatz für die werkseitigen Halogenlampen (schwaches Fahr-/Fernlicht) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
31.10.2009 | | 243,62 | | | | | 4 vorhandene Winterreifen auf neue Stahlfelgen montiert & gegen Sommerräder getauscht | 02.11.2009 | 13.803 | 26,91 | 25,17 | 106,9 | | 5,54 | | 09.11.2009 | | 45,00 | | | | | Gummi- und Textilfußmatten vo/hi | 16.11.2009 | | 44,83 | 40,79 | 109,9 | | | | 27.11.2009 | 15.177 | 45,58 | 40,73 | 111,9 | | 5,93 | | 09.12.2009 | 15.800 | 302,13 | | | 4,2 | | Inspektion mit Ölwechsel; Bremsscheiben & Kupplungspedal geprüft (Verdacht: Geberzylinder) | 09.12.2009 | 15.868 | 20,01 | 17,72 | 112,9 | | | | 14.12.2009 | 16.176 | 45,47 | 41,37 | 109,9 | | 5,91 | | 17.12.2009 | 16.150 | | | | | | Werkstatt [10]: Kupplungsgeberzylinder ersetzt (Problem besteht weiter) | 21.12.2009 | | 30,54 | 27,79 | 109,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
26.12.2009 | 16.915 | 20,77 | 19,80 | 104,9 | | 6,44 | | 29.12.2009 | | | | | | | Werkstatt [11]: Kupplungspedalmechanismus ersetzt; keine wirkliche Verbesserung | 01.01.2010 | | 520,00 | | | | | Haftpflicht & Vollkasko 2010 (tats. Betrag fehlt, Betrag geschätzt) | 11.01.2010 | 17.590 | 9,50 | 7,92 | 119,9 | | | | 11.01.2010 | 17.603 | 39,08 | 33,72 | 115,9 | | 6,05 | | 25.01.2010 | | 107,26 | 91,75 | 116,9 | | | 2 Tankbelege fehlen => Menge auf Basis aktueller Durchschnittsverbrauch kalkuliert, EUR nach derzeitigem Durchschnittspreis | 08.02.2010 | 19.122 | 11,94 | 10,39 | 114,9 | | | | 10.02.2010 | | 45,57 | 39,66 | 114,9 | | | | 14.02.2010 | 19.814 | 29,42 | 28,32 | 103,9 | | 7,69 | | 27.02.2010 | | 48,68 | 42,74 | 113,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.03.2010 | | 31,60 | 27,74 | 113,9 | | | | 17.03.2010 | | 44,02 | 38,99 | 112,9 | | | | 25.03.2010 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 26.03.2010 | 22.239 | 44,39 | 37,02 | 119,9 | | | | 29.03.2010 | 22.818 | 12,47 | 10,23 | 121,9 | | | | 29.03.2010 | 22.818 | | | | | | Deutschlandkarte vom werksseitig verbauten Navi hat bei Maßstab 2 km und größer keine Daten von der östlichen Landeshälfte | 29.03.2010 | 22.870 | 27,54 | 23,16 | 118,9 | | | | 02.04.2010 | 23.381 | 33,61 | 28,27 | 118,9 | | 5,84 | | 10.04.2010 | 24.015 | 20,01 | 15,89 | 125,9 | | | | 10.04.2010 | 24.101 | 29,51 | 24,21 | 121,9 | | 5,57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.04.2010 | 24.641 | 33,86 | 28,48 | 118,9 | | 5,27 | | 17.04.2010 | 24.641 | 28,00 | | | | | Fahrzeugwäsche und Innenraumreinigung | 24.04.2010 | 25.293 | 44,36 | 37,00 | 119,9 | | 5,67 | | 30.04.2010 | 26.029 | 25,40 | 20,02 | 126,9 | | | | 03.05.2010 | | 25,80 | 20,49 | 125,9 | | | | 04.05.2010 | 26.430 | 30,25 | 24,61 | 122,9 | | 5,73 | | 10.05.2010 | 26.904 | 34,42 | 28,01 | 122,9 | | 5,91 | | 18.05.2010 | 27.541 | 12,51 | 10,02 | 124,9 | | | | 19.05.2010 | 27.633 | 41,01 | 34,20 | 119,9 | | 6,07 | | 27.05.2010 | 28.024 | 27,78 | 23,36 | 118,9 | | 5,97 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.05.2010 | 28.485 | 29,23 | 25,44 | 114,9 | | 5,52 | | 30.05.2010 | 28.823 | 21,53 | 17,96 | 119,9 | | 5,31 | | 08.06.2010 | 29.257 | 31,00 | 26,29 | 117,9 | | 6,06 | | 19.06.2010 | | 6,15 | 5,00 | 123,0 | | | Beleg fehlt; Menge und Preis geschätzt | 19.06.2010 | 30.050 | 45,60 | 37,10 | 122,9 | | 5,31 | | 27.06.2010 | 30.621 | 40,28 | 33,88 | 118,9 | | 5,93 | | 02.07.2010 | 31.000 | 30,86 | 25,74 | 119,9 | | 6,79 | | 11.07.2010 | | 24,40 | 20,02 | 121,9 | | | | 13.07.2010 | 31.876 | | | | | | Werkstatt (bei Inspektion): Defekt Navigationsgerät (s. km 22.818) reklamiert & vorgeführt -> Ticket bei FIAT | 13.07.2010 | 31.876 | 360,09 | | | | | Inspektion/Wartung; Arbeitslohn, Luftfilter, Ventildeckeldichtung, Pollenfilter, Wischerblätter, Entsorgung Ölfilter, 'Funktionsmaterial' | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.07.2010 | 31.876 | 58,73 | | | 4,2 | | Ölwechsel bei Inspektion | 13.07.2010 | 31.880 | 28,86 | 25,12 | 114,9 | | 5,13 | | 13.07.2010 | 31.885 | | | | | | Türfeststeller hinten rechts/links quietschen | 13.07.2010 | 31.885 | | | | | | Außentemperaturanzeige (LCD-Display): Werte zu niedrig | 14.07.2010 | | | | | | | Außentemperaturanzeige (LCD-Display): Werte wieder stimmig | 20.07.2010 | 32.254 | 27,08 | 22,97 | 117,9 | | 6,14 | | 30.07.2010 | | | | | | | Fahrzeug verliert im Bereich unterhalb des Motors in Fahrtrichtung rechts Flüssigkeit, vermutlich Motoröl (Verkleidung/Querlenker feucht mit Tropfenbildung) | 30.07.2010 | | | | | | | Komplett-Reset Navigationssystem ('Systemwiederherstellung') -> Orts-/Straßenanzeige wieder in Ordnung | 02.08.2010 | 32.851 | 41,58 | 34,68 | 119,9 | | | | 06.08.2010 | | | | | | | Werkstatt: Kontrolle Motorraum wg. Ölverlust. Diagnose: Ventildeckeldichtung bei Inspektion nicht richtig montiert, deshalb gerissen. Neue Dichtung eingebaut, Motorraum/Fahrwerk gereinigt (kostenfrei) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.08.2010 | 33.150 | 20,32 | 16,67 | 121,9 | | | Beleg fehlt. Alle Daten geschätzt (6,0 l / 100 km, 1,219 EUR/l) | 08.09.2010 | 33.760 | 23,65 | 19,41 | 121,8 | | | | 10.09.2010 | 33.803 | 25,02 | 21,04 | 118,9 | | | | 25.09.2010 | 34.311 | 34,96 | 29,91 | 116,9 | | | | 13.10.2010 | 34.857 | 30,56 | 24,47 | 124,9 | | | | 17.10.2010 | 35.318 | 15,65 | 12,73 | 122,9 | | | | 17.10.2010 | 35.494 | 43,23 | 36,98 | 116,9 | | 6,05 | | 27.10.2010 | 36.465 | 33,43 | 27,65 | 120,9 | | | | 01.11.2010 | | 39,94 | 31,72 | 125,9 | | | 1 Beleg fehlt vermutlich. Durchschnittsverbrauch eingesetzt | 15.11.2010 | | 21,07 | 16,47 | 127,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.11.2010 | | | | | | | Innenraumbeleuchtung (Dachmitte) funktioniert nicht | 19.11.2010 | 37.423 | 54,23 | 42,40 | 127,9 | | | | 27.11.2010 | 38.051 | 19,95 | 15,36 | 129,9 | | | | 30.11.2010 | 38.352 | 20,01 | 15,29 | 130,9 | | | | 30.11.2010 | 38.599 | 45,60 | 37,41 | 121,9 | | 6,00 | | 07.12.2010 | 39.184 | 41,79 | 32,42 | 128,9 | | 5,54 | | 01.01.2011 | | 525,00 | | | | | Haftpflicht & Vollkasko 2011 (tats. Betrag fehlt, Betrag geschätzt) | 13.01.2011 | | | | | | | 1 Reifen defekt. Durch gebrauchten ersetzt (Michelin 195/65 R 15) | 14.01.2011 | | 53,86 | 41,46 | 129,9 | | | | 21.01.2011 | 40.568 | 23,86 | 18,09 | 131,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.02.2011 | 41.075 | 41,68 | 32,09 | 129,9 | | | | 13.02.2011 | 41.712 | 5,01 | 3,74 | 134,0 | | | | 13.02.2011 | 41.761 | 20,03 | 14,96 | 133,9 | | | | 14.02.2011 | 42.032 | 9,52 | 6,90 | 138,0 | | | | 15.02.2011 | 42.120 | 30,41 | 22,38 | 135,9 | | | | 18.02.2011 | 42.351 | 39,30 | 29,35 | 133,9 | | | | 26.02.2011 | 42.693 | 32,21 | 23,19 | 138,9 | | | | 05.03.2011 | 43.415 | 56,32 | 40,84 | 137,9 | | 5,51 | | 17.03.2011 | | 30,04 | 21,02 | 142,9 | | | | 18.03.2011 | 44.273 | 37,66 | 26,54 | 141,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.03.2011 | 44.810 | 48,71 | 34,33 | 141,9 | | 5,87 | | 25.03.2011 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 01.04.2011 | | 28,85 | 20,33 | 141,9 | | | | 04.04.2011 | 45.792 | 49,99 | 35,23 | 141,9 | | 5,66 | | 05.04.2011 | 45.483 | 22,49 | | | | | Werkstatt: Räder hinten A/E & ausgewuchtet | 05.04.2011 | 45.483 | 16,42 | | | | | Werkstatt: Motorwäsche (Luftleitung & Schlauchschellen z.T. nicht fest/dicht -> Ölaustritt) | 05.04.2011 | 45.483 | | | | | | Werkstatt: Prüfung Funktion Heckscheibenwischer (16,42 € / Garantie) | 05.04.2011 | 45.483 | 84,97 | | | 4,2 | | Motoröl Ölwechsel bei Inspektion. | 05.04.2011 | 45.483 | | | | | | Werkstatt: Luftleitung & Schlauchschellen befestigt (z.T. nicht fest/dicht -> Ölaustritt). Nachbesserungsarbeit -> Kosten trägt Werkstatt | 05.04.2011 | 45.483 | 396,95 | | | | | Inspektion. Ölwechsel. Getriebeölwechsel. 4,50 EUR für 'Funktionsmaterial'. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.04.2011 | 45.483 | 10,57 | | | | | Werkstatt: Instandsetzung Innenbeleuchtung (Glühlampe defekt) | 11.04.2011 | | | | | | | Werkstatt: Instandsetzung Heckscheibenwischer & Außenspiegelverstellung; Leitung zum Kombischalter war defekt. Kosten n.bek. (Garantiearbeit, kein Beleg/Nachweis) | 11.04.2011 | 46.312 | 43,40 | 30,37 | 142,9 | | 5,84 | | 13.04.2011 | 46.652 | 29,08 | 20,64 | 140,9 | | | | 15.04.2011 | 47.238 | 48,90 | 33,75 | 144,9 | | 5,87 | | 17.04.2011 | 47.437 | 15,12 | 10,73 | 140,9 | | 5,39 | | 28.04.2011 | 47.933 | 41,89 | 29,52 | 141,9 | | 5,95 | | 03.05.2011 | 48.548 | 50,52 | 35,60 | 141,9 | | 5,79 | | 13.05.2011 | 48.864 | 25,97 | 18,83 | 137,9 | | | | 20.05.2011 | 49.102 | 19,57 | 14,19 | 137,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.05.2011 | 49.532 | 38,15 | 27,87 | 136,9 | | 6,19 | | 02.06.2011 | | | | | | | Leistungsverlust / Notlaufprogramm | 03.06.2011 | | | | | | | Werkstatt: Erneut Leistungsverlust / Notlaufprogramm. Diagnose/Fehlermeldung: LMM defekt. Fzg. vom Pannendienst zur Werkstatt transportiert. | 03.06.2011 | | | | | | | Gebläsemotor Innenraumlüftung rattert | 04.06.2011 | | | | | | | Werkstatt: Luftmassenmesser ersetzt. Leistung wieder i.O. | 06.06.2011 | 50.146 | 50,78 | 37,09 | 136,9 | | 6,04 | | 07.06.2011 | | | | | | | Werkstatt: Erneut keine Leistung / im Notlaufprogramm. Kein Eintrag im Fehlerspeicher. Keine mechanischen Schäden (Marderbiß o.ä.) erkennbar. Nach Lösen und Aufstecken aller Steckerverbindungen Leistung wieder i.O. | 07.06.2011 | | | | | | | FFB für ZV ohne Funktion. Batterie leer? | 15.06.2011 | 50.734 | 67,24 | | | | | Werkstatt: Bremsen hinten zerlegt, gereinigt, neu montiert und eingestellt (Handbremse). | 15.06.2011 | 50.734 | 39,27 | | | | | Werkstatt: Fremdkörper im Gebläsemotor. Gebläsemotor A/E, Fremdkörper entfernt, Heizungsgehäuse & Pollenfilter ausgesaugt. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.06.2011 | 50.734 | | | | | | Werkstatt: Erneut gelegentlich schwache Motorleistung. Fehlerspeicher Motor-SG geprüft, kein Fehlereintrag vorhanden. | 16.06.2011 | | 53,23 | 38,05 | 139,9 | | | | 17.06.2011 | | | | | | | Werkstatt: Leistungsverlust während der Fahrt bis zum Stillstand. Motor läßt sich danach nicht mehr starten. Fzg. vom Pannendienst zur Werkstatt transportiert. | 22.06.2011 | | 20,69 | | | | | 13,8 l Super E10 für Ersatzwagen (Panda) während Reparatur | 22.06.2011 | | | | | | | Werkstatt: Fahrzeug repariert. EGR-Ventil war defekt; ersetzt. Kosten ca. 300-400 EUR (keine Rechnung, weil Garantiefall) | 22.06.2011 | 50.908 | 19,35 | 13,83 | 139,9 | | 6,81 | | 01.07.2011 | 51.493 | 49,46 | 35,61 | 138,9 | | 6,09 | | 16.07.2011 | 52.085 | 46,41 | 34,15 | 135,9 | | 5,77 | | 29.07.2011 | 52.704 | 52,73 | 37,69 | 139,9 | | 6,09 | | 05.08.2011 | 52.995 | 25,24 | 18,04 | 139,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.08.2011 | 53.351 | 27,94 | 20,56 | 135,9 | | 5,97 | | 14.09.2011 | | 58,72 | 42,58 | 137,9 | | | Geschätzt. Beleg & Werte fehlen | 22.09.2011 | 54.666 | 50,81 | 36,32 | 139,9 | | 6,00 | | 30.09.2011 | 55.004 | 26,97 | 19,28 | 139,9 | | | | 05.10.2011 | 55.096 | 81,60 | | | | | 1. HU/AU. Mit geringen Mängeln (Ölverlust Motor/Antrieb) bestanden. | 07.10.2011 | 55.270 | 24,62 | 17,60 | 139,9 | | | | 12.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Prüfung Ölverlust Motor/Antrieb (vom TÜV bei der HU reklamiert). Befund: Ölaustritt im Bereich Luftkanal/Turbo oberhalb Klimakompressor wg. Riß am Ansatz eines Stutzens am Luftkanal. | 15.10.2011 | | 11,50 | | | | | Fahrzeugwäsche | 15.10.2011 | 55.831 | 25,35 | 17,74 | 142,9 | | | | 15.10.2011 | 56.059 | 43,25 | 31,36 | 137,9 | | 6,17 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.10.2011 | 56.289 | 20,86 | 14,91 | 139,9 | | | | 20.10.2011 | | | | | | | Werkstatt bis 21.10.: Reparatur geplant wg. Ölverlust im Bereich Luftkanal/Turbo. Ersatzteil im Rückstand. | 21.10.2011 | | 25,03 | | | | | 16,37 l Super für Ersatzwagen (Dobló) während Reparatur | 27.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Prüfung Gaspedal/Motorsteuerung. Motor dreht beim Hochschalten in den oberen Gängen hoch. Lt. Werkstatt i.O., keine Fehlermeldungen vom SG | 27.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Austausch Luftkanal. Garantiefall. | 27.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Prüfung Gangschaltung. 2. & 6. Gang lassen sich oft nur schwer einlegen. Lt. Werkstatt Stand der Technik | 27.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Prüfung Bremsen. Befund: Seitenschlag Bremsscheibe. Maßnahme: b.a.W. keine, Austausch wenn abgenutzt | 27.10.2011 | | | | | | | Werkstatt: Prüfung Gaspedal/Motorsteuerung. Im 1./2. Gang sehr heftige Beschleunigung. Lt. Werkstatt i.O. | 27.10.2011 | 56.744 | 39,09 | 26,98 | 144,9 | | 6,12 | | 29.10.2011 | | 370,09 | | | | | 4 Winterreifen Goodyear UG 8 195/65 R 15 TL 91T inkl. Montage, Wuchten, Ventil, Altreifenentsorgung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
07.11.2011 | 56.998 | 23,66 | 16,56 | 142,9 | | | | 23.11.2011 | 57.555 | 49,29 | 34,25 | 143,9 | | 6,27 | | 27.11.2011 | 58.113 | 42,81 | 30,17 | 141,9 | | 5,41 | | 29.11.2011 | 58.543 | 35,74 | 25,92 | 137,9 | | 6,03 | | 03.12.2011 | 59.198 | 55,03 | 37,72 | 145,9 | | 5,76 | | 06.12.2011 | 59.798 | 47,88 | 33,27 | 143,9 | | 5,55 | | 16.12.2011 | 60.553 | 19,65 | 14,15 | 138,9 | | | | 20.12.2011 | | 474,80 | | | | | Inspektion Lohn & Material | 20.12.2011 | | | | | | | Werkstatt: Seit letzter Reparatur Brummen/Dröhnen beim Beschleunigen zwischen 1500 und 2000 U/min. Befund: Befestigungsschraube Verkleidung vorne unten fehlt, Gummilager Kühler oben rechts fehlt. Schraube angebracht, Gummilager nicht auf Lager. | 22.12.2011 | 60.869 | 30,50 | 22,28 | 136,9 | | 3,40 | Ø-Wert nicht plausibel. Vermutlich fehlt 1 Beleg zwischen 6. u. 16.12. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.12.2011 | | | | | | | Werkstatt: Fahrzeug verliert Öl. Bei lfd. Motor im Stand Geruch von verbranntem Öl im Innenraum. -> Ventildeckeldichtung erneuert. War bei Inspektion nicht richtig montiert worden. | 23.12.2011 | | | | | | | Werkstatt: Montage Gummilager Kühler. | 01.01.2012 | | 520,00 | | | | | Haftpflicht & Vollkasko 2012 (tats. Betrag fehlt, Betrag geschätzt) | 11.01.2012 | 61.409 | 54,17 | 38,72 | 139,9 | | 7,17 | | 19.01.2012 | 61.696 | 26,83 | 19,18 | 139,9 | | | | 25.01.2012 | 62.145 | 40,03 | 28,21 | 141,9 | | | | 27.01.2012 | 62.426 | 24,49 | 17,63 | 138,9 | | | | 01.02.2012 | 62.736 | 28,00 | 19,73 | 141,9 | | | | 03.02.2012 | 63.074 | 31,33 | 22,72 | 137,9 | | 6,45 | | 19.02.2012 | 63.684 | 38,46 | 25,49 | 150,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
19.02.2012 | 63.919 | 41,64 | 28,74 | 144,9 | | 6,42 | | 24.02.2012 | 64.279 | 31,79 | 22,09 | 143,9 | | 6,14 | | 04.03.2012 | 64.861 | 23,66 | 16,22 | 145,9 | | | | 15.03.2012 | 65.028 | 44,46 | 30,47 | 145,9 | | 6,23 | | 24.03.2012 | 65.697 | 58,01 | 38,96 | 148,9 | | 5,82 | | 25.03.2012 | | 308,00 | | | | | Kfz-Steuer | 30.03.2012 | 66.021 | 28,09 | 19,25 | 145,9 | | | | 04.04.2012 | 66.312 | 26,36 | 17,47 | 150,9 | | 5,97 | | 09.04.2012 | | | | | | | Kotflügelinnenverkleidung vorne rechts: 1 Befestigungslasche abgerissen, dadurch Verkleidung gelöst und am Rad abgeschliffen | 10.04.2012 | | 86,45 | | | | | Innenradlauf vorne rechts ersetzt. Arbeit & Material. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.04.2012 | | 395,08 | | | | | Wechsel Winter-/Sommerräder. 4 neue Sommerreifen einschl. Montage, Wuchten, Ventile, Altreifenentsorgung | 12.04.2012 | 66.630 | 29,47 | 20,06 | 146,9 | | 6,31 | | 21.04.2012 | 67.051 | 38,56 | 26,43 | 145,9 | | 6,28 | | 04.05.2012 | 67.604 | 49,64 | 33,56 | 147,9 | | 6,07 | | 11.05.2012 | 67.908 | 27,50 | 18,98 | 144,9 | | 6,24 | | 12.05.2012 | 68.488 | 54,99 | 37,69 | 145,9 | | 6,50 | viel BAB, schnell | 18.05.2012 | 68.712 | 22,64 | 15,84 | 142,9 | | 7,07 | überwiegend BAB, schnell | 01.06.2012 | | 25,20 | 17,51 | 143,9 | | | Liter/Preis geschätzt | 20.06.2012 | 69.415 | 36,81 | 26,69 | 137,9 | | 6,29 | | 29.06.2012 | 69.945 | 46,16 | 33,72 | 136,9 | | 6,36 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.07.2012 | | | | | | | EFH vo li rattert, wenn die Scheibe heruntergefahren wird | 07.07.2012 | 70.529 | 51,51 | 37,35 | 137,9 | | 6,40 | | 19.07.2012 | 71.110 | 14,45 | 10,04 | 143,9 | | | | 20.07.2012 | 71.236 | 51,70 | 36,69 | 140,9 | | 6,61 | | 26.07.2012 | 71.558 | 29,04 | 20,76 | 139,9 | | 6,45 | | 08.08.2012 | 71.975 | 25,21 | 17,28 | 145,9 | | | | 18.08.2012 | 72.452 | 59,35 | 40,40 | 146,9 | | 6,45 | | 11.09.2012 | | 11,90 | | | | | Fahrzeugwäsche | 11.09.2012 | 72.832 | 35,80 | 24,54 | 145,9 | | 6,46 | | 15.09.2012 | 73.478 | 25,07 | 15,98 | 156,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
