|            Suche            |         
        
Nissan Qashqai 1.5 l dCi (106PS/78kW)Alle WerteZur Zusammenfassung    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 30.10.2007 | 16 | 75,01 | 61,03 | 122,9 |   |   |   |   |   | Nagelneu frisch vom Händler |  | 12.11.2007 | 812 | 66,00 | 51,20 | 128,9 |   | 6,43 |   |   |   | Marktkauf 50/50 |  | 12.11.2007 | 2.000 | 249,00 |   |   |   |   |   |   |   | Schmutzfänger, Einstiegsleisten, Ladekantenschutz und Seitenschutzleisten bei Ebay ersteigert |  | 26.11.2007 | 1.771 | 73,84 | 57,73 | 127,9 |   | 6,02 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 05.12.2007 | 2.400 | 528,00 |   |   |   |   |   |   |   | 4 Winterreifen Nangkang 215/65R16 98T auf Stahlfelge bei Bohlen und Marken in Marx |  | 07.12.2007 | 2.652 | 69,40 | 55,12 | 125,9 |   | 6,26 |   |   |   | Jet Wilhelmshaven |  | 12.12.2007 | 2.700 | 249,00 |   |   |   |   |   |   |   | KFZ Steuern Finanzamt Wilhelmshaven |  | 23.12.2007 | 3.597 | 75,50 | 58,60 | 128,8 |   | 6,20 |   |   |   | Jet |  | 01.01.2008 | 2.800 | 166,00 |   |   |   |   |   |   |   | Versicherung 1/2 jährlich. SF 28 TK ohne Sb, VK 300.-€ Sb. Öffentliche Oldenburger Vs |  | 14.01.2008 | 4.468 | 68,22 | 55,06 | 123,9 |   | 6,32 |   |   |   | Star Zetel 70/30 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 28.01.2008 | 5.317 | 63,00 | 51,26 | 122,9 |   | 6,04 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 11.02.2008 | 6.196 | 65,00 | 53,76 | 120,9 |   | 6,12 |   |   |   | Esso,50/50 |  | 25.02.2008 | 7.054 | 70,00 | 53,89 | 129,9 |   | 6,28 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 10.03.2008 | 7.946 | 71,00 | 54,66 | 129,9 |   | 6,13 |   |   |   | Star 50/50 |  | 27.03.2008 | 8.828 | 72,00 | 55,43 | 129,9 |   | 6,28 |   |   |   | Jet Wilhelmshaven 70/30 |  | 10.04.2008 | 9.614 | 67,00 | 52,40 | 127,9 |   | 6,67 |   |   |   | Esso 70/30 mit 50km Vollgas :-) |  | 23.04.2008 | 10.526 | 81,00 | 57,90 | 139,9 |   | 6,35 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 07.05.2008 | 11.350 | 78,01 | 54,59 | 142,9 |   | 6,63 |   |   |   | Westfalen 60/40 |  | 19.05.2008 | 12.242 | 89,00 | 59,00 | 150,8 |   | 6,61 |   |   |   | Esso  50/50 |  | 02.06.2008 | 13.071 | 84,01 | 56,80 | 147,9 |   | 6,85 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.06.2008 | 13.852 | 79,00 | 52,35 | 150,9 |   | 6,70 |   |   |   | Esso, 50/50 |  | 02.07.2008 | 14.646 | 80,02 | 52,68 | 151,9 |   | 6,63 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 14.07.2008 | 15.525 | 88,00 | 58,32 | 150,9 |   | 6,63 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 28.07.2008 | 16.310 | 83,00 | 58,08 | 142,9 |   | 7,40 |   |   |   | Jet 50/50 |  | 13.08.2008 | 16.893 | 5,00 |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |  | 13.08.2008 | 16.893 | 53,01 | 38,72 | 136,9 |   | 6,64 |   |   |   | Jet 70/30 |  | 17.08.2008 | 17.607 | 64,00 | 47,09 | 135,9 |   | 6,60 |   |   |   | Esso Berlin 80/20 |  | 22.08.2008 | 18.319 | 75,00 | 56,00 | 133,9 |   | 7,87 |   |   |   | Jet 80/20 |  | 07.09.2008 | 19.204 | 77,00 | 57,50 | 133,9 |   | 6,50 |   |   |   | Jet 50/50 |  | 11.09.2008 | 19.400 | 267,00 |   |   |   |   |   |   |   | 20000 km Inspektion incl. Stoßdämpfer hr. Türdichtung hl. und Heckklappe einstellen |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 22.09.2008 | 20.015 | 72,00 | 56,80 | 126,8 |   | 7,00 |   |   |   | Jet 50/50 |  | 10.10.2008 | 20.905 | 79,50 | 60,70 | 131,0 |   | 6,82 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 13.10.2008 | 21.746 | 70,00 | 55,60 | 125,9 |   | 6,61 |   |   |   | Esso Barth 90/10 |  | 16.10.2008 | 22.412 | 69,00 | 53,70 | 128,5 |   | 8,06 |   |   |   | BAT Ostetal 90/10 |  | 30.10.2008 | 23.208 | 70,00 | 57,40 | 122,0 |   | 7,21 |   |   |   | Star 50/50 |  | 11.11.2008 | 23.988 | 65,01 | 53,77 | 120,9 |   | 6,89 |   |   |   | Score 50/50 |  | 24.11.2008 | 24.776 | 60,50 | 53,60 | 112,9 |   | 6,80 |   |   |   | Score 50/50 |  | 06.12.2008 | 25.561 | 62,50 | 56,90 | 109,8 |   | 7,25 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 22.12.2008 | 26.455 | 63,00 | 58,40 | 107,9 |   | 6,53 |   |   |   | Aral 50/50 |  | 05.01.2009 | 26.850 |   |   |   |   |   |   |   |   | Stoßdämpfer hinten links und Armaturenabdeckung neu auf Garantie |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 11.01.2009 | 27.242 | 61,00 | 56,00 | 108,9 |   | 7,12 |   |   |   | Score 50/50 |  | 25.01.2009 | 28.057 | 58,00 | 56,40 | 102,8 |   | 6,92 |   |   |   | Star 50/50 |  | 12.02.2009 | 28.786 | 56,00 | 52,40 | 106,9 |   | 7,19 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 23.02.2009 | 29.408 | 40,00 | 41,70 | 95,9 |   | 6,70 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 09.03.2009 | 30.145 | 48,00 | 49,54 | 96,9 |   | 6,72 |   |   |   | Esso 60/40 |  | 22.03.2009 | 30.993 | 59,00 | 57,34 | 102,9 |   | 6,76 |   |   |   | Star 50/50 |  | 04.04.2009 | 31.817 | 59,20 | 58,10 | 101,9 |   | 7,05 |   |   |   | Score Jever 50/50 |  | 19.04.2009 | 32.699 | 62,93 | 60,00 | 104,9 |   | 6,80 |   |   |   | Shell 50/50 |  | 29.04.2009 | 33.482 | 59,90 | 56,00 | 107,0 |   | 7,15 |   |   |   | Esso60/40 |  | 16.05.2009 | 34.334 | 60,00 | 57,20 | 104,9 |   | 6,71 |   |   |   | Score 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 02.06.2009 | 34.950 |   |   |   |   |   |   |   |   | Stoßdämpfer hinten neu. Neue Version |  | 04.06.2009 | 35.188 | 64,00 | 58,30 | 109,8 |   | 6,83 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 15.06.2009 | 35.950 | 56,00 | 52,88 | 105,9 |   | 6,94 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 26.06.2009 | 36.529 | 45,00 | 40,20 | 111,9 |   | 6,94 |   |   |   | Jet Wilhelmshaven 50/50 |  | 02.07.2009 | 37.361 | 64,00 | 58,00 | 110,3 |   | 6,97 |   |   |   | Tamoil Ribnitz Damgarten 90/10 |  | 10.07.2009 | 38.289 | 60,00 | 54,60 | 109,9 |   | 5,88 |   |   |   | Total Zinnowitz 30/70 |  | 15.07.2009 | 38.957 | 54,00 | 51,97 | 103,9 |   | 7,78 |   |   |   | Esso Sande 90/10 |  | 26.07.2009 | 39.685 | 57,00 | 52,80 | 108,0 |   | 7,25 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 28.07.2009 | 39.800 | 40,00 |   |   |   |   |   |   |   | Aktivkohle Pollenfilter und Luftfilter bei E... per Sofortkauf. |  | 30.07.2009 | 40.230 | 263,00 |   |   |   |   |   |   |   | 2. Inspektion. Filter habe ich mitgebracht. Nachtrag: 21.08.09 Kraftstofffilter 64.-€ erneuert und Heckklappenschloss auf Garantie |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 03.08.2009 | 40.459 | 59,00 | 55,70 | 105,9 |   | 7,20 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 08.08.2009 | 41.000 | 219,00 |   |   |   |   |   |   |   | Starre Anängerkupplung von Westfalia. |  | 13.08.2009 | 41.298 | 66,00 | 60,00 | 110,0 |   | 7,15 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 26.08.2009 | 42.075 | 66,00 | 57,50 | 114,8 |   | 7,40 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.10.2009 | 42.830 | 10,00 | 9,00 | 111,1 |   |   |   |   |   | Star  |  | 04.10.2009 | 42.870 | 58,00 | 51,83 | 111,9 |   | 7,65 |   |   |   | Esso 20/80 |  | 16.10.2009 | 43.741 | 65,00 | 57,60 | 112,8 |   | 6,61 |   |   |   | Star 50/50 |  | 31.10.2009 | 44.574 | 69,70 | 60,20 | 115,8 |   | 7,23 |   |   |   | Aral 60/40 |  | 21.11.2009 | 45.451 | 20,00 | 17,60 | 113,6 |   |   |   |   |   | Aral |  | 23.11.2009 | 45.526 | 49,84 | 46,60 | 107,0 |   | 6,74 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 07.12.2009 | 46.359 | 63,52 | 58,87 | 107,9 |   | 7,07 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 21.12.2009 | 47.087 | 56,00 | 51,90 | 107,9 |   | 7,13 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 31.12.2009 | 47.881 | 65,00 | 55,60 | 116,9 |   | 7,00 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 15.01.2010 | 48.751 | 65,00 | 57,00 | 114,0 |   | 6,55 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 01.02.2010 | 49.476 | 55,00 | 51,00 | 107,8 |   | 7,03 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 15.02.2010 | 50.361 | 61,00 | 58,70 | 103,9 |   | 6,63 |   |   |   | Esso 60/40 |  | 01.03.2010 | 51.110 | 58,32 | 53,10 | 109,8 |   | 7,09 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 14.03.2010 | 51.868 | 60,00 | 52,22 | 114,9 |   | 6,89 |   |   |   | Star 50/50 |  | 27.03.2010 | 52.773 | 71,81 | 59,40 | 120,9 |   | 6,56 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 06.04.2010 | 53.636 | 71,01 | 56,90 | 124,8 |   | 6,59 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.04.2010 | 54.389 | 67,50 | 54,92 | 122,9 |   | 7,29 |   |   |   | Esso 50/50 Anhängerbetrieb 30% |  | 05.05.2010 | 55.151 | 70,00 | 54,73 | 127,9 |   | 7,18 |   |   |   | Esso 60/40 Anhängerbetrieb 30% |  | 15.05.2010 | 55.893 | 71,00 | 55,50 | 127,9 |   | 7,48 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 24.05.2010 | 56.658 | 61,95 | 53,00 | 116,9 |   | 6,93 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 06.06.2010 | 57.513 | 66,05 | 56,52 | 116,9 |   | 6,61 |   |   |   | Score 60/40 |  | 20.06.2010 | 58.397 | 71,00 | 58,25 | 121,9 |   | 6,59 |   |   |   | Score 50/50 |  | 03.07.2010 | 59.279 | 76,33 | 61,61 | 123,9 |   | 6,99 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 15.07.2010 | 60.189 | 76,00 | 60,85 | 124,9 |   | 6,69 |   |   |   | Westfalen Jever 50/50 |  | 15.07.2010 | 60.250 | 383,00 |   |   |   |   |   |   |   | 60000 Inspektion inkl. Bremsbeläge vorn. Alle Filter mitgebracht. 55€ |  | 22.07.2010 | 60.873 | 65,00 | 52,46 | 123,9 |   | 7,67 |   |   |   | Milbratz Lühmannsdorf 80/20
 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 30.07.2010 | 61.735 | 64,00 | 52,50 | 121,9 |   | 6,09 |   |   |   | Esso Koserow 80/20 |  | 04.08.2010 | 62.470 | 72,70 | 60,63 | 119,9 |   | 8,25 |   |   |   | Esso 80/20 |  | 21.08.2010 | 63.357 | 63,00 | 52,54 | 119,9 |   | 5,92 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 01.09.2010 | 64.099 | 66,00 | 54,14 | 121,9 |   | 7,30 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 13.09.2010 | 64.939 | 72,00 | 58,11 | 123,9 |   | 6,92 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 20.09.2010 | 65.213 |   |   |   |   |   |   |   |   | Lenkrad auf Garantie neu |  | 25.09.2010 | 65.755 | 68,00 | 56,71 | 119,9 |   | 6,95 |   |   |   | Star 50/50 |  | 10.10.2010 | 66.563 | 71,01 | 57,31 | 123,9 |   | 7,09 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 24.10.2010 | 67.429 | 72,01 | 59,07 | 121,9 |   | 6,82 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.11.2010 | 68.282 | 71,50 | 57,71 | 123,9 |   | 6,77 |   |   |   | Aral 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 17.11.2010 | 69.150 | 76,00 | 58,12 | 130,8 |   | 6,70 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 02.12.2010 | 70.001 | 75,46 | 58,09 | 129,9 |   | 6,83 |   |   |   | Freie 50/50 |  | 16.12.2010 | 70.869 | 20,00 | 15,16 | 131,9 |   |   |   |   |   | Esso 50/50 |  | 20.12.2010 | 71.091 | 77,39 | 58,67 | 131,9 |   | 6,77 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 02.01.2011 | 71.950 | 78,00 | 58,00 | 134,5 |   | 6,75 |   |   |   | Aral 50/50 |  | 18.01.2011 | 72.830 | 78,42 | 58,13 | 134,9 |   | 6,61 |   |   |   | Score 50/50 |  | 30.01.2011 | 73.739 | 77,56 | 58,80 | 131,9 |   | 6,47 |   |   |   | Jet 50/50 |  | 13.02.2011 | 74.539 | 72,00 | 53,37 | 134,9 |   | 6,67 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 25.02.2011 | 75.387 | 84,50 | 59,13 | 142,9 |   | 6,97 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 11.03.2011 | 76.239 | 79,00 | 54,90 | 143,9 |   | 6,44 |   |   |   | Mettjes 70/30 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 21.03.2011 | 77.067 | 80,00 | 56,78 | 140,9 |   | 6,86 |   |   |   | Esseo 70/30 |  | 03.04.2011 | 77.934 | 81,00 | 57,08 | 141,9 |   | 6,58 |   |   |   | Shell 50/50 |  | 17.04.2011 | 78.764 | 85,00 | 59,07 | 143,9 |   | 7,12 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 29.04.2011 | 79.405 | 64,01 | 43,87 | 145,9 |   | 6,84 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 05.05.2011 | 80.210 | 84,01 | 57,58 | 145,9 |   | 7,15 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 21.05.2011 | 80.918 | 75,20 | 52,26 | 143,9 |   | 7,38 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 28.05.2011 | 81.710 | 81,00 | 57,90 | 139,9 |   | 7,31 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 11.06.2011 | 82.549 | 87,00 | 59,63 | 145,9 |   | 7,11 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 24.06.2011 | 83.415 | 87,00 | 60,00 | 145,0 |   | 6,93 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 12.07.2011 | 84.242 | 85,00 | 58,26 | 145,9 |   | 7,04 |   |   |   | Esso 70/30 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.07.2011 | 84.992 | 85,85 | 58,66 | 146,4 |   | 7,82 |   |   |   | Milbratz Lühmannsdorf |  | 29.07.2011 | 85.756 | 70,22 | 47,80 | 146,9 |   | 6,26 |   |   |   | Milbratz Lühmannsdorf |  | 04.08.2011 | 86.456 | 300,00 |   |   |   |   |   |   |   | 80000 km Inspektion 210,00, Luft und Pollenfilter selbst gekauft 20,00€. 
1 Woche später neue Stoßdämpfer auf Kulanz. Arbeitslohn ca. 70 € |  | 06.08.2011 | 86.557 | 83,01 | 61,08 | 135,9 |   | 7,63 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 15.08.2011 | 87.322 | 74,51 | 55,23 | 134,9 |   | 7,22 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 29.08.2011 | 88.119 | 70,50 | 54,27 | 129,9 |   | 6,81 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 11.09.2011 | 88.935 | 77,56 | 55,84 | 138,9 |   | 6,84 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 26.09.2011 | 89.786 | 78,50 | 57,76 | 135,9 |   | 6,79 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 10.10.2011 | 90.551 | 73,00 | 52,18 | 139,9 |   | 6,82 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 26.10.2011 | 91.391 | 89,00 | 59,37 | 149,9 |   | 7,07 |   |   |   | Esso 70/30 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 08.11.2011 | 92.110 | 75,00 | 52,12 | 143,9 |   | 7,25 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 17.11.2011 | 92.790 | 65,00 | 42,80 | 151,9 |   | 6,29 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 23.11.2011 | 93.510 | 69,00 | 46,03 | 149,9 |   | 6,39 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 02.12.2011 | 94.313 | 89,00 | 59,77 | 148,9 |   | 7,44 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 18.12.2011 | 95.131 | 83,00 | 56,90 | 145,9 |   | 6,96 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 28.12.2011 | 95.960 | 85,00 | 57,10 | 148,9 |   | 6,89 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 11.01.2012 | 96.722 | 84,00 | 56,42 | 148,9 |   | 7,40 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 22.01.2012 | 97.559 | 81,02 | 59,18 | 136,9 |   | 7,07 |   |   |   | Jet Izehoe 70/30 |  | 02.02.2012 | 98.300 | 43,95 |   |   |   |   |   |   |   | Neue Scheibenwischer vorn |  | 02.02.2012 | 98.339 | 85,01 | 56,71 | 149,9 |   | 7,27 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 17.02.2012 | 99.157 | 30,01 | 19,89 | 150,9 |   |   |   |   |   | Esso 50/50 |  | 25.02.2012 | 99.500 | 30,00 | 19,50 | 153,8 |   |   |   |   |   | Esso |  | 10.03.2012 | 100.338 | 91,01 | 60,31 | 150,9 |   | 4,99 |   |   |   | Freie 70/30 |  | 10.04.2012 | 101.100 | 84,00 | 56,00 | 150,0 |   | 7,35 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 25.04.2012 | 101.906 | 84,01 | 56,80 | 147,9 |   | 7,05 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 26.04.2012 | 102.000 | 130,00 |   |   |   |   |   |   |   | 100000 km Inspektion Eigenleistung, alle Filter und Öl. |  | 21.05.2012 | 102.709 | 78,00 | 53,83 | 144,9 |   | 6,70 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.06.2012 | 103.526 | 81,00 | 56,68 | 142,9 |   | 6,94 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 19.06.2012 | 104.390 | 83,00 | 58,00 | 143,1 |   | 6,71 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 09.07.2012 | 105.281 | 87,00 | 59,63 | 145,9 |   | 6,69 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 26.07.2012 | 106.140 | 83,00 | 55,00 | 150,9 |   | 6,40 |   |   |   | 50/50 Raiffeisen |  | 27.08.2012 | 106.986 | 87,00 | 58,83 | 147,9 |   | 6,95 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 13.09.2012 | 107.800 | 140,00 |   |   |   |   |   |   |   | Bremsbeläge v+h, Koppelstangen |  | 13.09.2012 | 107.857 | 89,00 | 56,73 | 156,9 |   | 6,51 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 18.09.2012 | 108.200 | 90,00 |   |   |   |   |   |   |   | TÜV und ASU |  | 12.10.2012 | 108.702 | 82,00 | 55,00 | 149,1 |   | 6,51 |   |   |   | Esso |  | 11.11.2012 | 109.588 | 78,00 | 56,00 | 139,3 |   | 6,32 |   |   |   | Esso |  | 28.11.2012 | 110.460 | 85,00 | 58,60 | 145,1 |   | 6,72 |   |   |   | Esso |  | 01.12.2012 | 111.352 | 70,00 | 48,20 | 145,2 |   | 5,40 |   |   |   | Esso |  | 06.12.2012 | 112.180 | 70,00 | 50,33 | 139,1 |   | 6,08 |   |   |   | Esso |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 19.12.2012 | 113.072 | 67,00 | 47,77 | 140,3 |   | 5,36 |   |   |   | Esso |  | 14.01.2013 | 113.965 | 77,00 | 55,84 | 137,9 |   | 6,25 |   |   |   | Essso 50/50 |  | 06.02.2013 | 114.754 | 78,00 | 54,60 | 142,9 |   | 6,92 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 17.02.2013 | 115.484 | 76,00 | 53,94 | 140,9 |   | 7,39 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 25.02.2013 | 116.182 | 72,71 | 52,73 | 137,9 |   | 7,55 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 18.03.2013 | 116.849 | 64,00 | 46,41 | 137,9 |   | 6,96 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 08.04.2013 | 117.736 | 85,00 | 57,86 | 146,9 |   | 6,52 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 19.04.2013 | 118.513 | 80,00 | 58,87 | 135,9 |   | 7,58 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 30.05.2013 | 119.300 | 82,00 | 61,00 | 134,4 |   | 7,75 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 12.06.2013 | 120.000 | 150,00 |   |   |   |   |   |   |   | 120000km Inspektion Eigenleistung. Alle Filter + Öl |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 15.06.2013 | 120.150 | 80,00 | 59,00 | 135,6 |   | 6,94 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 30.06.2013 | 120.910 | 78,00 | 58,00 | 134,5 |   | 7,63 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 18.07.2013 | 121.715 | 88,00 | 60,00 | 146,7 |   | 7,45 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.08.2013 | 122.660 | 87,01 | 58,83 | 147,9 |   | 6,23 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 19.08.2013 | 123.480 | 80,00 | 56,78 | 140,9 |   | 6,92 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 05.09.2013 | 124.307 | 80,36 | 57,03 | 140,9 |   | 6,90 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 18.09.2013 | 124.987 | 69,72 | 49,48 | 140,9 |   | 7,28 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.10.2013 | 125.890 | 81,00 | 57,49 | 140,9 |   | 6,37 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 22.10.2013 | 126.663 | 75,00 | 55,60 | 134,9 |   | 7,19 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 03.11.2013 | 127.458 | 74,65 | 54,13 | 137,9 |   | 6,81 |   |   |   | Esso 50/50 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 16.11.2013 | 128.217 | 72,00 | 52,59 | 136,9 |   | 6,93 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 01.12.2013 | 129.029 | 80,00 | 58,44 | 136,9 |   | 7,20 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 13.12.2013 | 129.711 | 78,00 | 53,83 | 144,9 |   | 7,89 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 19.12.2013 | 130.417 | 75,00 | 55,60 | 134,9 |   | 7,88 |   |   |   | Esso 70/30 |  | 11.01.2014 | 131.212 | 75,00 | 54,39 | 137,9 |   | 6,84 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 21.01.2014 | 131.700 | 520,00 |   |   |   |   |   |   |   | Hankook Ganzjahresreifen |  | 27.01.2014 | 131.915 | 72,59 | 55,88 | 129,9 |   | 7,95 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 02.04.2014 | 132.312 | 818,00 |   |   |   |   |   |   |   | Turbolader 523€ Wasserpumpe+Zahnriemen 115€
Glühkerzen 38€
Turbolader Flexrohr 150€
Öl+Filter 30€ |  | 06.04.2014 | 132.632 | 69,00 | 53,12 | 129,9 |   | 7,41 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 19.04.2014 | 133.446 | 79,00 | 57,71 | 136,9 |   | 7,09 |   |   |   | Esso 70/30 |  | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung | 
|---|
 | 13.05.2014 | 134.165 | 76,00 | 56,76 | 133,9 |   | 7,89 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 14.06.2014 | 135.020 | 86,00 | 61,47 | 139,9 |   | 7,19 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 01.07.2014 | 135.876 | 82,00 | 59,90 | 136,9 |   | 7,00 |   |   |   | Esso 50/50 |  | 18.07.2014 | 136.070 | 154,00 |   |   |   |   |   |   |   | AGR-Ventil |  | 08.08.2014 | 136.394 | 53,00 | 39,00 | 135,9 |   | 7,53 |   |   |   | Score 50/50 |  | 18.08.2014 | 137.059 | 65,00 | 47,48 | 136,9 |   |   |   |   |   | Esso 50/50 |  
 
 | Kosten gesamt (Euro): | 17.068,56 |  | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,125 |  | Kraftstoff (l) | 9.380,60 |  | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,84 |  | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,25 |  | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,99 |  | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |   Zur den Einzelwerten    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat             |