Suche |
Ford Mondeo Limousine 2,2 TDCi (155PS/114kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.05.2007 | 15.655 | 54,69 | 48,44 | 112,9 | | | | | | Jahreswagen vom Fordwerk 6 Gang Getriebe | 12.05.2007 | | 506,00 | | | | | | | | Vers | 16.05.2007 | 16.215 | 47,80 | 42,34 | 112,9 | | 7,56 | | | | | 20.05.2007 | 16.722 | 45,08 | 40,65 | 110,9 | | 8,02 | | | | BN | 24.05.2007 | 17.033 | | | | | | | | | Waschen | 24.05.2007 | 17.033 | 31,30 | 27,97 | 111,9 | | 8,99 | 9,0 | | 27 | Fast nur Stadtverkehr | 29.05.2007 | 17.618 | 49,83 | 44,14 | 112,9 | | 7,55 | | | | | 03.06.2007 | 18.058 | 37,49 | 35,07 | 106,9 | | 7,97 | | | | Lö | 08.06.2007 | 18.620 | 48,10 | 44,17 | 108,9 | | 7,86 | | | | Kamp-Lintfort | 11.06.2007 | | 197,00 | | | | | | | | Kfz.-Steuer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.06.2007 | 19.140 | 48,56 | 43,40 | 111,9 | | 8,35 | 8,3 | | 27 | | 22.06.2007 | 19.656 | 48,69 | 42,38 | 114,9 | | 8,21 | | | | Real | 29.06.2007 | 20.140 | 44,53 | 40,89 | 108,9 | | 8,45 | 9,0 | 7,9 | 34 | | 04.07.2007 | 20.688 | 41,70 | 44,17 | 94,4 | | 8,06 | | | | Luxembg | 08.07.2007 | 21.267 | 45,20 | 40,39 | 111,9 | | 6,98 | 7,3 | | | | 14.07.2007 | 21.610 | 34,84 | 29,80 | 116,9 | | 8,69 | | | | mr wash | 15.07.2007 | 22.202 | 47,61 | 40,73 | 116,9 | | 6,88 | | | | hus | 22.07.2007 | 22.851 | 47,59 | 42,91 | 110,9 | | 6,61 | | | | hus | 27.07.2007 | 23.450 | 46,14 | 40,51 | 113,9 | | 6,76 | | | | hus | 28.07.2007 | 24.041 | 52,50 | 45,69 | 114,9 | | 7,73 | | | | d | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.08.2007 | 24.405 | 36,63 | 32,73 | 111,9 | | 8,99 | | | | mr wash | 09.08.2007 | 24.954 | 46,06 | 41,91 | 109,9 | | 7,63 | 8,0 | | | | 16.08.2007 | 25.473 | 47,39 | 42,73 | 110,9 | | 8,23 | 8,4 | | | | 19.08.2007 | 25.801 | 35,67 | 27,22 | 131,0 | | 8,30 | | | | | 26.08.2007 | 26.391 | 42,62 | 38,43 | 110,9 | | 6,51 | | | | | 04.09.2007 | 26.928 | 47,70 | 41,51 | 114,9 | | 7,73 | | | | | 14.09.2007 | 27.517 | 49,80 | 47,29 | 105,3 | | 8,03 | | | | Vaals | 20.09.2007 | 28.055 | 50,32 | 42,32 | 118,9 | | 7,87 | | | | Star Heerdt | 21.09.2007 | 28.537 | 41,08 | 35,76 | 114,9 | | 7,42 | | | | Willig BK | 22.09.2007 | 29.224 | 56,00 | 45,38 | 123,4 | | 6,61 | | | |
De Vinci Grosseto | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.09.2007 | 29.926 | 53,00 | 44,09 | 120,2 | | 6,28 | | | | Castiglione | 28.09.2007 | 30.431 | 38,00 | 31,78 | 119,6 | | 6,29 | | | | Futura Esso Cast. De la Pesacaia | 29.09.2007 | 30.970 | 44,10 | 34,46 | 128,0 | | 6,39 | | | | Stazione Shell AutoStrada Sud Bellinzona 30970 34,46 66,16CHF-538km
| 02.10.2007 | 31.554 | 40,11 | 36,50 | 109,9 | | 6,25 | | | | leclerc | 05.10.2007 | 32.275 | 50,85 | 48,52 | 104,8 | | 6,73 | 6,8 | | | Vaals | 08.10.2007 | 32.863 | 50,71 | 44,13 | 114,9 | | 7,51 | | 7,1 | | HH | 14.10.2007 | 33.359 | 43,86 | 37,84 | 115,9 | | 7,63 | | 7,1 | | star | 19.10.2007 | 33.720 | 31,03 | 26,77 | 115,9 | | 7,42 | | 7,1 | | | 03.11.2007 | 34.572 | 87,48 | 72,78 | 120,2 | | 8,54 | | 7,7 | | | 13.11.2007 | 35.003 | 44,51 | 34,00 | 130,9 | | 7,89 | | 7,8 | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.11.2007 | 35.010 | 217,50 | | | | | | | | 2 Winterreifen incl. Montage und stecken. | 17.11.2007 | 35.685 | 10,00 | 7,64 | 130,9 | | | | | | schiff | 17.11.2007 | 35.765 | 46,63 | 44,84 | 104,0 | | 6,89 | | 7,6 | | remich | 20.11.2007 | 36.200 | | | | 6,5 | | | | | Inspektion- kostenlos - da vom Verkäufer beim Verkauf mündl. zugesichert. Super | 21.11.2007 | 36.201 | 39,58 | 33,86 | 116,9 | | 7,77 | | | | | 30.11.2007 | 36.749 | 53,96 | 41,54 | 129,9 | | 7,58 | | | | OK | 10.12.2007 | 37.321 | 50,50 | 45,74 | 110,4 | | 8,00 | 7,7 | 7,7 | 46 | | 19.12.2007 | 37.860 | 53,55 | 41,54 | 128,9 | | 7,71 | | 7,9 | | | 27.12.2007 | 38.183 | 33,32 | 27,33 | 121,9 | | 8,46 | 8,0 | | | | 31.12.2007 | 38.660 | 41,78 | 32,67 | 127,9 | | 6,85 | 7,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.01.2008 | 39.306 | 44,75 | 38,95 | 114,9 | | 6,03 | 7,7 | | | | 02.01.2008 | | 722,00 | | | | | | | | Vers | 04.01.2008 | 39.872 | 44,00 | 37,67 | 116,8 | | 6,66 | 7,4 | | | | 06.01.2008 | 40.072 | 14,97 | 11,93 | 125,5 | | 5,97 | 7,2 | | | | 09.01.2008 | 40.250 | 55,00 | | | | | | | | Wischerblätter Bosch aero 38,00 € + mehrmals Frostschutz Scheibenwaschanlage | 09.01.2008 | 40.511 | 37,43 | 27,75 | 134,9 | | 6,32 | 7,1 | | 88 | | 12.01.2008 | 41.094 | 55,47 | 44,41 | 124,9 | | 7,62 | | 7,2 | 88 | | 18.01.2008 | 41.631 | 47,23 | 38,12 | 123,9 | | 7,10 | | 7,2 | | | 31.01.2008 | 42.074 | 47,10 | 38,32 | 122,9 | | 8,65 | | | | | 02.02.2008 | 42.600 | 50,00 | 43,14 | 115,9 | | 8,20 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
06.02.2008 | 43.150 | 35,00 | 30,20 | 115,9 | | 5,49 | | | | | 09.02.2008 | 43.760 | 53,16 | 43,61 | 121,9 | | 7,15 | | | | | 17.02.2008 | 44.308 | 49,45 | 42,81 | 115,5 | | 7,81 | | | | nl | 27.02.2008 | 44.827 | 53,83 | 45,43 | 118,5 | | 8,75 | | | | nl | 07.03.2008 | 45.394 | 52,36 | 40,31 | 129,9 | | 7,11 | | | | | 20.03.2008 | 45.964 | 56,04 | 45,75 | 122,5 | | 8,03 | | | | NL
| 31.03.2008 | 46.410 | 44,56 | 34,30 | 129,9 | | 7,69 | | | | | 31.03.2008 | 46.937 | 47,25 | 36,37 | 129,9 | | 6,90 | | | | schiffweiler | 02.04.2008 | 47.491 | 57,92 | 44,59 | 129,9 | | 8,05 | | | | | 13.04.2008 | 47.883 | 40,31 | 32,80 | 122,9 | | 8,37 | | 8,0 | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.04.2008 | 48.379 | 50,55 | 37,75 | 133,9 | | 7,61 | | 8,0 | | | 22.04.2008 | 48.698 | 33,89 | 25,31 | 133,9 | | 7,93 | | 7,8 | | Schiffweiler
| 27.04.2008 | 49.268 | 60,52 | 45,88 | 131,9 | | 8,05 | | | | | 30.04.2008 | 49.270 | 15,80 | | | | | | | | Luftfilter | 02.05.2008 | 50.076 | 30,00 | 21,58 | 139,0 | | | | | | | 04.05.2008 | 50.374 | 51,88 | 40,09 | 129,4 | | 5,58 | | | | | 06.05.2008 | 50.774 | 40,00 | 29,01 | 137,9 | | 7,25 | | | | | 09.05.2008 | 51.455 | 58,60 | 42,10 | 139,2 | | 6,18 | | | | | 12.05.2008 | 52.162 | 60,00 | 42,25 | 142,0 | | 5,98 | | | | | 15.05.2008 | 366 | | | | | | | | | Kfz.-Steuer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.05.2008 | 52.748 | 56,62 | 38,52 | 147,0 | | 6,57 | | | | | 18.05.2008 | 53.485 | 61,67 | 44,40 | 138,9 | | 6,02 | | | | | 18.05.2008 | 54.076 | 20,02 | 13,49 | 148,4 | | | | | | | 22.05.2008 | 54.314 | 70,81 | 48,20 | 146,9 | | 7,44 | | | | | 23.05.2008 | 54.336 | 16,00 | | | | | | | | Waschen nach Urlaubsreise | 28.05.2008 | 54.560 | 27,06 | 17,70 | 152,9 | | 7,20 | | | | | 30.05.2008 | 55.125 | 63,18 | 43,01 | 146,9 | | 7,61 | | | | | 01.06.2008 | 55.319 | 20,52 | 14,46 | 141,9 | | 7,45 | | | | | 02.06.2008 | 55.901 | 69,27 | 47,48 | 145,9 | | 8,16 | | | | | 16.06.2008 | 56.319 | 53,64 | 37,54 | 142,9 | | 8,98 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.06.2008 | 56.797 | 63,51 | 42,65 | 148,9 | | 8,92 | | | | | 07.07.2008 | 57.284 | 60,44 | 40,32 | 149,9 | | 8,28 | | | | | 09.07.2008 | 57.775 | 50,60 | 39,72 | 127,4 | | 8,09 | | | | | 10.07.2008 | 58.098 | 31,72 | 21,89 | 144,9 | | 6,78 | | | | | 14.07.2008 | 58.480 | 607,09 | | | 6,5 | | | | | Inspektion und Bremsklötze v. u h. | 19.07.2008 | 58.601 | 58,34 | 41,23 | 141,5 | | 8,20 | | | | | 24.07.2008 | 59.060 | 54,71 | 40,23 | 136,0 | | 8,76 | | | | | 28.07.2008 | 59.380 | 30,01 | 21,76 | 137,9 | | 6,80 | | | | | 07.08.2008 | 59.743 | 43,03 | 30,11 | 142,9 | | 8,29 | | | | | 08.08.2008 | 60.355 | 58,83 | 42,05 | 139,9 | | 6,87 | | | | FL | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.08.2008 | 61.048 | 58,71 | 43,20 | 135,9 | | 6,23 | | | | B5 | 11.08.2008 | 61.220 | 21,08 | 14,47 | 145,7 | | 8,41 | | | | FL | 13.08.2008 | 61.872 | 68,50 | 50,78 | 134,9 | | 7,79 | | | | | 21.08.2008 | 62.203 | 36,83 | 27,30 | 134,9 | | 8,25 | | | | | 23.08.2008 | 62.814 | 54,34 | 40,28 | 134,9 | | 6,59 | | | | | 06.09.2008 | 63.345 | 61,20 | 45,03 | 135,9 | | 8,48 | | | | | 11.09.2008 | 63.580 | 28,05 | 20,79 | 134,9 | | 8,85 | | | | | 12.09.2008 | 64.099 | 45,27 | 31,66 | 143,0 | | 6,10 | | | | | 12.09.2008 | 64.434 | 26,11 | 20,82 | 125,4 | | 6,21 | | | | | 20.09.2008 | 65.108 | 40,00 | 35,09 | 114,0 | | 5,21 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
20.09.2008 | 65.632 | 45,00 | 39,47 | 114,0 | | 7,53 | | | | | 23.09.2008 | 66.108 | 45,00 | 40,54 | 111,0 | | 8,52 | | | | | 25.09.2008 | 66.386 | 20,00 | 17,09 | 117,0 | | 6,15 | | | | | 26.09.2008 | 66.968 | 48,02 | 37,84 | 126,9 | | 6,50 | | | | | 27.09.2008 | 67.481 | 33,98 | 29,83 | 113,9 | | 5,81 | | | | | 04.10.2008 | 68.045 | 26,00 | 19,71 | 131,9 | | | | | | | 05.10.2008 | 68.313 | 53,16 | 41,56 | 127,9 | | 7,36 | | | | | 21.10.2008 | 69.003 | 46,45 | 38,74 | 119,9 | | 5,61 | | | | | 31.10.2008 | 69.602 | 45,47 | 37,00 | 122,9 | | 6,18 | | | | | 13.11.2008 | 70.094 | 51,48 | 44,04 | 116,9 | | 8,95 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
22.11.2008 | 70.545 | 42,18 | 38,03 | 110,9 | | 8,43 | | | | Rat | 29.11.2008 | 71.221 | 57,00 | 49,61 | 114,9 | | 7,34 | | | | Willigs | 01.12.2008 | 71.753 | 29,20 | 28,52 | 102,4 | | 5,36 | | | | Feldkirch | 04.12.2008 | 72.314 | 32,91 | 32,94 | 99,9 | | 5,87 | | | | Feldkirch | 06.12.2008 | 72.831 | 33,44 | 30,40 | 110,0 | | 5,88 | | 7,0 | | THiffezheim | 11.12.2008 | 73.349 | 43,18 | 42,79 | 100,9 | | 8,26 | 7,2 | | | Real | 22.12.2008 | 73.899 | 40,77 | 40,41 | 100,9 | | 7,35 | 7,3 | | | | 28.12.2008 | 74.336 | 30,74 | 32,05 | 95,9 | | 7,33 | | 7,3 | | | 01.01.2009 | | 613,00 | | | | | | | | Vers. | 06.01.2009 | 74.800 | 32,38 | 34,26 | 94,5 | | 7,38 | | | | vaals | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.01.2009 | 75.340 | 44,30 | 43,05 | 102,9 | | 7,97 | | | | | 28.01.2009 | 75.790 | 74,01 | | | | | | | | HU +ASU | 28.01.2009 | 75.797 | 36,37 | 35,69 | 101,9 | | 7,81 | | | | | 09.02.2009 | 76.234 | 38,44 | 37,36 | 102,9 | | 8,55 | | | | | 19.02.2009 | 76.613 | 32,87 | 32,90 | 99,9 | | 8,68 | | | | | 20.02.2009 | 77.140 | 35,69 | 37,90 | 94,2 | | 7,19 | | | | | 23.02.2009 | 77.513 | 22,95 | 24,76 | 92,7 | | 6,64 | | | | | 26.02.2009 | 78.214 | 44,61 | 45,11 | 98,9 | | 6,44 | | | | | 08.03.2009 | 78.698 | 34,68 | 36,61 | 94,7 | | 7,56 | | | | | 15.03.2009 | 79.447 | 57,80 | 59,27 | 97,5 | | 7,91 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.03.2009 | 80.039 | 37,84 | 46,00 | 82,3 | | 7,77 | | | | | 31.03.2009 | 80.491 | 78,00 | | | 6,0 | | | | | Ölwechsel mit Ölfilter | 02.04.2009 | 80.624 | 46,39 | 46,91 | 98,9 | | 8,02 | | | | | 04.04.2009 | 84.655 | 55,00 | | | | | | | | Waschen 10 Karte | 08.04.2009 | 81.081 | 34,11 | 35,72 | 95,5 | | 7,82 | | | | | 11.04.2009 | 81.779 | 44,92 | 46,36 | 96,9 | | 6,64 | | | | | 22.04.2009 | 82.277 | 41,72 | 40,54 | 102,9 | | 8,14 | | | | | 28.04.2009 | 82.790 | 37,02 | 37,43 | 98,9 | | 7,30 | | | | | 04.05.2009 | 83.298 | 42,10 | 41,72 | 100,9 | | 8,21 | | | | | 17.05.2009 | 83.737 | 43,59 | 41,16 | 105,9 | | 9,38 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.05.2009 | 84.188 | 38,78 | 38,38 | 101,0 | | 8,51 | | | | | 03.06.2009 | 84.709 | 47,38 | 46,04 | 102,9 | | 8,84 | | | | | 12.06.2009 | 85.204 | 44,36 | 41,89 | 105,9 | | 8,46 | | | | | 22.06.2009 | 85.646 | 44,67 | 42,58 | 104,9 | | 9,63 | | | | Nur Stadt viel stopp and go | 30.06.2009 | 85.952 | 26,03 | 24,58 | 105,9 | | 8,03 | | | | | 05.07.2009 | 86.425 | 40,68 | 38,41 | 105,9 | | 8,12 | | | | | 11.07.2009 | 86.634 | 886,46 | | | 6,5 | | | | | 80000 Insp.
und Wechsel - Lüfter u. Motor
Klimaanlage funktionierte nicht | 11.07.2009 | 86.656 | 20,16 | 20,18 | 99,9 | | 8,74 | | | | | 13.07.2009 | 86.914 | 23,52 | 23,78 | 98,9 | | 9,22 | | | | Pariser Str | 19.07.2009 | 87.634 | 38,53 | 38,57 | 99,9 | | 5,36 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.07.2009 | 88.110 | 38,53 | 38,96 | 98,9 | | 8,18 | | | | BK | 24.07.2009 | 88.952 | 42,62 | 45,88 | 92,9 | | 5,45 | | | | FKAT | 26.07.2009 | 89.465 | 31,60 | 34,38 | 91,9 | | 6,70 | | | | FKAT | 28.07.2009 | 90.040 | 41,43 | 37,02 | 111,9 | | 6,44 | | | | NK | 01.08.2009 | 90.574 | 50,29 | 46,18 | 108,9 | | 8,65 | | | | | 09.08.2009 | 91.067 | 47,02 | 42,78 | 109,9 | | 8,68 | | | | | 17.08.2009 | 91.611 | 50,82 | 46,67 | 108,9 | | 8,58 | | | | | 22.08.2009 | 92.004 | 38,45 | 34,99 | 109,9 | | 8,90 | | | | | 24.08.2009 | 92.349 | 34,57 | 31,75 | 108,9 | | 9,20 | | | | | 25.08.2009 | 92.989 | 46,90 | 46,95 | 99,9 | | 7,34 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.08.2009 | 93.659 | 45,01 | 46,26 | 97,3 | | 6,90 | | | | Preis=97,3 | 30.08.2009 | 93.831 | 16,90 | 15,66 | 107,9 | | 9,10 | | | | | 01.09.2009 | 94.563 | 150,00 | | | | | | | | Selbstbeteiligung -Riß in der Windschutzscheibe | 01.09.2009 | 94.602 | 66,91 | 60,41 | 110,8 | | 7,84 | | | | | 10.09.2009 | 95.059 | 44,27 | 42,61 | 103,9 | | 9,32 | | | | | 17.09.2009 | 95.582 | 45,18 | 45,23 | 99,9 | | 8,65 | | | | | 26.09.2009 | 96.040 | 45,18 | 42,66 | 105,9 | | 9,31 | | | | | 28.09.2009 | 96.471 | 31,80 | 29,89 | 106,4 | | 6,94 | | | | | 01.10.2009 | 97.439 | 78,78 | 73,03 | 107,9 | | 7,54 | | | | | 05.10.2009 | 97.804 | 44,63 | 41,75 | 106,9 | | 11,44 | | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.10.2009 | 98.450 | 48,41 | 44,96 | 107,7 | | 6,96 | | | | | 09.10.2009 | 98.646 | 19,39 | 17,02 | 113,9 | | 8,68 | | | | | 11.10.2009 | 99.242 | 44,69 | 43,43 | 102,9 | | 7,29 | | | | | 20.10.2009 | 99.766 | 46,19 | 41,28 | 111,9 | | 7,88 | | | | | 27.10.2009 | 100.336 | 11,22 | 10,03 | 111,9 | | | | | | Nur wenig getankt, da Fahrzeug verkauft. |
Kosten gesamt (Euro): | 11.547,75 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,137 | Kraftstoff (l) | 6.278,64 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,45 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 11,44 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,21 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,26 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |