Suche |
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI ECOTEC (150PS/110kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | | 22.04.2005 | 591 | 38,16 | | | 5,8 | 34,3 | 68 | Tank war bei Übergabe eventuell nicht ganz voll | 24.04.2005 | 1.305 | 40,40 | | 5,66 | 5,9 | 42,1 | 89 | | 09.05.2005 | 2.015 | 43,80 | | 6,17 | 6,3 | 45,0 | 56 | | 20.05.2005 | 2.768 | 45,00 | | 5,98 | 6,3 | 47,5 | 62 | Erstmals über 200km/h gefahren | 25.05.2005 | 2.953 | 11,00 | | 5,95 | 6,3 | 11,7 | 58 | | 28.05.2005 | 3.704 | 40,64 | | 5,41 | 5,9 | 44,5 | 85 | grösstenteils Autobahn mit Klimaanlage | 11.06.2005 | 4.291 | 35,29 | | 6,01 | 6,1 | 35,8 | 58 | | 18.06.2005 | 4.933 | 37,59 | | 5,86 | 5,9 | 38,2 | 65 | | 02.07.2005 | 5.199 | 17,20 | | 6,47 | 6,7 | 17,7 | 52 | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.07.2005 | 5.781 | 38,00 | | 6,53 | 6,8 | 39,8 | 103 | Urlaubsfahrt mit Dachbox | 05.07.2005 | 6.415 | 41,98 | | 6,62 | 6,8 | 42,9 | 73 | Urlaubsfahrt mit Dachbox | 11.07.2005 | 7.077 | 38,28 | | 5,78 | 5,9 | 38,8 | 56 | | 15.07.2005 | 7.647 | 31,67 | | 5,56 | 6,0 | 34,1 | 57 | | 20.07.2005 | 8.204 | 30,58 | | 5,49 | 5,6 | 31,0 | 50 | | 21.07.2005 | 8.818 | 39,81 | | 6,48 | 6,4 | 39,3 | 88 | Rückfahrt aus Urlaub mit Dachbox | 23.07.2005 | 9.496 | 41,85 | | 6,17 | 6,5 | 44,0 | 98 | Rückfahrt aus Urlaub mit Dachbox | 04.08.2005 | 9.907 | 23,29 | | 5,67 | 5,8 | 23,7 | 54 | | 19.08.2005 | 10.496 | 36,19 | | 6,14 | 6,0 | 35,2 | 69 | | 02.09.2005 | 11.140 | 35,22 | | 5,47 | 5,8 | 37,7 | 58 | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.09.2005 | 11.816 | 40,46 | | 5,99 | 5,9 | 39,7 | 61 | | 02.10.2005 | 12.298 | 26,88 | | 5,58 | 5,7 | 27,6 | 92 | | 07.10.2005 | 12.895 | 35,45 | | 5,94 | 5,9 | 35,0 | 77 | | 15.10.2005 | 13.740 | 46,55 | | 5,51 | 5,5 | 46,1 | 87 | | 23.10.2005 | 14.413 | 36,83 | | 5,47 | 5,7 | 38,0 | 76 | | 20.11.2005 | 15.044 | 35,50 | | 5,63 | 5,8 | 36,6 | 57 | | 03.12.2005 | 15.759 | 45,27 | | 6,33 | 6,3 | 45,2 | 56 | | 15.12.2005 | 16.485 | 44,11 | | 6,08 | 6,1 | 44,5 | 62 | | 24.12.2005 | 16.994 | 29,39 | | | 6,0 | 30,8 | 55 | | 30.12.2005 | 17.803 | 48,60 | | 5,92 | 5,8 | 47,0 | 70 | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
02.01.2006 | 18.513 | 39,80 | | 5,61 | 5,5 | 39,3 | 86 | | 13.01.2006 | 19.228 | 40,99 | | 5,73 | 5,8 | 41,6 | 75 | laut BC noch 29000km bis zur Inspektion | 27.01.2006 | 19.932 | 43,22 | | 6,14 | 6,1 | 43,0 | 62 | noch 28000km bis zur Inspektion | 21.02.2006 | 20.682 | 49,21 | | 6,56 | | | | Skiferien, voll beladen mit Dachbox
Inspektionsanzeige: 26000 | 10.03.2006 | 21.376 | 43,11 | 0,3 | 6,21 | 6,3 | 44,0 | 55 | 25000km bis zur Inspektion | 26.03.2006 | 22.084 | 43,09 | | 6,09 | 6,0 | 42,6 | 67 | Inspektionsanzeige: 24000 | 08.04.2006 | 22.658 | 34,82 | | 6,07 | 6,2 | 35,6 | 57 | INSP=23000 km | 15.04.2006 | 23.268 | 35,57 | | 5,83 | 5,7 | 35,1 | 65 | INSP=22000 km | 24.04.2006 | 23.806 | 30,15 | | 5,60 | 5,9 | 31,9 | 67 | INSP=22000km | 14.05.2006 | 24.501 | 41,66 | | 5,99 | 6,0 | 41,6 | 60 | INSP=21000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.06.2006 | 25.134 | 38,74 | | 6,12 | 6,2 | 39,2 | 52 | | 13.07.2006 | 25.943 | 46,92 | | 5,80 | 5,7 | 46,2 | 58 | INSP = 16000 km | 22.07.2006 | 26.717 | 44,54 | | 5,75 | 6,2 | 47,8 | 58 | INSP = 16000km | 29.07.2006 | 27.263 | 30,69 | | 5,62 | 6,0 | 32,8 | 52 | INSP = 15000km | 04.08.2006 | 27.765 | 29,98 | | 5,97 | 6,0 | 30,3 | 70 | INSP = 15000 km | 06.08.2006 | 28.538 | 41,95 | | 5,43 | 5,5 | 42,8 | 85 | INSP = 15000 km
Zürich - München und zurück | 25.08.2006 | 29.278 | 41,14 | | 5,56 | 5,7 | 42,1 | 68 | INSP = 13000 km | 25.09.2006 | 29.994 | 40,54 | 0,3 | 5,66 | 5,9 | 42,0 | 53 | INSP = 11000 km | 06.10.2006 | 30.698 | 42,14 | | 5,99 | 6,0 | 42,2 | 60 | INSP = 11000 km | 14.10.2006 | 31.431 | 39,50 | | 5,39 | 5,7 | 41,7 | 76 | INSP = 10000 KM | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
17.11.2006 | 32.179 | 45,00 | | 6,02 | 5,9 | 44,1 | 52 | INSP = 8000 km | 24.11.2006 | 32.666 | 29,51 | | 6,06 | 6,0 | 29,2 | | INSP = 7000km | 16.12.2006 | 33.355 | 39,13 | | 5,68 | 5,8 | 39,8 | 67 | INSP = 6000 km | 02.01.2007 | 34.112 | 42,84 | | 5,66 | 5,7 | 43,4 | 65 | INSP = 5000 km | 06.01.2007 | 34.857 | 41,67 | | 5,59 | 5,6 | 41,6 | 84 | INSP = 4000 km | 02.02.2007 | 35.559 | 42,09 | | 6,00 | 5,8 | 40,5 | 57 | INSP = 3000 km | 16.02.2007 | 36.230 | 41,98 | | 6,26 | | | | BC nicht ausgelesen | 02.03.2007 | 36.900 | 41,16 | | 6,14 | 6,2 | 41,7 | 56 | INSP=1000km | 20.03.2007 | 37.570 | 42,74 | | 6,38 | 6,6 | 44,0 | 64 | War bei Inspektion. INSP=48000km | 30.03.2007 | 37.745 | 11,26 | | 6,43 | 5,6 | 10,0 | 35 | INSP=48000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.04.2007 | 38.407 | 40,48 | | 6,11 | 6,3 | 41,4 | 78 | INSP=48000km | 19.04.2007 | 38.928 | 29,16 | | 5,60 | 5,7 | 29,7 | 83 | INSP=47000km | 04.05.2007 | 39.442 | 31,88 | | 6,20 | 6,5 | 33,2 | 64 | INSP=46000km | 07.05.2007 | 40.197 | 42,01 | | 5,56 | 5,8 | 44,0 | 85 | INSP=46000km | 25.05.2007 | 41.096 | 29,16 | | | 5,9 | 32,3 | 79 | INSP=45000km | 06.06.2007 | 41.694 | 35,29 | | | 6,1 | 36,6 | 66 | INSP=44000km | 18.06.2007 | 42.108 | 28,65 | | 4,87 | 5,9 | 24,3 | 75 | INSP=43000km | 02.07.2007 | 42.827 | 39,61 | | 5,51 | 5,8 | 41,3 | 65 | INSP=42000km | 13.07.2007 | 43.475 | 38,86 | | 6,00 | 6,0 | 39,0 | 61 | INSP=41000km | 19.07.2007 | 44.167 | 36,34 | | 5,25 | 5,6 | 38,7 | 81 | INSP=41000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
20.07.2007 | 44.579 | 24,55 | | 5,96 | 5,8 | 23,7 | 87 | INSP=41000km | 24.07.2007 | 45.303 | 42,52 | | 5,87 | 5,8 | 45,0 | 71 | INSP=41000km | 02.08.2007 | 46.044 | 43,97 | | 5,93 | 6,1 | 44,9 | 57 | INSP=40000km | 04.08.2007 | 46.607 | 32,51 | | 5,77 | 6,0 | 33,7 | 66 | INSP=40000km | 01.09.2007 | 47.389 | 44,60 | | 5,70 | 5,9 | 45,9 | 70 | INSP=39000km | 21.09.2007 | 48.012 | 37,96 | | 6,09 | 6,2 | 38,3 | 48 | INSP=37000km | 02.10.2007 | 48.800 | 12,80 | | | | | | | 03.10.2007 | 48.925 | 37,50 | | 5,51 | 5,6 | 51,2 | 78 | INSP=36000km | 13.10.2007 | 49.569 | 35,98 | | 5,59 | 5,8 | 37,6 | 70 | INSP=35000km | 23.10.2007 | 50.234 | 38,89 | | 5,85 | 6,0 | 39,8 | 87 | INSP=34000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.11.2007 | 50.559 | 19,84 | | 6,10 | 5,6 | 18,2 | 62 | INSP=32000km | 14.12.2007 | 51.249 | 40,96 | | 5,94 | 6,1 | 42,0 | 66 | INSP = 31000km | 30.12.2007 | 51.995 | 43,65 | 0,3 | 5,85 | 5,7 | 42,2 | 72 | INSP=30000km | 03.01.2008 | 52.746 | 40,51 | | 5,39 | 5,4 | 40,7 | 89 | INSP=30000km | 01.02.2008 | 53.133 | 22,87 | | 5,91 | 6,2 | 24,0 | 53 | INSP=28000 km | 09.02.2008 | 53.733 | 32,43 | | | 6,0 | 36,1 | 67 | INSP=27000 km | 15.02.2008 | 54.118 | 27,03 | | 6,04 | 6,0 | 23,2 | 76 | INSP=27000km | 27.02.2008 | 54.731 | 34,80 | | 5,68 | 5,8 | 35,2 | 75 | INSP=26000km | 16.03.2008 | 55.208 | 29,69 | | 6,22 | 6,1 | 29,3 | 51 | INSP=25000km | 23.03.2008 | 56.020 | 44,89 | | 5,53 | 5,6 | 45,3 | 96 | INSP=24000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.04.2008 | 56.292 | 17,50 | | 6,43 | 6,2 | 16,9 | 47 | INSP=23000km | 04.05.2008 | 56.908 | 32,50 | | | 5,6 | 34,7 | 83 | INSP=21000km | 16.05.2008 | 57.273 | 21,05 | | 5,46 | 5,4 | 19,8 | 76 | INSP=20000km | 18.06.2008 | 58.033 | 42,54 | | 5,60 | 5,5 | 42,0 | 59 | INSP=18000km | 05.07.2008 | 58.577 | 31,08 | | 5,71 | 6,0 | 32,4 | 71 | INSP=17000km | 19.07.2008 | 59.043 | 27,48 | | 5,90 | 6,2 | 29,0 | 65 | INSP=16000km | 31.07.2008 | 59.756 | 39,02 | | 5,47 | 5,5 | 39,3 | 72 | INST=15000km | 08.08.2008 | 60.573 | 47,31 | | 5,79 | 5,7 | 46,7 | 76 | INSP=15000km | 12.09.2008 | 61.245 | 37,92 | | 5,64 | 6,0 | 40,1 | 57 | INSP=12000km | 11.10.2008 | 62.070 | 47,11 | | 5,71 | 5,7 | 47,0 | 80 | INSP=10000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.11.2008 | 62.783 | 40,00 | | 5,61 | 5,9 | 41,8 | 53 | INSP=7000km | 17.12.2008 | 63.350 | 35,12 | | 6,19 | 6,2 | 34,9 | 52 | INSP=6000 km | 29.12.2008 | 63.850 | 27,96 | | 5,59 | 5,7 | 28,3 | 73 | INSP=5000km | 04.01.2009 | 64.610 | 41,87 | | 5,51 | 5,4 | 41,3 | 67 | INSP=5000 km | 26.01.2009 | 65.313 | 44,83 | | 6,38 | 6,3 | 44,2 | 49 | INSP=3000km | 07.02.2009 | 65.892 | 32,97 | | 5,69 | 5,7 | 33,1 | 69 | INSP=2000 km | 13.02.2009 | 66.600 | 42,14 | | 5,95 | 6,0 | 42,4 | 72 | INSP=2000 km | 13.03.2009 | 67.187 | 36,63 | | 6,24 | 6,1 | 35,6 | 50 | INSP=50000km | 01.04.2009 | 67.463 | 17,70 | | 6,41 | 6,2 | 17,2 | 55 | INSP=48000km | 22.04.2009 | 68.195 | 39,74 | | 5,43 | 5,7 | 41,6 | 81 | INSP=47000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.05.2009 | 68.643 | 26,49 | | 5,91 | 6,2 | 27,5 | 71 | INSP=46000km | 28.06.2009 | 69.213 | 30,87 | | | 5,7 | 32,7 | 66 | INSP=42000km | 04.07.2009 | 69.703 | 27,64 | | 5,52 | 5,5 | 26,9 | 80 | INSP=42000km | 27.07.2009 | 70.373 | 35,46 | | 5,29 | 5,3 | 35,8 | 71 | INSP=40000km | 31.07.2009 | 70.900 | 28,11 | | 5,33 | 5,5 | 29,2 | 67 | Insp=40000km | 08.08.2009 | 71.664 | 42,26 | | 5,53 | 5,8 | 44,1 | 58 | Insp=40000km | 05.10.2009 | 72.391 | 35,98 | | | | | | INSP=36000km | 07.10.2009 | 72.706 | 22,60 | | 5,62 | 5,8 | 60,5 | 70 | INSP=35000km | 14.10.2009 | 73.230 | 27,10 | | | 5,6 | 29,3 | 72 | INSP=35000km | 30.10.2009 | 73.611 | 21,31 | | 5,35 | 5,3 | 20,2 | 87 | INSP=34000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.12.2009 | 74.116 | 27,33 | | | 5,6 | 28,2 | 71 | INSP = 32000 km | 23.12.2009 | 74.503 | 24,34 | | 5,79 | 5,7 | 22,1 | 78 | Insp=30000km | 11.01.2010 | 75.152 | 35,40 | | 5,45 | 5,6 | 36,5 | 75 | INSP = 29000km | 31.01.2010 | 75.842 | 40,19 | 0,3 | 5,82 | 5,7 | 39,6 | 75 | INSP = 28000km | 12.02.2010 | 76.493 | 37,00 | | 5,68 | 5,9 | 38,3 | 77 | INSP = 27000km | 12.03.2010 | 77.163 | 38,63 | | 5,77 | | | | INSP=25000 km
Mit leerer Batterie liegen geblieben: Lichtmaschine defekt.
Opel übernimmt 50% der Kosten. | 02.04.2010 | 77.743 | 33,40 | | 5,76 | 5,9 | 34,1 | 78 | INSP=23000km | 16.04.2010 | 78.560 | 45,59 | | 5,58 | 5,7 | 46,3 | 89 | INSP=22000km | 19.05.2010 | 79.237 | 40,88 | | 6,04 | 6,2 | 42,2 | 56 | INSP=20000km | 03.07.2010 | 79.771 | 32,31 | | 6,05 | 5,6 | 30,1 | 61 | INSP=17000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
06.07.2010 | 80.425 | 41,62 | | 6,36 | 7,0 | 45,7 | 85 | Urlaubsfahrt: 4 Personen plus Gepäck und 4 Fahrräder auf dem Dach | 18.07.2010 | 80.846 | 25,47 | | 6,05 | 6,5 | 27,3 | 57 | INSP = 16000 km | 18.07.2010 | 81.479 | 10,00 | | | | | | Urlaubsfahrt: 4 Personen plus Gepäck und 4 Fahrräder auf dem Dach | 19.07.2010 | 81.559 | 38,12 | | 6,75 | 7,0 | 50,2 | 84 | INSP=16000 km
Urlaubsfahrt: 4 Personen plus Gepäck und 4 Fahrräder auf dem Dach | 06.08.2010 | 82.190 | 23,46 | | | | | | | 07.08.2010 | 82.485 | 30,81 | | 5,86 | 6,0 | 55,6 | 65 | INSP=15000km | 15.09.2010 | 83.225 | 42,31 | | 5,72 | 5,9 | 43,5 | 60 | INSP = 12000km | 01.11.2010 | 83.676 | 26,12 | | | 6,0 | 27,0 | 73 | INSP = 9000 km | 10.11.2010 | 84.129 | 26,26 | | 5,79 | 5,8 | 26,1 | 84 | INSP = 8000 km | 11.12.2010 | 84.599 | 20,12 | | | | | | | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.12.2010 | 84.994 | 33,10 | | 6,15 | 6,2 | 53,6 | 61 | INSP=6000km | 23.01.2011 | 85.583 | 34,90 | | 5,93 | 6,0 | 35,4 | 68 | INSP = 3000km | 12.02.2011 | 86.098 | 27,93 | | | 5,6 | 28,6 | 6 | INSP = 2000 km | 05.03.2011 | 86.575 | 29,00 | | 5,74 | 5,7 | 27,2 | 72 | INSP=0 | 26.03.2011 | 86.916 | 19,93 | | 5,84 | 6,1 | 20,7 | 80 | INSP = 49000 km | 10.04.2011 | 87.283 | 23,50 | | 6,40 | 6,3 | 23,1 | 72 | INSP = 48000 km | 20.04.2011 | 87.882 | 24,25 | | | | | | | 27.04.2011 | 88.207 | 29,47 | | 5,81 | 6,0 | 55,1 | 81 | INSP=47000 | 12.06.2011 | 88.797 | 34,28 | | 5,81 | 5,9 | 34,6 | 76 | INSP = 44000 km | 23.06.2011 | 89.185 | 25,10 | | 6,47 | 5,9 | 23,0 | 88 | INSP = 43000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.08.2011 | 89.798 | 33,39 | | 5,45 | 5,9 | 36,0 | 73 | INSP = 39000 km | 28.09.2011 | 90.365 | 33,97 | | 5,99 | 6,3 | 35,6 | 68 | INSP = 37000km | 06.10.2011 | 90.866 | 31,22 | | 6,23 | 6,3 | 31,5 | 70 | INSP= 36000 km
| 21.10.2011 | 91.406 | 30,04 | | 5,56 | 5,7 | 30,7 | 73 | INSP=35000km | 29.10.2011 | 92.011 | 36,17 | | 5,98 | 6,3 | 38,2 | 57 | INSP=34000km | 12.11.2011 | 92.658 | 37,84 | | 5,85 | 5,8 | 37,2 | 78 | INSP=34000km | 10.02.2012 | 93.130 | 29,61 | | 6,27 | 6,2 | 29,5 | 65 | INSP=27000 km | 19.03.2012 | 93.754 | 36,56 | | 5,86 | 5,9 | 36,0 | 73 | INSP=25000 km | 10.04.2012 | 94.426 | 39,09 | | 5,82 | 6,0 | 40,1 | 64 | INSP = 23000 km | 09.05.2012 | 94.951 | 30,78 | | 5,86 | 5,9 | 31,1 | 53 | INSP = 21000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
02.06.2012 | 95.673 | 40,68 | | 5,63 | 5,8 | 41,7 | 58 | INSP = 20000km | 22.06.2012 | 96.027 | 21,66 | | 6,12 | 5,9 | 20,7 | 64 | INSP = 18000km | 21.07.2012 | 96.559 | 29,94 | | 5,63 | 5,8 | 31,1 | 58 | INSP=16000km | 28.07.2012 | 97.231 | 39,30 | | 5,85 | 5,8 | 38,7 | 77 | INSP=16000km | 02.08.2012 | 97.863 | 35,81 | | 5,67 | 5,8 | 36,7 | 84 | INSP=15000km | 02.09.2012 | 98.646 | 44,26 | | 5,65 | 5,8 | 45,3 | 66 | INSP = 13000km | 29.09.2012 | 99.301 | 36,95 | | 5,64 | 5,9 | 38,5 | 67 | INSP=12000km | 20.10.2012 | 99.759 | 26,96 | | 5,89 | 5,8 | 26,7 | 68 | INSP = 10000 km | 17.11.2012 | 100.261 | 29,17 | | 5,81 | 5,8 | 29,1 | 73 | INSP=8000km | 25.11.2012 | 100.840 | 31,85 | | 5,50 | 5,7 | 32,8 | 70 | INSP = 8000km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.12.2012 | 101.245 | 25,25 | | 6,23 | 6,1 | 24,7 | 79 | INSP = 6000 km | 30.12.2012 | 101.581 | 17,84 | | 5,31 | 5,3 | 17,9 | 91 | INSP = 5000 km | 06.01.2013 | 102.338 | 41,86 | | 5,53 | 5,3 | 40,3 | 86 | INSP = 5000km | 02.02.2013 | 102.515 | 10,64 | | | 6,4 | 11,3 | 55 | INSP = 3000 km | 08.02.2013 | 103.142 | 36,49 | | 5,86 | 5,8 | 36,2 | 77 | INSP = 3000 km | 01.03.2013 | 103.679 | 35,65 | | 6,64 | 6,3 | 33,8 | 66 | INSP=2000km | 09.03.2013 | 104.281 | 35,95 | | 5,97 | 6,0 | 36,1 | 60 | INSP=0km | 28.03.2013 | 104.984 | 41,78 | | 5,94 | 6,1 | 42,8 | 62 | INSP = 49000 km | 10.04.2013 | 105.472 | 26,55 | | 5,44 | 5,5 | 26,6 | 75 | INSP = 48000km | 30.04.2013 | 105.992 | 27,78 | | 5,34 | 5,5 | 28,4 | 82 | INSP = 47000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.05.2013 | 106.526 | 32,56 | | 6,10 | 5,9 | 31,1 | 67 | INSP=45000km | 23.06.2013 | 107.245 | 38,25 | | | 5,6 | 39,9 | 66 | INSP = 43000 km | 07.07.2013 | 107.885 | 38,25 | | 5,63 | 5,8 | 37,1 | 62 | | 11.07.2013 | 107.948 | 5,38 | | 8,54 | 5,7 | 3,5 | 47 | INSP = 42000 km | 12.07.2013 | 108.628 | 33,28 | | 4,89 | 5,3 | 36,2 | 94 | | 12.07.2013 | 109.270 | 37,00 | | 5,76 | 5,9 | 38,1 | 83 | INSP = 41000km | 15.07.2013 | 109.812 | 28,56 | | 5,27 | 5,6 | 30,1 | 62 | | 15.07.2013 | 110.419 | 31,61 | | 5,21 | 5,2 | 31,3 | 64 | | 29.07.2013 | 110.990 | 32,64 | | 5,72 | 5,5 | 31,6 | 67 | INSP = 41000 km | 31.07.2013 | 111.608 | 34,05 | | 5,51 | 5,7 | 34,9 | 87 | INSP = 40000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
03.08.2013 | 112.289 | 38,41 | | 5,64 | 5,6 | 38,4 | 106 | INSP = 40000 km | 04.08.2013 | 112.961 | 37,44 | | 5,57 | 5,6 | 37,6 | 83 | INSP = 40000 km | 17.08.2013 | 113.565 | 32,61 | | 5,40 | 5,6 | 33,6 | 66 | INSP=39000km | 11.10.2013 | 114.179 | 34,85 | | 5,68 | 5,8 | | | INSP=36000km | 29.11.2013 | 114.867 | 43,49 | | 6,32 | 6,0 | 41,9 | 56 | INSP = 32000 km | 27.12.2013 | 115.372 | 29,75 | | 5,89 | 6,2 | 30,6 | 59 | INSP=30000km | 03.01.2014 | 116.077 | 38,21 | | 5,42 | 5,4 | 37,7 | 95 | INSP = 30000 km | 29.01.2014 | 116.555 | 28,55 | | 5,97 | 6,2 | 29,5 | 51 | INSP = 28000km | 16.02.2014 | 117.168 | 36,74 | | 5,99 | 5,8 | 35,5 | 56 | INSP=27000km | 12.03.2014 | 117.663 | 29,19 | | 5,90 | 6,0 | 29,6 | 64 | INSP = 25000 km | Datum | km | Liter | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.04.2014 | 118.173 | 32,80 | | 6,43 | 6,3 | 32,0 | 46 | INSP = 23000 km | 26.04.2014 | 118.839 | 38,68 | | 5,81 | 5,7 | 37,6 | 71 | INSP = 22000 km |
Kosten gesamt (Euro): | 0,00 | Kraftstoff (l) | 6.859,81 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,80 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,54 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,87 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,01 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |