Suche |
Peugeot 307 Break/SW 2.0 l HDi (107PS/79kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.04.2005 | | 15,00 | | | | | | | | Autowäsche | 01.06.2005 | 43.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 08.06.2005 | 43.030 | 42,93 | 41,52 | 103,4 | | | 5,6 | | | | 14.06.2005 | 43.711 | 44,27 | 42,20 | 104,9 | | 6,20 | 5,9 | | 53 | | 21.06.2005 | 44.560 | 52,03 | 48,90 | 106,4 | | 5,76 | 5,3 | | 56 | | 28.06.2005 | 45.408 | 48,04 | 44,73 | 107,4 | | 5,27 | 5,3 | | 57 | 846 km | 01.07.2005 | 45.500 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 03.07.2005 | 45.700 | 11,00 | | | | | | | | waschen und saugen | 07.07.2005 | 46.351 | 58,28 | 53,74 | 108,4 | | 5,70 | 5,2 | | 61 | | 15.07.2005 | 47.062 | 9,45 | | | | | | | | waschen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.07.2005 | 47.358 | 40,00 | 36,10 | 110,8 | | | 5,3 | | 52 | Frau hat schnitt versaut trotzdem über 1000 km | 29.07.2005 | 47.800 | 211,26 | | | | | | | | B-Wartung 139,-€
Bremsflüssigkeit wechseln 32,50€
Bremsflüssigkeit 11,20€ | 30.07.2005 | 47.909 | 51,99 | 48,41 | 107,4 | | 5,42 | 5,2 | | 55 | | 01.08.2005 | 48.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 09.08.2005 | 48.925 | 5,95 | | | | | | | | Autowäsche Agip einfach | 09.08.2005 | 48.925 | 61,51 | 54,97 | 111,9 | | 5,41 | 5,2 | | 57 | 1015 | 16.08.2005 | 49.763 | 47,59 | 41,78 | 113,9 | | 4,99 | 5,2 | | 65 | Autobahn | 17.08.2005 | 50.372 | 49,22 | 44,58 | 110,4 | | 7,32 | 6,9 | | 97 | Autobahn schnell | 25.08.2005 | 51.359 | 55,76 | 50,05 | 111,4 | | 5,07 | 4,9 | | 61 | | 27.08.2005 | 51.710 | 5,95 | | | | | | | | Autowäsche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.09.2005 | 52.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 03.09.2005 | 52.367 | 59,01 | 50,26 | 117,4 | | 4,99 | 4,8 | | 59 | scheisse ist das teuer | 11.09.2005 | 53.194 | 43,51 | 39,59 | 109,9 | | 4,79 | 4,8 | | 59 | endlich wieder günstiger tanken | 23.09.2005 | 54.193 | 64,77 | 56,62 | 114,4 | | 5,67 | 5,1 | | 56 | | 27.09.2005 | 54.272 | 6,95 | | | | | | | | Autowäsche | 29.09.2005 | 54.500 | 6,90 | | | | | | | | Steckdosenverlängerung | 29.09.2005 | 54.500 | 1,00 | | | | | | | | Autosaugen | 01.10.2005 | | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.10.2005 | 54.995 | 50,88 | 49,72 | 102,3 | | 6,20 | 6,4 | | 63 | in Tschechien getankt | 03.10.2005 | 55.195 | 9,00 | 8,86 | 101,6 | | 4,43 | 6,2 | | 41 | nochmals kurz vor der Grenze tanken | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.10.2005 | 56.019 | 5,95 | | | | | | | | Autowäsche | 10.10.2005 | 56.020 | 63,20 | 54,96 | 115,0 | | 6,66 | 6,1 | | 73 | autobahn schnell | 17.10.2005 | 57.013 | 62,72 | 55,07 | 113,9 | | 5,55 | 5,0 | | 55 | alles bestens | 22.10.2005 | 57.500 | 22,53 | 20,88 | 107,9 | | 4,29 | 5,1 | | 54 | | 30.10.2005 | 58.360 | 52,81 | 47,62 | 110,9 | | 5,54 | 5,3 | | 53 | | 30.10.2005 | 58.360 | 5,95 | | | | | | | | Autowäsche | 01.11.2005 | 59.000 | 450,00 | | | | | | | | erste rate ZUsatzgarantie | 01.11.2005 | 59.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 08.11.2005 | 59.418 | 56,91 | 52,99 | 107,4 | | 5,01 | 5,0 | | 56 | endlich wieder günstiger | 17.11.2005 | 60.466 | 57,16 | 53,72 | 106,4 | | 5,13 | 4,8 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.11.2005 | 61.472 | 53,45 | 48,86 | 109,4 | | 4,86 | 4,8 | | 56 | | 01.12.2005 | 62.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.12.2005 | 62.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 04.12.2005 | 62.444 | 58,44 | 53,66 | 108,9 | | 5,52 | 5,1 | | 55 | | 04.12.2005 | 62.444 | 14,95 | | | | | | | | Autowäsche mit allem drum und dran | 12.12.2005 | 63.459 | 1,00 | | | | | | | | Autosaugen | 12.12.2005 | 63.459 | 61,60 | 55,55 | 110,9 | | 5,47 | 5,4 | | 59 | | 21.12.2005 | 64.477 | 61,86 | 57,33 | 107,9 | | 5,63 | 5,3 | | 56 | | 31.12.2005 | 65.525 | 60,81 | 55,33 | 109,9 | | 5,28 | 5,3 | | 52 | | 01.01.2006 | 66.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.01.2006 | 66.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 11.01.2006 | 66.475 | 9,90 | | | | | | | | Autowäsche | 11.01.2006 | 66.475 | 59,50 | 54,14 | 109,9 | | 5,70 | 5,5 | | 62 | | 24.01.2006 | 67.443 | 58,32 | 53,60 | 108,8 | | 5,54 | 5,6 | | 55 | | 29.01.2006 | 67.500 | 11,80 | | | | | | | | H7 Abblendlicht
| 01.02.2006 | 68.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.02.2006 | 68.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 03.02.2006 | 68.417 | 62,47 | 55,88 | 111,8 | | 5,74 | 5,5 | | 57 | | 05.02.2006 | 68.417 | 5,75 | | | | | | | | Autowäsche | 09.02.2006 | 69.398 | 63,64 | 56,87 | 111,9 | | 5,80 | 5,5 | | 59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.02.2006 | 70.384 | 13,95 | | | | | | | | H7 Lampe | 21.02.2006 | 70.384 | 59,24 | 54,95 | 107,8 | | 5,57 | 5,6 | | 52 | | 01.03.2006 | 71.252 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.03.2006 | 71.252 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.03.2006 | 71.252 | 4,49 | | | | | | | | Scheibenreiniger | 01.03.2006 | 71.252 | 51,82 | 48,70 | 106,4 | | 5,61 | 5,4 | | 56 | | 09.03.2006 | 72.099 | 54,59 | 50,00 | 109,2 | | 5,90 | 5,5 | | 50 | | 16.03.2006 | 73.095 | 65,55 | 57,55 | 113,9 | | 5,78 | 5,6 | | 60 | | 18.03.2006 | 73.354 | 9,99 | | | | | | | | Autowäsche | 25.03.2006 | 74.085 | 61,47 | 55,43 | 110,9 | | 5,60 | 5,6 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.04.2006 | 75.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.04.2006 | 75.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 04.04.2006 | 75.104 | 59,42 | 53,10 | 111,9 | | 5,21 | 5,2 | | 56 | | 07.04.2006 | 75.253 | 870,00 | | | | | | | | C-Wartung Ölwechsel, Pollenfilter, Bremsscheiben und Beläge vorn und hinten | 07.04.2006 | 75.253 | 95,00 | | | | | | | | Armlehne bei ebay gekauft | 07.04.2006 | 75.253 | 36,00 | | | | | | | | 2x Bosch H7 Xenon Blue Lampen | 12.04.2006 | 75.300 | 394,56 | | | | | | | | 4 neue Sommerreifen mit montage und entsorgung | 13.04.2006 | 75.921 | 60,38 | 52,10 | 115,9 | | 6,38 | 6,2 | | 69 | Autobahn | 20.04.2006 | | 4,30 | | | | | | | | Autowäsche | 20.04.2006 | 76.803 | 67,38 | 57,89 | 116,4 | | 6,56 | 6,4 | | 64 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
21.04.2006 | 77.692 | 60,92 | 53,02 | 114,9 | | 5,96 | 6,1 | | 92 | Autobahn | 01.05.2006 | 78.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.05.2006 | 78.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 13.05.2006 | 78.482 | 63,43 | 55,45 | 114,4 | | 7,02 | 7,0 | | 110 | Autobahn | 16.05.2006 | 79.275 | 59,93 | 52,66 | 113,8 | | 6,64 | 6,6 | | 72 | Autobahn | 16.05.2006 | 79.973 | 66,67 | 59,05 | 112,9 | | 8,46 | 8,0 | | 121 | Autobahn | 24.05.2006 | 80.799 | 215,98 | | | | | | | | 80000er Wartung A-Wartung + Pollenfilter und Schrauben für Unterbodenabdeckung (Motorraum | 24.05.2006 | 80.800 | 11,90 | | | | | | | | Autowäsche | 27.05.2006 | 80.941 | 61,60 | 56,57 | 108,9 | | 5,84 | 5,8 | | 52 | Autobahn und Landstraße | 01.06.2006 | 81.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.06.2006 | 81.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 11.06.2006 | 81.921 | 60,59 | 55,64 | 108,9 | | 5,68 | 5,5 | | 54 | | 21.06.2006 | 82.865 | 62,96 | 54,84 | 114,8 | | 5,81 | 5,8 | | 54 | | 01.07.2006 | 83.819 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.07.2006 | 83.819 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.07.2006 | 83.819 | 63,40 | 54,28 | 116,8 | | 5,69 | 5,5 | | 55 | | 13.07.2006 | 84.857 | 67,54 | 57,78 | 116,9 | | 5,57 | 5,3 | | 56 | | 20.07.2006 | 85.783 | 59,25 | 49,83 | 118,9 | | 5,38 | 5,7 | | 61 | | 28.07.2006 | 86.633 | 65,09 | 55,73 | 116,8 | | 6,56 | 5,9 | | 53 | | 01.08.2006 | 86.633 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.08.2006 | 86.633 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 03.08.2006 | 86.633 | 3,25 | | | | | | | | Doppelsteckdose | 04.08.2006 | 87.128 | 28,97 | 25,21 | 114,9 | | 5,09 | 5,0 | | 51 | | 04.08.2006 | 88.055 | 66,85 | 57,68 | 115,9 | | 6,22 | 5,9 | | 94 | Autobahn | 16.08.2006 | 88.953 | 59,69 | 51,50 | 115,9 | | 5,73 | 5,7 | | 56 | | 19.08.2006 | 89.881 | 64,32 | 55,26 | 116,4 | | 5,95 | 6,1 | | 83 | Autobahn | 01.09.2006 | 90.805 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.09.2006 | 90.805 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 05.09.2006 | 90.805 | 7,99 | | | | | | | | Autowäsche | 05.09.2006 | 90.805 | 64,78 | 59,49 | 108,9 | | 6,44 | 5,7 | | 59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.09.2006 | 91.943 | 59,81 | 55,95 | 106,9 | | 4,92 | 4,8 | | 57 | | 01.10.2006 | 93.098 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.10.2006 | 93.098 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 03.10.2006 | 93.098 | 63,07 | 57,92 | 108,9 | | 5,01 | 4,9 | | 53 | | 20.10.2006 | 94.110 | 56,80 | 51,73 | 109,8 | | 5,11 | 5,0 | | 52 | | 31.10.2006 | 95.149 | 61,49 | 57,52 | 106,9 | | 5,54 | 5,2 | | 53 | | 01.11.2006 | 95.149 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.11.2006 | 95.149 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 13.11.2006 | 96.108 | 60,71 | 57,87 | 104,9 | | 6,03 | 5,8 | | 56 | | 17.11.2006 | 96.108 | 144,00 | | | | | | | | Winterreifen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
17.11.2006 | 96.108 | 58,14 | | | | | | | | Reifen montieren, wuchten und entsorgen | 22.11.2006 | 96.845 | 82,00 | | | | | | | | Tüv /ASU | 22.11.2006 | 96.845 | 21,81 | | | | | | | | 2x neue H7 Lampen | 22.11.2006 | 96.845 | 30,00 | | | | | | | | neuer Winterreifen wurde von Nagel zerstört und repariert | 27.11.2006 | 97.057 | 62,01 | 56,99 | 108,8 | | 6,01 | 6,1 | | 51 | | 01.12.2006 | 97.919 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | 01.12.2006 | 97.919 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarntie | 04.12.2006 | 97.919 | 54,14 | 52,11 | 103,9 | | 6,05 | 5,7 | | 53 | | 16.12.2006 | 98.837 | 60,84 | 55,41 | 109,8 | | 6,04 | 5,9 | | 50 | | 27.12.2006 | 99.750 | 61,90 | 57,37 | 107,9 | | 6,28 | 5,9 | | 52 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.12.2006 | 99.963 | 159,44 | | | | | | | | 100000er Wartung - Querlenker vorn rechts ausgeschlagen, CD Wechsler defekt wird auf Garantie repariert (ZUsatzgarantie) | 01.01.2007 | 100.518 | 55,00 | 48,29 | 113,9 | | 6,29 | 6,7 | | 72 | | 01.01.2007 | 100.818 | 35,97 | 33,34 | 107,9 | | 11,11 | 9,9 | | 127 | | 01.01.2007 | 100.818 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | 01.01.2007 | 100.818 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 06.01.2007 | 101.309 | 45,40 | 40,94 | 110,9 | | 8,34 | 8,1 | | 66 | | 06.01.2007 | 102.015 | 60,42 | 54,48 | 110,9 | | 7,72 | 7,9 | | 107 | | 15.01.2007 | 102.740 | 48,10 | 46,74 | 102,9 | | 6,45 | 6,2 | | 60 | | 25.01.2007 | 103.716 | 57,06 | 55,45 | 102,9 | | 5,68 | 5,4 | | 50 | | 01.02.2007 | 104.714 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.02.2007 | 104.714 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 04.02.2007 | 104.714 | 57,48 | 53,77 | 106,9 | | 5,39 | 5,6 | | 56 | | 09.02.2007 | 105.011 | | | | | | | | | Querlenker vorn rechts gewechselt, Turbosystem gereinigt und gespült, da keine GAsannahme in allen Gängen bei Kälte; CD-Wechsler repariert | 16.02.2007 | 105.697 | 61,70 | 56,19 | 109,8 | | 5,72 | 5,4 | | 52 | | 25.02.2007 | 106.422 | 47,71 | 44,63 | 106,9 | | 6,16 | 5,4 | | 56 | | 01.03.2007 | 107.201 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | 01.03.2007 | 107.201 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 08.03.2007 | 107.201 | 45,10 | 42,59 | 105,9 | | 5,47 | 5,5 | | 53 | | 22.03.2007 | 108.208 | 64,94 | 58,56 | 110,9 | | 5,82 | 5,8 | | 55 | | 01.04.2007 | 110.801 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.04.2007 | 110.801 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 03.04.2007 | 109.189 | 67,28 | 58,10 | 115,8 | | 5,92 | 5,8 | | 55 | | 07.04.2007 | 109.589 | 30,80 | 27,28 | 112,9 | | 6,82 | 5,8 | | 53 | | 08.04.2007 | 110.077 | 34,11 | 30,21 | 112,9 | | 6,19 | 7,3 | | 103 | | 11.04.2007 | 110.801 | 64,51 | 56,64 | 113,9 | | 7,82 | 7,5 | | 97 | | 11.04.2007 | 110.801 | 7,20 | | | | | | | | Wäsche | 11.04.2007 | 111.519 | 68,96 | 59,50 | 115,9 | | 8,29 | 7,6 | | 118 | | 19.04.2007 | 112.301 | 51,28 | 46,66 | 109,9 | | 5,97 | 6,5 | | 63 | | 30.04.2007 | 112.953 | 43,30 | 39,04 | 110,9 | | 5,99 | 5,8 | | 55 | | 01.05.2007 | 113.726 | 63,40 | 54,00 | 117,4 | | 6,99 | 6,6 | | 106 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.05.2007 | 117.014 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 01.05.2007 | 117.014 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | 06.05.2007 | 114.485 | 56,66 | 48,26 | 117,4 | | 6,36 | 6,3 | | 67 | | 06.05.2007 | 115.146 | 50,00 | 43,33 | 115,4 | | 6,56 | 6,6 | | 111 | | 16.05.2007 | 116.072 | 308,00 | | | | | | | | KFZ-Steuer | 16.05.2007 | 116.072 | 63,89 | 56,09 | 113,9 | | 6,06 | 5,9 | | 56 | | 23.05.2007 | 117.014 | 64,94 | 57,52 | 112,9 | | 6,11 | 5,8 | | 65 | | 01.06.2007 | 118.090 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.06.2007 | 118.090 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierungsrate | 05.06.2007 | 118.090 | 42,35 | | | | | | | | Scheibenwischer SWF | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
05.06.2007 | 118.090 | 64,72 | 57,89 | 111,8 | | 5,38 | 5,3 | | 53 | | 19.06.2007 | 119.201 | 9,99 | | | | | | | | Autowäsche | 19.06.2007 | 119.201 | 70,28 | 61,17 | 114,9 | | 5,51 | 5,1 | | 56 | | 01.07.2007 | 120.239 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.07.2007 | 120.239 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 02.07.2007 | 120.239 | 65,65 | 57,19 | 114,8 | | 5,51 | 5,7 | | 68 | | 05.07.2007 | 120.429 | 546,32 | | | | | | | | 120.000 Wartung Pollenfilter, Russpartikelfilder,Luftfilter, Kraftstofffilter, Bremsflüssigkeit | 11.07.2007 | 121.014 | 56,98 | 47,92 | 118,9 | | 6,18 | 5,3 | | 55 | | 20.07.2007 | 122.075 | 30,01 | 25,03 | 119,9 | | | 5,4 | | 55 | | 26.07.2007 | 122.498 | 64,36 | 56,01 | 114,9 | | 5,46 | 5,7 | | 50 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.08.2007 | 123.603 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 01.08.2007 | 123.603 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 04.08.2007 | 123.603 | 66,98 | 57,35 | 116,8 | | 5,19 | 5,2 | | 67 | | 12.08.2007 | 124.433 | 56,86 | 48,43 | 117,4 | | 5,83 | 5,6 | | 61 | | 12.08.2007 | 125.098 | 63,91 | 53,98 | 118,4 | | 8,12 | 8,0 | | 129 | | 19.08.2007 | 126.036 | 59,39 | 53,07 | 111,9 | | 5,66 | 5,7 | | 62 | | 22.08.2007 | 126.825 | 66,01 | 57,00 | 115,8 | | 7,22 | 7,1 | | 83 | | 01.09.2007 | 128.807 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.09.2007 | 128.807 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 06.09.2007 | 127.877 | 66,03 | 54,66 | 120,8 | | 5,20 | 5,2 | | 54 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.09.2007 | 128.807 | 62,32 | 52,41 | 118,9 | | 5,64 | 5,4 | | 55 | | 01.10.2007 | 129.793 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.10.2007 | 129.793 | 15,00 | | | | | | | | ZUsatzgarantie | 01.10.2007 | 129.793 | 65,72 | 54,86 | 119,8 | | 5,56 | 5,7 | | 47 | | 12.10.2007 | 130.791 | 9,99 | | | | | | | | Wäsche | 12.10.2007 | 130.791 | 18,32 | | | | | | | | 2x H7 | 12.10.2007 | 130.791 | 61,97 | 53,93 | 114,9 | | 5,40 | 5,4 | | 53 | | 22.10.2007 | 131.557 | 54,23 | 45,61 | 118,9 | | 5,95 | 5,5 | | 49 | | 01.11.2007 | 132.562 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.11.2007 | 132.562 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
05.11.2007 | 132.562 | 72,79 | 61,22 | 118,9 | | 6,09 | 5,8 | | 53 | | 19.11.2007 | 133.551 | 75,44 | 56,81 | 132,8 | | 5,74 | 6,0 | | 48 | | 29.11.2007 | 134.479 | 71,69 | 54,81 | 130,8 | | 5,91 | 5,9 | | 51 | | 01.12.2007 | 134.400 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.12.2007 | 134.400 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 10.12.2007 | 135.473 | 74,05 | 57,94 | 127,8 | | 5,83 | 5,7 | | 55 | | 27.12.2007 | 136.373 | 64,51 | 52,07 | 123,9 | | 5,79 | 5,8 | | 51 | | 01.01.2008 | 136.500 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.01.2008 | 136.500 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 08.01.2008 | 137.322 | 69,32 | 55,06 | 125,9 | | 5,80 | 6,1 | | 59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.01.2008 | 138.202 | 69,68 | 54,52 | 127,8 | | 6,20 | 6,0 | | 63 | | 21.01.2008 | 138.789 | 25,00 | | | | | | | | Blitzen | 21.01.2008 | 138.789 | 14,95 | | | | | | | | Autowäsche | 26.01.2008 | 139.088 | 68,01 | 55,79 | 121,9 | | 6,30 | 5,8 | | 53 | | 01.02.2008 | 139.500 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.02.2008 | 139.500 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 05.02.2008 | 139.752 | 9,99 | | | | | | | | Autowäsche | 05.02.2008 | 139.752 | 45,08 | 37,60 | 119,9 | | 5,66 | 5,8 | | 49 | | 08.02.2008 | 140.119 | 220,90 | | | | | | | | Wartung: Bremsscheiben vo + hi eingelaufen bzw Verschleißgrenze
Spur-stangen und Köpfe li und re defekt (werden später gewechselt) | 14.02.2008 | 140.803 | 75,80 | 57,25 | 132,4 | | 5,45 | 5,5 | | 59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
26.02.2008 | 141.887 | 71,37 | 55,37 | 128,9 | | 5,11 | 5,1 | | 57 | | 28.02.2008 | 179.675 | 9,99 | | | | | | | | Wäsche | 29.02.2008 | 142.879 | 74,32 | 54,49 | 136,4 | | 5,49 | 5,6 | | 86 | | 01.03.2008 | 143.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 01.03.2008 | 143.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 02.03.2008 | 143.664 | 5,00 | | | | | | | | Feinstaubplakette | 02.03.2008 | 143.664 | 73,55 | 54,93 | 133,9 | | 7,00 | 7,2 | | 94 | | 06.03.2008 | 144.452 | 5,99 | | | | | | | | Autowäsche | 06.03.2008 | 144.452 | 69,01 | 53,96 | 127,9 | | 6,85 | 6,7 | | 75 | | 17.03.2008 | 145.419 | 73,43 | 55,71 | 131,8 | | 5,76 | 5,7 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.03.2008 | 146.400 | 74,45 | 55,23 | 134,8 | | 5,63 | 5,7 | | 56 | | 01.04.2008 | 147.000 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.04.2008 | 147.000 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 06.04.2008 | 147.309 | 69,00 | 52,31 | 131,9 | | 5,75 | 5,9 | | 59 | | 18.04.2008 | 148.164 | 74,55 | 53,67 | 138,9 | | 6,28 | 6,0 | | 54 | | 18.04.2008 | 148.164 | 6,49 | | | | | | | | Autowäsche | 28.04.2008 | 149.095 | 77,35 | 57,77 | 133,9 | | | 5,8 | | 53 | | 01.05.2008 | 149.095 | 280,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.05.2008 | 149.095 | 4,90 | | | | | | | | Autowäsche | 01.05.2008 | 149.095 | 45,00 | | | | | | | | Reifenwechsel | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.05.2008 | 149.095 | 15,00 | | | | | | | | Zusatzgarantie | 10.05.2008 | 150.137 | 82,78 | 57,13 | 144,9 | | 5,82 | 5,6 | | 51 | | 19.05.2008 | 151.235 | 5,99 | | | | | | | | Autowäsche | 19.05.2008 | 151.235 | 87,30 | 58,63 | 148,9 | | 5,34 | 5,4 | | 60 | | 27.05.2008 | 152.189 | 78,17 | 53,58 | 145,9 | | 5,62 | 5,7 | | 69 | | 03.06.2008 | 153.172 | 85,90 | 57,69 | 148,9 | | 5,87 | 5,9 | | 66 | | 14.06.2008 | 154.210 | 8,99 | | | | | | | | wäsche | 14.06.2008 | 154.210 | 83,64 | 56,55 | 147,9 | | 5,45 | 5,5 | | 52 | | 21.06.2008 | 155.113 | 75,84 | 51,28 | 147,9 | | 5,68 | 5,5 | | 62 | | 25.06.2008 | 156.081 | 87,25 | 57,44 | 151,9 | | 5,93 | 5,9 | | 88 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.06.2008 | 157.099 | 83,48 | 57,22 | 145,9 | | 5,62 | 5,8 | | 73 | | 30.06.2008 | 157.099 | 5,99 | | | | | | | | wäsche | 01.07.2008 | 157.154 | 312,64 | | | | | | | | Werkstatt: Anomalie Abgasreinigung + Leihwagen
- Austausch Drhzahlgeber
- Stromkreise prüfen
