Suche |
Der 3-Liter-Audi wird grundsätzlich sparsam gefahren. Audi A2 1.2 TDI (45kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | 19.02.2002 | | 25,60 | | | | | Zulassung | 19.02.2002 | | 29,00 | | | | | Nummernschilder | 21.02.2002 | | 52,40 | | | | | Bahnfahrkarte nach Neckarsulm zur Abholung ab Werk | 21.02.2002 | 11 | 17.847,89 | | | | | Anschaffungskosten inkl. einem zusätzlichen Satz Felgen und Reifen | 24.02.2002 | 475 | 10,61 | 17,62 | 60,2 | | | | 24.02.2002 | 903 | 13,90 | 17,82 | 78,0 | | 4,16 | | 25.02.2002 | 1.456 | 13,09 | 18,05 | 72,5 | | 3,26 | | 02.03.2002 | 1.955 | 12,57 | 16,12 | 78,0 | | 3,23 | | 02.03.2002 | 2.483 | 13,59 | 17,20 | 79,0 | | 3,26 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.03.2002 | 2.842 | 8,06 | 13,39 | 60,2 | | 3,73 | | 06.03.2002 | 3.000 | 184,50 | | | | | Neuwagen-Anschlussgarantieversicherung | 07.03.2002 | 3.259 | 8,36 | 13,88 | 60,2 | | 3,33 | | 08.03.2002 | 3.370 | 168,95 | | | | | anteiliger Jahresbeitrag Vollkasko-Versicherung 2002 | 08.03.2002 | 3.370 | 212,84 | | | | | anteiliger Jahresbeitrag Haftpflicht-Versicherung 2002 | 13.03.2002 | 3.813 | 16,92 | 21,18 | 79,9 | | 3,82 | | 17.03.2002 | 4.418 | 16,70 | 19,90 | 83,9 | | 3,29 | | 20.03.2002 | 4.986 | 9,99 | 12,20 | 81,9 | | | | 22.03.2002 | 5.240 | 13,02 | 15,33 | 84,9 | | 3,35 | | 23.03.2002 | 5.786 | 12,16 | 19,37 | 62,8 | | 3,55 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.03.2002 | 6.320 | 11,02 | 17,54 | 62,8 | | 3,28 | | 05.04.2002 | 6.838 | 15,35 | 18,52 | 82,9 | | 3,58 | | 10.04.2002 | 7.437 | 12,71 | 19,70 | 64,5 | | 3,29 | | 11.04.2002 | 7.637 | 4,01 | 6,21 | 64,6 | | 3,11 | | 18.04.2002 | 8.171 | 10,32 | 16,46 | 62,7 | | 3,08 | | 26.04.2002 | 8.704 | 15,27 | 18,42 | 82,9 | | 3,46 | | 30.04.2002 | 9.216 | 10,82 | 17,25 | 62,7 | | 3,37 | | 08.05.2002 | 9.824 | 16,37 | 20,24 | 80,9 | | 3,33 | | 10.05.2002 | 10.019 | 4,72 | 5,76 | 81,9 | | | | 11.05.2002 | 10.464 | 11,01 | 13,44 | 81,9 | | 3,00 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.05.2002 | 11.049 | 2,01 | 2,31 | 87,0 | | | | 16.05.2002 | 11.102 | 12,01 | 18,65 | 64,4 | | 3,29 | | 22.05.2002 | 11.741 | 13,29 | 20,64 | 64,4 | | 3,23 | | 29.05.2002 | 12.311 | 12,45 | 19,34 | 64,4 | | 3,39 | | 08.06.2002 | 12.935 | 12,31 | 19,67 | 62,6 | | 3,15 | | 13.06.2002 | 13.559 | 12,59 | 20,11 | 62,6 | | 3,22 | | 20.06.2002 | 14.223 | 16,06 | 19,73 | 81,4 | | 2,97 | | 26.06.2002 | 14.831 | 15,14 | 18,95 | 79,9 | | 3,12 | | 02.07.2002 | 15.407 | 14,95 | 18,95 | 78,9 | | 3,29 | | 06.07.2002 | 15.974 | 14,68 | 17,60 | 83,4 | | 3,10 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.07.2002 | 16.588 | 15,36 | 19,47 | 78,9 | | 3,17 | | 14.07.2002 | 16.874 | 5,16 | 8,25 | 62,5 | | 2,88 | | 17.07.2002 | 17.281 | 9,14 | 14,60 | 62,6 | | 3,59 | | 24.07.2002 | 17.829 | 15,13 | 19,17 | 78,9 | | 3,50 | | 27.07.2002 | 18.336 | 14,72 | 17,76 | 82,9 | | 3,50 | | 31.07.2002 | 18.900 | 16,03 | 19,11 | 83,9 | | 3,39 | | 01.08.2002 | 19.181 | 8,21 | 10,15 | 80,9 | | 3,61 | | 02.08.2002 | 19.185 | 20,45 | | | 1,0 | | | 03.08.2002 | 19.294 | 2,28 | 3,65 | 62,5 | | 3,23 | | 03.08.2002 | 19.495 | 6,13 | 7,21 | 85,0 | | 3,59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.08.2002 | 20.041 | 14,56 | 17,13 | 85,0 | | 3,14 | | 10.08.2002 | 20.499 | 11,76 | 16,18 | 72,7 | | 3,53 | | 16.08.2002 | 21.020 | 11,83 | 16,20 | 73,0 | | 3,11 | | 17.08.2002 | 21.632 | 12,00 | 15,79 | 76,0 | | 2,58 | | 17.08.2002 | 21.977 | 8,86 | 14,15 | 62,6 | | | | 25.08.2002 | 22.511 | 15,40 | 18,58 | 82,9 | | 3,72 | | 30.08.2002 | 23.052 | 12,56 | 19,60 | 64,1 | | 3,62 | | 08.09.2002 | 23.662 | 15,40 | 18,80 | 81,9 | | 3,08 | | 11.09.2002 | 24.300 | 15,59 | 18,80 | 82,9 | | 2,95 | | 15.09.2002 | 24.887 | 11,35 | 17,71 | 64,1 | | 3,02 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.09.2002 | 25.477 | 16,42 | 20,30 | 80,9 | | 3,44 | | 27.09.2002 | 26.024 | 16,29 | 19,19 | 84,9 | | 3,51 | | 03.10.2002 | 26.636 | 13,52 | 20,58 | 65,7 | | 3,36 | | 10.10.2002 | 27.279 | 17,32 | 20,16 | 85,9 | | 3,14 | | 18.10.2002 | 27.817 | 15,63 | 18,19 | 85,9 | | 3,38 | | 25.10.2002 | 28.349 | 2,62 | 3,00 | 87,3 | | | | 25.10.2002 | 28.400 | 13,07 | 19,33 | 67,6 | | 3,83 | | 31.10.2002 | 28.967 | 15,82 | 19,32 | 81,9 | | 3,41 | | 09.11.2002 | 29.000 | 20,45 | | | 1,0 | | | 09.11.2002 | 29.465 | 15,60 | 18,59 | 83,9 | | 3,73 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.11.2002 | 29.956 | 15,27 | 18,87 | 80,9 | | 3,84 | | 20.11.2002 | 30.450 | 15,69 | 19,39 | 80,9 | | 3,93 | | 28.11.2002 | 30.979 | 2,00 | 2,44 | 82,0 | | | | 28.11.2002 | 31.033 | 12,00 | 18,90 | 63,5 | | 3,66 | | 04.12.2002 | 31.615 | 17,10 | 20,63 | 82,9 | | 3,54 | | 10.12.2002 | 32.096 | 15,90 | 19,18 | 82,9 | | 3,99 | | 15.12.2002 | 32.569 | 16,52 | 20,17 | 81,9 | | 4,26 | | 23.12.2002 | 33.043 | 11,91 | 18,26 | 65,2 | | 3,85 | | 01.01.2003 | 33.289 | 234,79 | | | | | Jahresbeitrag Haftpflicht-Versicherung 2003 | 01.01.2003 | 33.289 | 242,29 | | | | | Jahresbeitrag Vollkasko-Versicherung 2003 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
06.01.2003 | 33.535 | 16,52 | 18,58 | 88,9 | | 3,78 | | 13.01.2003 | 33.930 | 16,88 | 18,99 | 88,9 | | 4,81 | | 18.01.2003 | 34.351 | 17,55 | 19,52 | 89,9 | | 4,64 | | 27.01.2003 | 34.877 | 14,77 | 17,19 | 85,9 | | 3,27 | | 03.02.2003 | 35.309 | 15,80 | 18,18 | 86,9 | | 4,21 | | 07.02.2003 | 35.702 | 11,96 | 17,99 | 66,5 | | 4,58 | | 14.02.2003 | 36.212 | 16,71 | 18,18 | 91,9 | | 3,56 | | 19.02.2003 | 36.697 | 18,75 | 20,18 | 92,9 | | 4,16 | | 24.02.2003 | 37.269 | 17,08 | 19,21 | 88,9 | | 3,36 | | 04.03.2003 | 37.810 | 17,33 | 19,28 | 89,9 | | 3,56 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.03.2003 | 38.293 | 17,43 | 19,18 | 90,9 | | 3,97 | | 16.03.2003 | 38.800 | 5,00 | 4,93 | 101,4 | | | | 16.03.2003 | 38.892 | 16,73 | 16,92 | 98,9 | | 3,65 | | 20.03.2003 | 39.471 | 18,71 | 20,36 | 91,9 | | 3,52 | | 27.03.2003 | 40.027 | 18,49 | 20,12 | 91,9 | | 3,62 | | 02.04.2003 | 40.652 | 18,31 | 20,14 | 90,9 | | 3,22 | | 10.04.2003 | 41.201 | 18,47 | 20,55 | 89,9 | | 3,74 | | 17.04.2003 | 41.757 | 12,69 | 19,70 | 64,4 | | 3,54 | | 20.04.2003 | 42.359 | 17,13 | 19,16 | 89,4 | | 3,18 | | 24.04.2003 | 43.000 | 11,81 | 18,34 | 64,4 | | 2,86 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.04.2003 | 43.112 | 259,49 | | | 3,8 | | Inspektion: Ölwechsel, 2 Filtereinsätze ausgetauscht | 02.05.2003 | 43.675 | 17,45 | 20,08 | 86,9 | | 2,97 | | 16.05.2003 | 44.113 | 11,97 | 14,44 | 82,9 | | 3,30 | | 19.05.2003 | 44.778 | 16,43 | 19,82 | 82,9 | | 2,98 | | 27.05.2003 | 45.322 | 15,96 | 18,80 | 84,9 | | 3,46 | | 06.06.2003 | 45.955 | 17,00 | 19,79 | 85,9 | | 3,13 | | 09.06.2003 | 46.572 | 16,52 | 18,69 | 88,4 | | 3,03 | | 16.06.2003 | 47.205 | 15,68 | 19,15 | 81,9 | | 3,03 | | 28.06.2003 | 47.845 | 16,19 | 19,30 | 83,9 | | 3,02 | | 05.07.2003 | 48.393 | 15,58 | 17,93 | 86,9 | | 3,27 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.07.2003 | 49.034 | 16,12 | 19,44 | 82,9 | | 3,03 | | 20.07.2003 | 49.733 | 12,20 | 19,52 | 62,5 | | 2,79 | | 26.07.2003 | 50.376 | 16,77 | 19,52 | 85,9 | | 3,04 | | 31.07.2003 | 51.030 | 16,72 | 19,47 | 85,9 | | 2,98 | | 07.08.2003 | 51.613 | 15,83 | 18,64 | 84,9 | | 3,20 | | 15.08.2003 | 52.263 | 18,03 | 20,99 | 85,9 | | 3,23 | | 18.08.2003 | 53.049 | 18,32 | 21,08 | 86,9 | | 2,68 | | 26.08.2003 | 53.667 | 17,17 | 20,71 | 82,9 | | 3,35 | | 03.09.2003 | 54.350 | 16,89 | 19,44 | 86,9 | | 2,85 | | 09.09.2003 | 55.138 | 17,53 | 19,94 | 87,9 | | 2,53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.09.2003 | 55.940 | 17,01 | 20,04 | 84,9 | | 2,50 | | 24.09.2003 | 56.710 | 16,04 | 20,07 | 79,9 | | 2,61 | | 30.09.2003 | 57.431 | 15,79 | 19,05 | 82,9 | | 2,64 | | 05.10.2003 | 58.022 | 12,02 | 19,42 | 61,9 | | 3,29 | | 09.10.2003 | 58.594 | 14,96 | 18,72 | 79,9 | | 3,27 | | 12.10.2003 | 59.196 | 17,61 | 20,99 | 83,9 | | 3,49 | | 21.10.2003 | 59.773 | 17,15 | 19,73 | 86,9 | | 3,42 | | 25.10.2003 | 60.382 | 17,42 | 21,27 | 81,9 | | 3,49 | | 01.11.2003 | 60.928 | 11,48 | 17,93 | 64,0 | | 3,28 | | 08.11.2003 | 61.452 | 2,68 | 3,00 | 89,3 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
08.11.2003 | 61.497 | 11,62 | 18,15 | 64,0 | | 3,72 | | 14.11.2003 | 62.009 | 12,77 | 19,95 | 64,0 | | 3,90 | | 16.11.2003 | 62.479 | 17,47 | 20,08 | 87,0 | | 4,27 | | 21.11.2003 | 63.012 | 3,52 | 5,50 | 64,0 | | | | 22.11.2003 | 63.022 | 12,58 | 14,65 | 85,9 | | 3,71 | | 26.11.2003 | 63.572 | 17,33 | 20,17 | 85,9 | | 3,67 | | 03.12.2003 | 64.012 | 16,22 | 18,67 | 86,9 | | 4,24 | | 09.12.2003 | 64.524 | 16,17 | 18,82 | 85,9 | | 3,68 | | 15.12.2003 | 64.550 | 6,00 | | | | | Abblendlicht | 16.12.2003 | 65.035 | 16,86 | 19,51 | 86,4 | | 3,82 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
19.12.2003 | 65.050 | 18,21 | | | | | Scheibenwischer | 21.12.2003 | 65.496 | 11,09 | 17,83 | 62,2 | | 3,87 | | 24.12.2003 | 65.759 | 7,48 | 9,02 | 82,9 | | 3,43 | | 28.12.2003 | 66.198 | 17,05 | 19,73 | 86,4 | | 4,49 | | 29.12.2003 | 66.610 | 11,64 | 18,72 | 62,2 | | 4,54 | | 01.01.2004 | 67.000 | 297,80 | | | | | Jahresbeitrag Vollkasko-Versicherung 2004 | 01.01.2004 | 67.000 | 179,23 | | | | | Jahresbeitrag Haftpflicht-Versicherung 2004 | 05.01.2004 | 67.105 | 15,75 | 18,77 | 83,9 | | 3,79 | | 14.01.2004 | 67.609 | 16,87 | 20,60 | 81,9 | | 4,09 | | 22.01.2004 | 68.100 | 17,05 | 20,32 | 83,9 | | 4,14 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.01.2004 | 68.516 | 14,76 | 17,81 | 82,9 | | 4,28 | | 06.02.2004 | 69.029 | 15,20 | 17,70 | 85,9 | | 3,45 | | 12.02.2004 | 69.512 | 17,17 | 20,97 | 81,9 | | 4,34 | | 13.02.2004 | 69.600 | 82,19 | | | | | Reparatur der Scheibenwaschanlage | 18.02.2004 | 70.064 | 16,03 | 18,88 | 84,9 | | 3,42 | | 23.02.2004 | 70.618 | 14,92 | 18,00 | 82,9 | | 3,25 | | 28.02.2004 | 71.103 | 16,95 | 20,45 | 82,9 | | 4,22 | | 04.03.2004 | 71.150 | 314,06 | | | | | Austausch der Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne | 05.03.2004 | 71.580 | 15,81 | 18,62 | 84,9 | | 3,90 | | 11.03.2004 | 72.143 | 17,51 | 20,62 | 84,9 | | 3,66 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.03.2004 | 72.688 | 16,12 | 18,99 | 84,9 | | 3,48 | | 23.03.2004 | 73.166 | 15,66 | 17,61 | 88,9 | | 3,68 | | 24.03.2004 | 73.784 | 17,62 | 20,05 | 87,9 | | 3,24 | | 30.03.2004 | 74.298 | 15,46 | 17,59 | 87,9 | | 3,42 | | 03.04.2004 | 74.909 | 17,21 | 19,47 | 88,4 | | 3,19 | | 06.04.2004 | 75.402 | 11,97 | 13,93 | 85,9 | | 2,83 | | 10.04.2004 | 75.969 | 16,74 | 18,00 | 93,0 | | 3,17 | | 14.04.2004 | 76.521 | 12,00 | 18,66 | 64,3 | | 3,38 | | 16.04.2004 | 76.850 | 6,00 | | | | | Abblendlicht | 17.04.2004 | 77.281 | 13,93 | 21,08 | 66,1 | | 2,77 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.04.2004 | 77.956 | 18,38 | 20,45 | 89,9 | | 3,03 | | 04.05.2004 | 78.646 | 16,65 | 18,73 | 88,9 | | 2,71 | | 09.05.2004 | 79.165 | 4,10 | 5,00 | 82,0 | | | | 11.05.2004 | 79.347 | 17,26 | 18,58 | 92,9 | | 3,36 | | 16.05.2004 | 80.022 | 13,85 | 19,93 | 69,5 | | 2,95 | | 21.05.2004 | 80.515 | 10,31 | 14,84 | 69,5 | | 3,01 | | 30.05.2004 | 81.151 | 13,40 | 19,82 | 67,6 | | 3,12 | | 07.06.2004 | 81.797 | 17,22 | 19,16 | 89,9 | | 2,97 | | 14.06.2004 | 82.417 | 16,77 | 18,86 | 88,9 | | 3,04 | | 21.06.2004 | 83.040 | 16,46 | 18,94 | 86,9 | | 3,04 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.06.2004 | 83.200 | 21,49 | | | 1,0 | | | 27.06.2004 | 83.566 | 12,35 | 18,26 | 67,6 | | 3,47 | | 03.07.2004 | 84.250 | 16,35 | 18,19 | 89,9 | | 2,66 | | 12.07.2004 | 84.889 | 13,42 | 19,85 | 67,6 | | 3,11 | | 18.07.2004 | 85.555 | 13,61 | 19,78 | 68,8 | | 2,97 | | 27.07.2004 | 85.846 | 874,41 | | | 3,8 | | Inspektion: Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, 3 neue Filtereinsätze, Kraftstofffilter, Rippriemen, Zahnriemen, Spannrollen, Umlenkrolle | 27.07.2004 | 86.182 | 6,77 | 10,02 | 67,6 | | | | 31.07.2004 | 86.479 | 15,85 | 16,53 | 95,9 | | 2,87 | | 07.08.2004 | 87.009 | 16,57 | 18,03 | 91,9 | | 3,40 | | 08.08.2004 | 87.669 | 18,51 | 19,61 | 94,4 | | 2,97 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.08.2004 | 88.290 | 17,73 | 18,02 | 98,4 | | 2,90 | | 14.08.2004 | 88.741 | 12,00 | 12,78 | 93,9 | | 2,83 | | 20.08.2004 | 89.148 | 18,59 | 19,18 | 96,9 | | 4,71 | | 28.08.2004 | 89.803 | 18,66 | 19,87 | 93,9 | | 3,03 | | 01.09.2004 | 90.100 | 50,00 | | | | | Ölstand-Sensor | 02.09.2004 | 90.250 | 369,99 | | | | | Reparatur von Stoßdämpfern hinten und Handbremse: 2 Gasdruckdämpfer, Bremsbacken | 04.09.2004 | 90.400 | 7,37 | 10,05 | 73,3 | | | | 05.09.2004 | 90.733 | 16,50 | 17,76 | 92,9 | | 2,99 | | 13.09.2004 | 91.294 | 18,15 | 19,33 | 93,9 | | 3,45 | | 23.09.2004 | 91.871 | 19,00 | 19,61 | 96,9 | | 3,40 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.10.2004 | 92.499 | 19,96 | 20,18 | 98,9 | | 3,21 | | 07.10.2004 | 93.192 | 18,44 | 19,85 | 92,9 | | 2,86 | | 11.10.2004 | 93.925 | 19,75 | 20,59 | 95,9 | | 2,81 | | 15.10.2004 | 94.557 | 16,41 | 15,95 | 102,9 | | 2,52 | | 21.10.2004 | 95.132 | 10,00 | 9,91 | 100,9 | | | | 24.10.2004 | 95.444 | 18,38 | 17,52 | 104,9 | | 3,09 | | 27.10.2004 | 95.975 | 20,15 | 17,24 | 116,9 | | 3,25 | Aral ultimate | 28.10.2004 | 96.100 | 18,91 | | | | | Scheibenwischer | 01.11.2004 | 96.591 | 15,69 | 19,79 | 79,3 | | 3,21 | | 06.11.2004 | 97.190 | 17,25 | 16,60 | 103,9 | | 2,77 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.11.2004 | 97.400 | 278,84 | | | | | 1 Satz Winterreifen Conti WinterContact inkl. Auswuchten und Montage | 11.11.2004 | 97.500 | 6,00 | | | | | Abblendlicht | 13.11.2004 | 97.717 | 19,46 | 19,68 | 98,9 | | 3,73 | | 19.11.2004 | 98.210 | 9,99 | 10,00 | 99,9 | | | | 20.11.2004 | 98.413 | 15,46 | 15,63 | 98,9 | | 3,68 | | 21.11.2004 | 98.750 | 15,25 | 14,82 | 102,9 | | 4,40 | | 21.11.2004 | 99.279 | 14,93 | 15,10 | 98,9 | | 2,85 | | 26.11.2004 | 99.833 | 19,16 | 18,09 | 105,9 | | 3,27 | | 29.11.2004 | 100.216 | 14,22 | 14,38 | 98,9 | | 3,75 | | 06.12.2004 | 100.785 | 19,48 | 19,90 | 97,9 | | 3,50 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.12.2004 | 101.332 | 18,00 | 18,02 | 99,9 | | 3,29 | | 17.12.2004 | 101.500 | 184,58 | | | | | Jahresbeitrag Vollkasko-Versicherung 2005 | 17.12.2004 | 101.500 | 157,10 | | | | | Jahresbeitrag Haftpflicht-Versicherung 2005 | 18.12.2004 | 101.880 | 15,43 | 20,96 | 73,6 | | 3,82 | | 24.12.2004 | 102.369 | 17,45 | 18,20 | 95,9 | | 3,72 | | 30.12.2004 | 102.908 | 17,86 | 19,02 | 93,9 | | 3,53 | | 07.01.2005 | 103.453 | 18,60 | 19,19 | 96,9 | | 3,52 | | 14.01.2005 | 104.016 | 14,50 | 20,03 | 72,4 | | 3,56 | | 23.01.2005 | 104.534 | 16,98 | 17,17 | 98,9 | | 3,31 | | 28.01.2005 | 105.000 | 10,06 | 10,49 | 95,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
31.01.2005 | 105.338 | 18,78 | 19,18 | 97,9 | | 3,69 | | 05.02.2005 | 105.858 | 17,25 | 18,18 | 94,9 | | 3,50 | | 13.02.2005 | 106.405 | 13,75 | 18,89 | 72,8 | | 3,45 | | 16.02.2005 | 106.700 | 452,14 | | | | | TÜV + Reparatur von Bremszylinder hinten und Seilzug Handbremse: 2 Bremszylinder, 2 Bremszüge, Bremsflüssigkeit | 17.02.2005 | 106.962 | 3,68 | 5,00 | 73,6 | | | | 18.02.2005 | 107.100 | 18,82 | 19,42 | 96,9 | | 3,51 | | 25.02.2005 | 107.564 | 17,95 | 18,52 | 96,9 | | 3,99 | | 02.03.2005 | 108.036 | 18,78 | 19,18 | 97,9 | | 4,06 | | 11.03.2005 | 108.584 | 16,17 | 20,44 | 79,1 | | 3,73 | | 14.03.2005 | 108.738 | 150,00 | | | | | neue Windschutzscheibe von Carglas wegen Steinschlag, Selbstbeteiligung der Teilkasko | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.03.2005 | 109.173 | 19,52 | 19,54 | 99,9 | | 3,32 | | 22.03.2005 | 109.628 | 228,00 | | | | | 1 Satz Sommerreifen Bridgestone B381 | 30.03.2005 | 109.778 | 16,35 | 20,28 | 80,6 | | 3,35 | | 07.04.2005 | 110.324 | 19,00 | 17,61 | 107,9 | | 3,23 | | 12.04.2005 | 110.904 | 19,26 | 18,54 | 103,9 | | 3,20 | | 20.04.2005 | 111.533 | 18,25 | 22,37 | 81,6 | | 3,56 | | 22.04.2005 | 111.880 | 6,00 | | | | | Abblendlicht vorne rechts | 25.04.2005 | 112.180 | 6,00 | | | | | Abblendlicht vorne links | 26.04.2005 | 112.209 | 20,99 | 20,01 | 104,9 | | 2,96 | | 03.05.2005 | 112.829 | 20,81 | 20,62 | 100,9 | | 3,33 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.05.2005 | 113.384 | 14,89 | 18,52 | 80,4 | | 3,34 | | 17.05.2005 | 114.000 | 18,58 | 18,60 | 99,9 | | 3,02 | | 19.05.2005 | 114.200 | 169,91 | | | | | Eigenanteil an Reparaturkosten für Schaltung (Gangsteller) und Türschloss links. Gesamtbetrag: 1354,08 EUR (Neuwagen-Anschlussgarantieversicherung) | 31.05.2005 | 114.658 | 20,49 | 19,82 | 103,4 | | 3,01 | | 09.06.2005 | 115.313 | 20,99 | 20,01 | 104,9 | | 3,05 | | 17.06.2005 | 115.943 | 21,45 | 19,88 | 107,9 | | 3,16 | | 24.06.2005 | 116.629 | 16,94 | 19,58 | 86,5 | | 2,85 | | 30.06.2005 | 117.305 | 21,41 | 19,84 | 107,9 | | 2,93 | | 06.07.2005 | 117.996 | 20,12 | 18,82 | 106,9 | | 2,72 | | 15.07.2005 | 118.609 | 21,80 | 19,84 | 109,9 | | 3,24 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.07.2005 | 119.268 | 19,75 | 18,14 | 108,9 | | 2,75 | | 27.07.2005 | 119.866 | 18,00 | 17,82 | 101,0 | | 2,98 | | 02.08.2005 | 120.577 | 21,13 | 19,23 | 109,9 | | 2,70 | | 08.08.2005 | 121.216 | 21,32 | 19,40 | 109,9 | | 3,04 | | 14.08.2005 | 121.839 | 17,35 | 19,17 | 90,5 | | 3,08 | | 19.08.2005 | 122.414 | 15,97 | 17,26 | 92,5 | | 3,00 | | 29.08.2005 | 123.003 | 21,33 | 18,89 | 112,9 | | 3,21 | | 06.09.2005 | 123.645 | 22,38 | 19,48 | 114,9 | | 3,03 | | 08.09.2005 | 124.212 | 21,30 | 18,54 | 114,9 | | 3,27 | | 12.09.2005 | 124.880 | 21,78 | 19,29 | 112,9 | | 2,89 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.09.2005 | 125.233 | 22,99 | | | 1,0 | | | 18.09.2005 | 125.493 | 22,39 | 18,52 | 120,9 | | 3,02 | | 20.09.2005 | 126.015 | 18,49 | 16,82 | 109,9 | | 3,22 | | 25.09.2005 | 126.518 | 15,92 | 13,98 | 113,9 | | 2,78 | | 01.10.2005 | 127.167 | 24,82 | 20,53 | 120,9 | | 3,16 | | 10.10.2005 | 127.780 | 17,10 | 15,01 | 113,9 | | | | 11.10.2005 | 128.000 | 128,00 | | | | | 2 Winterreifen | 13.10.2005 | 128.050 | 276,39 | | | 3,8 | | Inspektion: Ölwechsel, Lampe, Filter, Frostschutz | 14.10.2005 | 128.130 | 19,30 | 16,80 | 114,9 | | 3,30 | | 16.10.2005 | 128.818 | 21,75 | 18,77 | 115,9 | | 2,73 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.10.2005 | 129.346 | 19,10 | 17,07 | 111,9 | | 3,23 | | 24.10.2005 | 130.010 | 21,00 | 18,77 | 111,9 | | 2,83 | | 31.10.2005 | 130.661 | 23,00 | 20,55 | 111,9 | | 3,16 | | 05.11.2005 | 131.284 | 18,00 | 16,09 | 111,9 | | 2,58 | | 09.11.2005 | 131.879 | 20,72 | 18,52 | 111,9 | | 3,11 | | 11.11.2005 | 132.432 | 19,98 | 18,18 | 109,9 | | 3,29 | | 17.11.2005 | 132.938 | 19,54 | 18,11 | 107,9 | | 3,58 | | 22.11.2005 | 133.453 | 19,83 | 18,04 | 109,9 | | 3,50 | | 26.11.2005 | 133.981 | 19,78 | 18,00 | 109,9 | | 3,41 | | 29.11.2005 | 134.352 | 15,18 | 14,07 | 107,9 | | 3,79 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.12.2005 | 134.838 | 18,58 | 17,06 | 108,9 | | 3,51 | | 10.12.2005 | 135.295 | 18,84 | 17,14 | 109,9 | | 3,75 | | 16.12.2005 | 135.792 | 21,55 | 19,61 | 109,9 | | 3,95 | | 23.12.2005 | 136.347 | 21,49 | 19,92 | 107,9 | | 3,59 | | 25.12.2005 | 136.500 | 173,51 | | | | | Jahresbeitrag Vollkasko-Versicherung 2006 | 25.12.2005 | 136.500 | 185,00 | | | | | Steuern 2006 | 25.12.2005 | 136.500 | 154,02 | | | | | Jahresbeitrag Haftpflicht-Versicherung 2006 | 31.12.2005 | 136.788 | 17,83 | 16,52 | 107,9 | | 3,75 | | 03.01.2006 | 137.050 | 6,97 | | | | | Scheibenfrost 5l | 06.01.2006 | 137.282 | 18,96 | 17,25 | 109,9 | | 3,49 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
