Kostenlose KFZ-Betriebskosten- und Verbrauchsstatistik online im Internet.

CarCost
Statistik


Zurück: CarCost

Statistik für olli

Fiat Multipla 1.9 JTD (110PS/81kW)

Alle Werte

Zur Zusammenfassung    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat

DatumkmEuroLiterCent/lÖl lØBemerkung
25.02.200581.85554,8056,5596,9   
06.03.200582.63057,9859,8396,9 7,72 
13.03.200583.00128,3128,3499,9 7,64BC: 5,7 l/100km
28.03.200583.96557,3858,0298,9 6,02BC: 5,3 l/100km
02.04.200584.79857,3056,23101,9 6,75BC: 6,2 l/100km
10.04.200585.45653,7953,8499,9 8,18BC: 6,7 l/100km D-Geschw.: 72 km/h
17.04.200586.30966,8063,08105,9 7,40BC: 6,8 l/100km D-Geschw.: 81 km/h
02.05.200587.00651,0548,67104,9 6,98BC: 6,6 l/100km D-Geschw.: 52 km/h
07.05.200587.37930,4630,04101,4 8,05BC: 6,8 l/100km D-Geschw.: 65 km/h
24.05.200588.23660,7659,05102,9 6,89BC: 5,9 l/100km D-Geschw.: 56 km/h
DatumkmEuroLiterCent/lÖl lØBemerkung
05.06.200588.50815,3715,23100,9 5,60BC: 6,5 l/100km D-Geschw.: 41 km/h
05.06.200589.05944,0943,27101,9 7,85BC: 6,4 l/100km D-Geschw.: 74 km/h
16.06.200589.73259,2353,41110,9 7,94BC: 6,9 l/100km; D-Geschw.: 58 km/h; 200 km mit Wohnwagen
27.06.200590.30454,0955,2597,9 9,66BC: 8,5 l/100km; D-Geschw: 61 km/h; komplett mit Wohnwagen, getankt in Holland
03.07.200590.64722,9123,4097,9 6,82BC: 5,0 l/100km; D-Geschw: 36 km/h; getankt in Holland
06.07.200591.25171,0565,24108,9 10,80BC: 9,3 l/100km; D-Geschw: 61 km/h; komplett mit Wohnwagen
11.07.200591.93549,0044,59109,9 6,52BC: 6,0 l/100km; D-Geschw: 86 km/h
21.07.200592.29529,2326,84108,9 7,46BC: 7,0 l/100km; D-Geschw: 38 km/h
30.07.200593.05957,1953,50106,9 7,00BC: 6,5 l/100km; D-Geschw.: 68 km/h
14.08.200593.71762,1155,01112,9 8,36BC: 7,2 l/100km; D-Geschw.: 56 km/h; ca. 200 km mit Wohnwagen
DatumkmEuroLiterCent/lÖl lØBemerkung
16.08.200594.28068,4561,17111,9 10,87BC: 8,7 l/100km; D-Geschw.: 68 km/h; fast komplett mit Wohnwagen
25.08.200595.15155,9150,19111,4 5,76BC: 5,4 l/100km; D-Geschw.:75 km/h
10.09.200595.77641,5137,43110,9 5,99BC: 5,3 l/100 km; D-Geschw.: 52 km/h
19.09.200596.52048,3043,95109,9 5,91BC: 5,0 l/100km; D-Geschw.: 52 km/h
05.10.200597.29155,3849,10112,8 6,37BC: 5,6l/100km; D-Geschw.: 49 km/h
09.10.200597.93052,5546,58112,8 7,29BC: 5,7 l/100km; D-Geschw.: 64 km/h; Novitec-Tuning eingebaut
22.10.200598.83272,3964,40112,4 7,14BC: 5,9 l/100km; D-Geschw.: 57 km/h; teilweise mit Dachbox
04.11.200599.72856,5851,96108,9 5,80BC: 5,3 l/100km; D-Geschw.: 62 km/h
15.11.2005100.59070,3964,64108,9 7,50BC: 6,3 l/100km; D-Geschw.: 67 km/h
20.12.2005101.14243,2940,88105,9 7,41BC: 5,6 l/100km; D-Geschw.: 61 km/h
DatumkmEuroLiterCent/lÖl lØBemerkung
25.12.2005101.97760,4057,58104,9 6,90BC: 5,5l/100km; D-Geschw. 57 km/h
13.01.2006102.92665,5659,65109,9 6,29BC: 5,3 l/100km; D-Geschw.: 48 km/h
05.02.2006103.64157,8053,08108,9 7,42BC: 5,6 l/100km; D-Geschw.: 40 km/h
12.02.2006104.09049,4045,78107,9 10,20BC: 7,3 l/100km; D-Geschw.: 40 km/h; ca. 200 km mit Wohnwagen
02.03.2006104.92763,1058,48107,9 6,99BC: 5,8 l/100km; D-Geschw.: 52 km/h; ca. 100 km mit Wohnwagen
12.03.2006105.56755,2548,94112,9 7,65BC: 6,1 l/100km; D-Geschw.: 52 km/h; ca 300 km mit Dachbox
16.03.2006105.89126,2624,34107,9 7,51BC: 7,0 l/100km; D-Geschw. 71 km/h; mit Dachbox
23.03.2006106.39639,4635,58110,9 7,05BC: 5,5 l/100km; D-Geschw.: 44 km/h
25.03.2006107.18885,3680,70105,8 10,192 Tankfüllungen: 1.: BC: 10,1 l/100km; D-Geschw.: 129 km/h 2.: BC: 9,1 l/100km; D-Geschw.: 110 km/h
05.04.2006108.01965,5258,55111,9 7,05BC: 6,3 l/100km; D-Geschw.: 85 km/h; überwiegend Autobahn
DatumkmEuroLiterCent/lÖl lØBemerkung
16.04.2006108.45137,6433,34112,9 7,72BC: 5,6l/100km; D-Geschw.: 58 km/h
29.04.2006109.12648,2543,12111,9 6,39BC: 5,6 l/100km; D-Geschw.: 53 km/h
01.05.2006109.39430,5727,32111,9 10,19BC: 8,4 l/100km; D-Geschw.: 62 km/h; fast komplett mit Wohnwagen
08.05.2006110.10752,7646,32113,9 6,50BC: 6,0 l/100km; D-Geschw.: 65 km/h; ca. 150km mit Wohnwagen
21.05.2006110.59840,3736,40110,9 7,41BC: 5,5 l/100km; D-Geschw.: 45 km/h

Zusammenfassung der Werte (28.743 Kilometer)

Kosten gesamt (Euro):2.325,35
Kosten gesamt (Euro/km):0,081
Kraftstoff (l)2.112,32
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km):7,35
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km):10,87
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km):5,60
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km):0,00
Zur den Einzelwerten    Werte von anderen Fahrzeugen zeigen    Alle Werte    Aktuelles Jahr    Aktueller Monat
Seite drucken.  Seite drucken