Suche |
Opel Zafira A 2.2 16V ECOTEC (147PS/108kW) AutomatikAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.05.2001 | 581 | 111,32 | 51,00 | 218,3 | | 10,3 | 54,2 | | | 13.05.2001 | 1.135 | 120,00 | 55,36 | 216,8 | 9,99 | 9,6 | 53,3 | | | 25.05.2001 | 1.681 | 123,30 | 56,10 | 219,8 | 10,27 | 10,5 | 51,6 | | Am Berg stehen geblieben | 06.06.2001 | 2.160 | 116,40 | 53,00 | 219,6 | 11,06 | 11,3 | 54,2 | | | 19.06.2001 | 2.655 | 114,03 | 53,72 | 212,3 | 10,85 | 10,8 | 53,4 | | | 11.07.2001 | 3.165 | 111,00 | 54,63 | 203,2 | 10,71 | 10,7 | 54,6 | | | 27.07.2001 | 3.669 | 105,20 | 53,31 | 197,3 | 10,58 | 10,6 | 53,1 | | | 04.08.2001 | 4.194 | 106,50 | 53,00 | 200,9 | 10,10 | 10,1 | 53,0 | | | 13.08.2001 | 4.769 | 109,15 | 54,50 | 200,3 | 9,48 | 9,5 | 54,5 | | | 25.08.2001 | 5.290 | 106,90 | 53,39 | 200,2 | 10,25 | 10,6 | 55,7 | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.09.2001 | 5.801 | 109,70 | 52,80 | 207,8 | 10,33 | 10,5 | 52,8 | | | 23.09.2001 | 6.348 | 114,70 | 55,20 | 207,8 | 10,09 | 10,1 | 55,2 | | | 05.10.2001 | 6.940 | 110,10 | 55,40 | 198,7 | 9,36 | 9,4 | 55,4 | | | 15.10.2001 | 7.535 | 112,90 | 59,02 | 191,3 | 9,92 | 10,2 | 60,6 | | Seitlich schräg parkiertes Auto sprang nicht mehr an | 29.10.2001 | 8.073 | 106,75 | 55,80 | 191,3 | 10,37 | 10,4 | 55,8 | | | 10.11.2001 | 8.478 | 81,55 | 43,32 | 188,3 | 10,70 | 10,7 | 43,3 | | | 18.11.2001 | 8.944 | 95,80 | 50,90 | 188,2 | 10,92 | 10,9 | 50,9 | | | 05.12.2001 | 9.436 | 99,50 | 50,43 | 197,3 | 10,25 | 11,2 | 53,7 | | | 18.12.2001 | 9.929 | 97,05 | 51,79 | 187,4 | 10,51 | 11,1 | 54,6 | | | 30.12.2001 | 10.354 | 96,35 | 52,00 | 185,3 | 12,24 | 11,0 | 47,9 | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.01.2002 | 10.912 | 101,10 | 54,62 | 185,1 | 9,79 | 9,8 | 54,6 | | | 21.01.2002 | 11.462 | 104,10 | 56,20 | 185,2 | 10,22 | 10,2 | 56,2 | | | 01.02.2002 | 11.879 | 37,11 | 43,00 | 86,3 | 10,31 | 10,3 | 43,0 | 36 | | 09.02.2002 | 12.498 | 45,29 | 55,00 | 82,3 | 8,89 | 8,9 | 55,0 | 59 | Fahrt in die Winterferien - eine Woche herumkutschiert - und wieder zurück | 18.02.2002 | 13.052 | 33,33 | 40,49 | 82,3 | 7,31 | | | | BC Werte nicht erfasst | 04.03.2002 | 13.477 | 42,80 | 52,00 | 82,3 | 12,24 | 9,8 | 95,7 | 45 | BC Werte vom 18.02.2002 auch hier mit drin | 18.03.2002 | 14.009 | 45,40 | 53,00 | 85,7 | 9,96 | 10,0 | 53,0 | 38 | | 02.04.2002 | 14.515 | 44,40 | 51,00 | 87,1 | 10,08 | 10,1 | 51,0 | 40 | | 19.04.2002 | 15.046 | 48,78 | 55,21 | 88,4 | 10,40 | 10,4 | 55,2 | 35 | | 28.04.2002 | 15.668 | 48,58 | 55,01 | 88,3 | 8,84 | 9,1 | 56,6 | 42 | Zusätzlich 1. Inspektion CHF 547.35 = € 364.9; Benzin = CHF 72.87 = € 48.58 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.05.2002 | 16.225 | 45,34 | 52,51 | 86,3 | 9,43 | 9,8 | 54,5 | 40 | | 15.05.2002 | 16.811 | 46,71 | 51,33 | 91,0 | 8,76 | 8,8 | 51,3 | 51 | | 21.05.2002 | 17.414 | 48,14 | 54,50 | 88,3 | 9,04 | 9,2 | 55,5 | 53 | | 02.06.2002 | 17.985 | 46,80 | 53,60 | 87,3 | 9,39 | 9,7 | 55,6 | 40 | | 21.06.2002 | 18.490 | 46,46 | 53,24 | 87,3 | 10,54 | 10,8 | 54,4 | 36 | | 04.07.2002 | 19.017 | 47,51 | 54,20 | 87,7 | 10,28 | 10,3 | 54,2 | 40 | | 12.07.2002 | 19.186 | 14,63 | 16,70 | 87,6 | 9,88 | 10,5 | 17,8 | 35 | | 27.07.2002 | 19.693 | 44,83 | 48,00 | 93,4 | 9,47 | 9,5 | 48,0 | 52 | | 30.07.2002 | 20.041 | 35,00 | 32,14 | 108,9 | 9,24 | 9,1 | 31,5 | 62 | | 02.08.2002 | 20.626 | 45,30 | 52,52 | 86,3 | 8,98 | 9,2 | 54,0 | 73 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.08.2002 | 21.151 | 41,35 | 49,26 | 83,9 | 9,38 | 10,0 | 52,6 | 43 | | 23.08.2002 | 21.674 | 47,67 | 54,30 | 87,8 | 10,38 | 9,8 | 50,9 | 41 | | 05.09.2002 | 22.211 | 48,71 | 53,13 | 91,7 | 9,89 | 10,1 | 54,2 | 38 | | 20.09.2002 | 22.739 | 47,33 | 51,64 | 91,7 | 9,78 | 10,4 | 54,6 | 38 | | 30.09.2002 | 23.201 | 44,53 | 48,27 | 92,3 | 10,45 | 10,0 | 46,2 | | | 06.10.2002 | 23.783 | 41,00 | 50,00 | 82,0 | 8,59 | 9,1 | 52,7 | 66 | | 15.10.2002 | 24.353 | 50,19 | 57,04 | 88,0 | 10,01 | 10,0 | 57,0 | 40 | | 02.11.2002 | 24.843 | 46,66 | 53,64 | 87,0 | 10,95 | 10,6 | 52,1 | 33 | | 18.11.2002 | 25.332 | 42,43 | 51,33 | 82,7 | 10,50 | 10,5 | 51,3 | 34 | | 02.12.2002 | 25.846 | 33,06 | 40,00 | 82,7 | 7,78 | 10,1 | 52,0 | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.12.2002 | 26.192 | 40,98 | 48,02 | 85,3 | 13,88 | 11,3 | 39,0 | 34 | | 27.12.2002 | 26.688 | 47,17 | 53,00 | 89,0 | 10,69 | 10,4 | 51,4 | 37 | | 04.01.2003 | 27.249 | 47,06 | 50,99 | 92,3 | 9,09 | 9,3 | 52,1 | 57 | | 14.01.2003 | 27.669 | 40,90 | 47,00 | 87,0 | 11,19 | 10,9 | 45,6 | 36 | | 20.01.2003 | 28.244 | 44,98 | 52,30 | 86,0 | 9,10 | 9,1 | 52,3 | 51 | | 28.01.2003 | 28.764 | 41,17 | 46,61 | 88,3 | 8,96 | 9,2 | 47,6 | 48 | | 09.02.2003 | 29.324 | 46,66 | 52,43 | 89,0 | 9,36 | 9,8 | 54,7 | 40 | | 20.02.2003 | 29.864 | 49,78 | 55,11 | 90,3 | 10,21 | 9,9 | 53,7 | 42 | | 28.02.2003 | 30.326 | 41,71 | 44,20 | 94,4 | 9,57 | 9,6 | 44,2 | 47 | | 10.03.2003 | 30.897 | 46,67 | 51,66 | 90,3 | 9,05 | 9,4 | 53,7 | 53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
17.03.2003 | 31.497 | 47,47 | 53,00 | 89,6 | 8,83 | 8,8 | 53,0 | 62 | | 29.03.2003 | 32.042 | 42,47 | 48,01 | 88,5 | 8,81 | 9,7 | 53,1 | 41 | | 11.04.2003 | 33.061 | 57,90 | 65,46 | 88,5 | 6,42 | 9,1 | 92,7 | 54 | Nein, ich habe keinen Zusatztank. Am 05.04.2003 wurde nur teilweise vollgetankt:
05.04.03 / 32573 / 22.57 / EUR 20.01 | 19.04.2003 | 33.621 | 49,83 | 56,01 | 89,0 | 10,00 | 9,8 | 54,7 | 41 | | 03.05.2003 | 34.222 | 46,66 | 53,64 | 87,0 | 8,93 | 9,5 | 57,1 | 39 | | 19.05.2003 | 34.767 | 46,53 | 55,40 | 84,0 | 10,17 | 10,2 | 55,4 | 34 | | 05.06.2003 | 35.318 | 50,19 | 56,40 | 89,0 | 10,24 | 10,4 | 57,4 | 35 | | 27.06.2003 | 36.451 | 44,01 | 53,23 | 82,7 | 4,70 | 9,8 | 55,1 | 47 | | 11.07.2003 | 37.009 | 47,54 | 55,40 | 85,8 | 9,93 | 9,5 | 52,9 | 43 | | 19.07.2003 | 37.576 | 42,66 | 47,94 | 89,0 | 8,46 | 8,6 | 48,5 | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.07.2003 | 38.161 | 49,09 | 56,00 | 87,7 | 9,57 | 9,5 | 55,7 | 45 | | 06.08.2003 | 38.747 | 49,33 | 54,41 | 90,7 | 9,28 | 9,6 | 56,2 | 51 | | 28.08.2003 | 39.651 | 33,33 | 36,90 | 90,3 | 4,08 | | | | | 05.09.2003 | 40.103 | 49,87 | 55,00 | 90,7 | 12,17 | | | |
| 20.09.2003 | 40.586 | 35,60 | 69,69 | 51,1 | 14,43 | 10,2 | 56,4 | 36 | | 05.10.2003 | 41.107 | 48,33 | 54,71 | 88,3 | 10,50 | 10,1 | 52,7 | 37 | | 19.10.2003 | 41.952 | 65,34 | 76,21 | 85,7 | 9,02 | 9,4 | 79,5 | 42 | 2 x Tanken:
EUR 20,00; L 23,71; WEG 562,5; VER 9,2; ABS 51,8;
EUR 45,33; L 52,50; WEG 844,9; Ver 9,4; ABS 79,5;
(meine Frau hat den BC nicht initialisiert) | 01.11.2003 | 42.455 | 46,36 | 53,92 | 86,0 | 10,72 | 10,7 | 53,9 | 34 | | 13.11.2003 | 42.959 | 44,35 | 53,00 | 83,7 | 10,52 | 10,3 | 52,0 | 34 | | 01.12.2003 | 43.445 | 43,30 | 51,00 | 84,9 | 10,49 | 10,5 | 51,0 | 34 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.12.2003 | 43.934 | 43,40 | 53,10 | 81,7 | 10,86 | 10,9 | 53,1 | 37 | | 29.12.2003 | 44.500 | 50,87 | 59,16 | 86,0 | 10,45 | 10,0 | 56,7 | 43 | | 10.01.2004 | 45.095 | 46,01 | 53,29 | 86,3 | 8,96 | 9,6 | 57,3 | 43 | | 25.01.2004 | 45.578 | 45,90 | 52,41 | 87,6 | 10,85 | 11,1 | 53,3 | 32 | | 12.02.2004 | 46.045 | 46,00 | 53,30 | 86,3 | 11,41 | 11,1 | 52,0 | 32 | | 20.02.2004 | 46.398 | 29,30 | 33,47 | 87,5 | 9,48 | 9,8 | 34,3 | 41 | | 28.02.2004 | 46.808 | 40,00 | 43,48 | 92,0 | 10,60 | 11,1 | 45,6 | 38 | | 06.03.2004 | 47.352 | 47,30 | 54,00 | 87,6 | 9,93 | 9,6 | 52,0 | 51 | | 21.03.2004 | 47.873 | 48,00 | 54,60 | 87,9 | 10,48 | 10,5 | 54,6 | 34 | | 05.04.2004 | 48.418 | 49,10 | 54,39 | 90,3 | 9,98 | 10,0 | 54,5 | 37 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.04.2004 | 48.927 | 45,90 | 50,60 | 90,7 | 9,94 | 9,9 | 50,6 | 36 | | 07.05.2004 | 49.462 | 50,50 | 53,01 | 95,3 | 9,91 | 54,6 | 10,2 | 34 | | 21.05.2004 | 49.964 | 47,10 | 48,23 | 97,7 | 9,61 | 10,1 | 50,8 | 38 | | 05.06.2004 | 50.527 | 51,10 | 53,04 | 96,3 | 9,42 | 9,7 | 54,4 | 38 | | 19.06.2004 | 51.033 | 52,00 | 55,10 | 94,4 | 10,89 | 10,1 | 51,1 | 35 | | 04.07.2004 | 51.621 | 55,00 | 59,52 | 92,4 | 10,12 | 9,8 | 57,4 | 41 | | 16.07.2004 | 52.093 | 42,10 | 44,00 | 95,7 | 9,32 | 9,6 | 45,5 | 40 | | 24.07.2004 | 52.801 | 52,10 | 54,70 | 95,2 | 7,73 | 7,6 | 53,7 | 70 | | 04.08.2004 | 53.297 | 43,50 | 46,00 | 94,6 | 9,27 | 9,5 | 46,9 | 45 | | 16.08.2004 | 53.841 | 52,00 | 53,80 | 96,7 | 9,89 | 9,9 | 53,8 | 39 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.08.2004 | 54.373 | 49,80 | 51,90 | 96,0 | 9,76 | 10,2 | 53,9 | 38 | | 10.09.2004 | 54.741 | 39,70 | 42,10 | 94,3 | 11,44 | 10,6 | 39,1 | 33 | | 12.09.2004 | 55.303 | 51,60 | 54,75 | 94,2 | 9,74 | 9,7 | 54,7 | 92 | | 23.09.2004 | 55.877 | 53,30 | 56,54 | 94,3 | 9,85 | 9,7 | 55,3 | 46 | |
Kosten gesamt (Euro): | 6.081,56 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,110 | Kraftstoff (l) | 5.347,69 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,67 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 14,43 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,08 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |