Suche |
BMW Touring 320d (E46) (150PS/110kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
14.12.2004 | | 39,20 | | | | | | | | Zulassung | 15.12.2004 | | 56,53 | | | | | | | | Snap-In Adapter Telefon | 15.12.2004 | 60 | 55,68 | 58,00 | 96,0 | | | 6,2 | | | | 17.12.2004 | 750 | 47,68 | 49,72 | 95,9 | | 7,21 | 6,6 | | 76 | | 17.12.2004 | 995 | 240,00 | | | | | | | | Winterreifen | 27.12.2004 | | 40,51 | | | | | | | | Laderaumwanne | 27.12.2004 | 1.557 | 5,25 | | | | | | | | Autowäsche | 27.12.2004 | 1.557 | 55,00 | 56,18 | 97,9 | | 6,96 | 7,0 | | 72 | | 08.01.2005 | 2.330 | 6,95 | | | | | | | | Autowäsche | 08.01.2005 | 2.330 | 53,00 | 53,05 | 99,9 | | 6,86 | 7,1 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
18.01.2005 | 3.125 | 54,58 | 56,04 | 97,4 | | 7,05 | 7,0 | | 57 | | 28.01.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 29.01.2005 | 3.848 | 47,00 | 49,53 | 94,9 | | 6,85 | 7,2 | | | | 29.01.2005 | 3.853 | 5,50 | | | | | | | | Autowäsche | 11.02.2005 | | 424,61 | | | | | | | | Versicherung | 13.02.2005 | 4.631 | 51,00 | 54,31 | 93,9 | | 6,94 | 7,3 | | | | 16.02.2005 | 4.800 | 44,97 | | | | | | | | Reparatur n. Wildunfall
Gitter/Abdeckung/Luftführung | 20.02.2005 | 5.351 | 37,62 | 51,68 | 72,8 | | 7,18 | 7,3 | | | Getankt in Luxembourg/Fahrt nach Caderousse | 22.02.2005 | 6.178 | 48,00 | 51,50 | 93,2 | | 6,23 | 6,6 | | | Getankt in Orange | 22.02.2005 | 6.944 | | 54,50 | | | 7,11 | 7,0 | | | Tankrechnung wurde von Ecki übernommen / Rückfahrt von Caderousse | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.02.2005 | 7.200 | 7,40 | | | | | | | | Autowäsche mit Unterboden | 26.02.2005 | 7.743 | 51,00 | 54,31 | 93,9 | | 6,80 | 7,0 | | | | 28.02.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 12.03.2005 | 8.514 | 53,00 | 53,86 | 98,4 | | 6,99 | 7,2 | | | | 12.03.2005 | 8.514 | 5,25 | | | | | | | | Autowäsche | 24.03.2005 | 9.292 | 48,00 | 59,55 | 80,6 | | 7,65 | 7,7 | | | Wasserbillig / Luxembourg | 28.03.2005 | 10.011 | 54,00 | 52,48 | 102,9 | | 7,30 | 7,5 | | | Kirchberg / Hunsrück | 29.03.2005 | | | | | | | | | | | 30.03.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 05.04.2005 | 10.773 | 58,44 | 55,71 | 104,9 | | 7,31 | 7,4 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.04.2005 | 10.999 | 15,00 | | | | | | | | Reifenreparatur verursacht durch Nagel im Reifen! | 22.04.2005 | 11.537 | 4,90 | | | | | | | | Waschen / Esso-Klein_Winternheim | 22.04.2005 | 11.537 | 53,02 | 55,00 | 96,4 | | 7,20 | 7,5 | | 44 | Esso-Klein_Winternheim | 29.04.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 29.04.2005 | 11.849 | 23,00 | 22,79 | 100,9 | | 7,30 | 7,4 | | 47 | Globus Gensingen | 30.04.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.05.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 12.05.2005 | 12.604 | 58,00 | 55,29 | 104,9 | | 7,32 | 7,4 | | 50 | Esso Klein-Winternheim | 13.05.2005 | 12.711 | 6,95 | | | | | | | | Waschen / Mainz-Ebersheim | 21.05.2005 | 12.988 | 20,01 | | | | | | | | Relinggrundträger | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
28.05.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 28.05.2005 | 13.313 | 51,00 | 50,05 | 101,9 | | 7,06 | 7,3 | | 51 | Totaltankstelle Ebersheim | 28.05.2005 | 13.313 | 6,95 | | | | | | | | Waschen Totaltankstelle Ebersheim | 12.06.2005 | 14.055 | 58,00 | 53,75 | 107,9 | | 7,24 | 7,3 | | 52 | Totaltankstelle Mainz-Ebersheim | 30.06.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.07.2005 | 14.826 | 5,56 | | | | | | | | Autowäsche Total-Tankstelle Mainz-Ebersheim | 02.07.2005 | 14.850 | | 58,00 | | | 7,30 | 7,3 | | 48 | ARAL-Saulheim / Tankkosten wurden von Ecki übernommen wg. Fahrt nach Bad Lauterberg | 03.07.2005 | 15.644 | 58,80 | 55,00 | 106,9 | | 6,93 | 6,8 | | 94 | Shell-Nieder_Olm Ortsmitte (Filtzinger) | 16.07.2005 | 16.100 | 79,80 | | | | | | | | 2xFahrradträger gekauft | 18.07.2005 | 16.420 | 62,00 | 56,93 | 108,9 | | 7,34 | 7,3 | | 57 | Shell Nieder-Olm Ortsmitte(Filtzinger) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.07.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 29.07.2005 | 17.175 | 57,01 | 51,87 | 109,9 | | 6,87 | 7,0 | | 63 | Total Mainz-Ebersheim | 12.08.2005 | 17.920 | 3,50 | | | 0,5 | | | | | Zum 1.Mal Oel nachgefüllt (Garage) | 13.08.2005 | 17.944 | 11,49 | 10,00 | 114,9 | | | 6,9 | | 51 | Nieder-Olm / Shelltankstelle Ortsmitte | 13.08.2005 | 18.140 | 50,01 | 58,58 | 85,4 | | 7,11 | 8,2 | | 122 | Total / Wasserbillig/Luxembourg | 13.08.2005 | 18.912 | 63,00 | 58,63 | 107,5 | | 7,59 | 7,7 | | 97 | Intermarche / Orange | 20.08.2005 | 19.500 | 4,00 | | | | | | | | Waschen / Carrefour Orange-Sud | 21.08.2005 | 19.514 | 45,00 | 41,78 | 107,7 | | 6,94 | 7,1 | | 43 | Intermarche / Orange | 28.08.2005 | 20.315 | 59,00 | 53,93 | 109,4 | | 6,73 | 6,8 | | 54 | Intermarche / Orange | 28.08.2005 | 20.320 | 6,00 | | | | | | | | Waschen / Carrefour (Orange-Sud) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.08.2005 | 20.612 | 22,00 | 20,02 | 109,9 | | 6,74 | 6,7 | | 63 | Intermarche / Orange | 31.08.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 31.08.2005 | 21.374 | 52,01 | 56,23 | 92,5 | | 7,38 | 7,2 | | 112 | Shell Bettembourg/Luxembourg | 11.09.2005 | 22.028 | 54,50 | 49,14 | 110,9 | | 7,51 | 7,5 | | 54 | Shell-Tankstelle NO / Ortsmitte | 23.09.2005 | 22.859 | 64,00 | 56,19 | 113,9 | | 6,76 | 6,9 | | 57 | Araltankstelle Mainz / Pariser Str. | 30.09.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 02.10.2005 | 23.414 | 39,92 | 40,67 | 98,2 | | 7,33 | 7,3 | | 52 | Wasserbillig / Luxembourg /Totaltankstelle | 14.10.2005 | 24.145 | 5,56 | | | | | | | | Waschen Totaltankstelle Mainz-Ebersheim | 14.10.2005 | 24.145 | 59,75 | 51,55 | 115,9 | | 7,05 | 7,2 | | 58 | Totaltankstelle Mainz-Ebersheim | 22.10.2005 | 24.780 | 47,00 | 42,77 | 109,9 | | 6,74 | 6,9 | | 53 | Tankstelle Globus Handelshof Gensingen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.10.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.11.2005 | 25.618 | 15,01 | 13,06 | 114,9 | | | 6,8 | | 52 | Nieder-Olm Ortsmitte / Shell-Tankstelle | 01.11.2005 | 25.814 | 52,81 | 57,91 | 91,2 | | 6,86 | 7,6 | | 132 | Total-Tankstelle Wasserbillig / Luxembourg | 05.11.2005 | 26.126 | 5,25 | | | | | | | | Waschen / Shelltankstelle Nieder-Olm Am Gienger | 09.11.2005 | 26.648 | 63,00 | 56,30 | 111,9 | | 6,75 | 7,0 | | 77 | Shelltankstelle Nieder-Olm Ortsmitte | 14.11.2005 | 27.084 | | | | | | | | | Auf Winterreifen gewechselt
DRK-Werkstatt | 21.11.2005 | 27.550 | 24,48 | | | | | | | | Reparatur Winterreifen rechts vorne bei Reifen Rauch Mainz | 25.11.2005 | 27.456 | 63,00 | 56,30 | 111,9 | | 6,97 | 7,3 | | 46 | Shelltankstelle Nieder-Olm Filtzinger | 30.11.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 10.12.2005 | 28.216 | 5,25 | | | | | | | | Waschen / Shelltankstelle Nieder-Olm Ortsmitte | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.12.2005 | 28.216 | 58,87 | 53,08 | 110,9 | | 6,98 | 7,3 | | 48 | Shell-Tankstelle Filtzinger Nieder-Olm / Ortsmitte | 18.12.2005 | 28.926 | 43,31 | 49,55 | 87,4 | | 6,98 | 7,3 | | 60 | Totaltankstelle Wasserbillig/Luxembourg | 23.12.2005 | 29.420 | 5,25 | | | | | | | | Waschen Shelltankstelle Nieder-Olm Am Gienger | 24.12.2005 | 29.487 | 3,24 | | | 0,3 | | | | | Shell Diesel Super 10W40 / Shelltankstelle NO Ortsmitte | 31.12.2005 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 31.12.2005 | 29.768 | 62,00 | 55,91 | 110,9 | | 6,64 | 7,0 | | 57 | Shelltankstelle Am Gienger NO | 01.01.2006 | 29.768 | 308,00 | | | | | | | | KFZ-Steuer 2006 | 20.01.2006 | 30.400 | | | | | | | | | Fahrlicht rechts fällt zeitweilig aus -> Austausch Steuermodul Xenonscheiwerfer / Garantie | 21.01.2006 | 30.499 | 56,73 | 52,58 | 107,9 | | 7,19 | 7,6 | | 48 | JET-Station Essenheimer Str. 240, 55128 Bretzenheim | 23.01.2006 | 30.620 | 126,17 | | | 5,0 | | | | | 1. Oelservice 30000 KM / Oelwechsel m. Filter / Wechsel Mikrofilter Klimaanlage / durchgeführt von DRK-Werkstatt R. Christmann | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.01.2006 | 31.090 | 38,00 | 42,32 | 89,8 | | 7,16 | 7,5 | | 65 | Esso Aire de Wasserbillig / Luxembourg | 01.02.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 10.02.2006 | 31.899 | 5,40 | | | | | | | | Waschen / Realmarkt Bretzenheim | 10.02.2006 | 31.899 | 61,01 | 56,02 | 108,9 | | 6,92 | 7,3 | | 55 | Jet-Station, Essenheimer Str. 240,55128 Mz-Bretzenheim | 19.02.2006 | 32.721 | 61,00 | 57,60 | 105,9 | | 7,01 | 7,2 | | 66 | Araltankstelle Pariser Str. 2, 55131 Mainz | 01.03.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 05.03.2006 | 33.497 | 60,30 | 54,37 | 110,9 | | 7,01 | 7,4 | | 50 | Shelltankstelle Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm | 12.03.2006 | 33.981 | | | | | | | | | Auf Sommerreifen gewechselt / DRK-Werkstatt | 12.03.2006 | 33.981 | 31,90 | 35,06 | 91,0 | | 7,24 | 7,4 | | 64 | Total Aire de Wasserbillig Luxembourg | 28.03.2006 | 34.757 | 63,00 | 56,30 | 111,9 | | 7,26 | 7,5 | | 57 | Essotankstelle Klein-Winternheim | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.04.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 07.04.2006 | 35.500 | 62,01 | 53,50 | 115,9 | | 7,20 | 7,4 | | 55 | Shelltankstelle Filzinger Nieder-Olm, Pariser Str. | 08.04.2006 | 35.653 | 7,25 | | | | | | | | Waschen Shelltankstelle Filzinger, Nieder-Olm, Pariser Str. | 16.04.2006 | 36.230 | 50,01 | 52,42 | 95,4 | | 7,18 | 7,3 | | 64 | Total Aire de Wasserbillig Luxembourg | 20.04.2006 | 36.700 | | | | | | | | | Windschutzscheibenreperatur "Glass Medic" bei Carglass Service Center Mainz-Hechtsheim | 26.04.2006 | 37.041 | 63,69 | 57,43 | 110,9 | | 7,08 | 7,1 | | 57 | Totaltankstelle Am Kesseltal 4, 55129 Mainz-Ebersheim | 01.05.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 12.05.2006 | 37.873 | 55,76 | 58,88 | 94,7 | | 7,08 | 7,1 | | 58 | Totaltankstelle Wasserbillig/Luxembourg | 13.05.2006 | 38.122 | 7,25 | | | | | | | | Autowäsche /Shelltankstelle Filtzinger Pariser Str. 131, NO | 23.05.2006 | 38.657 | 62,00 | 54,92 | 112,9 | | 7,01 | 7,1 | | 62 | Esso Tankstelle Klein-Winterheim, Pariser Str. 53 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.06.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 10.06.2006 | 39.478 | 62,30 | 56,18 | 110,9 | | 6,84 | 6,9 | | 50 | Shelltankstelle Filtzinger Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm | 10.06.2006 | 39.478 | 5,25 | | | | | | | | Waschen / Shelltankstelle Filtzinger, Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm | 29.06.2006 | 40.300 | 68,00 | 58,67 | 115,9 | | 7,14 | 7,3 | | 46 | Shelltankstelle Filtzinger, Pariser Str. 131, 55268 Nieder-Olm | 01.07.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 15.07.2006 | 40.843 | 6,25 | | | | | | | | Autowäsche / Totaltankstelle Mainz-Ebersheim | 20.07.2006 | 41.099 | 67,00 | 58,82 | 113,9 | | 7,36 | 7,3 | | 47 | Totaltankstelle Mainz-Ebersheim | 30.07.2006 | 41.879 | 60,00 | 53,62 | 111,9 | | 6,87 | 6,9 | | 66 | Shell-Tankstelle Filtzinger
Am Giener 25
55268 Nieder-Olm | 01.08.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 10.08.2006 | 42.699 | 63,01 | 55,32 | 113,9 | | 6,75 | 6,9 | | 64 | Jet-Tankstelle, Landsberger Str. 184, 80687 München | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
13.08.2006 | 43.418 | 53,00 | 54,41 | 97,4 | | 7,57 | 7,5 | | 85 | Total Aire de Wasserbillig | 13.08.2006 | 44.178 | 67,70 | 59,91 | 113,0 | | 7,88 | 7,9 | | 122 | Intermarche / Orange | 17.08.2006 | 44.341 | 12,00 | 10,81 | 111,0 | | 6,63 | 7,4 | | 39 | Intermarche / Orange | 18.08.2006 | 45.246 | 66,84 | 58,17 | 114,9 | | 6,43 | 6,2 | | 105 | Totaltankstelle Mainz-Ebersheim, Am Kesseltal 4 | 18.08.2006 | 46.122 | 65,01 | 58,09 | 111,9 | | 6,63 | 6,7 | | 124 | Intermarche / Orange | 24.08.2006 | 46.498 | 29,01 | 25,92 | 111,9 | | 6,89 | 7,0 | | 46 | Intermarche / Orange | 24.08.2006 | 47.217 | 53,00 | 55,73 | 95,1 | | 7,75 | 7,6 | | 124 | Shelltankstelle Berchem / Luxembourg / E25 | 01.09.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.09.2006 | 48.017 | 65,59 | 56,21 | 116,7 | | 7,03 | 7,0 | | 65 | Shelltankstelle Filtzinger, Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm | 01.09.2006 | 48.030 | 7,00 | | | | | | | | Waschen / Selbstwaschanlage Nieder-Olm | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.09.2006 | 48.850 | 61,02 | 58,17 | 104,9 | | 6,98 | 7,2 | | 45 | Shelltankstelle Filtzinger, Pariser Str. 131, 55268 Nieder-Olm | 01.10.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.10.2006 | 49.344 | 31,00 | 35,31 | 87,8 | | 7,15 | 7,2 | | 64 | Totaltankstelle Aire de Wasserbillig / Luxembourg | 10.10.2006 | 49.981 | 6,50 | | | | | | | | Waschen / Shellstation Filtzinger, Pariser Str. 131, 55268 Nieder-Olm | 12.10.2006 | 50.172 | 58,80 | 55,00 | 106,9 | | 6,64 | 6,8 | | 74 | Shellstation Filtzinger, Am Giener 25, 55278 Nieder-Olm | 31.10.2006 | 50.906 | 272,00 | | | | | | | | Wechsel auf Winterreifen Pirelli 205/55 R16 H 91 / DRK-Werkstatt | 01.11.2006 | | 303,00 | | | | | | | | Finanzierung | 01.11.2006 | 51.013 | 60,44 | 56,53 | 106,9 | | 6,72 | 7,0 | | 54 | Shell-Station, Industriegebiet Süd A5,63755 Alzenau | 18.11.2006 | 51.817 | 59,28 | 55,45 | 106,9 | | 6,90 | 7,1 | | 53 | Shell-Station Filtzinger, Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm | 18.11.2006 | 51.817 | 6,50 | | | | | | | | Autowäsche Shell-Station Filtzinger, Am Giener 25, 55268 Nieder-Olm |
Kosten gesamt (Euro): | 12.836,36 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,248 | Kraftstoff (l) | 3.646,42 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,05 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,88 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,23 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,11 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |