Suche |
Volkswagen Touran 2.0 TDI (140PS/103kW) 6-GangAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.01.1970 | | | | | | | | 09.09.2004 | | 53,70 | | | | | Zulassung und Wunschkennzeichen(inkl. Reservierung der Kennzeichen) | 09.09.2004 | | 16,60 | | | | | Kennzeichen | 10.09.2004 | 8 | 57,00 | 61,09 | 93,3 | | | Abholung in den Niederlanden + Volltanken | 10.09.2004 | 638 | 40,00 | 40,65 | 98,4 | | 6,45 | Tankstop | 13.09.2004 | | 205,10 | | | | | Laderaummatte f. 7-Sitzer | 13.09.2004 | | 45,44 | | | | | Taschenlampe f.Touareg/Phaeton
Kleiderbügel | 13.09.2004 | | 26.355,00 | | | | | Kaufpreis (Highline, black-magic, Standheizung, 7- Sitzer, Netztrennwand, Sitzheizung, Scheinwerferreinigungsanlage, Climatronic, PDC) | 17.09.2004 | 1.312 | 45,00 | 46,97 | 95,8 | | 6,97 | Tankstop | 05.10.2004 | | 386,00 | | | | | Winterreifen
Bridgestone LM-25 M+S 195/65 R15 91T + Stahlfelgen | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.10.2004 | | 185,99 | | | | | Versicherung | 15.10.2004 | 2.027 | 52,00 | 51,00 | 102,0 | | 7,13 | Tankstop | 20.10.2004 | | 22,39 | | | | | Reserve Öl | 30.10.2004 | 2.776 | 52,48 | 54,44 | 96,4 | | 7,27 | Tankstop in A | 31.10.2004 | 3.142 | 21,00 | 21,78 | 96,4 | | 5,95 | Tankstop in A | 10.11.2004 | 3.887 | 50,00 | 50,61 | 98,8 | | 6,79 | Tankstop | 30.11.2004 | 4.544 | 53,16 | 52,74 | 100,8 | | 8,03 | Tankstop | 09.12.2004 | | 609,47 | | | | | Versicherung | 13.12.2004 | 5.159 | 46,00 | 47,52 | 96,8 | | 7,73 | Tankstop | 28.12.2004 | 5.692 | 43,00 | 45,36 | 94,8 | | 8,51 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.01.2005 | 6.413 | 50,00 | 52,19 | 95,8 | | 7,24 | Tankstop | 25.01.2005 | 7.033 | 49,00 | 49,05 | 99,9 | | 7,91 | Tankstop | 09.02.2005 | 7.519 | 40,00 | 40,49 | 98,8 | | 8,33 | Tankstop | 24.02.2005 | 7.970 | 40,00 | 40,49 | 98,8 | | 8,98 | Tankstop | 08.03.2005 | | | | | 0,5 | | ÖL nachgefüllt | 14.03.2005 | 8.616 | 51,00 | 49,61 | 102,8 | | 7,68 | Tankstop | 13.04.2005 | 9.279 | 49,03 | 47,69 | 102,8 | | 7,19 | Tankstop | 30.04.2005 | 9.962 | 49,00 | 50,83 | 96,4 | | 7,44 | Tankstop in A | 30.04.2005 | 10.217 | 20,00 | 20,75 | 96,4 | | 8,14 | Tankstop in A | 24.05.2005 | 11.025 | 49,00 | 48,61 | 100,8 | | 6,02 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.06.2005 | 11.730 | 47,00 | 44,85 | 104,8 | | 6,36 | Tankstop | 13.07.2005 | 12.331 | 46,01 | 41,90 | 109,8 | | 6,97 | Tankstop | 03.08.2005 | 13.090 | 57,04 | 52,91 | 107,8 | 0,2 | 6,97 | Tankstop | 11.08.2005 | 13.684 | 40,00 | 37,11 | 107,8 | | 6,25 | Tankstop | 31.08.2005 | 14.496 | 58,00 | 51,88 | 111,8 | | 6,39 | Tankstop | 23.09.2005 | 15.208 | 64,01 | 51,66 | 123,9 | 0,5 | 7,26 | Tankstop (V-Power) | 07.10.2005 | 16.028 | 61,00 | 52,18 | 116,9 | | 6,36 | Tankstop in A (V-Power) | 11.10.2005 | 16.650 | 47,01 | 40,21 | 116,9 | | 6,46 | Tankstop in A (V-Power) | 11.10.2005 | 16.849 | 17,00 | 14,54 | 116,9 | | 7,31 | Tankstop in A (V-Power) | 27.10.2005 | 17.541 | 48,00 | 44,53 | 107,8 | | 6,43 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.11.2005 | | 559,00 | | | | | Versicherung | 17.11.2005 | 18.294 | 56,00 | 52,93 | 105,8 | | 7,03 | Tankstop | 24.11.2005 | | 308,00 | | | | | KFZ-Steuer | 01.12.2005 | 18.828 | 43,50 | 40,73 | 106,8 | | 7,63 | Tankstop | 15.12.2005 | 19.363 | 45,00 | 40,95 | 109,9 | | 7,65 | Tankstop | 03.01.2006 | 19.907 | 46,03 | 43,47 | 105,9 | | 7,99 | Tankstop | 20.01.2006 | 20.396 | 42,00 | 39,66 | 105,9 | | 8,11 | Tankstop | 03.02.2006 | 20.910 | 44,00 | 39,32 | 111,9 | | 7,65 | Tankstop | 15.02.2006 | 21.366 | 41,01 | 38,04 | 107,8 | 0,6 | 8,34 | Tankstop | 06.03.2006 | 21.941 | 47,00 | 43,16 | 108,9 | | 7,51 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.03.2006 | 22.491 | 46,00 | 42,67 | 107,8 | | 7,76 | Tankstop | 29.03.2006 | | 43,73 | | | | | Scheibenwischer, 5W-30 Öl | 09.04.2006 | 23.193 | 48,01 | 46,44 | 103,4 | | 6,62 | Tankstop in A | 26.04.2006 | 23.876 | 50,00 | 45,13 | 110,8 | | 6,61 | Tankstop | 17.05.2006 | 24.503 | 48,00 | 43,32 | 110,8 | | 6,91 | Tankstop | 30.05.2006 | 25.158 | 45,00 | 41,74 | 107,8 | | 6,37 | Tankstop | 02.06.2006 | 25.496 | 28,00 | 25,48 | 109,9 | | 7,54 | Tankstop in A | 05.06.2006 | 26.111 | 42,00 | 37,20 | 112,9 | | 6,05 | Tankstop in A | 18.07.2006 | 27.406 | 91,38 | 81,58 | 112,0 | | 6,30 | 2 x Tankstop | 25.07.2006 | 27.760 | 275,00 | | | | | Interva. Service + Bremsfl.wechsel, neuer Zylinderkopf da Wasserverlust | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
08.08.2006 | 28.172 | 58,00 | 50,52 | 114,8 | | 6,60 | Tankstop | 26.08.2006 | 28.855 | 52,00 | 46,93 | 110,8 | | 6,87 | Tankstop | 13.09.2006 | 29.623 | 58,00 | 53,80 | 107,8 | | 7,01 | Tankstop | 02.10.2006 | 30.302 | 45,00 | 43,77 | 102,8 | | 6,45 | Tankstop | 13.10.2006 | 30.848 | 40,50 | 38,98 | 103,9 | | 7,14 | Tankstop in A | 16.10.2006 | 31.241 | 26,01 | 25,14 | 103,5 | | 6,40 | Tankstop in A | 02.11.2006 | 31.902 | 45,00 | 43,35 | 103,8 | | 6,56 | Tankstop | 16.11.2006 | 32.313 | 35,01 | 32,75 | 106,9 | | 7,97 | Tankstop | 06.12.2006 | 32.884 | 42,50 | 40,55 | 104,8 | | 7,10 | Tankstop | 17.12.2006 | | 308,00 | | | | | KFZ-Steuer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.12.2006 | 33.370 | 39,00 | 36,48 | 106,9 | 0,4 | 7,51 | Tankstop | 29.12.2006 | 33.566 | 16,00 | 14,97 | 106,9 | | 7,64 | Tankstop | 18.01.2007 | 34.214 | 44,00 | 45,41 | 96,9 | | 7,01 | Tankstop in A | 05.02.2007 | 34.845 | 50,00 | 47,21 | 105,9 | | 7,48 | Tankstop | 27.02.2007 | 35.455 | 50,00 | 45,09 | 110,9 | | 7,39 | Tankstop | 20.03.2007 | 36.104 | 45,00 | 42,53 | 105,8 | | 6,55 | Tankstop | 03.04.2007 | 36.896 | 57,00 | 51,91 | 109,8 | 0,2 | 6,55 | Tankstop | 23.04.2007 | 37.743 | 65,00 | 53,32 | 121,9 | | 6,30 | Tankstop (lecker Ultimate) | 23.04.2007 | 37.872 | 508,00 | | | | | Partikelfilter Twin-Tec inkl. Eintragung | 09.05.2007 | 38.664 | 68,00 | 54,01 | 125,9 | | 5,86 | Tankstop (lecker V-Power) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.05.2007 | 39.800 | 80,00 | 73,39 | 109,0 | | 6,46 | 1x zugetankt !! Tankstop in A | 28.05.2007 | 40.418 | 36,00 | 33,21 | 108,4 | | 5,37 | Tankstop in A | 15.06.2007 | 41.250 | 60,00 | 57,20 | 104,9 | | 6,88 | Tankstop in A | 18.06.2007 | 41.526 | 18,02 | 17,18 | 104,9 | | 6,22 | Tankstop in A | 27.06.2007 | | | | | | | ATM bei 41845 km (Spannrolle gerissen !) | 06.07.2007 | 42.278 | 54,00 | 47,45 | 113,8 | | 6,31 | Tankstop | 19.07.2007 | 42.993 | 50,00 | 43,55 | 114,8 | | 6,09 | Tankstop | 02.08.2007 | 43.816 | 68,01 | 53,59 | 126,9 | | 6,51 | Tankstop (lecker V-Power) | 16.08.2007 | 44.450 | 52,00 | 40,66 | 127,9 | | 6,41 | Tankstop (lecker V-Power) | 17.08.2007 | 44.660 | 18,01 | 13,97 | 128,9 | | 6,65 | Tankstop in A (lecker V-Power) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.08.2007 | 45.372 | 51,01 | 42,90 | 118,9 | | 6,03 | Tankstop in A (lecker V-Power) | 07.09.2007 | | 79,00 | | | | | TÜV + Umwelt-Plakette | 14.09.2007 | 46.172 | 58,00 | 49,24 | 117,8 | | 6,16 | Tankstop | 18.10.2007 | 46.651 | 45,01 | 36,92 | 121,9 | | 7,71 | Tankstop | 29.11.2007 | 47.009 | 45,00 | 33,61 | 133,9 | | 9,39 | Tankstop | 27.12.2007 | 47.454 | 52,01 | 40,35 | 128,9 | | 9,07 | Tankstop | 09.02.2008 | 48.013 | 62,00 | 49,64 | 124,9 | | 8,88 | Tankstop | 13.03.2008 | 48.640 | 72,01 | 53,38 | 134,9 | | 8,51 | Tankstop | 19.04.2008 | 49.253 | 68,01 | 48,61 | 139,9 | | 7,93 | Tankstop | 08.05.2008 | 49.596 | 50,00 | 34,27 | 145,9 | | 9,99 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.05.2008 | 50.266 | 55,00 | 40,32 | 136,4 | | 6,02 | Tankstop in A | 10.06.2008 | 51.082 | 79,00 | 51,67 | 152,9 | | 6,33 | Tankstop | 19.07.2008 | 51.605 | 68,01 | 45,37 | 149,9 | | 8,67 | Tankstop | 12.08.2008 | 52.302 | 496,99 | | | | | Inspektion | 12.08.2008 | 52.371 | 75,01 | 54,00 | 138,9 | | 7,05 | Tankstop | 20.08.2008 | 53.104 | 59,00 | 43,77 | 134,8 | | 5,97 | Tankstop | 21.08.2008 | 53.422 | 30,01 | 21,45 | 139,9 | | 6,75 | Tankstop in A | 29.08.2008 | 54.371 | 78,01 | 54,59 | 142,9 | | 5,75 | Tankstop | 30.08.2008 | 54.725 | 34,00 | 24,30 | 139,9 | | 6,86 | Tankstop in A | 03.09.2008 | 55.516 | 70,00 | 51,55 | 135,8 | | 6,52 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.09.2008 | 56.136 | 55,00 | 40,80 | 134,8 | | 6,58 | Tankstop | 06.11.2008 | 56.610 | 54,00 | 41,57 | 129,9 | | 8,77 | Tankstop | 06.12.2008 | | 899,76 | | | | | Versicherung nach Unfall und 12000 Euro Schaden ;( | 06.12.2008 | 57.174 | 56,00 | 50,50 | 110,9 | | 8,95 | Tankstop | 03.01.2009 | 57.663 | 39,02 | 37,56 | 103,9 | | 7,68 | Tankstop | 29.01.2009 | 58.273 | 55,00 | 54,51 | 100,9 | | 8,94 | Tankstop | 03.03.2009 | 58.982 | 57,00 | 54,86 | 103,9 | | 7,74 | Tankstop | 23.03.2009 | 59.709 | 45,51 | 49,52 | 91,9 | | 6,81 | Tankstop in A | 11.04.2009 | 60.429 | 40,00 | 39,29 | 101,8 | | | Tankstop | 25.04.2009 | 60.969 | 57,00 | 53,82 | 105,9 | | 7,39 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.05.2009 | 61.682 | 49,00 | 46,27 | 105,9 | | 6,49 | Tankstop | 29.05.2009 | 62.402 | 39,18 | 40,90 | 95,8 | | 5,68 | Tankstop in A | 01.06.2009 | 63.047 | 36,22 | 39,03 | 92,8 | | 6,05 | Tankstop in A | 24.06.2009 | 63.814 | 57,00 | 51,40 | 110,9 | | 6,70 | Tankstop | 21.07.2009 | 64.515 | 43,00 | 41,39 | 103,9 | | 5,90 | Tankstop | 11.08.2009 | 65.310 | 51,02 | 45,59 | 111,9 | | 5,73 | Tankstop
| 11.09.2009 | 66.196 | 48,00 | 44,90 | 106,9 | | 5,07 | Tankstop | 28.09.2009 | 66.809 | 37,00 | 34,94 | 105,9 | | 5,70 | Tankstop | 12.10.2009 | 67.376 | 35,01 | 33,37 | 104,9 | | 5,89 | Tankstop | 27.10.2009 | 67.945 | 40,00 | 35,43 | 112,9 | | 6,23 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.11.2009 | 68.772 | 57,00 | 52,97 | 107,6 | | 6,41 | Tankstop in A | 14.11.2009 | 69.115 | 21,00 | 20,24 | 103,8 | | 5,90 | Tankstop in A | 30.11.2009 | 69.720 | 40,00 | 37,07 | 107,9 | | 6,13 | Tankstop | 12.12.2009 | 70.293 | 39,00 | 37,57 | 103,8 | | 6,56 | Tankstop in A | 21.12.2009 | 70.638 | 32,00 | 29,12 | 109,9 | | 8,44 | Tankstop | 14.01.2010 | 71.206 | 50,00 | 42,77 | 116,9 | | 7,53 | Tankstop | 01.02.2010 | 71.871 | 53,00 | 50,00 | 106,0 | | 7,52 | Tankstop in A | 15.02.2010 | 72.384 | 40,00 | 37,07 | 107,9 | | 7,23 | Tankstop | 08.03.2010 | 73.044 | 52,00 | 45,26 | 114,9 | | 6,86 | Tankstop | 12.04.2010 | 73.756 | 59,00 | 47,24 | 124,9 | 0,5 | 6,63 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.04.2010 | 74.476 | 53,09 | 46,65 | 113,8 | | 6,48 | Tankstop in A | 21.05.2010 | 75.397 | 70,01 | 60,10 | 116,5 | | 6,53 | Tankstop in A | 25.05.2010 | 76.060 | 43,00 | 37,92 | 113,4 | | 5,72 | Tankstop in A | 13.06.2010 | 76.687 | 42,01 | 34,46 | 121,9 | | 5,50 | Tankstop | 29.06.2010 | 77.250 | 40,00 | 31,77 | 125,9 | | 5,64 | Tankstop | 06.07.2010 | 77.690 | 31,00 | 26,52 | 116,9 | 0,5 | 6,03 | Tankstop | 02.08.2010 | 78.283 | 48,00 | 40,71 | 117,9 | | 6,87 | Tankstop | 16.08.2010 | 78.644 | 25,00 | 21,39 | 116,9 | | 5,93 | Tankstop
| 27.08.2010 | 79.126 | 37,00 | 32,54 | 113,7 | | 6,75 | Tankstop in A | 29.08.2010 | 79.641 | 34,00 | 30,25 | 112,4 | | 5,87 | Tankstop in A | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.09.2010 | 80.433 | 58,00 | 50,83 | 114,1 | | 6,42 | Tankstop in A | 06.10.2010 | 81.370 | 64,00 | 54,28 | 117,9 | | 5,79 | Tankstop | 18.10.2010 | 81.935 | 46,01 | 38,37 | 119,9 | | 6,79 | Tankstop | 03.11.2010 | 82.589 | 53,01 | 43,13 | 122,9 | | 6,59 | Tankstop | 16.11.2010 | 83.215 | 50,00 | 39,09 | 127,9 | | 6,24 | Tankstop | 29.11.2010 | 83.806 | 56,00 | 44,48 | 125,9 | | 7,53 | Tankstop | 14.12.2010 | 84.470 | 62,00 | 46,65 | 132,9 | | 7,03 | Tankstop | 22.12.2010 | 84.834 | 39,00 | 29,57 | 131,9 | | 8,12 | Tankstop | 04.01.2011 | 85.427 | 55,00 | 42,05 | 130,8 | | 7,09 | Tankstop | 20.01.2011 | 86.128 | 65,00 | 49,66 | 130,9 | 0,5 | 7,08 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.02.2011 | 86.774 | 61,00 | 47,36 | 128,8 | | 7,33 | Tankstop | 17.02.2011 | 87.504 | 63,01 | 47,09 | 133,8 | | 6,45 | Tankstop | 03.03.2011 | 88.202 | 69,98 | 51,53 | 135,8 | | 7,38 | Tankstop | 22.03.2011 | 89.012 | 76,01 | 54,76 | 138,8 | | 6,76 | Tankstop | 08.04.2011 | 89.757 | 65,00 | 45,84 | 141,8 | | 6,15 | Tankstop | 21.04.2011 | 90.269 | 45,00 | 31,49 | 142,9 | | 6,15 | Tankstop | 04.05.2011 | 90.760 | 42,00 | 29,62 | 141,8 | | 6,03 | Tankstop | 19.05.2011 | 91.485 | 59,00 | 42,20 | 139,8 | | 5,82 | Tankstop | 09.06.2011 | 92.073 | 52,00 | 38,29 | 135,8 | | 6,51 | Tankstop | 30.06.2011 | 92.738 | 56,00 | 40,61 | 137,9 | | 6,11 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.07.2011 | 93.510 | 65,20 | 47,66 | 136,8 | | 6,17 | Tankstop | 17.08.2011 | 94.104 | 57,01 | 42,26 | 134,9 | | 7,11 | Tankstop | 01.09.2011 | 94.673 | 59,00 | 42,20 | 139,8 | | 7,42 | Tankstop | 22.09.2011 | 95.401 | 73,00 | 50,38 | 144,9 | | 6,92 | Tankstop | 11.10.2011 | 96.074 | 67,00 | 45,61 | 146,9 | | 6,78 | Tankstop | 28.10.2011 | 96.680 | 47,00 | 32,89 | 142,9 | | 5,43 | Tankstop | 16.11.2011 | 97.316 | 65,00 | 43,95 | 147,9 | | 6,91 | Tankstop | 29.11.2011 | 97.792 | 47,00 | 32,89 | 142,9 | | 6,91 | Tankstop | 06.12.2011 | 98.089 | 35,73 | 28,00 | 127,6 | | 9,43 | Tankstop | 14.12.2011 | 98.368 | 32,00 | 23,55 | 135,9 | | 8,44 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.12.2011 | 98.651 | 457,01 | | | | | Versicherung | 23.12.2011 | 98.651 | 27,01 | 20,17 | 133,9 | | 7,13 | Tankstop | 11.01.2012 | 99.235 | 65,00 | 44,55 | 145,9 | | 7,63 | Tankstop | 23.01.2012 | 99.737 | 55,01 | 39,89 | 137,9 | | 7,95 | Tankstop | 14.02.2012 | 100.387 | 75,01 | 51,80 | 144,8 | | 7,97 | Tankstop | 08.03.2012 | 101.134 | 48,00 | 33,83 | 141,9 | | 4,53 | Tankstop | 25.03.2012 | 101.807 | 61,00 | 41,84 | 145,8 | | 6,22 | Tankstop | 12.04.2012 | 102.431 | 61,00 | 41,84 | 145,8 | | 6,71 | Tankstop | 23.04.2012 | 103.468 | 81,05 | 54,07 | 149,9 | | 5,21 | Tankstop Münster | 25.04.2012 | 104.192 | 70,00 | 48,68 | 143,8 | | 6,72 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.05.2012 | 104.889 | 63,01 | 44,72 | 140,9 | | 6,42 | Tankstop | 31.05.2012 | 105.810 | 83,75 | 60,29 | 138,9 | | 6,55 | Tankstop inkl. zwischen tanken | 10.06.2012 | 106.295 | 38,00 | 27,76 | 136,9 | | 5,72 | Tankstop | 02.07.2012 | 107.350 | 77,47 | 57,43 | 134,9 | | 5,44 | Tankstop | 29.07.2012 | 109.787 | 245,33 | 168,15 | 145,9 | | 6,90 | 3x Tankstop | 27.08.2012 | 110.543 | 67,00 | 45,30 | 147,9 | | 5,99 | Tankstop
| 19.09.2012 | 111.205 | 64,00 | 43,60 | 146,8 | | 6,59 | Tankstop | 12.10.2012 | 111.886 | 63,00 | 43,18 | 145,9 | | 6,34 | Tankstop | 14.11.2012 | 112.880 | 90,19 | 60,98 | 147,9 | | 6,13 | Tankstop | 29.11.2012 | 113.485 | 58,00 | 38,69 | 149,9 | | 6,40 | Tankstop
| Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.12.2012 | 113.895 | 46,00 | 32,88 | 139,9 | | 8,02 | Tankstop | 28.12.2012 | 114.421 | 55,01 | 39,89 | 137,9 | | 7,58 | Tankstop | 02.01.2013 | 115.170 | 78,00 | 56,56 | 137,9 | | 7,55 | Tankstop | 23.01.2013 | 115.743 | 56,00 | 40,61 | 137,9 | | 7,09 | Tankstop | 02.02.2013 | 116.159 | 48,00 | 34,81 | 137,9 | | 8,37 | Tankstop
| 20.02.2013 | 116.736 | 60,00 | 42,89 | 139,9 | | 7,43 | Tankstop | 04.03.2013 | 117.192 | 48,00 | 35,32 | 135,9 | | 7,75 | Tankstop | 17.03.2013 | 117.965 | 76,00 | 55,11 | 137,9 | | 7,13 | Tankstop | 31.03.2013 | 118.465 | 50,00 | 36,26 | 137,9 | | 7,25 | Tankstop | 24.04.2013 | 119.467 | 82,78 | 61,82 | 133,9 | | 6,17 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.05.2013 | 120.207 | 61,00 | 45,56 | 133,9 | | 6,16 | Tankstop | 06.06.2013 | 121.199 | 83,58 | 62,89 | 132,9 | | 6,34 | Tankstop + 20 Liter mal zwischengetankt | 25.06.2013 | 122.051 | 79,74 | 60,00 | 132,9 | | 7,04 | Tankstop + zwischentanken | 15.07.2013 | 122.668 | 58,00 | 42,68 | 135,9 | | 6,92 | Tankstop | 20.08.2013 | 123.547 | 79,32 | 57,52 | 137,9 | | 6,54 | Tankstop | 15.10.2013 | 126.087 | 200,91 | 148,93 | 134,9 | | 5,86 | Tankstop + zwischengetankt
| 31.10.2013 | 127.328 | 112,79 | 83,00 | 135,9 | | 6,69 | Tankstops
(Standheizung erneuert) | 03.12.2013 | 128.505 | 91,78 | 68,54 | 133,9 | | 5,82 | Tankstop + zwischengetankt | 22.12.2013 | 129.132 | 64,00 | 47,09 | 135,9 | | 7,51 | Tankstop | 05.01.2014 | 129.541 | 36,00 | 27,50 | 130,9 | | 6,72 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
07.02.2014 | 130.753 | 109,00 | 83,00 | 131,3 | | 6,85 | Tankstop + zwischengetankt | 22.02.2014 | 131.497 | 64,00 | 48,16 | 132,9 | | 6,47 | Tankstop | 21.03.2014 | 132.254 | 69,00 | 52,71 | 130,9 | | 6,96 | Tankstop | 13.04.2014 | 132.992 | 63,00 | 47,05 | 133,9 | | 6,38 | Tankstop | 29.05.2014 | 133.972 | 76,18 | 58,20 | 130,9 | | 5,94 | Tankstop | 27.06.2014 | 134.667 | 60,00 | 44,48 | 134,9 | | 6,40 | Tankstop | 17.07.2014 | 135.483 | 65,00 | 49,66 | 130,9 | | 6,09 | Tankstop | 21.08.2014 | 136.692 | 73,98 | 56,95 | 129,9 | | 4,71 | Taankstop | 06.09.2014 | 137.447 | 60,00 | 45,84 | 130,9 | | 6,07 | Tankstop | 20.11.2014 | 139.587 | 177,65 | 143,38 | 123,9 | | 6,70 | Tankstop (inkl. 2x zwischentanken) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.12.2014 | 140.585 | 75,50 | 66,87 | 112,9 | | 6,70 | Tankstop + 1x zwischentanken | 08.01.2015 | 142.096 | 117,59 | 110,00 | 106,9 | | 7,28 | Tankstop + 1x zwischentanken | 03.02.2015 | 143.118 | 58,63 | 52,87 | 110,9 | | 5,17 | Tankstop + zwischentanken | 18.02.2015 | 143.731 | 56,00 | 48,32 | 115,9 | | 7,88 | Tankstop | 04.03.2015 | 144.239 | 45,01 | 38,50 | 116,9 | | 7,58 | Tankstop | 19.03.2015 | 144.879 | 50,04 | 43,55 | 114,9 | | 6,80 | Tankstop | 05.04.2015 | 145.592 | 53,00 | 46,94 | 112,9 | | 6,58 | Tankstop | 18.04.2015 | 146.054 | 39,00 | 32,53 | 119,9 | | 7,04 | Tankstop | 01.05.2015 | 146.844 | 60,00 | 50,46 | 118,9 | | 6,39 | Tankstop | 12.05.2015 | 147.586 | 50,00 | 42,41 | 117,9 | | 5,72 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.05.2015 | 147.957 | 27,00 | 22,71 | 118,9 | | 6,12 | Tankstop | 08.06.2015 | 149.527 | 110,11 | 95,00 | 115,9 | | 6,05 | 2x Tankstop | 21.06.2015 | 150.096 | 42,01 | 36,25 | 115,9 | | 6,37 | Tankstop | 08.07.2015 | 150.643 | 41,00 | 35,68 | 114,9 | | 6,52 | Tankstop, Drosselklappe erneuert | 22.07.2015 | 151.290 | 50,00 | 44,68 | 111,9 | | 6,91 | Tankstop | 28.07.2015 | 151.792 | 31,00 | 27,70 | 111,9 | | 5,52 | Tankstop | 05.08.2015 | 152.334 | 41,00 | 36,00 | 113,9 | | 6,64 | Tankstop | 12.08.2015 | 152.851 | 36,00 | 32,76 | 109,9 | | 6,34 | Tankstop | 20.08.2015 | 153.236 | 35,00 | 31,00 | 112,9 | | 8,05 | Tankstop | 06.09.2015 | 154.115 | 55,00 | 50,05 | 109,9 | | 5,69 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.09.2015 | 154.819 | 48,25 | 45,14 | 106,9 | | 6,41 | Tankstop | 06.10.2015 | 155.421 | 43,01 | 39,86 | 107,9 | | 6,62 | Tankstop | 15.10.2015 | 155.690 | 22,01 | 20,59 | 106,9 | | 7,65 | Tankstop | 24.10.2015 | 156.376 | 42,00 | 42,47 | 98,9 | | 6,19 | Tankstop in A | 03.11.2015 | 157.205 | 61,01 | 55,51 | 109,9 | | 6,70 | Tankstop | 14.11.2015 | 157.818 | 42,00 | 38,39 | 109,4 | | 6,26 | Tankstop in A | 29.11.2015 | 158.586 | 58,01 | 52,78 | 109,9 | | 6,87 | Tankstop | 16.12.2015 | 159.189 | 40,00 | 40,86 | 97,9 | | 6,78 | Tankstop | 06.01.2016 | 159.774 | 43,00 | 43,04 | 99,9 | | 7,36 | Tankstop | 20.01.2016 | 160.211 | 32,01 | 34,09 | 93,9 | | 7,80 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.02.2016 | 160.788 | 40,00 | 42,60 | 93,9 | | 7,38 | Tankstop | 09.03.2016 | 161.383 | 46,00 | 46,51 | 98,9 | | 7,82 | Tankstop | 05.04.2016 | 161.859 | 34,08 | 34,85 | 97,8 | | 7,32 | Tankstop
| 14.05.2016 | 162.639 | 55,00 | 52,94 | 103,9 | | 6,79 | Tankstop | 26.06.2016 | 163.442 | 55,00 | 50,97 | 107,9 | | 6,35 | Tankstop | 21.07.2016 | 164.129 | 42,00 | 41,26 | 101,8 | | 6,01 | Tankstop | 15.09.2016 | 164.969 | 57,00 | 53,82 | 105,9 | | 6,41 | Tankstop + Spannrolle erneuert | 26.10.2016 | 165.584 | 48,00 | 43,68 | 109,9 | | 7,10 | Tankstop | 24.11.2016 | 166.177 | 48,80 | 43,61 | 111,9 | | 7,35 | Tankstop | 10.01.2017 | 166.763 | 63,00 | 54,88 | 114,8 | | 9,37 | Tankstop | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
