Suche |
Volkswagen Touran 2.0 TDI (140PS/103kW) DSGAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.07.2004 | 17 | 46,00 | 48,47 | 94,9 | | | Erste Betankung nach Fahrzeugübernahme in der Autostadt | 21.07.2004 | 650 | 44,00 | 46,86 | 93,9 | | 7,40 | | 31.07.2004 | 1.355 | 44,00 | 48,40 | 90,9 | | 6,87 | | 09.08.2004 | 2.097 | 50,00 | 52,69 | 94,9 | | 7,10 | | 04.09.2004 | 2.568 | 39,01 | 41,11 | 94,9 | | 8,73 | | 12.09.2004 | 3.145 | 46,50 | 50,05 | 92,9 | | 8,67 | | 14.09.2004 | 3.768 | 49,00 | 51,63 | 94,9 | | 8,29 | | 15.09.2004 | 4.304 | 44,00 | 45,88 | 95,9 | | 8,56 | | 26.09.2004 | 4.914 | 47,50 | 49,53 | 95,9 | | 8,12 | | 08.10.2004 | 5.418 | 44,00 | 43,61 | 100,9 | | 8,65 | noch zwei Liter nach erstem Stopp reingequetscht. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.10.2004 | 5.838 | 40,01 | 39,26 | 101,9 | | 9,35 | zu 95 % Autobahn (sehr zügige Fahrweise) | 26.10.2004 | 6.410 | 50,01 | 47,67 | 104,9 | | 8,33 | | 06.11.2004 | 6.570 | 10,00 | | | | | Aufstecken der Winterräder | 17.11.2004 | 6.871 | 39,50 | 41,19 | 95,9 | | 8,93 | | 04.12.2004 | 7.427 | 47,02 | 48,03 | 97,9 | | 8,64 | | 15.12.2004 | 7.904 | 33,50 | 36,45 | 91,9 | | 7,64 | | 10.01.2005 | 8.337 | 8,00 | | | 0,5 | | Zusätzlich 1 Liter Öl auf Vorrat gekauft (16,00 EUR) | 15.01.2005 | 8.500 | 50,00 | 51,07 | 97,9 | | 8,57 | | 07.02.2005 | 9.120 | 50,00 | 53,25 | 93,9 | | 8,59 | | 12.02.2005 | 9.609 | 35,00 | 38,72 | 90,4 | | 7,92 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.02.2005 | 10.175 | 36,00 | 41,67 | 86,4 | | 7,36 | | 18.02.2005 | 10.430 | 22,00 | 24,61 | 89,4 | | 9,65 | | 19.02.2005 | 10.997 | 37,00 | 39,40 | 93,9 | | 6,95 | | 21.02.2005 | 11.382 | 26,50 | 27,92 | 94,9 | | 7,25 | | 19.03.2005 | 11.915 | 52,00 | 50,53 | 102,9 | | 9,48 | | 28.03.2005 | 12.532 | 52,00 | 51,03 | 101,9 | | 8,27 | | 10.04.2005 | 13.000 | 10,00 | | | | | Aufstecken der Sommerräder
(ca.-Termin) | 12.04.2005 | 13.089 | 50,00 | 48,12 | 103,9 | | 8,64 | | 07.05.2005 | 13.508 | 37,00 | 35,27 | 104,9 | | 8,42 | | 25.05.2005 | 13.859 | 27,01 | 27,99 | 96,5 | | 7,97 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.06.2005 | 14.556 | 56,00 | 52,39 | 106,9 | | 7,52 | | 08.07.2005 | 15.194 | 57,01 | 51,87 | 109,9 | | 8,13 | | 05.08.2005 | 15.710 | 8,00 | | | 0,5 | | Kauf vom 10.01.05 | 05.08.2005 | 15.712 | 47,00 | 42,00 | 111,9 | | 8,11 | | 09.08.2005 | 16.304 | 43,00 | 39,85 | 107,9 | | 6,73 | | 11.08.2005 | 16.710 | 27,00 | 24,35 | 110,9 | | 6,00 | | 27.08.2005 | 17.160 | 36,00 | 33,06 | 108,9 | | 7,35 | | 13.09.2005 | 17.767 | 52,50 | 46,50 | 112,9 | | 7,66 | | 17.09.2005 | 18.229 | 50,02 | 45,10 | 110,9 | | 9,76 | fast nur Autobahn mit Tacho bei 200! | 25.09.2005 | 18.708 | 40,00 | 35,43 | 112,9 | | 7,40 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.10.2005 | 19.346 | 54,00 | 48,26 | 111,9 | | 7,56 | | 21.10.2005 | 19.706 | 32,00 | 29,12 | 109,9 | | 8,09 | | 23.10.2005 | 20.230 | 43,00 | 39,49 | 108,9 | | 7,54 | | 17.11.2005 | 20.518 | 10,00 | | | | | Winterreifen aufziehen | 24.11.2005 | 20.518 | 4,00 | | | 0,3 | | aus Kauf Januar 2005 | 24.11.2005 | 20.763 | 50,00 | 45,91 | 108,9 | | 8,61 | | 14.12.2005 | 21.320 | 51,00 | 45,99 | 110,9 | | 8,26 | | 21.12.2005 | 21.797 | 42,00 | 39,29 | 106,9 | | 8,24 | | 10.01.2006 | 22.199 | 34,00 | 30,94 | 109,9 | | 7,70 | | 26.01.2006 | 22.629 | 38,00 | 35,22 | 107,9 | | 8,19 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.02.2006 | 22.905 | 30,00 | 26,57 | 112,9 | | 9,63 | | 04.02.2006 | 22.950 | 4,00 | | | 0,3 | | Rest aus Januar 2005 | 09.02.2006 | 23.368 | 41,00 | 37,65 | 108,9 | | 8,13 | | 13.02.2006 | 23.389 | 15,00 | | | 1,0 | | 1 Liter Öl aufgefüllt durch Werkstatt, 1 weiterer Liter auf Reserve (15,00 EUR) | 18.02.2006 | 23.889 | 47,00 | 42,77 | 109,9 | | 8,21 | | 24.02.2006 | 24.354 | 33,46 | 33,73 | 99,2 | | 7,25 | | 26.02.2006 | 25.103 | 59,00 | 55,45 | 106,4 | | 7,40 | | 09.03.2006 | 25.409 | 247,48 | | | | | Inspektionsservice incl. Bremsfl. Wechsel | 09.03.2006 | 25.409 | 293,42 | | | | | Inspektion mit Bremsfl.- Wechsel | 21.03.2006 | 25.588 | 48,00 | 43,68 | 109,9 | | 9,01 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.03.2006 | 26.165 | 52,00 | 49,10 | 105,9 | | 8,51 | | 19.04.2006 | 26.639 | 44,00 | 38,97 | 112,9 | | 8,22 | | 19.04.2006 | 26.639 | 10,00 | | | | | Aufstecken der Sommerreifen /
Laufleistungen: Winter 12550 km, Sommer 14090 km | 15.05.2006 | 27.230 | 21,00 | 18,94 | 110,9 | | | | 17.05.2006 | 27.426 | 41,00 | 40,63 | 100,9 | | 7,57 | | 20.05.2006 | 27.936 | 53,01 | 46,95 | 112,9 | | 9,21 | | 07.06.2006 | 28.490 | 55,00 | 48,72 | 112,9 | | 8,79 | | 05.07.2006 | 29.079 | 56,01 | 49,61 | 112,9 | | 8,42 | | 21.07.2006 | 29.447 | 34,01 | 29,09 | 116,9 | | 7,90 | | 04.08.2006 | 30.065 | 58,01 | 51,38 | 112,9 | | 8,31 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
16.08.2006 | 30.587 | 51,00 | 44,78 | 113,9 | | 8,58 | | 13.09.2006 | 31.005 | 39,00 | 35,49 | 109,9 | | 8,49 | | 26.09.2006 | 31.682 | 54,00 | 51,48 | 104,9 | | 7,60 | | 28.09.2006 | 31.682 | 7,50 | | | 0,5 | | 1 Liter gekauft für 15 EUR, 0,5 Liter eingefüllt. | 12.10.2006 | 32.006 | 27,00 | 25,26 | 106,9 | | 7,80 | | 15.10.2006 | 32.521 | 36,00 | 33,06 | 108,9 | | 6,42 | | 18.10.2006 | 32.942 | 32,00 | 29,66 | 107,9 | | 7,05 | | 04.11.2006 | 33.150 | 243,60 | | | | | Winterräder aufstecken,
Laufleistung Winter: 12550
Laufleistung Sommer: 20600
- 2 Sommerreifen ersetzt. | 21.11.2006 | 33.404 | 44,00 | 40,78 | 107,9 | | 8,83 | | 08.12.2006 | 33.713 | 31,00 | 28,47 | 108,9 | | 9,21 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.12.2006 | 34.258 | 46,01 | 43,04 | 106,9 | | 7,90 | | 30.12.2006 | 34.489 | 23,50 | 22,40 | 104,9 | | 9,70 | | 24.01.2007 | 34.949 | 42,00 | 39,66 | 105,9 | | 8,62 | | 09.02.2007 | 35.378 | 43,02 | 39,50 | 108,9 | | 9,21 | | 23.02.2007 | 35.636 | 8,00 | | | 0,5 | | | 23.02.2007 | 35.636 | 24,00 | 22,04 | 108,9 | | 8,54 | | 24.02.2007 | 36.069 | 41,00 | 36,97 | 110,9 | | 8,54 | | 25.02.2007 | 36.577 | 38,00 | 39,13 | 97,1 | | 7,70 | | 03.03.2007 | 36.839 | 17,01 | 17,15 | 99,2 | | 6,55 | | 03.03.2007 | 37.543 | 56,58 | 51,02 | 110,9 | | 7,25 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.03.2007 | 37.987 | 43,00 | 38,77 | 110,9 | | 8,73 | | 31.03.2007 | 38.561 | 52,00 | 46,89 | 110,9 | | 8,17 | | 12.04.2007 | 38.630 | 0,01 | | | | | Räder umstecken Winter-Sommer
Laufleistung Winter 18030, Sommer 20600 | 16.05.2007 | 39.027 | 45,01 | 40,22 | 111,9 | | 8,63 | | 05.06.2007 | 39.479 | 43,50 | 39,58 | 109,9 | | 8,76 | | 03.07.2007 | 39.904 | 40,00 | 36,40 | 109,9 | | 8,56 | | 16.07.2007 | 40.336 | 42,75 | 37,53 | 113,9 | | 8,69 | | 25.07.2007 | 40.398 | 89,80 | | | | | TüV und AU | 15.08.2007 | 40.643 | 36,00 | 31,61 | 113,9 | | 10,30 | | 26.08.2007 | 41.195 | 58,01 | 51,84 | 111,9 | | 9,39 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.09.2007 | 41.400 | 7,50 | | | 0,5 | | 1 Liter für 15 EUR gekauft, Hälfte eingefüllt | 13.09.2007 | 41.735 | 54,00 | 45,42 | 118,9 | | 8,41 | | 08.10.2007 | 42.317 | 53,00 | 45,73 | 115,9 | | 7,86 | | 16.10.2007 | 42.769 | 57,01 | 47,55 | 119,9 | | 10,52 | | 24.10.2007 | 43.228 | 49,00 | 41,21 | 118,9 | | 8,98 | | 10.11.2007 | 43.500 | 10,00 | | | | | Räderwechsel Sommer zu Winter
Laufleistungen Sommer hi: 4870 / vo: 25470 /Winter 18030 | 20.11.2007 | 43.800 | 62,01 | 47,37 | 130,9 | | 8,28 | | 26.11.2007 | 44.000 | 35,99 | | | | | neue Wischerblätter | 30.11.2007 | 44.258 | 60,18 | 45,97 | 130,9 | | 10,04 | | 01.12.2007 | 44.545 | 32,01 | 24,45 | 130,9 | | 8,52 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
15.12.2007 | 44.820 | 34,00 | 26,58 | 127,9 | | 9,67 | | 02.01.2008 | 45.142 | 33,01 | 26,01 | 126,9 | | 8,08 | | 21.01.2008 | 45.410 | 221,16 | | | | | 2 Winterreifen ersetzt: hinten 2 neue, bisherige Reifen von hinten nach vorne
Laufleistung vorne: 19940, hinten 0 | 21.01.2008 | 45.576 | 52,00 | 42,31 | 122,9 | | 9,75 | | 15.02.2008 | 45.872 | 32,00 | 25,22 | 126,9 | | 8,52 | | 16.02.2008 | 46.285 | 44,01 | 33,62 | 130,9 | | 8,14 | | 18.02.2008 | 46.907 | 59,01 | 49,71 | 118,7 | | 7,99 | | 23.02.2008 | 47.643 | 73,00 | 54,93 | 132,9 | | 7,46 | | 05.03.2008 | 47.987 | 0,01 | | | | | Carglass: Scheibenreparatur: Versicherung | 22.03.2008 | 48.279 | 20,00 | 15,28 | 130,9 | | | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.03.2008 | 48.396 | 60,01 | 46,92 | 127,9 | | 8,26 | | 24.04.2008 | 48.625 | 140,06 | | | | | Ölwechsel und kleine Inspektion | 24.04.2008 | 48.625 | 10,00 | | | | | Reifenwechsel Winter > Sommer. Laufleistung Winter hi: 3215/ vo. 23155 -- Sommer hi: 4870 / vo: 25470 | 28.04.2008 | 48.882 | 57,00 | 42,25 | 134,9 | | 8,69 | | 04.05.2008 | 49.276 | 47,65 | 35,58 | 133,9 | | 9,03 | | 14.05.2008 | 49.594 | 44,00 | 31,91 | 137,9 | | 10,03 | | 16.06.2008 | 50.220 | 76,00 | 52,09 | 145,9 | | 8,32 | | 03.07.2008 | 50.773 | 70,01 | 46,09 | 151,9 | | 8,33 | | 11.07.2008 | 51.215 | 55,00 | 36,45 | 150,9 | | 8,25 | | 19.08.2008 | 51.665 | 56,01 | 40,91 | 136,9 | | 9,09 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.09.2008 | 52.026 | 43,00 | 31,18 | 137,9 | | 8,64 | | 10.09.2008 | 52.673 | 76,01 | 54,33 | 139,9 | | 8,40 | | 14.09.2008 | 53.268 | 60,50 | 46,22 | 130,9 | | 7,77 | | 15.09.2008 | 53.720 | 45,52 | 33,01 | 137,9 | | 7,30 | | 17.10.2008 | 54.184 | 50,00 | 40,68 | 122,9 | | 8,77 | | 03.11.2008 | 54.510 | 10,00 | | | | | Reifenwechsel Sommer zu Winter: Laufleistung Winter hi: 3215/ vo. 23155 -- Sommer hi: 10755 / vo: 31355 | 10.11.2008 | 54.577 | 42,01 | 34,75 | 120,9 | | 8,84 | | 01.12.2008 | 54.900 | 37,90 | | | | | neue Scheibenwischblätter | 03.12.2008 | 54.970 | 43,01 | 38,10 | 112,9 | | 9,69 | | 13.12.2008 | 55.534 | 52,00 | 49,57 | 104,9 | | 8,79 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.01.2009 | 55.929 | 35,00 | 35,04 | 99,9 | | 8,87 | | 07.01.2009 | 55.950 | 105,00 | | | | | neue Batterie | 22.01.2009 | 56.194 | 28,00 | 26,69 | 104,9 | | 10,07 | | 06.02.2009 | 56.535 | 34,00 | 32,41 | 104,9 | | 9,50 | | 07.02.2009 | 57.051 | 22,30 | 20,20 | 110,4 | | | | 09.02.2009 | 57.465 | 49,50 | 49,55 | 99,9 | | 7,50 | | 14.02.2009 | 57.786 | 22,00 | 22,59 | 97,4 | | 7,04 | | 14.02.2009 | 58.393 | 52,01 | 50,06 | 103,9 | | 8,25 | | 14.02.2009 | 58.581 | 17,00 | 16,44 | 103,4 | | 8,74 | | 21.02.2009 | 59.085 | 49,00 | 48,32 | 101,4 | | 9,59 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.02.2009 | 59.200 | 222,65 | | | | | Bremsscheiben und Bremsklötze vorne ersetzt. | 12.03.2009 | 59.539 | 38,00 | 37,48 | 101,4 | | 8,26 | | 02.04.2009 | 60.044 | 44,50 | 43,46 | 102,4 | | 8,61 | | 18.04.2009 | 60.410 | 10,00 | | | | | Reifen wechseln Winter auf Sommer. Laufleistung Winter: hi. 9115 / vo. 29055 -- Sommer hi. 10755 / vo. 31355 | 24.04.2009 | 60.527 | 45,00 | 43,10 | 104,4 | | 8,92 | | 09.05.2009 | 61.056 | 55,00 | 53,45 | 102,9 | | 10,10 | | 04.06.2009 | 61.553 | 48,00 | 45,54 | 105,4 | | 9,16 | | 25.06.2009 | 61.930 | | | | 0,5 | | Rest aus Vorrat | 25.06.2009 | 61.935 | 168,62 | | | | | DSG-Ölwechsel | 26.06.2009 | 61.939 | 40,00 | 36,90 | 108,4 | | 9,56 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.06.2009 | 62.364 | 43,00 | 40,04 | 107,4 | | 9,42 | | 04.07.2009 | 62.803 | 46,50 | 45,63 | 101,9 | | 10,39 | | 21.07.2009 | 63.047 | 87,00 | | | | | TÜV und AU | 04.08.2009 | 63.230 | 43,00 | 40,04 | 107,4 | | 9,38 | | 16.08.2009 | 63.613 | 42,01 | 36,88 | 113,9 | | 9,63 | | 04.09.2009 | 64.089 | 53,01 | 48,90 | 108,4 | | 10,27 | | 05.09.2009 | 64.489 | 39,01 | 37,01 | 105,4 | | 9,25 | | 03.10.2009 | 64.912 | 48,50 | 42,96 | 112,9 | | 10,16 | | 12.10.2009 | 65.330 | 48,57 | 43,79 | 110,9 | | 10,48 | | 19.10.2009 | 65.605 | 24,00 | 21,94 | 109,4 | | 7,98 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.11.2009 | 66.203 | 51,00 | 45,78 | 111,4 | | 7,66 | | 20.11.2009 | 66.642 | 42,00 | 37,70 | 111,4 | | 8,59 | | 02.12.2009 | 66.855 | 10,00 | | | | | Winterräder aufstecken. Laufleistung Sommer hi 17200 / vo. 37800 -- Winter hi. 9115 / vo. 29055 | 14.12.2009 | 67.179 | 54,00 | 50,75 | 106,4 | | 9,45 | | 29.12.2009 | 67.563 | 38,00 | 33,07 | 114,9 | | 8,61 | | 03.01.2010 | 68.028 | 39,74 | 35,51 | 111,9 | | 7,64 | | 11.01.2010 | 68.300 | 184,45 | | | | | 2 Winterreifen erneuert: Tausch hi/vo, hinten neu, Laufleistung vorne: 10560 km, hinten 0 km | 13.01.2010 | 68.301 | 333,32 | | | | | Bremsbeläge und Scheiben vorne ersetzt, Anschlagpuffer und Schutzhüllen hinten ersetzt | 21.01.2010 | 68.549 | 50,02 | 42,79 | 116,9 | | 8,21 | | 29.01.2010 | | 22,25 | | | | | Wischerblätter Bosch (MG) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.02.2010 | 68.882 | 34,00 | 29,72 | 114,4 | | 8,92 | | 19.02.2010 | 69.485 | 60,25 | 50,67 | 118,9 | | 8,40 | | 22.02.2010 | 70.037 | 45,16 | 40,69 | 111,0 | | 7,37 | 65,90 CHF | 27.02.2010 | 70.336 | 20,69 | 18,18 | 113,8 | | | | 27.02.2010 | 70.854 | 47,60 | 41,78 | 113,9 | | 7,34 | | 27.02.2010 | 71.214 | 32,50 | 28,66 | 113,4 | | 7,96 | | 19.03.2010 | 71.784 | 60,50 | 49,43 | 122,4 | | 8,67 | | 31.03.2010 | 72.000 | 739,70 | | | | | Inspektion mit Räderwechsel,
hinten 2 neue Reifen, Stoßdämpfer und Federn (alte gebrochen)
Laufleistungen: Winter: vorne 14260 km, hinten 3700 km --- Sommer: vorne 17200 km , hinten 0 km | 13.04.2010 | 72.094 | 32,59 | 27,64 | 117,9 | | 8,92 | | 01.05.2010 | 72.590 | 67,78 | 53,84 | 125,9 | | 10,85 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.05.2010 | 73.244 | 60,00 | 48,43 | 123,9 | | 7,41 | | 27.05.2010 | 73.677 | 46,64 | 39,23 | 118,9 | | 9,06 | | 08.06.2010 | 73.944 | 29,01 | 23,80 | 121,9 | | 8,91 | | 12.06.2010 | 74.383 | 48,00 | 38,74 | 123,9 | | 8,82 | | 24.06.2010 | 74.928 | 58,00 | 46,07 | 125,9 | | 8,45 | | 03.07.2010 | 75.295 | 34,07 | 28,18 | 120,9 | | 7,68 | | 19.07.2010 | 75.922 | 56,03 | 47,93 | 116,9 | | 7,64 | | 01.08.2010 | 76.544 | 55,52 | 48,74 | 113,9 | | 7,84 | | 19.08.2010 | 77.030 | 47,00 | 39,20 | 119,9 | | 8,07 | | 04.09.2010 | 77.471 | 52,00 | 43,37 | 119,9 | | 9,83 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.09.2010 | 78.000 | 53,00 | 45,34 | 116,9 | | 8,57 | | 26.09.2010 | 78.621 | 58,73 | 49,81 | 117,9 | | 8,02 | | 02.10.2010 | 79.156 | 66,00 | 53,70 | 122,9 | | 10,04 | | 11.10.2010 | 79.703 | 58,54 | 46,86 | 124,9 | | 8,57 | | 03.11.2010 | 80.055 | 10,00 | | | | | Reifen umstecken Sommer auf Winter. Laufleistung Sommer: Vorne 25255 km, hinten 8055 km, Winter: vorne 14260 km, hinten 3700 km | 03.11.2010 | 80.057 | 44,01 | 36,10 | 121,9 | | 10,20 | | 15.11.2010 | 80.563 | 49,00 | 39,55 | 123,9 | | 7,82 | | 13.12.2010 | 80.995 | 50,00 | 39,40 | 126,9 | | 9,12 | | 10.01.2011 | 81.447 | 52,00 | 39,13 | 132,9 | | 8,66 | | 30.01.2011 | 81.713 | 31,34 | 24,50 | 127,9 | | 9,21 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.02.2011 | 82.237 | 60,56 | 43,29 | 139,9 | | 8,26 | | 19.02.2011 | 82.240 | 104,96 | | | | | neue Batterie | 28.02.2011 | 82.558 | 43,02 | 30,75 | 139,9 | | 9,58 | | 09.03.2011 | 82.995 | 47,00 | 32,66 | 143,9 | | 7,47 | | 10.03.2011 | 83.000 | 324,87 | | | | | Anlasser ersetzt | 11.03.2011 | 83.473 | 54,99 | 38,75 | 141,9 | | 8,11 | | 17.03.2011 | 84.070 | 54,23 | 39,62 | 136,9 | | 6,64 | | 19.03.2011 | 84.583 | 52,40 | 35,67 | 146,9 | | 6,95 | | 21.03.2011 | 84.974 | 44,00 | 31,23 | 140,9 | | 7,99 | | 04.04.2011 | 85.392 | 48,00 | 34,56 | 138,9 | | 8,27 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.04.2011 | 85.825 | 131,26 | | | | | Reifen umstecken,
Blinkerschalter ersetzt, Laufleistungen Reifen: Sommer vo. 25255, hi. 8055, Winter vo. 20030, hi. 9470 | 18.04.2011 | 85.826 | 53,01 | 37,89 | 139,9 | | 8,73 | | 02.05.2011 | 86.439 | 64,00 | 45,10 | 141,9 | | 7,36 | | 16.05.2011 | 86.921 | 47,00 | 34,08 | 137,9 | | 7,07 | | 14.06.2011 | 87.520 | 70,01 | 50,40 | 138,9 | | 8,41 | | 27.06.2011 | 87.979 | 52,00 | 37,44 | 138,9 | | 8,16 | | 12.07.2011 | 88.271 | 95,00 | | | | | TÜV und AU | 18.07.2011 | 88.457 | 59,03 | 43,44 | 135,9 | | 9,09 | | 27.07.2011 | 89.078 | 20,10 | 13,79 | 145,8 | | | | 31.07.2011 | 89.269 | 66,66 | 46,65 | 142,9 | | 7,44 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
08.08.2011 | 89.641 | 39,00 | 28,49 | 136,9 | | 7,66 | | 05.09.2011 | 90.066 | 52,01 | 38,84 | 133,9 | | 9,14 | | 10.09.2011 | 90.532 | 69,39 | 46,76 | 148,4 | | 10,03 | | 12.09.2011 | 90.872 | 46,51 | 32,55 | 142,9 | | 9,57 | | 18.09.2011 | 91.395 | 52,78 | 37,99 | 138,9 | | 7,26 | | 20.09.2011 | 91.791 | 45,00 | 30,84 | 145,9 | | 7,79 | | 22.09.2011 | 91.800 | 325,41 | | | | | Drosselklappenteil ersetzt | 04.10.2011 | 92.254 | 52,01 | 38,84 | 133,9 | | 8,39 | | 17.10.2011 | 92.688 | 48,70 | 34,08 | 142,9 | | 7,85 | | 14.11.2011 | 93.062 | 43,43 | 30,39 | 142,9 | | 8,13 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.11.2011 | 93.062 | 10,00 | | | | | Reifen umstecken, Laufleistungen: Sommer vorne 32462 km, hinten 15292 km, Winter vorne 20030 km, hinten 9470 km | 26.11.2011 | 93.561 | 66,01 | 46,19 | 142,9 | | 9,26 | | 28.11.2011 | 93.560 | 116,38 | | | | | Bremsbeläge hinten ersetzt. | 11.12.2011 | 94.167 | 63,06 | 45,40 | 138,9 | | 7,49 | | 10.01.2012 | 94.692 | 60,00 | 42,58 | 140,9 | | 8,11 | | 02.02.2012 | 95.080 | 1.358,86 | | | | | Reparatur Zuheizer (Wasserpumpe), Kühlerlüfter, Zahnriemen und Wasserpumpe ersetzt, u. a. | 05.02.2012 | 95.257 | 71,00 | 50,75 | 139,9 | | 8,98 | | 17.02.2012 | 95.702 | 54,01 | 36,52 | 147,9 | | 8,21 | | 18.02.2012 | 96.074 | 53,01 | 35,84 | 147,9 | | 9,63 | | 20.02.2012 | 96.101 | 326,71 | | | | | Inspektion mit Zusatzarbeiten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.02.2012 | 96.550 | 54,01 | 37,53 | 143,9 | | 7,88 | | 29.02.2012 | 97.176 | 68,00 | 45,67 | 148,9 | | 7,30 | | 03.03.2012 | 97.749 | 66,01 | 42,89 | 153,9 | | 7,49 | | 05.03.2012 | 98.138 | 43,02 | 28,70 | 149,9 | | 7,38 | | 12.04.2012 | 98.587 | 60,01 | 40,30 | 148,9 | | 8,98 | | 19.04.2012 | 98.998 | 49,35 | 33,36 | 147,9 | | 8,12 | | 24.04.2012 | 99.469 | 62,02 | 41,65 | 148,9 | | 8,84 | | 02.05.2012 | 99.745 | 233,24 | | | | | 2 neue Sommerreifen: Laufleistung Sommer vo 15292 hi. 0 km, Winter vo. 26713, hi. 16153 | 09.05.2012 | 99.907 | 53,00 | 36,08 | 146,9 | | 8,24 | | 21.05.2012 | 100.507 | 65,00 | 45,81 | 141,9 | | 7,64 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.06.2012 | 100.954 | 57,60 | 41,17 | 139,9 | | 9,21 | | 16.06.2012 | 101.000 | 348,91 | | | | | Federn vorne und Federbeinlager vorne ersetzt. | 29.06.2012 | 101.497 | 62,15 | 46,07 | 134,9 | | 8,48 | | 30.07.2012 | 101.952 | 60,00 | 40,57 | 147,9 | | 8,92 | | 11.08.2012 | 102.513 | 71,02 | 48,68 | 145,9 | | 8,68 | | 18.08.2012 | 103.112 | 73,01 | 48,38 | 150,9 | | 8,08 | | 01.09.2012 | 103.689 | 74,00 | 48,08 | 153,9 | | 8,33 | | 29.09.2012 | 104.147 | 57,91 | 39,93 | 145,0 | | 8,72 | | 03.10.2012 | 104.658 | 68,01 | 45,37 | 149,9 | | 8,88 | | 26.10.2012 | 105.229 | 73,33 | 48,92 | 149,9 | | 8,57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
08.11.2012 | 105.380 | 228,00 | | | | | Winterräder aufstecken, 2 neue Reifen hinten, Laufleistungen Sommer: vo. 20927 km - hi. 5635 km - Winter: vo. 16156 km - hi. 0 km | 16.11.2012 | 105.666 | 54,00 | 36,51 | 147,9 | | 8,35 | | 19.11.2012 | 106.172 | 57,00 | 38,54 | 147,9 | | 7,62 | | 18.12.2012 | 106.755 | 66,01 | 45,87 | 143,9 | | 7,87 | | 21.12.2012 | 107.000 | 522,47 | | | | | Reparatur Zuheizer: Gebläse, Abgasrohr | 03.01.2013 | 107.267 | 61,00 | 42,99 | 141,9 | | 8,40 | | 14.01.2013 | 107.774 | 68,00 | 46,61 | 145,9 | | 9,19 | | 28.01.2013 | 108.165 | 52,01 | 36,14 | 143,9 | | 9,24 | | 18.02.2013 | 108.653 | 64,00 | 45,42 | 140,9 | | 9,31 | | 22.02.2013 | 109.228 | 63,00 | 44,40 | 141,9 | | 7,72 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
