Suche |
Opel Corsa C 1.4 ECOTEC (90PS/66kW) EasytronicAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.09.2004 | | 53,70 | | | | | Zulassung mit Wunschkennzeichen | 23.09.2004 | | 10,00 | | | | | Autoschilder | 24.09.2004 | | 173,50 | | | | | Bahnfahrt und Hotel, 2 Personen | 25.09.2004 | 20 | 12.840,00 | | | | | Abholung des Corsas | 25.09.2004 | 20 | | 45,00 | | | | bereits vollgetankt bei Abholung | 28.09.2004 | 678 | 41,45 | 35,76 | 115,9 | | 5,43 | davon 610 km Autobahn | 08.10.2004 | 868 | 452,00 | | | | | Winterreifen mit Felge und Montage | 27.10.2004 | 1.089 | 38,87 | 33,54 | 115,9 | | 8,16 | Stadtfahrten | 03.12.2004 | 1.375 | 27,19 | 24,30 | 111,9 | | 8,50 | kurze Stadtfahrten | 27.01.2005 | 1.751 | 31,74 | 29,69 | 106,9 | | 7,90 | Stadtfahrten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.03.2005 | 2.140 | 38,79 | 34,06 | 113,9 | | 8,76 | kurze Stadtfahrten | 30.03.2005 | 2.420 | 11,70 | | | | | Komplettpflege-Wäsche bei CosyWash | 31.03.2005 | 2.432 | 42,00 | | | | | Wechsel auf Sommerreifen mit Auswuchten und Reifengas | 04.04.2005 | 2.658 | 41,01 | 35,38 | 115,9 | | 6,83 | Stadtfahrten | 05.04.2005 | 3.188 | 39,13 | 31,84 | 122,9 | | 6,01 | Autobahn | 08.04.2005 | 3.524 | 21,38 | 17,68 | 120,9 | | 5,26 | Landstrasse | 09.04.2005 | 4.033 | 37,02 | 31,40 | 117,9 | | 6,17 | Autobahn | 18.06.2005 | 4.403 | 32,07 | 26,31 | 121,9 | | 7,11 | kurze Stadtfahrten | 02.07.2005 | 4.610 | 11,70 | | | | | Komplettpflege-Wäsche bei CosyWash | 27.07.2005 | 4.940 | 20,05 | 16,05 | 124,9 | | | Stadtfahrten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.07.2005 | 5.003 | 31,64 | 25,13 | 125,9 | | 6,86 | Stadtfahrten | 29.07.2005 | 5.596 | 44,78 | 30,48 | 146,9 | | 5,14 | Autobahn, versehentlich SuperPlus | 31.07.2005 | 6.193 | 20,19 | 15,60 | 129,4 | | | Autobahn | 05.08.2005 | 6.439 | 43,94 | 35,75 | 122,9 | | 6,09 | Autobahn, Stadtfahrten | 18.08.2005 | 7.059 | 27,06 | 20,44 | 132,4 | | | Autobahn | 19.08.2005 | | 16,40 | 12,61 | 130,1 | | | Autobahn | 19.08.2005 | 7.461 | 38,75 | 30,29 | 127,9 | | | Autobahn | 22.08.2005 | 8.212 | 37,95 | 32,74 | 115,9 | | 5,42 | Autobahn, Landstrasse | 26.08.2005 | 8.742 | 37,13 | 29,70 | 125,0 | | 5,60 | Landstrasse | 27.08.2005 | 9.276 | 40,23 | 31,43 | 128,0 | | 5,89 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.08.2005 | 9.782 | 37,08 | 28,33 | 130,9 | | 5,60 | Autobahn | 30.08.2005 | 10.274 | 37,10 | 28,56 | 129,9 | | 5,80 | Autobahn | 23.09.2005 | | 11,70 | | | | | Komplettpflege-Wäsche bei CosyWash | 08.10.2005 | | 76,95 | | | | | Radeinlagerung (40), Radwechsel mit Wuchten (30), Insektenentferner (6,95) | 09.11.2005 | 10.660 | 39,01 | 32,81 | 118,9 | | 8,50 | kurze Stadtfahrten | 09.12.2005 | 10.886 | 23,17 | 19,49 | 118,9 | | 8,62 | kurze Stadtfahrten | 16.12.2005 | 11.336 | 31,55 | 25,67 | 122,9 | | 5,70 | Autobahn | 26.01.2006 | 11.777 | 45,29 | 35,97 | 125,9 | | 8,16 | Stadtfahrten | 16.02.2006 | 12.059 | 26,09 | 21,58 | 120,9 | | 7,65 | Stadtfahrten | 14.03.2006 | 12.470 | 43,12 | 34,80 | 123,9 | | 8,47 | Stadtfahrten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.04.2006 | 12.912 | 45,24 | 35,65 | 126,9 | | 8,07 | Stadtfahrten | 24.04.2006 | 13.370 | 44,69 | 33,88 | 131,9 | | 7,40 | Stadtfahrten | 04.05.2006 | 13.541 | 60,00 | | | | | Radwechsel (20), Radeinlagerung (40) | 12.05.2006 | 13.727 | 35,20 | 26,29 | 133,9 | | 7,36 | Stadtfahrten | 13.05.2006 | 14.363 | 49,75 | 36,61 | 135,9 | | 5,76 | Autobahn | 19.05.2006 | 14.859 | 33,98 | 25,19 | 134,9 | | 5,08 | Autobahn | 20.05.2006 | 15.218 | 25,59 | 19,11 | 133,9 | | 5,32 | Autobahn | 14.06.2006 | 15.543 | 33,93 | 24,43 | 138,9 | | 7,52 | Stadtfahrten | 23.06.2006 | 16.177 | 48,73 | 35,86 | 135,9 | | 5,66 | Stadtfahrten, Autobahn | 06.07.2006 | 16.753 | 45,33 | 34,11 | 132,9 | | 5,92 | Autobahn, Stadtfahrten | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.07.2006 | 17.316 | 8,87 | 6,27 | 141,5 | | | Autobahn | 15.07.2006 | 17.385 | 36,20 | 25,33 | 142,9 | | | Autobahn | 15.07.2006 | 17.869 | 50,79 | 36,05 | 140,9 | | 6,06 | Autobahn | 24.07.2006 | 17.976 | 11,53 | 8,55 | 134,9 | | 7,99 | Stadtfahrten | 25.07.2006 | 18.423 | 34,98 | 25,18 | 138,9 | | 5,63 | Autobahn | 11.08.2006 | 18.767 | 27,02 | 19,88 | 135,9 | | 5,78 | Landstrasse | 17.08.2006 | 19.300 | 38,50 | 29,41 | 130,9 | | 5,52 | Autobahn, Stadtfahrten | 08.09.2006 | 19.539 | 232,59 | | | | | Ecoservice nach 2 Jahren | 29.09.2006 | 19.657 | 33,37 | 27,15 | 122,9 | | 7,61 | Stadtfahrten | 17.11.2006 | 20.062 | 60,00 | | | | | Wechsel auf Winterreifen, Einlagerung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.11.2006 | 20.064 | 38,52 | 32,13 | 119,9 | | 7,89 | Stadtfahrten | 29.12.2006 | 20.518 | 40,79 | 34,02 | 119,9 | | 7,49 | Stadtfahrten | 09.03.2007 | 20.916 | 41,91 | 33,29 | 125,9 | | 8,36 | Stadtfahrten | 11.03.2007 | 21.228 | 29,56 | 22,58 | 130,9 | | 7,24 | Autobahn | 18.03.2007 | 21.561 | 28,10 | 22,68 | 123,9 | | 6,81 | Autobahn | 05.04.2007 | 21.758 | 60,00 | | | | | Wechsel auf Sommerreifen, Einlagerung | 05.04.2007 | 21.764 | 23,03 | 17,07 | 134,9 | | 8,41 | Stadtfahrten | 21.05.2007 | 22.137 | 38,43 | 28,28 | 135,9 | | 7,58 | Stadtfahrten | 29.06.2007 | 22.598 | 46,97 | 35,61 | 131,9 | | 7,72 | Stadtfahrten | 06.07.2007 | 23.248 | 47,66 | 34,56 | 137,9 | | 5,32 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.07.2007 | 23.891 | 51,63 | 37,17 | 138,9 | | 5,78 | Autobahn | 13.07.2007 | 23.968 | 6,25 | 4,43 | 141,1 | | 5,75 | Autobahn | 14.07.2007 | 24.400 | 28,61 | 21,21 | 134,9 | | 4,91 | Autobahn | 27.07.2007 | 25.026 | 47,10 | 34,66 | 135,9 | | 5,54 | Landstrasse | 28.07.2007 | 25.486 | 35,54 | 26,74 | 132,9 | | 5,81 | Autobahn | 03.08.2007 | 26.151 | 45,91 | 34,03 | 134,9 | | 5,12 | Autobahn | 10.08.2007 | 26.830 | 45,79 | 34,20 | 133,9 | | 5,04 | Autobahn | 17.08.2007 | 27.502 | 47,10 | 35,44 | 132,9 | | 5,27 | Autobahn | 24.08.2007 | 28.192 | 47,94 | 36,07 | 132,9 | | 5,23 | Autobahn | 31.08.2007 | 28.853 | 49,28 | 36,53 | 134,9 | | 5,53 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
07.09.2007 | 29.507 | 10,04 | 7,39 | 135,9 | | | Autobahn | 07.09.2007 | 29.575 | 41,84 | 31,25 | 133,9 | | 5,35 | Autobahn | 13.09.2007 | 30.150 | 36,07 | | | | | Scheibenwischer, Lampe links vorne | 13.09.2007 | 30.154 | 37,69 | 28,15 | 133,9 | | 4,86 | Autobahn | 20.09.2007 | 30.693 | 37,38 | 27,71 | 134,9 | | 5,14 | Autobahn | 28.09.2007 | 31.392 | 49,06 | 35,84 | 136,9 | | 5,13 | Autobahn | 28.09.2007 | 31.397 | 119,00 | | | | | Radwechsel, Einlagerung (45), TÜV, AU (69), Umweltplakette (5) | 05.10.2007 | 31.826 | 30,96 | 23,12 | 133,9 | | 5,33 | Autobahn | 11.10.2007 | 32.336 | 36,94 | 26,69 | 138,4 | | 5,23 | Autobahn | 12.10.2007 | 32.487 | 11,45 | 8,55 | 133,9 | | 5,66 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.10.2007 | 33.063 | 43,10 | 32,19 | 133,9 | | 5,59 | Autobahn | 25.10.2007 | 33.629 | 41,88 | 31,28 | 133,9 | | 5,53 | Autobahn | 05.11.2007 | 34.187 | 41,52 | 31,24 | 132,9 | | 5,60 | Autobahn | 20.11.2007 | 34.726 | 42,74 | 30,55 | 139,9 | | 5,67 | Autobahn | 27.11.2007 | 35.262 | 41,98 | 30,22 | 138,9 | | 5,64 | Autobahn | 11.12.2007 | 35.849 | 41,55 | 32,74 | 126,9 | | 5,58 | Autobahn | 14.12.2007 | 36.313 | 35,11 | 26,62 | 131,9 | | 5,74 | Autobahn | 03.01.2008 | 36.852 | 44,59 | 33,30 | 133,9 | | 6,18 | Stadtfahrten, Autobahn | 07.01.2008 | 37.131 | 21,06 | 15,50 | 135,9 | | 5,56 | Autobahn | 11.01.2008 | 37.655 | 40,82 | 29,60 | 137,9 | | 5,65 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.01.2008 | 38.122 | 36,97 | 27,82 | 132,9 | | 5,96 | Stadtfahrten, Autobahn | 19.02.2008 | 38.611 | 40,29 | 29,43 | 136,9 | | 6,02 | Stadtfahrten, Autobahn | 26.02.2008 | 39.224 | 49,81 | 35,10 | 141,9 | | 5,73 | Autobahn | 15.03.2008 | 39.633 | 33,99 | 24,12 | 140,9 | | 5,90 | Autobahn | 22.03.2008 | 40.100 | 38,39 | 28,04 | 136,9 | | 6,00 | Autobahn | 07.04.2008 | 40.572 | 36,98 | 27,62 | 133,9 | | 5,85 | Autobahn | 11.04.2008 | 40.987 | 52,00 | | | | | Radwechsel, Radeinlagerung | 11.04.2008 | 41.000 | 35,05 | 24,70 | 141,9 | | 5,77 | Autobahn | 19.04.2008 | 41.640 | 14,85 | 10,32 | 143,9 | | | Autobahn | 20.04.2008 | 41.648 | 37,90 | 26,34 | 143,9 | | 5,66 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
26.04.2008 | 41.867 | 17,73 | 11,91 | 148,9 | | 5,44 | Autobahn | 29.04.2008 | 42.511 | 9,74 | 6,63 | 146,9 | | | Autobahn | 29.04.2008 | 42.553 | 42,78 | 30,80 | 138,9 | | 5,46 | Autobahn | 23.05.2008 | 43.086 | 42,96 | 30,06 | 142,9 | | 5,64 | Autobahn | 02.06.2008 | 43.685 | 46,45 | 32,28 | 143,9 | | 5,39 | Autobahn | 09.06.2008 | 44.388 | 52,85 | 36,47 | 144,9 | | 5,19 | Autobahn | 13.06.2008 | 44.920 | 41,54 | 27,71 | 149,9 | | 5,21 | Autobahn | 19.06.2008 | 45.456 | 40,47 | 27,36 | 147,9 | | 5,10 | Autobahn | 04.07.2008 | 46.003 | 43,78 | 28,08 | 155,9 | | 5,13 | Autobahn | 09.07.2008 | 46.286 | 129,00 | | | | | Klimawartung, Desinfektion, Scheibenwischer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.07.2008 | 46.442 | 32,61 | 22,20 | 146,9 | | 5,06 | Autobahn | 23.07.2008 | 46.972 | 48,58 | 33,07 | 146,9 | | 6,24 | ADAC Intensiv-Training, Autobahn, Stadt | 31.07.2008 | 47.524 | 39,96 | 28,16 | 141,9 | | 5,10 | Autobahn | 08.08.2008 | 47.778 | 18,61 | 13,40 | 138,9 | | 5,28 | Autobahn | 09.08.2008 | 48.222 | 37,64 | 26,34 | 142,9 | | 5,93 | Autobahn | 26.08.2008 | 48.600 | 185,81 | | | | | 2. Inspektion, Autohaus Bauer in Burghaslach | 29.08.2008 | 48.819 | 52,17 | 34,80 | 149,9 | | 5,83 | Landstrasse | 30.08.2008 | 49.262 | 39,11 | 26,09 | 149,9 | | 5,89 | Autobahn | 13.10.2008 | 49.736 | 36,97 | 28,24 | 130,9 | | 5,96 | Stadt, Autobahn | 23.10.2008 | 50.421 | 43,55 | 34,87 | 124,9 | | 5,09 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
24.10.2008 | 50.446 | 52,00 | | | | | Reifenwechsel, Einlagerung | 14.11.2008 | 50.771 | 24,26 | 20,40 | 118,9 | | 5,83 | Autobahn | 22.12.2008 | 51.270 | 34,96 | 32,40 | 107,9 | | 6,49 | Stadtfahrten | 09.01.2009 | 51.673 | 30,23 | 26,31 | 114,9 | | 6,53 | Autobahn | 22.01.2009 | 52.252 | 36,51 | 32,63 | 111,9 | | 5,64 | Autobahn | 09.03.2009 | 52.726 | 33,30 | 28,98 | 114,9 | | 6,11 | Autobahn | 20.03.2009 | 53.294 | 37,35 | 31,41 | 118,9 | | 5,53 | Autobahn | 26.03.2009 | 53.825 | 35,32 | 28,51 | 123,9 | | 5,37 | Autobahn | 31.03.2009 | 54.104 | 18,46 | 15,02 | 122,9 | | 5,38 | Autobahn | 09.04.2009 | 54.697 | 76,98 | | | | | Reifenwechsel, Einlagerung, Scheibenwischer | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
09.04.2009 | 54.713 | 43,01 | 34,16 | 125,9 | | 5,61 | Autobahn | 19.04.2009 | 55.253 | 44,14 | 34,24 | 128,9 | | 6,34 | Autobahn | 20.04.2009 | 55.778 | 39,56 | 32,45 | 121,9 | | 6,18 | Autobahn | 21.04.2009 | 56.049 | 17,00 | 14,18 | 119,9 | | 5,23 | Autobahn | 04.05.2009 | 56.495 | 31,18 | 26,22 | 118,9 | | 5,88 | Stadtfahrten, Autobahn | 11.05.2009 | 57.045 | 37,72 | 30,69 | 122,9 | | 5,58 | Autobahn | 15.05.2009 | 57.610 | 40,96 | 31,53 | 129,9 | | 5,58 | Autobahn | 02.06.2009 | 58.241 | 43,23 | 34,34 | 125,9 | | 5,44 | Autobahn | 11.06.2009 | 58.849 | 44,73 | 33,16 | 134,9 | | 5,45 | Autobahn | 19.06.2009 | 59.411 | 41,88 | 30,15 | 138,9 | | 5,36 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.06.2009 | 59.977 | 40,79 | 31,89 | 127,9 | | 5,63 | Autobahn | 07.07.2009 | 60.407 | 30,72 | 24,21 | 126,9 | | 5,63 | Autobahn | 15.07.2009 | 60.824 | 30,53 | 23,87 | 127,9 | | 5,72 | Autobahn | 15.07.2009 | 61.267 | 32,81 | 25,45 | 128,9 | | 5,74 | Autobahn | 06.08.2009 | 61.679 | 33,70 | 25,55 | 131,9 | | 6,20 | Autobahn | 08.08.2009 | 62.153 | 35,76 | 27,53 | 129,9 | | 5,81 | Autobahn | 17.08.2009 | 62.699 | 38,92 | 29,51 | 131,9 | | 5,40 | Autobahn | 26.08.2009 | 63.261 | 40,96 | 30,82 | 132,9 | | 5,48 | Autobahn | 31.08.2009 | 63.778 | 38,83 | 29,00 | 133,9 | | 5,61 | Autobahn | 04.09.2009 | 64.074 | 115,89 | | | | | HU, AU und Softwareupdate (bisher konnte OBD bei der AU nicht ausgelesen werden) | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.09.2009 | 64.260 | 35,32 | 27,40 | 128,9 | | 5,68 | Autobahn | 05.10.2009 | 64.809 | 38,50 | 30,58 | 125,9 | | 5,57 | Autobahn | 12.10.2009 | 65.247 | 30,63 | 23,76 | 128,9 | | 5,42 | Autobahn | 20.10.2009 | 65.778 | 41,25 | 31,04 | 132,9 | | 5,85 | Autobahn | 28.10.2009 | 66.336 | 53,96 | | | | | Reifenwechsel | 29.10.2009 | 66.359 | 44,32 | 33,10 | 133,9 | | 5,70 | Autobahn | 03.11.2009 | 66.754 | 30,91 | 22,91 | 134,9 | | 5,80 | Autobahn | 12.11.2009 | 67.294 | 39,94 | 29,83 | 133,9 | | 5,52 | Autobahn | 18.11.2009 | 67.711 | 32,54 | 24,30 | 133,9 | | 5,83 | Autobahn | 26.11.2009 | 68.143 | 34,08 | 25,45 | 133,9 | | 5,89 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.12.2009 | 68.668 | 44,41 | 34,45 | 128,9 | | 6,56 | Stadtfahrten, Autobahn | 20.12.2009 | 69.257 | 42,67 | 33,10 | 128,9 | | 5,62 | Autobahn | 20.12.2009 | 69.867 | 41,65 | 32,31 | 128,9 | | 5,30 | Autobahn | 03.02.2010 | 70.376 | 44,18 | 32,51 | 135,9 | | 6,39 | Autobahn | 21.02.2010 | 70.855 | 39,27 | 29,33 | 133,9 | | 6,12 | Autobahn | 17.03.2010 | 71.451 | 47,44 | 34,91 | 135,9 | | 5,86 | Autobahn | 17.03.2010 | 71.460 | 53,96 | | | | | Reifenwechsel | 18.03.2010 | 71.500 | 367,00 | | | | | Bremsen vorne neu, Bremen hinten geputzt, neue Scheibenwischer | 23.04.2010 | 71.957 | 41,03 | 29,33 | 139,9 | | 5,80 | Autobahn | 18.05.2010 | 72.542 | 44,70 | 31,95 | 139,9 | | 5,46 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
21.05.2010 | 73.111 | 47,77 | 33,43 | 142,9 | | 5,88 | Autobahn | 28.05.2010 | 73.619 | 43,36 | 30,13 | 143,9 | | 5,93 | Autobahn | 10.06.2010 | 74.234 | 50,23 | 35,65 | 140,9 | | 5,80 | Autobahn | 01.07.2010 | 74.780 | 42,66 | 29,24 | 145,9 | | 5,36 | Autobahn | 14.07.2010 | 75.176 | 34,10 | 23,86 | 142,9 | | 6,03 | Autobahn, Stadtfahrten | 14.07.2010 | 75.618 | 36,27 | 25,56 | 141,9 | | 5,78 | Autobahn | 27.07.2010 | 76.241 | 50,09 | 35,55 | 140,9 | | 5,71 | Autobahn | 29.07.2010 | 76.835 | 49,33 | 36,03 | 136,9 | | 6,07 | Autobahn | 06.08.2010 | 77.355 | 39,44 | 28,19 | 139,9 | | 5,42 | Autobahn | 18.08.2010 | 77.908 | 41,70 | 30,02 | 138,9 | | 5,43 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
26.08.2010 | 78.544 | 49,45 | 35,35 | 139,9 | | 5,56 | Autobahn | 31.08.2010 | 79.079 | 38,94 | 28,65 | 135,9 | | 5,36 | Autobahn | 23.09.2010 | 79.680 | 45,85 | 33,01 | 138,9 | | 5,49 | Autobahn | 23.09.2010 | 79.860 | 643,10 | | | | | Inspektion (ATU): div. Filter gewechselt, neuer Wischer hinten, Öl, Spurmessung,... | 04.10.2010 | 80.022 | 28,62 | 21,06 | 135,9 | | 6,16 | Stadt | 06.10.2010 | 80.473 | 30,62 | 26,47 | 115,7 | | 5,87 | Autobahn | 07.10.2010 | 80.785 | 19,97 | 17,30 | 115,4 | | 5,54 | Autobahn | 09.10.2010 | 81.063 | 17,30 | 15,05 | 115,0 | | 5,41 | Autobahn | 10.10.2010 | 81.551 | 34,68 | 29,21 | 118,7 | | 5,99 | Autobahn | 11.10.2010 | 81.863 | 22,36 | 18,71 | 119,5 | | 6,00 | Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
12.10.2010 | 82.000 | 60,00 | | | | | Reifenwechsel, 1x wuchten | 18.10.2010 | 82.402 | 43,72 | 31,25 | 139,9 | | 5,80 | Autobahn | 22.10.2010 | 82.970 | 44,41 | 31,52 | 140,9 | | 5,55 | Autobahn | 28.10.2010 | | | | | | | verkauft,
weiter geht's mit B-IT264... |
Kosten gesamt (Euro): | 22.475,58 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,271 | Kraftstoff (l) | 4.877,05 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,88 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,76 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,86 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |