Suche |
Seat Altea 1.9 TDI DPF (105PS/77kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.09.2006 | | 37,10 | | | | | Zulassung | 20.09.2006 | | 30,00 | | | | | 2 Nummernschilder | 23.09.2006 | 10 | 58,00 | 54,26 | 106,9 | | | | 03.10.2006 | 732 | 56,12 | 51,53 | 108,9 | | 7,14 | | 09.10.2006 | 1.530 | 58,19 | 55,47 | 104,9 | | 6,95 | | 17.10.2006 | 2.200 | 293,00 | | | | | KFZ Steuer bis 19.09.2007 | 17.10.2006 | 2.201 | 166,67 | | | | | KFZ Versicherung 2006 | 18.10.2006 | 2.325 | 55,90 | 53,29 | 104,9 | | 6,70 | Waschmarke | 24.10.2006 | 2.601 | 55,04 | | | | | Satz Fussmatten | 02.11.2006 | 3.172 | 55,58 | 54,01 | 102,9 | | 6,38 | Waschmarke | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.11.2006 | 3.210 | 597,57 | | | | | Winterreifen 205/55R16 auf Stahlfelge chrom | 17.11.2006 | 4.060 | 59,66 | 54,29 | 109,9 | | 6,11 | | 30.11.2006 | 4.500 | 516,08 | | | | | KFZ Versicherung 2007 | 07.12.2006 | 4.933 | 57,51 | 56,44 | 101,9 | | 6,47 | Waschmarke | 19.12.2006 | 5.767 | 57,73 | 54,51 | 105,9 | | 6,54 | | 08.01.2007 | 6.629 | 56,97 | 53,29 | 106,9 | | 6,18 | | 22.01.2007 | 7.672 | 54,44 | 53,95 | 100,9 | | 5,17 | billig Tanke | 30.01.2007 | 8.440 | 26,50 | | | | | CH Vignette 2007 | 02.02.2007 | 8.643 | 56,53 | 51,44 | 109,9 | | 5,30 | Skiträger montiert | 03.02.2007 | 9.109 | 48,07 | 43,15 | 111,4 | | 9,26 | Ski hin | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
10.02.2007 | 9.744 | 43,40 | 40,94 | 106,0 | | 6,45 | Ski France | 10.02.2007 | 10.440 | 56,22 | 50,47 | 111,4 | | 7,25 | Ski rück | 12.02.2007 | 10.687 | 20,57 | 19,80 | 103,9 | | 8,02 | Ski rück (Skiträger bei 10638km demontiert) | 26.02.2007 | 11.758 | 55,49 | 52,90 | 104,9 | | 4,94 | billig Tanke | 12.03.2007 | 12.848 | 57,81 | 54,08 | 106,9 | | 4,96 | billig tanke | 23.03.2007 | 13.951 | 58,61 | 52,85 | 110,9 | | 4,79 | Star RRZ - SR montiert | 03.04.2007 | 14.939 | 60,77 | 54,31 | 111,9 | | 5,50 | Waschmarke | 24.04.2007 | 15.500 | 108,70 | | | | | Öl 2x5l und 2x1l eBay versandkostenfrei | 27.04.2007 | 16.030 | 63,81 | 56,02 | 113,9 | | 5,13 | billig Tanke | 03.05.2007 | 16.314 | 85,39 | | | | | 1. Ölwechsel | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.05.2007 | 17.018 | 60,36 | 53,46 | 112,9 | | 5,41 | Waschmünze | 01.06.2007 | 18.000 | 54,95 | 50,93 | 107,9 | | 5,19 | billig Tanke | 25.06.2007 | 18.979 | 64,01 | 56,70 | 112,9 | | 5,79 | Mr Wash | 08.07.2007 | 19.950 | 62,87 | 56,69 | 110,9 | | 5,84 | Herdecke | 18.07.2007 | 20.921 | 65,74 | 57,72 | 113,9 | | 5,94 | Mr Wash | 31.07.2007 | 21.875 | 61,43 | 55,39 | 110,9 | | 5,81 | Aral Gruga | 14.08.2007 | 22.827 | 61,53 | 54,02 | 113,9 | | 5,67 | Mr Wash | 20.08.2007 | 23.165 | 19,33 | 17,27 | 111,9 | | 5,11 | Esso | 26.08.2007 | 23.651 | 33,80 | 31,15 | 108,5 | | 6,41 | NL | 31.08.2007 | 24.302 | 40,48 | 35,23 | 114,9 | | 5,41 | Aral Gruga | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.09.2007 | 25.228 | 63,68 | 54,01 | 117,9 | | 5,83 | Aral NE | 18.09.2007 | 26.335 | 63,23 | 53,18 | 118,9 | | 4,80 | Mr Wash | 01.10.2007 | 27.405 | 64,73 | 56,34 | 114,9 | | 5,27 | Esso Pfeiffer | 22.10.2007 | 28.571 | 75,01 | 63,51 | 118,1 | | 5,45 | Mr Wash Düs (8,-) u Aral E | 05.11.2007 | 29.731 | 60,12 | 50,14 | 119,9 | | 4,32 | billig Tanke - WR montiert | 19.11.2007 | 30.838 | 67,85 | 53,47 | 126,9 | | 4,83 | Mr Wash | 06.12.2007 | 31.856 | 287,84 | | | | | 30.000er Inspektion | 10.12.2007 | 32.024 | 73,85 | 59,13 | 124,9 | | 4,99 | Total E (8,-) u billig Tanke | 21.12.2007 | 32.834 | 570,69 | | | | | KFZ Haftpflicht und Vollkasko 2008 | 02.01.2008 | 33.086 | 70,02 | 55,96 | 125,1 | | 5,27 | Shell E (5,3EUR) u billig Tanke | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
14.01.2008 | 33.950 | 293,00 | | | | | KFZ Steuer bis 19.09.2008 | 15.01.2008 | 34.013 | 54,05 | 45,08 | 119,9 | | 4,86 | billig Tanke | 29.01.2008 | 35.112 | 66,96 | 54,48 | 122,9 | | 4,96 | billig Tanke | 11.02.2008 | 36.036 | 53,46 | 44,59 | 119,9 | | 4,83 | Total E | 22.02.2008 | 36.985 | 62,38 | 47,29 | 131,9 | | 4,98 | Star RRZ, Skiträger montiert | 23.02.2008 | 37.654 | 62,66 | 52,70 | 118,9 | | 7,88 | Shell Reutte | 01.03.2008 | 38.328 | 63,67 | 48,09 | 132,4 | | 7,14 | Shell Limburg | 03.03.2008 | 38.615 | 29,98 | 23,08 | 129,9 | | 8,04 | Aral Gruga - Skiträger demontiert | 19.03.2008 | 39.825 | 74,46 | 58,22 | 127,9 | | 4,81 | Aral Gruga - SR ab 14.03.08 | 24.03.2008 | 40.555 | 56,86 | 44,46 | 127,9 | | 6,09 | Shell Autohof Vechta | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.04.2008 | 41.611 | 69,43 | 53,86 | 128,9 | | 5,10 | Total E | 09.04.2008 | 41.951 | 114,46 | | | | | Öl 1x5l und 7x1l eBay versandkostenfrei | 21.04.2008 | 42.830 | 77,62 | 60,73 | 127,8 | | 4,98 | Total E (8,40) u billig Tanke | 05.05.2008 | 43.801 | 63,65 | 50,16 | 126,9 | | 5,17 | Aral Gruga | 21.05.2008 | 45.001 | 85,10 | 57,93 | 146,9 | | 4,83 | Mr Wash Düs | 05.06.2008 | 46.027 | 74,54 | 51,44 | 144,9 | | 5,01 | billig Tanke | 22.06.2008 | 47.072 | 81,16 | 55,63 | 145,9 | | 5,32 | getankt | 07.07.2008 | 47.960 | 69,84 | 46,59 | 149,9 | | 5,25 | Total E | 17.07.2008 | 48.158 | 88,42 | | | | | 3. Ölwechsel | 29.07.2008 | 48.843 | 69,29 | 48,83 | 141,9 | | 5,53 | billig Tanke | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
04.08.2008 | 49.333 | 42,53 | 30,62 | 138,9 | | 6,25 | Total E | 16.08.2008 | 50.290 | 68,67 | 51,67 | 132,9 | | 5,40 | Mr Wash | 31.08.2008 | 51.386 | 80,78 | 59,01 | 136,9 | | 5,38 | Aral Golz | 10.09.2008 | 51.953 | 293,00 | | | | | KFZ Steuer bis 19.09.2009 | 15.09.2008 | 52.544 | 74,66 | 55,76 | 133,9 | | 4,82 | billig Tanke | 29.09.2008 | 53.531 | 66,81 | 50,65 | 131,9 | | 5,13 | billig Tanke | 02.10.2008 | 53.882 | 25,89 | 19,05 | 135,9 | | 5,43 | billig Tanke | 08.10.2008 | 54.503 | 60,33 | 46,09 | 130,9 | | 7,42 | Score BP Carolinensiel | 16.10.2008 | 55.408 | 65,91 | 53,63 | 122,9 | | 5,93 | Mr Wash | 31.10.2008 | 56.600 | 72,24 | 58,24 | 124,0 | | 4,89 | billig Tanke + Aral Gutschein | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
18.11.2008 | 57.801 | 64,07 | 56,75 | 112,9 | | 4,73 | billig Tanke - WR montiert | 02.12.2008 | 58.972 | 62,04 | 56,97 | 108,9 | | 4,87 | billig Tanke | 16.12.2008 | 60.240 | 66,00 | 62,92 | 104,9 | | 4,96 | Esso Essen | 24.12.2008 | 60.768 | 29,84 | 29,87 | 99,9 | | 5,66 | Esso Essen | 01.01.2009 | 61.012 | 384,34 | | | | | Haftpflicht und Vollkasko 2009 | 09.01.2009 | 61.150 | 158,77 | | | | | doppelter Ladeboden | 10.01.2009 | 61.160 | 8,90 | | | | | neuer Kennzeichenhalter | 09.02.2009 | 61.614 | 56,37 | 54,78 | 102,9 | | 6,48 | Total E | 06.04.2009 | 62.446 | 59,21 | 56,99 | 103,9 | | 6,85 | Star OB | 25.04.2009 | 62.937 | 33,80 | 33,17 | 101,9 | | 6,76 | NL Zeeland A58 - SR montiert | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.05.2009 | 63.507 | 45,73 | 43,59 | 104,9 | | 7,65 | AGIP Bad Dürkheim | 12.05.2009 | 63.923 | 316,22 | | | | | 60.000er Inspektion | 18.05.2009 | 64.010 | 35,79 | 35,83 | 99,9 | | 7,12 | Total E | 07.06.2009 | 64.849 | 60,51 | 57,14 | 105,9 | | 6,81 | Eller Montan | 10.08.2009 | 65.710 | 64,13 | 57,31 | 111,9 | | 6,66 | Star RRZ | 03.09.2009 | 66.258 | 79,00 | | | | | HU und AU Dekra MH | 12.09.2009 | 66.546 | 61,35 | 58,47 | 104,9 | | 6,99 | Aral Gruga | 23.09.2009 | 66.700 | 293,00 | | | | | KFZ Steuer bis 19.09.2010 | 08.10.2009 | 66.850 | 20,00 | | | | | Reifen vorne links flicken | 20.10.2009 | 67.141 | 490,76 | | | | | Beulendoktor und Smart Repair für Stoßstange und Kotflügel vorne links, WR wuchten und montieren | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
27.10.2009 | 67.254 | 54,79 | 48,96 | 111,9 | | 6,92 | Aral E | 07.11.2009 | 68.090 | 66,56 | 57,43 | 115,9 | | 6,87 | Total Bocholt | 21.12.2009 | 69.052 | 67,74 | 62,41 | 108,5 | | 6,49 | Aral am 18. 3,09l 3,55EUR
Shell am 19. 3,54l 4,-EUR
Markant am 21. 55,78l 60,19EUR | 23.12.2009 | 69.100 | 38,00 | | | | | Die Bremse hinten quietscht bei langsamer Fahrt. Bremsklötze hinten rechts aus- und einbauen. | 29.12.2009 | 69.389 | 369,45 | | | | | Haftpflicht und Vollkasko 2010 | 28.01.2010 | 69.751 | -19,87 | | | | | KFZ Versicherung Gutschrift nach Vertragsanpassung | 01.02.2010 | 69.815 | 62,52 | 55,38 | 112,9 | | 7,26 | Markant | 16.03.2010 | 70.677 | 70,58 | 60,61 | 116,4 | | 7,03 | Markant am 13. 4,31l 5,-EUR Esso am 16. 4,10l 5,08EUR Markant am 16. 52,20l 60,50EUR | 13.04.2010 | 71.367 | 50,43 | 43,94 | 114,8 | | 6,37 | Aarschot Belgien | 06.05.2010 | 72.232 | 63,17 | 54,50 | 115,9 | | 6,30 | Aarschot Belgien | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
17.05.2010 | 72.457 | 1.750,50 | | | | | Inspektion und Reparatur Heckschaden - SR montiert | 29.05.2010 | 72.859 | 49,06 | 41,97 | 116,9 | | 6,69 | Star RRZ | 06.06.2010 | 73.639 | 64,75 | 54,92 | 117,9 | | 7,04 | Esso E | 11.06.2010 | 73.930 | 30,00 | | | | | 2 neue Kennzeichen nach Ummeldung | 11.06.2010 | 73.930 | 23,60 | | | | | Gebühren KFZ Ummeldung | 23.06.2010 | 73.823 | -11,47 | | | | | KFZ Versicherung - Gutschrift nach KFZ Ummeldung | 06.08.2010 | 74.406 | 64,53 | 55,20 | 116,9 | | 7,20 | Frei Tanke | 22.08.2010 | 74.929 | 40,80 | 35,51 | 114,9 | | 6,79 | Total E | 26.08.2010 | 74.956 | 224,91 | | | | | Fensterheber Beifahrerseite erneuert | 28.08.2010 | 75.321 | 34,58 | 29,33 | 117,9 | | 7,48 | Shell Soltau | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
03.09.2010 | 75.911 | 47,54 | 38,06 | 124,9 | | 6,45 | Aral Flensburg | 09.09.2010 | 76.500 | 40,49 | 31,99 | 126,6 | | 5,43 | Statoil DK - 7,45 DKK 7,36 kort gebyr | 12.09.2010 | 77.123 | 51,09 | 42,61 | 119,9 | | 6,84 | Markant | 22.09.2010 | 77.226 | 293,00 | | | | | KFZ Steuer bis 19.09.2011 | 22.09.2010 | 77.226 | 397,83 | | | | | Smart Repair Tür und Dach (GS über netto 29,44 für Reifenwechsel SR -> WR folgt) | 24.09.2010 | 77.298 | -35,03 | | | | | GS Reifenwechsel SR -> WR | 14.11.2010 | 78.008 | 71,10 | 57,34 | 124,0 | | 6,48 | Star 4,8l 6,-EUR und Tramin 52,54l 65,10EUR | 01.12.2010 | 78.360 | 353,14 | | | | | Haftpflicht und Vollkasko 2011 | 15.12.2010 | 78.595 | 56,41 | 44,45 | 126,9 | | 7,57 | Star Bredeney | 09.01.2011 | 79.339 | 66,92 | 53,15 | 125,9 | | 7,14 | Mr Wash | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
05.02.2011 | 79.761 | 38,86 | 29,46 | 131,9 | | 6,98 | Star RRZ | 14.02.2011 | 80.401 | 59,95 | 45,11 | 132,9 | | 7,05 | Edeka Wernigerode | 27.02.2011 | 81.121 | 70,22 | 51,29 | 136,9 | | 7,12 | Mr Wash | 16.04.2011 | 81.682 | 52,91 | 36,02 | 146,9 | | 6,42 | Star RRZ | 29.04.2011 | 82.323 | 59,60 | 44,86 | 132,9 | | 7,00 | NL Schagen | 17.05.2011 | 82.862 | 46,06 | 35,46 | 129,9 | | 6,58 | Freie Tanke | 20.05.2011 | 82.932 | 32,80 | | | | | Ölwechsel, Bremsencheck | 23.05.2011 | 82.942 | 79,50 | | | | | HU und AU Dekra MH | 13.06.2011 | 83.542 | 59,79 | 44,65 | 133,9 | | 6,57 | Jet MH | 30.06.2011 | 83.826 | 5,60 | | | | | Gebühr KFZ Abmeldung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
02.07.2011 | 84.000 | 11.910,00 | | | | | Wertverlust |
Kosten gesamt (Euro): | 26.633,00 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,319 | Kraftstoff (l) | 4.903,32 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,87 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,26 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,32 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |