Suche |
Nach 2 Renault Kangoo erstmals ein VW.
Ich habe alle Fahrzeugkosten seit Bestellung und auch die Sonderaustattungen einzeln aufgelistet.
Ich werde ALLE Belege, also auch die Werkstattbesuche, etc.,aufführen um einen Gesamtkostenüberblick zu erhalten. Volkswagen Touran 1.2 TSI BlueMotion (105PS/77kW) 6-GangAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.06.2013 | | 21.071,43 | | | | | Touran Comfortline BlueMotion, 1.2 l TSI 77kW (105PS), 6 Gang, weiß | 11.06.2013 | | 286,56 | | | | | Selbstabholung in Wolfsburg | 11.06.2013 | | 747,90 | | | | | Businesspaket | 11.06.2013 | | 142,86 | | | | | Radio RCD 310 | 11.06.2013 | | 235,29 | | | | | Multifunktions Lederlenkrad (3 Speichen) | 11.06.2013 | | 369,75 | | | | | Klimaanlage "Climatronic" | 11.06.2013 | | 147,06 | | | | | Ganzjahresreifen Stahl | 11.06.2013 | | 147,06 | | | | | Spiegelpaket | 11.06.2013 | | 88,24 | | | | | Mobiltelefonvorbereitung Premium | 11.06.2013 | | 630,25 | | | | | Anhängevorrichtung | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.06.2013 | | 7,56 | | | | | Zulassungsbescheinigung II | 12.06.2013 | | 3.662,83 | | | | | 19% Umsatzsteuer auf 19278,05, Endpreis 22940,88 | 12.06.2013 | | -4.595,93 | | | | | Nachlass | 18.06.2013 | | 44,70 | | | | | Zulassung des Fahrzeugs | 18.06.2013 | | 40,50 | | | | | Kennzeichen (3 Stück) | 28.06.2013 | | 82,00 | | | | | KfZ-Steuer vom 18.06.2013 bis 18.06.2014 | 29.06.2013 | | 157,00 | | | | | Bahnfahrt von München nach Wolfsburg, 3 Personen, 2.Klasse, einfache Fahrt | 29.06.2013 | 9 | 68,32 | 44,98 | 151,9 | | | Wolfsburg | 29.06.2013 | 9 | 27,90 | | | | | Verpflegung Abholung | 29.06.2013 | 625 | 19,99 | 12,58 | 158,9 | | | Tankstelle Greding | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
30.06.2013 | | 46,90 | | | | | Ladekantenschutz Edelstahl | 01.07.2013 | 797 | 75,02 | 49,39 | 151,9 | | 7,86 | OMV Garching | 04.07.2013 | 685 | 6,44 | | | | | Reparaturleitung für Navigationseinbau | 05.07.2013 | | 23,27 | | | | | Nachrüst USB-Steckdose für Navigation (19,90) plus Montageteile | 07.07.2013 | | 366,80 | | | | | KFZ Versicherung Vollkasko, 300,-- SB | 08.07.2013 | | 69,11 | | | | | Brodit Halterungen für Navi und i-pod (804908, 523267, 511191) | 13.07.2013 | | 9,00 | | | | | Antireflexionsfolie für´s Navi | 14.07.2013 | | 22,64 | | | | | LED-Umrüstung für den Innenraum | 16.07.2013 | | 379,00 | | | | | Atera Sport M3 Fahrradhalterung für die AHK (3 Räder) | 17.07.2013 | | 19,90 | | | | | Buch: So wird`s gemacht für den Touran ab 2010 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.07.2013 | 1.095 | 62,34 | 40,77 | 152,9 | | | Sprint, Situlistr. | 01.08.2013 | 1.700 | 51,45 | 32,38 | 158,9 | | 8,10 | Allguth | 03.08.2013 | 1.987 | 45,24 | 29,59 | 152,9 | | | Allguth | 10.08.2013 | 2.340 | 78,32 | 50,56 | 154,9 | | | Shell Starnberg | 14.08.2013 | | 12,00 | | | | | Autowäsche | 17.08.2013 | 2.776 | 47,21 | 33,87 | 139,4 | | 10,60 | LM Energy, Abtenau Österreich | 21.08.2013 | 3.047 | 33,17 | 21,01 | 157,9 | | 7,75 | SB Ikea Eching | 22.08.2013 | 3.671 | 80,01 | 53,02 | 150,9 | | 8,50 | Total in Berlin | 03.09.2013 | 4.250 | 74,10 | 47,53 | 155,9 | | 8,21 | Sprint, Situlistr., München | 21.09.2013 | 4.980 | 51,84 | 34,58 | 149,9 | | 4,74 | Suma Tankstelle Euro-Industriepark München | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
07.10.2013 | 5.571 | 50,02 | 33,37 | 149,9 | | | Agip Ismaning | 20.10.2013 | 5.987 | 76,01 | 50,37 | 150,9 | | 8,32 | Bavaria Petrol - Ottobrunn | 30.10.2013 | 6.215 | 39,59 | 27,51 | 143,9 | | | OMV München | 16.11.2013 | 6.747 | 65,80 | 44,49 | 147,9 | | 9,47 | Bavaria-Petrol U-Haching | 21.11.2013 | 7.232 | 69,89 | 48,57 | 143,9 | | 10,01 | Sprint - Situlistr./München | 04.12.2013 | 7.828 | 74,05 | 51,46 | 143,9 | | 8,63 | Bavaria Petrol - München | 13.12.2013 | 8.153 | 6,99 | | | | | Autowäsche | 13.12.2013 | 8.153 | 37,23 | 26,24 | 141,9 | | 8,07 | Toom Tankstelle Allacher Str.78, 80997 München | 21.12.2013 | 8.378 | 29,22 | 20,45 | 142,9 | | | IKEA Tankstelle Eching | 25.12.2013 | 8.911 | 49,99 | 33,80 | 147,9 | | | Total in 06721 Osterfeld | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.01.2014 | 9.357 | 65,30 | 44,76 | 145,9 | | 8,22 | Shell, Hohenzollerndamm Berlin | 02.01.2014 | 9.926 | 50,36 | 33,82 | 148,9 | | | Sprint Situlistr. München | 03.01.2014 | 9.977 | 8,00 | | | | | Autowäsche | 03.01.2014 | 10.059 | 36,70 | 25,33 | 144,9 | | 8,43 | Bavaria Petrol, Unterhaching | 13.01.2014 | 10.421 | 42,82 | 30,39 | 140,9 | | 8,40 | ELAN TS Unterhaching | 25.01.2014 | | 6,99 | | | | | Autowäsche | 04.02.2014 | 11.008 | 10,17 | 6,83 | 148,9 | | | OMV Super statt E10 | 04.02.2014 | 11.047 | 39,89 | 27,34 | 145,9 | | | SB Tank Euro-Industriepark | 17.02.2014 | 11.400 | 71,31 | 49,21 | 144,9 | | 8,52 | BK-Tankstelle,München | 26.02.2014 | 11.870 | 60,19 | 38,86 | 154,9 | | 8,27 | Aral, Nbg. | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.02.2014 | 12.005 | 38,37 | 26,48 | 144,9 | | 19,61 | Allguth OEZ | 05.03.2014 | 12.414 | 9,00 | | | | | Wagenwäsche | 06.03.2014 | 12.418 | 2,99 | | | | | Schneebesen | 12.03.2014 | 12.521 | 64,20 | 43,41 | 147,9 | | 8,41 | Sprint Situli | 21.03.2014 | 13.108 | 50,86 | 33,93 | 149,9 | | | OMV Garching | 21.03.2014 | 13.117 | 27,86 | 19,36 | 143,9 | | 8,94 | Agip Ismaning | 06.04.2014 | 13.669 | 68,48 | 46,62 | 146,9 | | 8,45 | Bavaria U-Haching | 20.04.2014 | 14.371 | 15,49 | 10,00 | 154,9 | | | Bavaria U-haching | 22.04.2014 | 14.508 | 20,01 | 13,26 | 150,9 | | | Bavaria U-haching | 24.04.2014 | 14.556 | 24,99 | 16,03 | 155,9 | | | AVIA GAR | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
25.04.2014 | 14.597 | 32,05 | 20,96 | 152,9 | | | Bavaria U-Haching | 04.05.2014 | 14.936 | 30,78 | 19,13 | 160,9 | | | Aral GAR | 09.05.2014 | 15.109 | 65,39 | 45,44 | 143,9 | | 8,67 | Allguth | 22.05.2014 | 15.583 | 19,96 | 13,23 | 150,9 | | | Bavaria U-Haching | 24.05.2014 | 15.732 | 74,99 | 49,37 | 151,9 | | 10,05 | OMV U-Haching | 24.05.2014 | 15.732 | 6,99 | | | | | Wagenwäsche | 31.05.2014 | 16.072 | 40,36 | 27,29 | 147,9 | | 8,03 | IKEA Eching | 14.06.2014 | 16.600 | 6,99 | | | | | Wäsche | 20.06.2014 | 16.633 | 45,02 | 28,33 | 158,9 | | | Avia GAR | 28.06.2014 | 17.034 | 25,97 | 16,45 | 157,9 | | | Bavaria UHA | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.06.2014 | 17.116 | 51,13 | 33,66 | 151,9 | | 7,51 | BK Oberpframmern | 01.07.2014 | | 365,60 | | | | | KFZ Versicherung Vollkasko, 300,-- SB | 04.07.2014 | 16.588 | 128,08 | | | | | rechter Hinterreifen mit Ein- und Ausbau (Schraube im Profil) | 15.07.2014 | 17.676 | 82,36 | 53,02 | 155,3 | | 9,47 | Euro-Industriepark | 26.07.2014 | 18.115 | 50,20 | 32,83 | 152,9 | | | Avia GAR | 31.07.2014 | 18.439 | 49,99 | 33,35 | 149,9 | | | OMV GAR | 04.08.2014 | 18.462 | 367,75 | | | | | rechter Vorderreifen nach Crash
| 09.08.2014 | 18.582 | 15,78 | 10,60 | 148,9 | | 8,47 | OMV GAR | 11.08.2014 | 19.113 | 61,36 | 40,66 | 150,9 | | 7,66 | ED Oberwesel | 20.08.2014 | 19.606 | 61,02 | 40,44 | 150,9 | | 8,20 | Total Emden | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
20.08.2014 | 19.929 | 39,30 | 25,87 | 151,9 | | 8,01 | A44 Kassel | 21.08.2014 | 20.475 | 49,99 | 33,57 | 148,9 | | | Bavaria U-Haching | 28.08.2014 | 20.956 | 70,33 | 46,30 | 151,9 | | 7,78 | OMV München | 31.08.2014 | 21.404 | 50,67 | 33,80 | 149,9 | | | Bavaria U-Ha. | 12.09.2014 | 21.782 | 47,86 | 32,68 | 146,5 | | 8,05 | Total Neufahrn | 21.09.2014 | 22.132 | 44,05 | 30,19 | 145,9 | | 8,63 | Amberger | 04.10.2014 | 22.674 | 64,55 | 44,24 | 145,9 | | 8,16 | Allguth | 18.10.2014 | 23.041 | 45,01 | 30,43 | 147,9 | | 8,29 | OMV GAR | 23.10.2014 | | 59,95 | | | 10,0 | | Ölkauf über Ebay | 24.10.2014 | 23.330 | 33,35 | 22,70 | 146,9 | | 7,85 | Sprint Situli | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
28.10.2014 | 23.928 | 56,01 | 40,08 | 139,7 | | 6,70 | Migrolino CH | 28.10.2014 | 24.158 | 19,08 | 14,52 | 131,4 | | 6,31 | BP Fussach Austria | 07.11.2014 | 24.694 | 112,16 | | | 3,9 | | Erster Ölwechsel - Öl mitgeliefert | 12.11.2014 | 24.786 | 68,91 | 49,61 | 138,9 | | 7,90 | Esso Oschl. | 26.11.2014 | 25.185 | 44,44 | 32,94 | 134,9 | | 8,26 | Esso Oschl | 06.12.2014 | 25.643 | 54,99 | 41,69 | 131,9 | | 9,10 | Singer Tulling | 14.12.2014 | 26.011 | 39,06 | 30,78 | 126,9 | | 8,36 | BT Uhaching | 21.12.2014 | 26.286 | 26,69 | 21,03 | 126,9 | | 7,65 | AVIA GAR | 23.12.2014 | 26.300 | 8,95 | | | | | Wagenwäsche | 27.12.2014 | 26.626 | 38,03 | 30,45 | 124,9 | | 8,96 | OMV GAR | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
29.12.2014 | 26.846 | 20,75 | 16,88 | 122,9 | | 7,67 | Total Nfahrn | 05.01.2015 | 27.253 | 48,81 | 34,25 | 142,5 | | 8,42 | Avia GAR | 14.01.2015 | 27.713 | 46,75 | 38,67 | 120,9 | | 8,41 | Total | 31.01.2015 | 28.354 | 62,94 | 51,63 | 121,9 | | 8,05 | SB-Tank | 08.02.2015 | 28.898 | 60,36 | 47,19 | 127,9 | | 8,67 | Total Tankstelle | 18.02.2015 | 29.394 | 50,48 | 38,86 | 129,9 | | 7,83 | Avia GAR | 24.02.2015 | 29.987 | 20,68 | 15,80 | 130,9 | | | Bavaria Petrol | 02.03.2015 | 30.183 | 62,70 | 48,68 | 128,8 | | 8,17 | VMA Balan | 14.03.2015 | 30.812 | 69,75 | 52,09 | 133,9 | | 8,28 | OMV Gar | 29.03.2015 | 31.378 | 63,48 | 46,71 | 135,9 | | 8,25 | OMV MUC | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
01.04.2015 | 31.593 | 21,19 | 15,59 | 135,9 | | 7,25 | Sprint Muc | 06.04.2015 | 32.101 | 54,47 | 40,08 | 135,9 | | 7,89 | Marburg | 09.04.2015 | 32.702 | 50,00 | 35,74 | 139,9 | | | Avia GAR | 23.04.2015 | 33.206 | 75,28 | 53,81 | 139,9 | | 8,10 | Esso München | 09.05.2015 | 33.687 | 51,88 | 36,82 | 140,9 | | 7,65 | Sprint | 13.05.2015 | 34.290 | 64,76 | 46,66 | 138,8 | | 7,74 | V-Markt Balan | 21.05.2015 | 34.648 | 45,67 | 31,75 | 143,8 | | 8,87 | Sprint | 24.05.2015 | 35.281 | 76,70 | 52,21 | 146,9 | | 8,25 | Aral Hann.Münden | 27.05.2015 | 35.774 | 55,27 | 38,95 | 141,9 | | 7,90 | Burghaslach | 05.06.2015 | 36.263 | 32,14 | 23,14 | 138,9 | | 4,73 | Amberger | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
23.06.2015 | 36.857 | 74,55 | 53,29 | 139,9 | | 8,97 | OMV GAR | 08.07.2015 | 37.500 | 57,83 | 39,91 | 144,9 | | | Avia GAR | 25.07.2015 | 38.021 | 77,35 | 53,38 | 144,9 | | 8,01 | Sprint | 15.08.2015 | 38.735 | 64,90 | 46,06 | 140,9 | | 6,45 | Sprint | 16.08.2015 | 39.085 | 42,44 | 30,12 | 140,9 | | 8,61 | Coburg | 16.08.2015 | 39.489 | 80,78 | 54,99 | 146,9 | | 13,61 | Aral BLN | 26.08.2015 | 39.973 | 50,31 | 37,02 | 135,9 | | 7,65 | Meck Pomm | 31.08.2015 | 40.348 | 36,81 | 27,70 | 132,9 | | 7,39 | Shell Berlin | 02.09.2015 | 40.944 | 58,68 | 42,55 | 137,9 | | 7,14 | Avia Gar | 09.09.2015 | 41.254 | 41,91 | 30,17 | 138,9 | | 9,73 | Agip | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
11.09.2015 | 41.443 | 160,14 | | | 3,9 | | Ölwechsel mit eigenem Öl. Öl-, Pollen- und Staubfilter gewechselt | 16.09.2015 | 41.650 | 49,99 | | | | | Scheibenwischersatz | 17.09.2015 | 41.650 | 276,88 | | | | | NIE WIEDER ALLWETTERREIFEN!!!
Die Dinger waren in 2 Jahren vollkommen runter !!
Reifen.com MUC - Sommerreifen Hancock 205/55 R16 91V Ventus Prime2 K115 RWK=E NBK=A 69dB
incl. Montage, wuchten, Ein-Ausbau und Entsorgung | 19.09.2015 | 41.728 | 47,80 | 36,52 | 130,9 | | 7,70 | OMV MUC | 03.10.2015 | 42.109 | 44,00 | 32,86 | 133,9 | | 8,62 | Sprint | 04.10.2015 | 42.360 | 13,58 | 12,08 | 112,4 | | 4,81 | Achenkirch | 18.10.2015 | 43.034 | 71,55 | 52,65 | 135,9 | | 7,81 | Total Neuf. | 23.10.2015 | 44.000 | 460,14 | | | | | AH Baudisch -
Winterreifen mit Stahlfelgen
Pirelli Snowcontrol 195/65R15 91T RWK=E NBK=B 71dB | 01.11.2015 | | 39,95 | | | | | Radkappen Drill weiß 15 Zoll für die Winterreifen | 05.11.2015 | 43.613 | 20,05 | 14,86 | 134,9 | | | Süprint normalSuper | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
---|
13.11.2015 | 43.923 | 69,37 | 49,94 | 138,9 | | 7,29 | Sprint normalSuper | 21.11.2015 | 44.301 | 42,20 | 32,49 | 129,9 | | 8,60 | Sprint normalSuper | 02.12.2015 | 44.651 | | | | | | 18:36 Uhr - (Fast)Totalschaden durch Unfall - Das wars dann ! | 15.12.2015 | 44.651 | -7.500,00 | | | | | Verkauf des schwerbeschädigten Autos. Schaden von € 11.000 bei 17.500 Restwert | 28.12.2015 | 44.651 | -42,00 | | | | | Rückerstattung KFZ-Steuer |
Kosten gesamt (Euro): | 24.076,22 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,544 | Kraftstoff (l) | 3.644,91 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,23 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 19,61 | Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 4,73 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,40 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |