Suche |
30 Jahre, Diplom-Ingenieur Holztechnik, verheiratet, Touran-Fan. Volkswagen Touran 2.0 TDI (136PS/100kW)Alle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.01.2007 | 49.257 | 97,54 | | | | | | | | Zulassung | 25.01.2007 | 49.398 | 52,25 | 47,98 | 108,9 | | | 5,5 | | 43 | Schnee, langsame Fahrt | 31.01.2007 | | 4,49 | | | | | | | | Scheiben-Frostschutz | 31.01.2007 | 50.054 | 51,93 | 47,69 | 108,9 | | 7,27 | 5,7 | | 49 | Schnee | 31.01.2007 | 50.075 | 16,99 | | | | | | | | Gummi-Fußmatten | 03.02.2007 | | 11,75 | | | | | | | | Autowäsche | 06.02.2007 | | 9,76 | | | | | | | | Scheibenfrostschutz &
Starthilfekabel | 06.02.2007 | 50.817 | 57,17 | 51,55 | 110,9 | | 6,76 | 6,7 | | 62 | 25 %Autobahn | 17.02.2007 | 51.656 | 48,74 | 45,59 | 106,9 | | 5,43 | 5,6 | | 55 | | 17.02.2007 | 51.656 | 5,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
15.03.2007 | 51.656 | 270,22 | | | | | | | | KFZ Versicherung | 15.03.2007 | 51.656 | 303,00 | | | | | | | | | 20.03.2007 | 52.412 | 55,45 | 50,92 | 108,9 | | 6,74 | 6,1 | | 55 | | 27.03.2007 | 52.450 | 9,25 | | | | | | | | Wagenwäsche | 31.03.2007 | 53.210 | 57,82 | 51,21 | 112,9 | | 6,42 | 5,8 | | 51 | | 09.04.2007 | 54.000 | 7,25 | | | | | | | | Wagenwäsche | 10.04.2007 | 54.005 | 58,54 | 51,40 | 113,9 | | 6,47 | 6,0 | | 63 | 1/3 Autobahn | 18.04.2007 | 545.500 | 2,44 | | | | | | | | Batterie für Fernbedienung | 20.04.2007 | 54.835 | 81,70 | 51,11 | 159,9 | 0,5 | 6,16 | 5,0 | | | | 20.04.2007 | 54.835 | 81,70 | 51,11 | 159,9 | 0,5 | | 5,6 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.04.2007 | 54.850 | 5,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 30.04.2007 | 55.645 | 55,21 | 49,78 | 110,9 | | 12,46 | 5,7 | | 56 | | 09.05.2007 | 56.357 | 50,60 | 45,63 | 110,9 | | 6,41 | 5,7 | | 62 | | 04.06.2007 | 57.167 | 57,48 | 50,46 | 113,9 | | 6,23 | 5,7 | | 58 | | 11.06.2007 | 57.981 | 56,68 | 51,57 | 109,9 | | 6,34 | 6,2 | | 73 | 300 km Autobahn Volllast | 17.06.2007 | 58.004 | 6,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 20.06.2007 | 58.832 | 58,94 | 53,15 | 110,9 | | 6,25 | 5,8 | | 53 | | 28.06.2007 | 59.006 | 298,37 | | | | | | | | Haftpflicht
Vollkasko
1/2 jährlich | 30.06.2007 | 59.632 | 54,59 | 49,67 | 109,9 | | 6,21 | 5,7 | | 51 | | 06.07.2007 | 60.453 | 57,40 | 49,10 | 116,9 | | 5,98 | 6,0 | | 67 | 400 km Autobahn | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
06.07.2007 | 60.453 | 6,99 | | | | | | | | Motoröl 1 Liter
- nicht eingefüllt! | 06.07.2007 | 60.453 | 5,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 13.07.2007 | 61.270 | 63,00 | 53,85 | 117,0 | | 6,59 | 5,8 | | 61 | | 13.07.2007 | 61.270 | 5,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 24.07.2007 | 62.049 | 55,80 | 56,27 | 99,2 | | 7,22 | 5,8 | | 58 | | 24.07.2007 | 62.049 | 55,80 | 56,27 | 99,2 | | | 5,8 | | 54 | | 05.08.2007 | 62.851 | 59,04 | 50,29 | 117,4 | | 13,29 | 5,7 | | 58 | | 10.08.2007 | 63.553 | 59,50 | 51,34 | 115,9 | | 7,31 | 6,8 | | 73 | 20% Autobahn | 10.08.2007 | 63.553 | 12,99 | | | 1,0 | | | | | Motoröl
10W 40 Diesel | 15.08.2007 | 64.681 | 330,00 | 275,00 | 120,0 | | 24,38 | 6,7 | | | Urlaub Italien
Gesamt 4100km
Autobahn 3200km | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.09.2007 | 67.703 | 33,64 | 28,78 | 116,9 | | 0,95 | 5,7 | | | | 01.09.2007 | 67.703 | 12,24 | | | | | | | | Wagenwäsche | 11.09.2007 | 68.000 | 360,00 | | | | | | | | neue Sommerreifen
Pneuhage RW
| 12.09.2007 | 68.457 | 5,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 12.09.2007 | 68.457 | 51,92 | 45,19 | 114,9 | | 5,99 | 5,6 | | 53 | | 22.09.2007 | 69.231 | 50,18 | 42,20 | 118,9 | | | 5,0 | | | | 24.09.2007 | 69.231 | 50,18 | 42,20 | 118,9 | | | 5,9 | | 57 | 150 km mit Anhänger (ca.600kg) | 01.10.2007 | 69.856 | 63,07 | 52,17 | 120,9 | | 9,76 | 6,0 | | 53 | | 11.10.2007 | 70.748 | 63,23 | 53,63 | 117,9 | | 6,01 | 5,6 | | 53 | | 19.10.2007 | 71.636 | 69,54 | 55,67 | 124,9 | | 6,27 | 5,6 | | 60 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
20.10.2007 | 71.700 | 4.110,00 | | | | | | | | | 23.10.2007 | 71.700 | 11,75 | | | | | | | | Wagenwäsche
Winterreifen aufgezogen | 29.10.2007 | 72.476 | 59,06 | 49,26 | 119,9 | | 5,86 | 5,9 | | 59 | | 10.11.2007 | 73.211 | 70,36 | 51,77 | 135,9 | | 7,04 | 5,8 | | 58 | | 19.11.2007 | 74.008 | 62,34 | 48,36 | 128,9 | | 6,07 | 5,9 | | 54 | | 30.11.2007 | 74.707 | 69,13 | 52,81 | 130,9 | | 7,56 | 5,6 | | 53 | | 20.12.2007 | 75.568 | 66,62 | 50,89 | 130,9 | | 5,91 | 5,8 | | 56 | | 20.12.2007 | 75.568 | 11,50 | | | | | | | | Wagenwäsche | 02.01.2008 | 76.244 | 67,37 | 51,86 | 129,9 | | 7,67 | 6,2 | | 54 | | 02.01.2008 | 76.244 | 317,33 | | | | | | | | KFZ Versicherung Haftpflicht R02 Typkl.15, Vollkasko R04 Typkl. 18 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.01.2008 | 77.034 | 63,95 | 50,00 | 127,9 | | 6,33 | 5,6 | | 53 | | 23.01.2008 | 77.875 | 62,70 | 51,02 | 122,9 | | 6,07 | 5,7 | | 56 | | 28.01.2008 | 77.900 | 16,19 | | | | | | | | Abblendlicht Beifahrerseite H7 | 28.01.2008 | 77.900 | 5,00 | | | | | | | | Feinstaubplakette | 02.02.2008 | 77.900 | 11,75 | | | | | | | | Wagenwäsche | 03.02.2008 | 77.900 | 351,00 | | | | | | | | KFZ Steuer | 08.02.2008 | 77.900 | 68,85 | 54,69 | 125,9 | | 218,76 | 5,8 | | 54 | | 08.02.2008 | 77.900 | 17,99 | | | 1,0 | | | | | Motoröl 5W40 | 10.02.2008 | 77.900 | 351,00 | | | | | | | | KFZ Steuer 2008 | 17.02.2008 | 79.000 | 7,25 | | | | | | | | Wagenwäsche | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
18.02.2008 | 79.404 | 62,04 | 48,13 | 128,9 | | 3,20 | 5,7 | | 54 | | 29.02.2008 | 80.000 | 321,55 | | | | | | | | Kundendienst, Longlifeinspektion, Ölwechsel, Bremsklötze hinten | 06.03.2008 | 80.216 | 69,43 | 53,45 | 129,9 | | 6,58 | 5,8 | | 56 | | 14.03.2008 | 81.026 | 20,00 | 16,00 | 125,0 | | | 6,0 | | 60 | | 18.03.2008 | 81.223 | 66,90 | 49,59 | 134,9 | | 6,51 | 6,0 | | 61 | | 30.03.2008 | 81.775 | 49,41 | 38,04 | 129,9 | | 6,89 | 5,8 | | 53 | | 31.03.2008 | 82.259 | 37,41 | 29,95 | 124,9 | | 6,19 | 6,2 | 92,0 | | Autobahn 400 km | 16.04.2008 | 82.400 | 1,67 | | | | | | | | Birnchen Standlicht hinten rechts | 20.04.2008 | 83.000 | 65,10 | 48,26 | 134,9 | | 6,51 | 5,8 | | 47 | | 05.05.2008 | 83.815 | 60,58 | 42,69 | 141,9 | | 5,24 | 5,5 | | 56 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.05.2008 | 83.899 | 210,30 | | | | | | | | Reparatur Fensterheber Fahrerseite | 17.05.2008 | 84.609 | 84,00 | 56,04 | 149,9 | | 7,06 | 5,6 | | 59 | | 21.05.2008 | 84.700 | 14,34 | | | | | | | | neue Lampe Abblendlicht Fahrerseite | 02.06.2008 | 85.625 | 77,63 | 53,21 | 145,9 | | 5,24 | 5,0 | | 55 | | 09.06.2008 | 86.320 | 62,87 | 43,39 | 144,9 | | | 5,7 | | 65 | | 13.06.2008 | 86.500 | 15,26 | | | | | | | | Wagenwäsche | 18.06.2008 | 86.926 | 91,68 | | | 1,0 | | | | | Marderschaden & Öl | 18.06.2008 | 86.930 | 12,15 | 8,00 | 151,9 | | | | | | | 23.06.2008 | 87.155 | 72,77 | 50,22 | 144,9 | | 6,64 | 5,4 | | 53 | | 28.06.2008 | 88.000 | 60,00 | | | | | | | | Mietwagen wegen Marderschaden | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.06.2008 | 88.000 | 317,33 | | | | | | | | KFZ Versicherung
HP 45% SF11
VK 45% SF11
| 07.07.2008 | 88.105 | 80,41 | 53,64 | 149,9 | | 5,65 | 5,4 | | 53 | | 08.07.2008 | 84.000 | 122,00 | | | | | | | | Neuer Reifen wegen Reifenplatzer | 17.07.2008 | 88.977 | 77,62 | 52,48 | 147,9 | | 6,02 | 5,5 | | 55 | | 30.07.2008 | 89.901 | 43,73 | 30,18 | 144,9 | | | | | | | 04.08.2008 | 90.390 | 71,52 | 51,12 | 139,9 | | 5,75 | 5,6 | | 60 | | 26.08.2008 | 91.243 | 72,76 | 53,54 | 135,9 | | 6,28 | 5,5 | | 58 | | 30.08.2008 | 91.300 | 40,46 | | | | | | | | Marderschaden | 01.09.2008 | 91.600 | 11,75 | | | | | | | | Wagenwäsche | 10.09.2008 | 91.500 | 65,53 | 50,80 | 129,0 | | 19,77 | 5,4 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
30.09.2008 | 93.039 | 72,02 | 53,39 | 134,9 | | 3,47 | 5,5 | | 56 | | 07.10.2008 | 93.039 | 11,75 | | | | | | | | Wagenwäsche | 26.10.2008 | 93.673 | 53,73 | 42,68 | 125,9 | | 6,73 | 5,9 | | 46 | | 05.11.2008 | 94.562 | 67,32 | 54,78 | 122,9 | | 6,16 | 5,5 | | 51 | | 15.11.2008 | 95.223 | 76,00 | | | | | | | | Reparatur Heckklappen- Schloss | 15.11.2008 | 95.223 | 330,00 | | | | | | | | Winterreifen | 15.11.2008 | 95.223 | 7,00 | | | | | | | | Wagenwäsche und Birnchen | 15.11.2008 | 95.223 | 51,34 | 42,34 | 121,3 | | 6,41 | 5,6 | | 52 | | 26.11.2008 | 96.082 | 64,08 | 54,34 | 117,9 | | 6,33 | 5,6 | | 48 | | 29.11.2008 | 96.385 | 22,19 | 19,15 | 115,9 | | | 5,5 | | 48 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.12.2008 | 97.310 | 58,04 | 52,81 | 109,9 | | 5,86 | 5,5 | | 53 | | 15.12.2008 | 97.310 | 30,74 | | | | | | | | Wagenwäsche und Motoröl 5W40 | 24.12.2008 | 98.095 | 59,37 | 56,06 | 105,9 | | 7,14 | 5,8 | | 45 | | 27.12.2008 | 98.150 | 12,25 | | | | | | | | Wagenwäsche | 07.01.2009 | 98.500 | 60,38 | 50,12 | 120,5 | | 12,38 | 5,6 | | 54 | | 16.01.2009 | 99.629 | 57,97 | 53,23 | 108,9 | | 4,71 | 5,8 | | 50 | | 26.01.2009 | 104.410 | 47,80 | 46,45 | 102,9 | | 0,97 | 6,1 | | 51 | | 08.02.2009 | 100.159 | 463,73 | | | | | | | | TÜV / Kundendienst / neuer Luftmassenmesser | 08.02.2009 | 100.159 | 58,46 | 54,63 | 107,0 | | -1,29 | 5,6 | | 55 | | 08.02.2009 | 100.159 | 340,91 | | | | | | | | Haftpflicht & Vollkasko | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.02.2009 | 100.159 | 332,00 | | | | | | | | KFZ Steuer | 20.02.2009 | 102.351 | 62,06 | 56,99 | 108,9 | | 2,60 | 5,6 | | 51 | | 02.03.2009 | 103.130 | 51,07 | 49,63 | 102,9 | | 6,37 | 5,9 | | 53 | | 10.03.2009 | 103.873 | 48,13 | 47,70 | 100,9 | | 6,42 | 5,7 | | 52 | | 22.03.2009 | 104.759 | 51,99 | 52,04 | 99,9 | | 5,87 | 5,5 | | 57 | | 04.04.2009 | 105.200 | 14,00 | | | | | | | | Wagenwäsche & Räderwäsche | 09.04.2009 | 105.605 | 56,11 | 51,63 | 108,7 | | 6,10 | 5,4 | | 52 | | 14.04.2009 | 106.289 | 45,14 | 43,87 | 102,9 | | 6,41 | 6,2 | | 73 | 400 km BAB | 29.04.2009 | 107.195 | 52,50 | 50,00 | 105,0 | | 5,52 | 5,5 | | 53 | | 12.05.2009 | 108.117 | 55,47 | 52,88 | 104,9 | | 5,74 | 5,4 | | 53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.05.2009 | 108.943 | 11,00 | | | | | | | | Wagenwäsche | 23.05.2009 | 108.943 | 63,11 | 49,15 | 128,4 | 0,6 | 5,95 | 5,6 | | 52 | | 01.06.2009 | 109.812 | 54,93 | 51,87 | 105,9 | | 5,97 | 5,6 | | 52 | | 17.06.2009 | 110.300 | 21,66 | 19,36 | 111,9 | | | | | | | 21.06.2009 | 111.291 | 59,97 | 53,59 | 111,9 | | 4,93 | 5,5 | | 52 | | 06.07.2009 | 112.174 | 58,66 | 51,50 | 113,9 | | 5,83 | 5,3 | | 55 | | 11.07.2009 | 113.035 | 52,05 | 50,58 | 102,9 | | 5,87 | 5,5 | | 53 | | 25.07.2009 | 114.000 | 53,96 | 54,01 | 99,9 | | 5,60 | 5,5 | | 52 | |
Kosten gesamt (Euro): | 14.646,61 | Kosten gesamt (Euro/km): | 0,227 | Kraftstoff (l) | 4.216,97 | Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,53 | Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 218,76 | Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,01 | Zur den Einzelwerten Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat |