Suche |
Volkswagen Touran 2.0 TDI DPF (170PS/125kW) DSGAlle WerteZur Zusammenfassung Werte von anderen Fahrzeugen zeigen Alle Werte Aktuelles Jahr Aktueller Monat Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.04.2006 | 40 | 53,38 | 47,07 | 113,4 | | | | | | Nach der Abholung in Wob initiales Diesel tanken in Wendhausen. | 12.04.2006 | 587 | 44,26 | 38,52 | 114,9 | | 7,04 | 7,0 | | 46 | Wir fahren ein | 15.04.2006 | 1.283 | 60,92 | 53,02 | 114,9 | | 7,62 | 7,2 | | 80 | Langsame Hinfahrt um die 120 und schnelle Rückfahrt, auch Vollgas :) | 28.04.2006 | 1.978 | 59,95 | 50,42 | 118,9 | | 7,25 | 6,9 | | 55 | | 04.05.2006 | 2.665 | 60,47 | 52,63 | 114,9 | | 7,66 | 7,7 | | | Fahrt nach Plön und zurück. Mal 200 km/h mal 18km Stau. | 11.05.2006 | 3.170 | 44,00 | 38,97 | 112,9 | | 7,72 | 7,0 | | 55 | Davon 90km Anhänger leer und 90km Anhänger voll. Tempo 100 Zulassung / Autobahn | 27.05.2006 | 3.878 | 58,21 | 52,97 | 109,9 | | 7,48 | 6,8 | | 47 | | 20.06.2006 | 4.680 | 60,05 | 53,19 | 112,9 | | 6,63 | 6,4 | | 53 | Keine BAB | 13.07.2006 | 5.363 | 60,00 | 52,68 | 113,9 | | 7,71 | 6,8 | | 49 | | 21.07.2006 | 5.642 | 25,08 | 21,45 | 116,9 | | 7,69 | 6,8 | | 65 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
23.07.2006 | 6.016 | 54,69 | 47,19 | 115,9 | | 12,62 | 12,0 | | 84 | 4 Fahrräder auf dem Dach und Wohnwagen mit 1,3 to hinten drann. | 23.07.2006 | 6.465 | 58,99 | 51,79 | 113,9 | | 11,53 | 11,1 | | 87 | | 24.07.2006 | 6.775 | 29,58 | 30,29 | 97,7 | | 9,77 | 10,0 | | 68 | | 16.08.2006 | 7.124 | 39,50 | 39,63 | 99,7 | | 11,36 | 10,8 | | 72 | | 16.08.2006 | 7.595 | 64,08 | 54,53 | 117,5 | | 11,58 | 11,1 | | 84 | | 16.08.2006 | 7.951 | 47,47 | 40,09 | 118,4 | | 11,26 | 11,0 | | 84 | | 17.08.2006 | 8.125 | 21,69 | 18,88 | 114,9 | | 10,85 | 10,6 | | 70 | Daten für Rückreise am 16.8.
BC: 11,2 Liter für 1154 km mit Schnitt 82 km/h bei Reisezeit 14h 10 Min. 4 Fahrräder + Wohnwagen. Nach Tacho 105 ; Climatronic 99;
| 26.08.2006 | 8.743 | 51,00 | 44,78 | 113,9 | | 7,25 | 7,2 | | 69 | | 15.09.2006 | 9.425 | 60,04 | 53,18 | 112,9 | | 7,80 | 7,0 | | 50 | | 07.10.2006 | 10.146 | 55,26 | 50,74 | 108,9 | | 7,04 | 6,7 | | 60 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
10.10.2006 | 10.794 | 51,16 | 48,31 | 105,9 | | 7,46 | 7,5 | | 106 | Darmstadt und zurück mit 5 Pers + Hund + Gepäck. Tacho 220 werden erreicht. | 03.11.2006 | 11.556 | 56,01 | 50,96 | 109,9 | | 6,69 | 6,6 | | 56 | | 17.11.2006 | 12.279 | 55,65 | 51,10 | 108,9 | | 7,07 | 6,5 | | 55 | | 29.11.2006 | 12.714 | 31,67 | 29,08 | 108,9 | | 6,69 | 6,1 | | 53 | | 09.12.2006 | 13.267 | 40,00 | 36,40 | 109,9 | | 6,58 | 6,6 | | 54 | | 09.12.2006 | 13.607 | 31,00 | 28,73 | 107,9 | | 8,45 | 8,4 | | 110 | Meine Frau nach HH und zurück | 27.12.2006 | 14.174 | 46,00 | 43,85 | 104,9 | | 7,73 | 7,1 | | 54 | bisher kein Öl nachgefüllt und es ist noch was drin :-) | 10.01.2007 | 14.659 | 35,00 | 32,74 | 106,9 | | 6,75 | 6,4 | | 56 | | 27.01.2007 | 15.166 | 41,51 | 38,47 | 107,9 | | 7,59 | 6,9 | | 47 | Es ist kalt geworden: Zuheizer? | 31.01.2007 | 15.365 | 17,33 | 15,91 | 108,9 | | 7,99 | 6,6 | | 58 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
31.01.2007 | 15.859 | 57,76 | 51,85 | 111,4 | | 10,50 | 10,7 | | 142 | Dachbox bei Tacho 180 kostet Expresszuschlag | 04.02.2007 | 16.337 | 47,20 | 44,57 | 105,9 | | 9,32 | 9,3 | | 95 | Immernoch Dachbox, aber nur noch Tacho 160 | 09.02.2007 | 16.951 | 56,01 | 50,96 | 109,9 | | 8,30 | 8,2 | | 75 | | 17.02.2007 | 17.637 | 54,59 | 50,59 | 107,9 | | 7,37 | 6,9 | | 53 | | 04.03.2007 | 18.379 | 57,49 | 51,37 | 111,9 | | 6,92 | 6,8 | | 53 | | 22.03.2007 | 19.071 | 51,99 | 48,63 | 106,9 | | 7,03 | 6,6 | | 53 | | 23.03.2007 | 19.562 | 34,17 | 30,13 | 113,4 | | 6,14 | 5,8 | | 75 | Nach Emden geschlichen bei Rückenwind | 04.04.2007 | 20.105 | 43,61 | 37,63 | 115,9 | | 6,93 | 6,8 | | 67 | | 10.04.2007 | 20.902 | 56,01 | 50,05 | 111,9 | | 6,28 | 6,3 | | 82 | Nach Bonn und zurück | 27.04.2007 | 21.411 | 39,00 | 33,94 | 114,9 | | 6,67 | 6,7 | | 57 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.05.2007 | 21.879 | 54,32 | 46,87 | 115,9 | | 10,01 | 9,8 | | 72 | Vier Fahrräder auf dem Dach bei Tacho 140! | 21.05.2007 | 22.608 | 60,56 | 52,71 | 114,9 | | 7,23 | 6,8 | | 59 | | 14.06.2007 | 23.384 | 57,47 | 50,02 | 114,9 | | 6,45 | 6,5 | | 49 | | 30.06.2007 | 24.127 | 58,54 | 51,40 | 113,9 | | 6,92 | 6,7 | | 49 | | 15.07.2007 | 24.926 | 56,30 | 48,16 | 116,9 | | 6,03 | 6,4 | | 57 | | 20.07.2007 | 25.251 | 34,60 | 29,35 | 117,9 | | 9,03 | 6,7 | | 54 | | 21.07.2007 | 25.684 | 56,48 | 49,16 | 114,9 | | 11,35 | 11,1 | | 78 | 4 Fahrräder auf dem Dach und 1,3 to Wohnwagen mit Tempo 100 Zulassung. | 21.07.2007 | 26.052 | 58,96 | 45,74 | 128,9 | | 12,43 | 12,4 | | 98 | 4 Fahrräder + Wowa mit Tempo 100 | 22.07.2007 | 26.428 | 41,35 | 41,64 | 99,3 | | 11,07 | 11,1 | | 74 | jetzt auch noch Stau. | 11.08.2007 | 26.798 | 40,96 | 41,17 | 99,5 | | 11,13 | 11,1 | | 45 | Rückfahrt | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
11.08.2007 | 27.138 | 47,21 | 41,41 | 114,0 | | 12,18 | 11,9 | | 66 | Schon wieder Stau | 11.08.2007 | 27.459 | 38,03 | 32,53 | 116,9 | | | 12,8 | | 90 | | 11.08.2007 | 27.499 | 18,40 | 15,41 | 119,4 | | 13,28 | 15,7 | | 92 | Letzte Quittung von der Rückfahrt. | 18.08.2007 | 27.943 | 56,00 | 49,17 | 113,9 | | 11,07 | 10,9 | | 69 | | 31.08.2007 | 28.678 | 57,32 | 49,46 | 115,9 | | 6,73 | 6,6 | | 53 | | 18.09.2007 | 29.399 | 59,27 | 49,85 | 118,9 | | 6,91 | 6,6 | | 50 | | 05.10.2007 | 30.195 | 64,51 | 53,36 | 120,9 | | 6,70 | 6,6 | | 50 | Zwischenzeitlich erste Inspektion mit Ölwechsel. Seit dem subjektiv geringerer Verbrauch im Bordcomputer | 19.10.2007 | 30.980 | 64,01 | 52,51 | 121,9 | | 6,69 | 6,6 | | 59 | | 06.11.2007 | 31.751 | 64,10 | 50,91 | 125,9 | | 6,60 | 6,4 | | 53 | | 16.11.2007 | 32.432 | 60,00 | 46,19 | 129,9 | | 6,78 | 6,6 | | 52 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
24.11.2007 | 33.181 | 66,27 | 50,24 | 131,9 | | 6,71 | 6,6 | | 54 | | 01.12.2007 | 33.592 | 37,00 | 28,48 | 129,9 | | 6,93 | 6,3 | | 58 | | 01.12.2007 | 33.917 | 27,00 | 20,95 | 128,9 | | 6,45 | 7,0 | | 105 | | 15.12.2007 | 34.618 | 64,50 | 50,04 | 128,9 | | 7,14 | 6,7 | | 50 | | 22.12.2007 | 35.347 | 67,70 | 50,94 | 132,9 | | 6,99 | 6,5 | | 57 | | 02.01.2008 | 36.085 | 65,50 | 49,66 | 131,9 | | 6,73 | 6,4 | | 67 | | 15.01.2008 | 36.781 | 62,00 | 50,86 | 121,9 | | 7,31 | 6,6 | | 53 | | 29.01.2008 | 37.508 | 60,23 | 49,01 | 122,9 | | 6,74 | 6,6 | | 56 | | 30.01.2008 | 38.247 | 62,07 | 49,30 | 125,9 | | 6,67 | 6,6 | | 91 | In den Ski-Urlaub nach Lenggries (Tacho 150) | 04.02.2008 | 38.961 | 60,51 | 49,23 | 122,9 | | 6,89 | 7,5 | | 107 | Und die Rückfahrt | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
19.02.2008 | 39.570 | 57,00 | 43,88 | 129,9 | | 7,21 | 7,0 | | 55 | | 27.02.2008 | 40.372 | 66,06 | 50,08 | 131,9 | | 6,24 | 6,2 | | 55 | | 08.03.2008 | 41.139 | 68,43 | 50,35 | 135,9 | | 6,56 | 6,4 | | 55 | | 14.03.2008 | 41.735 | 52,88 | 38,63 | 136,9 | | 6,48 | 6,5 | | 60 | | 22.03.2008 | 42.458 | 63,34 | 48,39 | 130,9 | | 6,69 | 6,8 | | 91 | Ski-Urlaub Kleinwalsertal Hinfahrt und vor Ort (ohne Dachbox, 4 Personen+Hund) 6,5 Stunden Fahrzeit | 22.03.2008 | 43.092 | 60,71 | 45,34 | 133,9 | | 7,15 | 7,4 | | 110 | Rückfahrt vom Kleinwalsertal | 02.04.2008 | 43.831 | 62,19 | 47,19 | 131,8 | | 6,39 | 6,2 | | 58 | | 07.04.2008 | 44.521 | 57,56 | 44,65 | 128,9 | | 6,47 | 6,3 | | 57 | | 16.04.2008 | 45.309 | 68,49 | 50,77 | 134,9 | | 6,44 | 6,4 | | 58 | | 26.04.2008 | 46.148 | 70,01 | 51,87 | 135,0 | | 6,18 | 6,2 | | 54 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
04.05.2008 | 46.600 | 42,57 | 31,79 | 133,9 | | 7,03 | 7,2 | | 63 | mit Anhänger,Plön | 13.05.2008 | 47.343 | 70,01 | 51,14 | 136,9 | | 6,88 | 6,9 | | 58 | | 31.05.2008 | 48.116 | 70,03 | 47,03 | 148,9 | | 6,08 | 6,0 | | 51 | | 29.06.2008 | 48.780 | 59,01 | 41,01 | 143,9 | | 6,18 | 6,1 | | 56 | | 11.07.2008 | 49.334 | 58,29 | 39,68 | 146,9 | | 7,16 | 6,9 | | 52 | Mit Wowa auf dem Weg nach Südfrankreich. | 11.07.2008 | 49.840 | 75,68 | 53,79 | 140,7 | | 10,63 | 10,5 | | 85 | Tempo 100 Zulassung :-) | 11.07.2008 | 50.129 | 51,81 | 33,64 | 154,0 | | 11,64 | 12,4 | | 41 | 4 Stunden um Paris im Stau | 12.07.2008 | 50.471 | 56,30 | 37,79 | 149,0 | | 11,05 | 10,7 | | 69 | | 23.07.2008 | 50.785 | 45,30 | 33,33 | 135,9 | | 10,61 | 9,8 | | 66 | Carefour Lespare Medoc (Landstraße) | 31.07.2008 | 51.242 | 59,87 | 43,99 | 136,1 | | 9,63 | 10,0 | | 68 | N10 | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
01.08.2008 | 51.700 | 70,25 | 46,83 | 150,0 | | 10,22 | 10,3 | | 79 | | 01.08.2008 | 52.050 | 50,00 | 34,39 | 145,4 | | 9,83 | 9,8 | | 88 | | 09.08.2008 | 52.774 | 73,40 | 54,01 | 135,9 | | 7,46 | 7,4 | | 63 | | 28.08.2008 | 53.563 | 71,00 | 51,49 | 137,9 | | 6,53 | 6,3 | | 58 | | 22.09.2008 | 54.314 | 61,94 | 47,32 | 130,9 | | 6,30 | 6,0 | | 60 | | 06.10.2008 | 54.952 | 63,50 | 41,96 | 151,3 | | 6,58 | 6,2 | | 51 | | 19.10.2008 | 55.708 | 60,07 | 49,28 | 121,9 | | 6,52 | 6,4 | | 62 | | 28.10.2008 | 56.517 | 66,00 | 53,27 | 123,9 | | 6,58 | 6,3 | | 74 | | 14.11.2008 | 57.261 | 58,04 | 48,81 | 118,9 | | 6,56 | 6,4 | | 49 | | 28.11.2008 | 57.953 | 61,00 | 49,17 | 124,1 | | 7,11 | 6,4 | | 51 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
12.12.2008 | 58.722 | 55,01 | 50,98 | 107,9 | | 6,63 | 6,3 | | 62 | | 29.12.2008 | 59.423 | 50,00 | 50,05 | 99,9 | | 7,14 | 6,4 | | 49 | | 21.01.2009 | 60.164 | 55,72 | 52,62 | 105,9 | | 7,10 | 6,2 | | 48 | | 28.01.2009 | 60.561 | 27,59 | 27,34 | 100,9 | | 6,89 | 6,3 | | 52 | | 30.01.2009 | 61.165 | 54,88 | 45,02 | 121,9 | | 7,45 | | | 104 | V-Power | 03.02.2009 | 61.711 | 40,65 | 38,75 | 104,9 | | 7,10 | 6,8 | | 86 | | 04.02.2009 | 62.217 | 40,71 | 38,08 | 106,9 | | 7,53 | 7,7 | | 107 | | 20.02.2009 | 62.920 | 51,00 | 49,09 | 103,9 | | 6,98 | 6,4 | | 56 | | 17.03.2009 | 63.692 | 51,67 | 50,70 | 101,9 | | 6,57 | 6,1 | | 53 | | 07.04.2009 | 64.462 | 51,99 | 51,53 | 100,9 | | 6,69 | 6,4 | | 49 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
29.04.2009 | 65.055 | 41,42 | 38,75 | 106,9 | | 6,53 | 6,3 | | 54 | | 03.05.2009 | 65.594 | 44,08 | 44,08 | 100,0 | | 8,18 | 8,2 | | 81 | Mit Anhänger (7 Fahrräder) nach Plön und zurück | 20.05.2009 | 66.224 | 42,00 | 40,82 | 102,9 | | 6,48 | 6,3 | | 51 | | 15.06.2009 | 67.067 | 59,13 | 53,32 | 110,9 | | 6,33 | 6,0 | | 54 | | 03.07.2009 | 67.881 | 56,01 | 50,96 | 109,9 | | 6,26 | 6,1 | | 51 | | 11.07.2009 | 68.474 | 42,00 | 39,29 | 106,9 | | 6,63 | 6,4 | | 55 | | 11.07.2009 | 68.854 | 45,47 | 43,34 | 104,9 | | 11,41 | 11,3 | 93,0 | | Wohnwagen (ab in den Urlaub nach Kroatien) | 11.07.2009 | 69.227 | 46,38 | 41,45 | 111,9 | | 11,11 | 11,1 | | 92 | | 29.07.2009 | 69.773 | 44,31 | 49,06 | 90,3 | | 8,99 | 8,9 | | 55 | 321,80 HRK | 31.07.2009 | 70.258 | 60,68 | 52,58 | 115,4 | | 10,84 | 10,6 | | 78 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
31.07.2009 | 70.555 | 32,07 | 28,65 | 111,9 | | 9,65 | 10,0 | | 64 | Stau ohne Ende (viel Landstraße) | 05.08.2009 | 71.141 | 58,01 | 53,27 | 108,9 | | 9,09 | 9,0 | | 73 | | 15.08.2009 | 71.875 | 51,62 | 46,13 | 111,9 | | 6,28 | 6,1 | | 52 | | 24.08.2009 | 72.590 | 50,35 | 45,81 | 109,9 | | 6,41 | 6,2 | | 61 | | 31.08.2009 | 72.906 | 20,00 | 18,03 | 110,9 | | 5,71 | 5,6 | | 60 | | 08.09.2009 | 73.656 | 52,00 | 48,64 | 106,9 | | 6,49 | 6,3 | | 55 | | 27.09.2009 | 74.537 | 58,17 | 52,93 | 109,9 | | 6,01 | 6,0 | | 57 | | 10.10.2009 | 75.403 | 58,00 | 53,75 | 107,9 | | 6,21 | 5,9 | | 52 | | 19.10.2009 | 76.054 | 45,06 | 41,00 | 109,9 | | 6,30 | 5,9 | | 52 | | 03.11.2009 | 76.920 | 58,01 | 52,78 | 109,9 | | 6,09 | 5,8 | | 54 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.11.2009 | 77.727 | 56,00 | 50,50 | 110,9 | | 6,26 | 6,1 | | 52 | | 30.11.2009 | 78.536 | 55,00 | 50,97 | 107,9 | | 6,30 | 6,1 | | 52 | | 14.12.2009 | 79.306 | 52,00 | 48,19 | 107,9 | | 6,26 | 5,9 | | 52 | | 07.01.2010 | 79.974 | 58,00 | 48,78 | 118,9 | | 7,30 | 6,2 | | 44 | | 18.01.2010 | 80.731 | 59,01 | 51,81 | 113,9 | | 6,84 | 6,0 | | 45 | | 27.01.2010 | 81.157 | 35,95 | 31,02 | 115,9 | | 7,28 | 6,3 | | 55 | | 31.01.2010 | 81.957 | 59,57 | 50,96 | 116,9 | | 6,37 | 6,3 | | 91 | | 02.02.2010 | 82.646 | 30,00 | 26,57 | 112,9 | | | 7,6 | | 98 | | 03.02.2010 | 82.678 | 30,00 | 27,05 | 110,9 | | 7,44 | 7,6 | | 94 | Rückfahrt Lenggries, flott über die AB. | 16.02.2010 | 83.450 | 58,05 | 52,34 | 110,9 | | 6,78 | 6,1 | | 51 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.02.2010 | 84.127 | 52,02 | 44,88 | 115,9 | | 6,63 | 6,0 | | 55 | | 10.03.2010 | 84.855 | 59,01 | 50,05 | 117,9 | | 6,88 | 6,5 | | 57 | | 14.03.2010 | 85.022 | 17,00 | 14,67 | 115,9 | | 8,78 | 6,3 | | 52 | | 08.04.2010 | 85.868 | 64,78 | 50,68 | 127,8 | | 5,99 | 5,9 | | 55 | | 17.04.2010 | 86.510 | 49,00 | 41,21 | 118,9 | | 6,42 | 6,1 | | 57 | | 28.04.2010 | 87.051 | 40,00 | 34,22 | 116,9 | | 6,33 | 6,0 | | 59 | | 11.05.2010 | 87.844 | 63,01 | 51,27 | 122,9 | | 6,47 | 6,2 | | 53 | | 16.05.2010 | 88.630 | 64,00 | 52,94 | 120,9 | | 6,74 | 6,5 | | 69 | | 26.05.2010 | 89.449 | 60,01 | 50,47 | 118,9 | | 6,16 | 6,0 | | 54 | | 16.06.2010 | 90.203 | 54,10 | 44,75 | 120,9 | | 5,94 | 6,0 | | 53 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
27.06.2010 | 90.781 | 40,00 | 33,36 | 119,9 | | 5,77 | 6,1 | | 50 | | 28.06.2010 | | | | | | | | | | | 03.07.2010 | 91.026 | 27,00 | 21,28 | 126,9 | | 8,69 | 8,0 | | 69 | | 03.07.2010 | 91.385 | 49,80 | 42,97 | 115,9 | | 11,97 | 11,9 | | 92 | | 03.07.2010 | 91.791 | 60,00 | 46,53 | 128,9 | | 11,46 | 11,6 | | 93 | | 25.07.2010 | 92.312 | 50,29 | 44,50 | 113,0 | | 8,54 | 8,8 | | 57 | | 25.07.2010 | 92.746 | 60,67 | 51,30 | 118,3 | | 11,82 | 11,5 | | 69 | | 25.07.2010 | 93.148 | 56,20 | 45,12 | 124,6 | | 11,22 | 11,7 | | 94 | | 29.07.2010 | 93.619 | 52,00 | 44,87 | 115,9 | | 9,53 | 9,7 | | 75 | Rückfahrt insgesamt: 1157km
80km/h 11,6 Durchshnitt:
14h 28 Minuten Fahrzeit | 13.08.2010 | 94.402 | 52,01 | 43,02 | 120,9 | | 5,49 | 6,2 | | 56 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
25.08.2010 | 95.184 | 62,00 | 52,59 | 117,9 | | 6,73 | 6,0 | | 59 | | 04.09.2010 | 96.010 | 62,01 | 52,15 | 118,9 | | 6,31 | 6,1 | | 56 | | 15.09.2010 | 96.666 | 47,02 | 39,88 | 117,9 | | 6,08 | 6,2 | | 55 | | 29.09.2010 | 97.397 | 54,00 | 45,42 | 118,9 | | 6,21 | 6,0 | | 56 | | 11.10.2010 | 98.089 | 37,00 | 31,65 | 116,9 | | | 6,1 | | 52 | | 23.10.2010 | 98.677 | 30,01 | 24,03 | 124,9 | | | 6,3 | | 51 | | 27.10.2010 | 98.846 | 44,00 | 36,70 | 119,9 | | 6,38 | 6,3 | | 57 | | 03.11.2010 | 99.595 | 56,00 | 47,10 | 118,9 | | 6,29 | 6,2 | | 57 | | 17.11.2010 | 100.390 | 62,01 | 52,15 | 118,9 | | 6,56 | 6,3 | | 54 | | 24.11.2010 | 100.706 | 26,00 | 21,87 | 118,9 | | 6,92 | 6,4 | | 52 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
08.12.2010 | 101.419 | 58,00 | 48,78 | 118,9 | | 6,84 | 6,2 | | 48 | | 26.12.2010 | 102.083 | 64,13 | 48,62 | 131,9 | | 7,32 | 6,4 | | 44 | | 06.01.2011 | 102.679 | 50,00 | 39,09 | 127,9 | | 6,56 | 6,2 | | 53 | | 17.01.2011 | 103.474 | 66,00 | 51,20 | 128,9 | | 6,44 | 6,1 | | 55 | | 26.01.2011 | 103.988 | 48,77 | 36,70 | 132,9 | | 7,14 | 6,6 | | 54 | | 30.01.2011 | 104.644 | 60,99 | 46,95 | 129,9 | | 7,16 | 7,6 | | 107 | Nach Lengries 4 Personen+Gepäck | 31.01.2011 | 105.324 | 67,01 | 52,39 | 127,9 | | 7,70 | 8,2 | | 115 | Zurück aus Lenggries. Abgasrückführung defekt | 16.02.2011 | 106.097 | 67,02 | 51,59 | 129,9 | | 6,67 | 6,4 | | 52 | | 26.02.2011 | 106.658 | 59,43 | 43,10 | 137,9 | | 7,68 | 6,5 | | 55 | | 02.03.2011 | 107.200 | 49,01 | 36,06 | 135,9 | | 6,65 | 7,0 | | 64 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
16.03.2011 | 107.755 | 55,00 | 39,60 | 138,9 | | 7,14 | 6,8 | | 47 | | 30.03.2011 | 108.201 | 40,02 | 29,02 | 137,9 | | 6,51 | 6,2 | | 50 | | 14.04.2011 | 109.033 | 73,74 | 51,60 | 142,9 | | 6,20 | 6,3 | | 53 | | 21.04.2011 | 109.428 | 38,31 | 26,26 | 145,9 | | 6,65 | 6,6 | | 55 | | 28.04.2011 | 110.196 | 73,01 | 51,45 | 141,9 | | 6,70 | 6,8 | | 45 | | 06.06.2011 | 111.663 | 68,02 | 48,97 | 138,9 | | 3,34 | 6,6 | | 50 | | 14.06.2011 | 112.231 | 57,00 | 41,94 | 135,9 | | 7,38 | 7,4 | | 56 | | 22.06.2011 | 112.971 | 71,00 | 51,49 | 137,9 | | 6,96 | 7,1 | | 65 | | 01.07.2011 | 113.566 | 52,00 | 37,99 | 136,9 | | 6,38 | 6,5 | | 50 | | 08.07.2011 | 114.056 | 42,61 | 30,24 | 140,9 | | 6,17 | 6,2 | | 51 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
09.07.2011 | 114.269 | 34,33 | 23,69 | 144,9 | | 11,12 | 11,2 | | 71 | Urlaub Kroatien | 09.07.2011 | 114.708 | 68,93 | 47,08 | 146,4 | | 10,72 | 11,4 | | 96 | | 10.07.2011 | 115.110 | 54,97 | 44,73 | 122,9 | | 11,13 | 10,8 | | 86 | | 28.07.2011 | 115.366 | 27,74 | 21,65 | 128,1 | | 8,46 | 8,2 | | 43 | | 31.07.2011 | 115.539 | 24,72 | 19,97 | 123,8 | | 11,54 | 12,7 | | 65 | | 31.07.2011 | 115.987 | 68,18 | 46,00 | 148,2 | | 10,27 | 10,7 | | 77 | | 31.07.2011 | 116.218 | 37,67 | 25,82 | 145,9 | | 11,18 | 11,4 | | 87 | | 01.08.2011 | 116.561 | 51,60 | 37,15 | 138,9 | | 10,83 | 10,8 | | 82 | | 10.08.2011 | 117.086 | 51,01 | 37,81 | 134,9 | | 7,20 | 7,2 | | 46 | | 23.08.2011 | 117.833 | 62,02 | 46,67 | 132,9 | | 6,25 | 6,3 | | 51 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
07.09.2011 | 118.632 | 74,52 | 53,37 | 139,6 | | 6,68 | 6,7 | | 50 | | 21.09.2011 | 119.278 | 58,02 | 41,18 | 140,9 | | 6,37 | 6,3 | | 50 | | 10.10.2011 | 120.059 | 66,60 | 49,01 | 135,9 | | 6,28 | 6,3 | | 55 | | 31.10.2011 | 120.830 | 72,03 | 51,12 | 140,9 | | 6,63 | 6,3 | | 53 | | 14.11.2011 | 121.240 | 43,23 | 30,04 | 143,9 | | 7,33 | 6,6 | | 49 | | 26.11.2011 | 122.013 | 73,00 | 50,73 | 143,9 | | 6,56 | 6,6 | | 52 | | 22.12.2011 | 122.701 | 70,00 | 51,13 | 136,9 | | 7,43 | 6,8 | | 54 | | 30.12.2011 | 123.195 | 47,22 | 35,00 | 134,9 | | 7,09 | 7,0 | | 36 | | 19.01.2012 | 123.889 | 73,02 | 51,10 | 142,9 | | 7,36 | 6,8 | | 49 | | 01.02.2012 | 124.564 | 33,00 | 23,59 | 139,9 | | 3,49 | 6,8 | | 49 | | Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
---|
